- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés
- Tapis de sol industriel
- Revêtement antidérapant industriel
- Bande antidérapante
- Bande adhésive photoluminescente noir et jaune
Bande adhésive photoluminescente noir et jaune





La bande adhésive photoluminescente noir et jaune apporte une bonne visibilité aux lieux clés ou à risques des industries, commerces et administrations. Elle permet par exemple de créer un cheminement vers une sortie en cas de coupure de courant. Cette bande antidérapante peut être posée sur des surfaces sèches, humides ou graisseuses et utilisée immédiatement. Elle est très résistante et tient efficacement dans le temps. Elle est idéale pour divers usages, applicable sur toute surface telle que les rampes, les escaliers et les sols. De plus, elle permet de prévenir les chutes sur des surfaces glissantes dans les environnements domestiques et industriels.
- Demander un devis
Réponse sous 24-48h
- 03 88 66 02 03
8h30-12h & 13h30-17h30
- Livraison en France
Métropolitaine
Caractéristiques
Référence | Prix unitaire HT | Environnement | Format | Utilisation | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Epaisseur (mm) | Matériau | Adhérence | Fixation | Coloris | Résistance | Températures maximales | Poids (kg) | Départ usine | Comparer | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG0331.01 | 43,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 25 | 6000 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Photoluminescent | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 0,2 | 5 jrs | ||||
EG0331.02 | 47,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 25 | 6000 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Noir/photoluminescent | UV, agents chimiques naturels, huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée, abrasion et chocs | - 40°C / + 80°C | 0,2 | 5 jrs | ||||
EG0331.03 | 130,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 25 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Photoluminescent | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 0,4 | 5 jrs | ||||
EG0331.04 | 142,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 25 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Noir/photoluminescent | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 0,4 | 5 jrs | ||||
EG0331.05 | 87,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 50 | 6000 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Photoluminescent | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 0,4 | 5 jrs | ||||
EG0331.06 | 95,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 50 | 6000 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Noir/photoluminescent | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 0,3 | 5 jrs | ||||
EG0331.07 | 259,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 50 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Photoluminescent | UV, agents chimiques naturels, huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée, abrasion et chocs | - 40°C / + 80°C | 1,1 | 5 jrs | ||||
EG0331.08 | 284,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 50 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Noir/photoluminescent | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 0,8 | 5 jrs | ||||
EG0331.09 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 75 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Photoluminescent | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 3 sem. | - | ||||
EG0331.10 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 75 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Noir/photoluminescent | UV, agents chimiques naturels, huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée, abrasion et chocs | - 40°C / + 80°C | 3 sem. | - | ||||
EG0331.11 | 516,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 100 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Photoluminescent | UV, agents chimiques naturels, huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée, abrasion et chocs | - 40°C / + 80°C | 1,5 | 5 jrs | ||||
EG0331.12 | 568,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 100 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Noir/photoluminescent | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 1,6 | 5 jrs | ||||
EG0331.13 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 150 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Photoluminescent | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 5 jrs | - | ||||
EG0331.14 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 150 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Noir/photoluminescent | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 5 jrs | - | ||||
EG0331.15 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 305 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Photoluminescent | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 5 jrs | - | ||||
EG0331.16 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 305 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Noir/photoluminescent | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 5 jrs | - | ||||
EG0331.17 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 610 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Photoluminescent | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0331.18 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 610 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Noir/photoluminescent | UV, agents chimiques naturels, huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée, abrasion et chocs | - 40°C / + 80°C | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0331.19 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 914 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Photoluminescent | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0331.20 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 914 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Noir/photoluminescent | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 8 à 10 sem. | - |
Bande adhésive photoluminescente noir et jaune
Une bande adhésive photoluminescente noir et jaune pour industries, commerces et administrations est une installation de sécurisation hautement recommandée pour la prévention des accidents. Elle puise son énergie dans la lumière et se charge rapidement pour reprendre sa performance en termes de luminosité. Elle peut être collée sur tous les passages publics et résiste à tous les éléments polluants extérieurs.
Description technique du produit
Caractéristiques :
- Longueur : 6000 ou 18300 mm
- Largeur : de 25 à 914 mm
- Epaisseur : < 1 mm
- Poids : 850 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 75
- Coefficient SRT sur sol humide : 75
- Utilisation : entrées, passages, escaliers, rampes, terrasses, passages de petits chariots élévateurs, surfaces métalliques
- Coloris : noir/photoluminescent ou photoluminescent
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine
Services & Garanties
Description technique du produit
Caractéristiques :
- Longueur : 6000 ou 18300 mm
- Largeur : de 25 à 914 mm
- Epaisseur : < 1 mm
- Poids : 850 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 75
- Coefficient SRT sur sol humide : 75
- Utilisation : entrées, passages, escaliers, rampes, terrasses, passages de petits chariots élévateurs, surfaces métalliques
- Coloris : noir/photoluminescent ou photoluminescent
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine
