- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés
Bande très résistante noire
- Tapis de sol industriel
- Revêtement antidérapant
- Bande antidérapante
- Bande très résistante noire
La bande très résistante noire est utilisable sur la majorité des surfaces, sèches ou humides. Elle est idéale pour les commerces et les industries. Cette bande antidérapante présente d’excellentes propriétés antidérapantes et une durée de vie très longue. Son matériau robuste permet de résister à l’eau, aux huiles, aux graisses et à la plupart des produits chimiques et huiles minérales. Il est possible de marcher dessus tout de suite après la pose permettant ainsi un gain de temps considérable.
- Devis
Sous 24-48h
- Nous contacter
8h30-12h & 13h30-17h30
03.88.66.02.03 - Livraison france métropolitaine
Autres destinations
nous consulter
27,60 € TTC
30,00 € TTC
30,00 € TTC
30,00 € TTC
30,00 € TTC
39,60 € TTC
39,60 € TTC
39,60 € TTC
39,60 € TTC
39,60 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
116,40 € TTC
116,40 € TTC
116,40 € TTC
116,40 € TTC
116,40 € TTC
156,00 € TTC
156,00 € TTC
156,00 € TTC
156,00 € TTC
156,00 € TTC
234,00 € TTC
234,00 € TTC
234,00 € TTC
234,00 € TTC
234,00 € TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC

Référence | Prix unitaire HT | Epaisseur (mm) | Coloris | Densité (g/m²) | Long. (mm) | Fixation | Larg. de bande (mm) | Environnement | Conditionnement | Trafic | Glissance | Résistance | Résistance thermique | Poids (kg) | Départ usine | Cochez et comparer | Quantité | Commander | Demander un devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG0320.01 | 23,00 € | < 1 | Noir | 850 | 18300 | Adhésif | 19 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 0,3 | 5 jrs | ||||
EG0320.02 | 25,00 € | < 1 | Jaune | 850 | 18300 | Adhésif | 19 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 0,3 | 5 jrs | ||||
EG0320.03 | 25,00 € | < 1 | Transparent | 850 | 18300 | Adhésif | 19 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 0,3 | 5 jrs | ||||
EG0320.04 | 25,00 € | < 1 | Gris | 850 | 18300 | Adhésif | 19 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 0,3 | 5 jrs | ||||
EG0320.05 | 25,00 € | < 1 | Marron | 850 | 18300 | Adhésif | 19 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 0,3 | 5 jrs | ||||
EG0320.06 | 33,00 € | < 1 | Noir | 850 | 18300 | Adhésif | 25 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 0,4 | 5 jrs | ||||
EG0320.07 | 33,00 € | < 1 | Jaune | 850 | 18300 | Adhésif | 25 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 0,4 | 5 jrs | ||||
EG0320.08 | 33,00 € | < 1 | Transparent | 850 | 18300 | Adhésif | 25 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 0,4 | 5 jrs | ||||
EG0320.09 | 33,00 € | < 1 | Gris | 850 | 18300 | Adhésif | 25 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 0,4 | 5 jrs | ||||
EG0320.10 | 33,00 € | < 1 | Marron | 850 | 18300 | Adhésif | 25 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 0,4 | 5 jrs | ||||
EG0320.11 | 66,00 € | < 1 | Noir | 850 | 18300 | Adhésif | 50 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 0,8 | 5 jrs | ||||
EG0320.12 | 66,00 € | < 1 | Jaune | 850 | 18300 | Adhésif | 50 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 0,8 | 5 jrs | ||||
EG0320.13 | 66,00 € | < 1 | Transparent | 850 | 18300 | Adhésif | 50 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 0,8 | 5 jrs | ||||
EG0320.14 | 66,00 € | < 1 | Gris | 850 | 18300 | Adhésif | 50 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 0,8 | 5 jrs | ||||
EG0320.15 | 66,00 € | < 1 | Marron | 850 | 18300 | Adhésif | 50 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 0,8 | 5 jrs | ||||
EG0320.16 | 97,00 € | < 1 | Noir | 850 | 18300 | Adhésif | 75 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 1,1 | 5 jrs | ||||
EG0320.17 | 97,00 € | < 1 | Jaune | 850 | 18300 | Adhésif | 75 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 1,1 | 5 jrs | ||||
EG0320.18 | 97,00 € | < 1 | Transparent | 850 | 18300 | Adhésif | 75 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 1,1 | 5 jrs | ||||
EG0320.19 | 97,00 € | < 1 | Gris | 850 | 18300 | Adhésif | 75 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 1,1 | 5 jrs | ||||
EG0320.20 | 97,00 € | < 1 | Marron | 850 | 18300 | Adhésif | 75 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 1,1 | 5 jrs | ||||
EG0320.21 | 130,00 € | < 1 | Noir | 850 | 18300 | Adhésif | 100 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 1,5 | 5 jrs | ||||
EG0320.22 | 130,00 € | < 1 | Jaune | 850 | 18300 | Adhésif | 100 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 1,5 | 5 jrs | ||||
EG0320.23 | 130,00 € | < 1 | Transparent | 850 | 18300 | Adhésif | 100 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 1,5 | 5 jrs | ||||
EG0320.24 | 130,00 € | < 1 | Gris | 850 | 18300 | Adhésif | 100 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 1,5 | 5 jrs | ||||
EG0320.25 | 130,00 € | < 1 | Marron | 850 | 18300 | Adhésif | 100 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 1,5 | 5 jrs | ||||
EG0320.26 | 195,00 € | < 1 | Noir | 850 | 18300 | Adhésif | 150 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 2,3 | 5 jrs | ||||
EG0320.27 | 195,00 € | < 1 | Jaune | 850 | 18300 | Adhésif | 150 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 2,3 | 5 jrs | ||||
EG0320.28 | 195,00 € | < 1 | Transparent | 850 | 18300 | Adhésif | 150 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 2,3 | 5 jrs | ||||
EG0320.29 | 195,00 € | < 1 | Gris | 850 | 18300 | Adhésif | 150 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 2,3 | 5 jrs | ||||
EG0320.30 | 195,00 € | < 1 | Marron | 850 | 18300 | Adhésif | 150 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 2,3 | 5 jrs | ||||
EG0320.31 | Contactez-nous | < 1 | Noir | 850 | 18300 | Adhésif | 305 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 5 jrs | - | ||||
EG0320.32 | Contactez-nous | < 1 | Jaune | 850 | 18300 | Adhésif | 305 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 5 jrs | - | ||||
EG0320.33 | Contactez-nous | < 1 | Transparent | 850 | 18300 | Adhésif | 305 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 5 jrs | - | ||||
EG0320.34 | Contactez-nous | < 1 | Gris | 850 | 18300 | Adhésif | 305 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 5 jrs | - | ||||
EG0320.35 | Contactez-nous | < 1 | Marron | 850 | 18300 | Adhésif | 305 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 5 jrs | - | ||||
EG0320.36 | Contactez-nous | < 1 | Noir | 850 | 18300 | Adhésif | 610 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 5 jrs | - | ||||
EG0320.37 | Contactez-nous | < 1 | Jaune | 850 | 18300 | Adhésif | 610 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 5 jrs | - | ||||
EG0320.38 | Contactez-nous | < 1 | Transparent | 850 | 18300 | Adhésif | 610 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 5 jrs | - | ||||
EG0320.39 | Contactez-nous | < 1 | Gris | 850 | 18300 | Adhésif | 610 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0320.40 | Contactez-nous | < 1 | Marron | 850 | 18300 | Adhésif | 610 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0320.41 | Contactez-nous | < 1 | Noir | 850 | 18300 | Adhésif | 914 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 5 jrs | - | ||||
EG0320.42 | Contactez-nous | < 1 | Jaune | 850 | 18300 | Adhésif | 914 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 5 jrs | - | ||||
EG0320.43 | Contactez-nous | < 1 | Transparent | 850 | 18300 | Adhésif | 914 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 5 jrs | - | ||||
EG0320.44 | Contactez-nous | < 1 | Gris | 850 | 18300 | Adhésif | 914 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0320.45 | Contactez-nous | < 1 | Marron | 850 | 18300 | Adhésif | 914 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0320.46 | Contactez-nous | < 1 | Noir | 850 | 18300 | Adhésif | 1220 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0320.47 | Contactez-nous | < 1 | Jaune | 850 | 18300 | Adhésif | 1220 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0320.48 | Contactez-nous | < 1 | Transparent | 850 | 18300 | Adhésif | 1220 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0320.49 | Contactez-nous | < 1 | Gris | 850 | 18300 | Adhésif | 1220 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0320.50 | Contactez-nous | < 1 | Marron | 850 | 18300 | Adhésif | 1220 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80° | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0320.51 | Contactez-nous | < 1 | Noir | 850 | 18300 | Adhésif | 1170 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80°C | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0320.52 | Contactez-nous | < 1 | Jaune | 850 | 18300 | Adhésif | 1170 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80°C | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0320.53 | Contactez-nous | < 1 | Transparent | 850 | 18300 | Adhésif | 1170 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80°C | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0320.54 | Contactez-nous | < 1 | Gris | 850 | 18300 | Adhésif | 1170 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80°C | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0320.55 | Contactez-nous | < 1 | Marron | 850 | 18300 | Adhésif | 1170 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80°C | 8 à 10 sem. | - |
Bande adhésive antidérapante très résistante
Description technique du produit
Caractéristiques :
- Longueur : 18 300 mm
- Largeur : de 19 à 1170 mm (nous consulter pour d'autres dimensions)
- Epaisseur : < 1 mm
- Poids : 850 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 75
- Coefficient SRT sur sol humide : 75
- Utilisation : entrées, passages, escaliers, rampes, terrasses, passages de petits chariots élévateurs, surfaces métalliques lisses
- Coloris : noir, jaune, gris, marron, transparent
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine
Découvrez la gamme complémentaire Bande adhésive antidérapante
-
10 référence(s) à partir de
69,00 € HT
82,80 €TTC -
2 référence(s) à partir de
93,98 € HT
112,78 €TTC -
1 référence(s) à partir de
526,00 € HT
631,20 €TTC -
4 référence(s) à partir de
19,50 € HT
23,40 €TTC -
4 référence(s) à partir de
23,90 € HT
28,68 €TTCBande antidérapante aluminium fluorescente et photoluminescente
-
60 référence(s) à partir de
13,00 € HT
15,60 €TTC -
2 référence(s) à partir de
494,00 € HT
592,80 €TTC -
5 référence(s) à partir de
554,00 € HT
664,80 €TTCAntidérapant adh. conformable 1,6mm - surfaces non-développables - rouleau
-
20 référence(s) à partir de
39,00 € HT
46,80 €TTC -
3 référence(s) à partir de
146,00 € HT
175,20 €TTC -
4 référence(s) à partir de
435,00 € HT
522,00 €TTCAntidérapant à coller conformable 1,6mm - surfaces non-développables - rouleau
-
27 référence(s) à partir de
39,00 € HT
46,80 €TTC -
4 référence(s) à partir de
664,00 € HT
796,80 €TTCAntidérapant adh. confortable très résistant 2,1mm - rouleau
-
2 référence(s) à partir de
96,00 € HT
115,20 €TTC -
5 référence(s) à partir de
542,00 € HT
650,40 €TTCAntidérapant à coller confortable très résistant 2,1mm - rouleau
-
2 référence(s) à partir de
80,00 € HT
96,00 €TTCBande adhésive antidérapante fluorescente et photoluminescente
-
20 référence(s) à partir de
39,00 € HT
46,80 €TTC -
10 référence(s) à partir de
63,00 € HT
75,60 €TTC -
30 référence(s) à partir de
114,00 € HT
136,80 €TTC -
22 référence(s) à partir de
HT
TTC -
10 référence(s) à partir de
21,00 € HT
25,20 €TTC -
7 référence(s) à partir de
32,00 € HT
38,40 €TTC -
6 référence(s) à partir de
29,00 € HT
34,80 €TTC -
3 référence(s) à partir de
124,00 € HT
148,80 €TTC -
5 référence(s) à partir de
41,00 € HT
49,20 €TTCAntidérapant adh. conformable1,6mm - surfaces non-développables - bobine
-
1 référence(s) à partir de
548,00 € HT
657,60 €TTCAntidérapant à coller confortable très résistant 2,1mm - bobine
-
1 référence(s) à partir de
480,00 € HT
576,00 €TTC -
8 référence(s) à partir de
34,00 € HT
40,80 €TTCAntidérapant lisse pour repérage de contremarche 1,9mm - bobine
Services & garanties
rapide
garantie
sur mesure
sous 24h
sécurisé
personnalisée