Accueil
- Tapis de sol industriel
- Revêtement antidérapant industriel
- Bande antidérapante
- Bobine très résistante noire largeur 19 à 1170 mm - épaisseur < 1 mm
Bande très résistante noire
La bande très résistante noire est utilisable sur la majorité des surfaces, sèches ou humides. Elle est idéale pour les commerces et les industries. Cette bande antidérapante présente d’excellentes propriétés antidérapantes et une durée de vie très longue. Son matériau robuste permet de résister à l’eau, aux huiles, aux graisses et à la plupart des produits chimiques et huiles minérales. Il est possible de marcher dessus tout de suite après la pose permettant ainsi un gain de temps considérable.
La bande très résistante noire est utilisable sur la majorité des surfaces, sèches ou humides. Elle est idéale pour les commerces et les industries. Cette bande antidérapante présente d’excellentes propriétés antidérapantes et une durée de vie très longue. Son matériau robuste permet de résister à l’eau, aux huiles, aux graisses et à la plupart des produits chimiques et huiles minérales. Il est possible de marcher dessus tout de suite après la pose permettant ainsi un gain de temps considérable.
Besoin d'aide ? Nos experts sont disponibles pour vous de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, au 03 88 66 02 03.
Descriptions Techniques
Référence | Prix unitaire HT | Environnement | Format | Utilisation | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Epaisseur (mm) | Matériau | Adhérence | Fixation | Coloris | Résistance | Températures maximales | Poids (kg) | Départ usine | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG0320.01 | 27,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 19 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Noir | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 0,3 | 5 jrs | |||
EG0320.02 | 27,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 19 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Jaune | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 0,3 | 5 jrs | |||
EG0320.03 | 27,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 19 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Transparent | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 0,3 | 5 jrs | |||
EG0320.04 | 27,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 19 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Gris | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 0,3 | 5 jrs | |||
EG0320.05 | 27,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 19 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Marron | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 0,3 | 5 jrs | |||
EG0320.06 | 36,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 25 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Noir | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 0,4 | 5 jrs | |||
EG0320.07 | 36,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 25 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Jaune | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 0,4 | 5 jrs | |||
EG0320.08 | 36,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 25 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Transparent | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 0,4 | 5 jrs | |||
EG0320.09 | 36,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 25 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Gris | UV, agents chimiques naturels, huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée, abrasion et chocs | - 20°C / + 60°C | 0,4 | 5 jrs | |||
EG0320.10 | 36,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 25 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Marron | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 0,4 | 5 jrs | |||
EG0320.11 | 71,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 50 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Noir | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 0,8 | 5 jrs | |||
EG0320.12 | 71,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 50 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Jaune | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 0,8 | 5 jrs | |||
EG0320.13 | 71,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 50 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Transparent | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 0,8 | 5 jrs | |||
EG0320.14 | 71,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 50 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Gris | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 0,8 | 5 jrs | |||
EG0320.15 | 71,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 50 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Marron | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 0,8 | 5 jrs | |||
EG0320.16 | 107,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 75 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Noir | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 1,1 | 5 jrs | |||
EG0320.17 | 107,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 75 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Jaune | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 1,1 | 5 jrs | |||
EG0320.18 | 107,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 75 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Transparent | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 1,1 | 5 jrs | |||
EG0320.19 | 107,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 75 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Gris | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 1,1 | 5 jrs | |||
EG0320.20 | 107,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 75 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Marron | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 1,1 | 5 jrs | |||
EG0320.21 | 143,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 100 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Noir | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 1,5 | 5 jrs | |||
EG0320.22 | 143,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 100 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Jaune | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 1,5 | 5 jrs | |||
EG0320.23 | 143,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 100 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Transparent | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 1,5 | 5 jrs | |||
EG0320.24 | 143,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 100 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Gris | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 1,5 | 5 jrs | |||
EG0320.25 | 143,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 100 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Marron | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 1,5 | 5 jrs | |||
EG0320.26 | 214,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 150 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Noir | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 2,3 | 5 jrs | |||
EG0320.27 | 214,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 150 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Jaune | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 2,3 | 5 jrs | |||
EG0320.28 | 214,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 150 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Transparent | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 2,3 | 5 jrs | |||
EG0320.29 | 214,00 € | Milieu sec ou humide | 150 | 18300 | < 1 | Adhésif | Gris | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | 2,3 | 5 jrs | ||||||||
EG0320.30 | 214,00 € | Milieu sec ou humide | 150 | 18300 | < 1 | Adhésif | Marron | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | 2,3 | 5 jrs | ||||||||
EG0320.31 | Contactez-nous | Milieu sec ou humide | 305 | 18300 | < 1 | Adhésif | Noir | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | 5 jrs | - | ||||||||
EG0320.32 | Contactez-nous | Milieu sec ou humide | 305 | 18300 | < 1 | Adhésif | Jaune | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | 5 jrs | - | ||||||||
EG0320.33 | Contactez-nous | Milieu sec ou humide | 305 | 18300 | < 1 | Adhésif | Transparent | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | 5 jrs | - | ||||||||
EG0320.34 | Contactez-nous | Milieu sec ou humide | 305 | 18300 | < 1 | Adhésif | Gris | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | 5 jrs | - | ||||||||
EG0320.35 | Contactez-nous | Milieu sec ou humide | 305 | 18300 | < 1 | Adhésif | Marron | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | 5 jrs | - | ||||||||
EG0320.36 | Contactez-nous | Milieu sec ou humide | 610 | 18300 | < 1 | Adhésif | Noir | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | 5 jrs | - | ||||||||
EG0320.37 | Contactez-nous | Milieu sec ou humide | 610 | 18300 | < 1 | Adhésif | Jaune | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | 5 jrs | - | ||||||||
EG0320.38 | Contactez-nous | Milieu sec ou humide | 610 | 18300 | < 1 | Adhésif | Transparent | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | 5 jrs | - | ||||||||
EG0320.39 | Contactez-nous | Milieu sec ou humide | 610 | 18300 | < 1 | Adhésif | Gris | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | 8 à 10 sem. | - | ||||||||
EG0320.40 | Contactez-nous | Milieu sec ou humide | 610 | 18300 | < 1 | Adhésif | Marron | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | 8 à 10 sem. | - | ||||||||
EG0320.41 | Contactez-nous | Milieu sec ou humide | 914 | 18300 | < 1 | Adhésif | Noir | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | 5 jrs | - | ||||||||
EG0320.42 | Contactez-nous | Milieu sec ou humide | 914 | 18300 | < 1 | Adhésif | Jaune | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | 5 jrs | - | ||||||||
EG0320.43 | Contactez-nous | Milieu sec ou humide | 914 | 18300 | < 1 | Adhésif | Transparent | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | 5 jrs | - | ||||||||
EG0320.44 | Contactez-nous | Milieu sec ou humide | 914 | 18300 | < 1 | Adhésif | Gris | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | 8 à 10 sem. | - | ||||||||
EG0320.45 | Contactez-nous | Milieu sec ou humide | 914 | 18300 | < 1 | Adhésif | Marron | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | 8 à 10 sem. | - | ||||||||
EG0320.46 | Contactez-nous | Milieu sec ou humide | 1220 | 18300 | < 1 | Adhésif | Noir | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | 8 à 10 sem. | - | ||||||||
EG0320.47 | Contactez-nous | Milieu sec ou humide | 1220 | 18300 | < 1 | Adhésif | Jaune | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | 8 à 10 sem. | - | ||||||||
EG0320.48 | Contactez-nous | Milieu sec ou humide | 1220 | 18300 | < 1 | Adhésif | Transparent | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | 8 à 10 sem. | - | ||||||||
EG0320.49 | Contactez-nous | Milieu sec ou humide | 1220 | 18300 | < 1 | Adhésif | Gris | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | 8 à 10 sem. | - | ||||||||
EG0320.50 | Contactez-nous | Milieu sec ou humide | 1220 | 18300 | < 1 | Adhésif | Marron | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | 8 à 10 sem. | - | ||||||||
EG0320.51 | Contactez-nous | Milieu sec ou humide | 1170 | 18300 | < 1 | Adhésif | Noir | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | 8 à 10 sem. | - | ||||||||
EG0320.52 | Contactez-nous | Milieu sec ou humide | 1170 | 18300 | < 1 | Adhésif | Jaune | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | 8 à 10 sem. | - | ||||||||
EG0320.53 | Contactez-nous | Milieu sec ou humide | 1170 | 18300 | < 1 | Adhésif | Transparent | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | 8 à 10 sem. | - | ||||||||
EG0320.54 | Contactez-nous | Milieu sec ou humide | 1170 | 18300 | < 1 | Adhésif | Gris | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | 8 à 10 sem. | - | ||||||||
EG0320.55 | Contactez-nous | Milieu sec ou humide | 1170 | 18300 | < 1 | Adhésif | Marron | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | 8 à 10 sem. | - |
Caractéristiques :
- Longueur : 18 300 mm
- Largeur : de 19 à 1170 mm (nous consulter pour d'autres dimensions)
- Epaisseur : < 1 mm
- Poids : 850 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 75
- Coefficient SRT sur sol humide : 75
- Utilisation : entrées, passages, escaliers, rampes, terrasses, passages de petits chariots élévateurs, surfaces métalliques lisses
- Coloris : noir, jaune, gris, marron, transparent
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine
Plus de produits Bande adhésive antidérapante