- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés
- Tapis de sol industriel
- Revêtement antidérapant industriel
- Bande antidérapante
- Bande très résistante noire
Bande très résistante noire








La bande très résistante noire est utilisable sur la majorité des surfaces, sèches ou humides. Elle est idéale pour les commerces et les industries. Cette bande antidérapante présente d’excellentes propriétés antidérapantes et une durée de vie très longue. Son matériau robuste permet de résister à l’eau, aux huiles, aux graisses et à la plupart des produits chimiques et huiles minérales. Il est possible de marcher dessus tout de suite après la pose permettant ainsi un gain de temps considérable.
- Demander un devis
Réponse sous 24-48h
- 03 88 66 02 03
8h30-12h & 13h30-17h30
- Livraison en France
Métropolitaine
Caractéristiques
Référence | Prix unitaire HT | Environnement | Format | Utilisation | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Epaisseur (mm) | Matériau | Adhérence | Fixation | Coloris | Résistance | Températures maximales | Poids (kg) | Départ usine | Comparer | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG0320.01 | 25,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 19 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Noir | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 0,3 | 5 jrs | ||||
EG0320.02 | 27,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 19 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Jaune | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 0,3 | 5 jrs | ||||
EG0320.03 | 27,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 19 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Transparent | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 0,3 | 5 jrs | ||||
EG0320.04 | 27,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 19 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Gris | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 0,3 | 5 jrs | ||||
EG0320.05 | 27,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 19 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Marron | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 0,3 | 5 jrs | ||||
EG0320.06 | 36,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 25 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Noir | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 0,4 | 5 jrs | ||||
EG0320.07 | 36,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 25 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Jaune | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 0,4 | 5 jrs | ||||
EG0320.08 | 36,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 25 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Transparent | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 0,4 | 5 jrs | ||||
EG0320.09 | 36,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 25 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Gris | UV, agents chimiques naturels, huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée, abrasion et chocs | - 20°C / + 60°C | 0,4 | 5 jrs | ||||
EG0320.10 | 36,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 25 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Marron | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 0,4 | 5 jrs | ||||
EG0320.11 | 73,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 50 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Noir | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 0,8 | 5 jrs | ||||
EG0320.12 | 73,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 50 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Jaune | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 0,8 | 5 jrs | ||||
EG0320.13 | 73,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 50 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Transparent | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 0,8 | 5 jrs | ||||
EG0320.14 | 73,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 50 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Gris | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 0,8 | 5 jrs | ||||
EG0320.15 | 73,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 50 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Marron | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 0,8 | 5 jrs | ||||
EG0320.16 | 107,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 75 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Noir | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 1,1 | 5 jrs | ||||
EG0320.17 | 107,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 75 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Jaune | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 1,1 | 5 jrs | ||||
EG0320.18 | 107,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 75 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Transparent | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 1,1 | 5 jrs | ||||
EG0320.19 | 107,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 75 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Gris | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 1,1 | 5 jrs | ||||
EG0320.20 | 107,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 75 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Marron | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 1,1 | 5 jrs | ||||
EG0320.21 | 143,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 100 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Noir | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 1,5 | 5 jrs | ||||
EG0320.22 | 143,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 100 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Jaune | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 1,5 | 5 jrs | ||||
EG0320.23 | 143,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 100 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Transparent | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 1,5 | 5 jrs | ||||
EG0320.24 | 143,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 100 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Gris | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 1,5 | 5 jrs | ||||
EG0320.25 | 143,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 100 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Marron | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 1,5 | 5 jrs | ||||
EG0320.26 | 214,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 150 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Noir | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 2,3 | 5 jrs | ||||
EG0320.27 | 214,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 150 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Jaune | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 2,3 | 5 jrs | ||||
EG0320.28 | 214,00 € | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 150 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - Très forte | Adhésif | Transparent | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 20°C / + 60°C | 2,3 | 5 jrs |
Description technique du produit
Caractéristiques :
- Longueur : 18 300 mm
- Largeur : de 19 à 1170 mm (nous consulter pour d'autres dimensions)
- Epaisseur : < 1 mm
- Poids : 850 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 75
- Coefficient SRT sur sol humide : 75
- Utilisation : entrées, passages, escaliers, rampes, terrasses, passages de petits chariots élévateurs, surfaces métalliques lisses
- Coloris : noir, jaune, gris, marron, transparent
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine
Services & Garanties
Description technique du produit
Caractéristiques :
- Longueur : 18 300 mm
- Largeur : de 19 à 1170 mm (nous consulter pour d'autres dimensions)
- Epaisseur : < 1 mm
- Poids : 850 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 75
- Coefficient SRT sur sol humide : 75
- Utilisation : entrées, passages, escaliers, rampes, terrasses, passages de petits chariots élévateurs, surfaces métalliques lisses
- Coloris : noir, jaune, gris, marron, transparent
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine
