- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés
- Tapis de sol industriel
- Revêtement antidérapant
- Bande antidérapante
- Bande de signalisation
Bande de signalisation


La bande de signalisation est disponible en version noire/jaune pour indiquer un danger permanent et en version rouge/blanche pour un danger temporaire. Cette bande antidérapante résiste aux huiles, aux graisses, aux produits chimiques et à l’eau. Il est possible de marcher dessus immédiatement après sa pose. Elle est particulièrement conseillé pour les industries à fort trafic piétonnier et faible passage de chariots élévateurs et peut être appliqué sur sol sec, humide ou huileux.
- Demander un devis
Réponse sous 24-48h
- 03 88 66 02 03
8h30-12h & 13h30-17h30
- Livraison en France
Métropolitaine
Caractéristiques
Référence | Prix unitaire HT | Epaisseur (mm) | Coloris | Densité (g/m²) | Larg. de bande (mm) | Fixation | Long. (mm) | Environnement | Conditionnement | Trafic | Glissance | Résistance thermique | Poids (kg) | Départ usine | Comparer | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG0326.01 | 43,00 € | < 1 | Noir/Jaune | 850 | 25 | Adhésif | 18300 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 0,3 | 5 jrs | ||||
EG0326.02 | Contactez-nous | < 1 | rouge/blanc | 850 | 25 | Adhésif | 18300 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 0,3 | 5 jrs | - | |||
EG0326.03 | 86,00 € | < 1 | Noir/Jaune | 850 | 50 | Adhésif | 18300 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 0,6 | 5 jrs | ||||
EG0326.04 | Contactez-nous | < 1 | rouge/blanc | 850 | 50 | Adhésif | 18300 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 0,6 | 5 jrs | - | |||
EG0326.05 | 130,00 € | < 1 | Noir/Jaune | 850 | 75 | Adhésif | 18300 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 0,9 | 5 jrs | ||||
EG0326.06 | 43,00 € | < 1 | rouge/blanc | 850 | 75 | Adhésif | 18300 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 0,9 | 5 jrs | ||||
EG0326.07 | 172,00 € | < 1 | Noir/Jaune | 850 | 100 | Adhésif | 18300 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 1,3 | 5 jrs | ||||
EG0326.08 | 172,00 € | < 1 | rouge/blanc | 850 | 100 | Adhésif | 18300 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 1,3 | 5 jrs | ||||
EG0326.09 | 257,00 € | < 1 | Noir/Jaune | 850 | 150 | Adhésif | 18300 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 1,9 | 5 jrs | ||||
EG0326.10 | 257,00 € | < 1 | rouge/blanc | 850 | 150 | Adhésif | 18300 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 1,9 | 5 jrs | ||||
EG0326.11 | Contactez-nous | < 1 | Noir/Jaune | 850 | 305 | Adhésif | 18300 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 5 jrs | - | ||||
EG0326.12 | Contactez-nous | < 1 | rouge/blanc | 850 | 305 | Adhésif | 18300 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 5 jrs | - | ||||
EG0326.13 | Contactez-nous | < 1 | Noir/Jaune | 850 | 610 | Adhésif | 18300 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0326.14 | Contactez-nous | < 1 | rouge/blanc | 850 | 610 | Adhésif | 18300 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0326.15 | Contactez-nous | < 1 | Noir/Jaune | 850 | 914 | Adhésif | 18300 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0326.16 | Contactez-nous | < 1 | rouge/blanc | 850 | 914 | Adhésif | 18300 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0326.17 | Contactez-nous | < 1 | Noir/Jaune | 850 | 1220 | Adhésif | 18300 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0326.18 | Contactez-nous | < 1 | rouge/blanc | 850 | 1220 | Adhésif | 18300 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0326.19 | Contactez-nous | < 1 | Noir/Jaune | 850 | 1170 | Adhésif | 18300 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0326.20 | Contactez-nous | < 1 | rouge/blanc | 850 | 1170 | Adhésif | 18300 | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 8 à 10 sem. | - |
Bande adhésive antidérapante de signalisation
Description technique du produit
Caractéristiques :
- Longueur : 18300 mm
- Largeur : de 25 à 1170 mm
- Epaisseur : < 1 mm
- Poids : 850 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 75
- Coefficient SRT sur sol humide : 75
- Utilisation : entrées, passages, escaliers, rampes, zones dangereuses, terrasses, surfaces métalliques lisses
- Coloris : noir/jaune ou rouge/blanc
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine
Services & Garanties
Description technique du produit
Caractéristiques :
- Longueur : 18300 mm
- Largeur : de 25 à 1170 mm
- Epaisseur : < 1 mm
- Poids : 850 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 75
- Coefficient SRT sur sol humide : 75
- Utilisation : entrées, passages, escaliers, rampes, zones dangereuses, terrasses, surfaces métalliques lisses
- Coloris : noir/jaune ou rouge/blanc
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine
