Accueil
- Tapis de sol industriel
- Revêtement antidérapant industriel
- Bande antidérapante
- Bobine antidérapante colorée largeur 19 à 1220 mm - épaisseur < 1 mm




Antidérapant coloré
L’antidérapant coloré permet une grande visibilité des obstacles et endroits dangereux dans les commerces et les industries. Cette bande antidérapante auto-adhésive haute visibilité résiste aux huiles, aux graisses, à la plupart des produits chimiques et des huiles minérales et à l’eau. Elle tient efficacement dans le temps et est disponible en plusieurs dimensions pour s’adapter à la demande. Elle peut être posée sur la majorité des sols secs ou humides et utilisée directement après la pose sans délai d’attente.
L’antidérapant coloré permet une grande visibilité des obstacles et endroits dangereux dans les commerces et les industries. Cette bande antidérapante auto-adhésive haute visibilité résiste aux huiles, aux graisses, à la plupart des produits chimiques et des huiles minérales et à l’eau. Elle tient efficacement dans le temps et est disponible en plusieurs dimensions pour s’adapter à la demande. Elle peut être posée sur la majorité des sols secs ou humides et utilisée directement après la pose sans délai d’attente.

Besoin d'aide ? Nos experts sont disponibles pour vous de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, au 03 88 66 02 03.
Descriptions Techniques
Référence | Prix unitaire HT | Environnement | Format | Utilisation | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Epaisseur (mm) | Matériau | Adhérence | Fixation | Coloris | Résistance | Températures maximales | Poids (kg) | Départ usine | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG0321.01 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 19 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Jaune fluo | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 5 jrs | - | |||
EG0321.02 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 19 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Orange fluo | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 5 jrs | - | |||
EG0321.03 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 25 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Jaune fluo | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 3 sem. | - | |||
EG0321.04 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 25 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Orange fluo | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 3 sem. | - | |||
EG0321.05 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 50 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Jaune fluo | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 5 jrs | - | |||
EG0321.06 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 50 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Orange fluo | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 5 jrs | - | |||
EG0321.07 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 75 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Jaune fluo | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 3 sem. | - | |||
EG0321.08 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 75 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Orange fluo | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 3 sem. | - | |||
EG0321.09 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 100 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Jaune fluo | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 3 sem. | - | |||
EG0321.10 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 100 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Orange fluo | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 3 sem. | - | |||
EG0321.11 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 150 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Jaune fluo | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 3 sem. | - | |||
EG0321.12 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 150 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Orange fluo | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 3 sem. | - | |||
EG0321.13 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 305 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Jaune fluo | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 5 jrs | - | |||
EG0321.14 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 305 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Orange fluo | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 5 jrs | - | |||
EG0321.15 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 610 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Jaune fluo | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 8 à 10 sem. | - | |||
EG0321.16 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 610 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Orange fluo | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 8 à 10 sem. | - | |||
EG0321.17 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 914 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Jaune fluo | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 8 à 10 sem. | - | |||
EG0321.18 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 914 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Orange fluo | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 8 à 10 sem. | - | |||
EG0321.21 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 1170 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Jaune fluo | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | Nous consulter | - | |||
EG0321.22 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 1170 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Orange fluo | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | Nous consulter | - | |||
EG0321.19 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 1220 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Jaune fluo | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 8 à 10 sem. | - | |||
EG0321.20 | Contactez-nous | Sec ou humide | Bobine | Intérieure | 1220 | 18300 | < 1 | Aluminium | R13 - très forte | Adhésif | Orange fluo | UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion | - 40°C / + 80°C | 8 à 10 sem. | - |
Caractéristiques :
- Longueur : 18 300 mm
- Largeur : de 19 à 1170 mm (autres dimensions : nous consulter)
- Epaisseur : < 1 mm
- Poids : 850 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 75
- Coefficient SRT sur sol humide : 75
- Utilisation : entrées, passages, escaliers, rampes, terrasses, passages de petits chariots élévateurs, surfaces métalliques lisses
- Coloris : jaune fluo et orange fluo
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine
Plus de produits Bande adhésive antidérapante