- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés
- Tapis de sol industriel
- Revêtement antidérapant
- Bande antidérapante
- Antidérapant coloré
Antidérapant coloré


L’antidérapant coloré permet une grande visibilité des obstacles et endroits dangereux dans les commerces et les industries. Cette bande antidérapante auto-adhésive haute visibilité résiste aux huiles, aux graisses, à la plupart des produits chimiques et des huiles minérales et à l’eau. Elle tient efficacement dans le temps et est disponible en plusieurs dimensions pour s’adapter à la demande. Elle peut être posée sur la majorité des sols secs ou humides et utilisée directement après la pose sans délai d’attente.
- Demander un devis
Réponse sous 24-48h
- 03 88 66 02 03
8h30-12h & 13h30-17h30
- Livraison en France
Métropolitaine
Caractéristiques
Référence | Prix unitaire HT | Coloris | Epaisseur (mm) | Larg. de bande (mm) | Densité (g/m²) | Long. (mm) | Fixation | Environnement | Conditionnement | Trafic | Glissance | Résistance | Résistance thermique | Poids (kg) | Départ usine | Comparer | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG0321.01 | Contactez-nous | Jaune fluo | < 1 | 19 | 850 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80°C | 5 jrs | - | ||||
EG0321.02 | Contactez-nous | Orange fluo | < 1 | 19 | 850 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80°C | 5 jrs | - | ||||
EG0321.03 | Contactez-nous | Jaune fluo | < 1 | 25 | 850 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80°C | 3 sem. | - | ||||
EG0321.04 | Contactez-nous | Orange fluo | < 1 | 25 | 850 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80°C | 3 sem. | - | ||||
EG0321.05 | Contactez-nous | Jaune fluo | < 1 | 50 | 850 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80°C | 5 jrs | - | ||||
EG0321.06 | Contactez-nous | Orange fluo | < 1 | 50 | 850 | 18300 | ADH | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80°C | 5 jrs | - | ||||
EG0321.07 | Contactez-nous | Jaune fluo | < 1 | 75 | 850 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80°C | 3 sem. | - | ||||
EG0321.08 | Contactez-nous | Orange fluo | < 1 | 75 | 850 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80°C | 3 sem. | - | ||||
EG0321.09 | Contactez-nous | Jaune fluo | < 1 | 100 | 850 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80°C | 3 sem. | - | ||||
EG0321.10 | Contactez-nous | Orange fluo | < 1 | 100 | 850 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80°C | 3 sem. | - | ||||
EG0321.11 | Contactez-nous | Jaune fluo | < 1 | 150 | 850 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80°C | 3 sem. | - | ||||
EG0321.12 | Contactez-nous | Orange fluo | < 1 | 150 | 850 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80°C | 3 sem. | - | ||||
EG0321.13 | Contactez-nous | Jaune fluo | < 1 | 305 | 850 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80°C | 5 jrs | - | ||||
EG0321.14 | Contactez-nous | Orange fluo | < 1 | 305 | 850 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80°C | 5 jrs | - | ||||
EG0321.15 | Contactez-nous | Jaune fluo | < 1 | 610 | 850 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80°C | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0321.16 | Contactez-nous | Orange fluo | < 1 | 610 | 850 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80°C | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0321.17 | Contactez-nous | Jaune fluo | < 1 | 914 | 850 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80°C | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0321.18 | Contactez-nous | Orange fluo | < 1 | 914 | 850 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80°C | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0321.21 | Contactez-nous | Jaune fluo | < 1 | 1170 | 850 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80°C | Nous consulter | - | ||||
EG0321.22 | Contactez-nous | Orange fluo | < 1 | 1170 | 850 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80°C | Nous consulter | - | ||||
EG0321.19 | Contactez-nous | Jaune fluo | < 1 | 1220 | 850 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80°C | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0321.20 | Contactez-nous | Orange fluo | < 1 | 1220 | 850 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales | De -40 à +80°C | 8 à 10 sem. | - |
Bande adhésive antidérapante colorée
Description technique du produit
Caractéristiques :
- Longueur : 18 300 mm
- Largeur : de 19 à 1170 mm (autres dimensions : nous consulter)
- Epaisseur : < 1 mm
- Poids : 850 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 75
- Coefficient SRT sur sol humide : 75
- Utilisation : entrées, passages, escaliers, rampes, terrasses, passages de petits chariots élévateurs, surfaces métalliques lisses
- Coloris : jaune fluo et orange fluo
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine
Services & Garanties
Description technique du produit
Caractéristiques :
- Longueur : 18 300 mm
- Largeur : de 19 à 1170 mm (autres dimensions : nous consulter)
- Epaisseur : < 1 mm
- Poids : 850 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 75
- Coefficient SRT sur sol humide : 75
- Utilisation : entrées, passages, escaliers, rampes, terrasses, passages de petits chariots élévateurs, surfaces métalliques lisses
- Coloris : jaune fluo et orange fluo
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine
