- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés
- Tapis de sol industriel
- Revêtement antidérapant
- Bande antidérapante
- Antidérapant fin 1mm - bobine
Antidérapant fin 1mm - bobine




L’antidérapant fin 1mm en bobine possède une durée de vie optimale permettant d’habiller tout type de local : commerce, industrie, etc. Cette bande antidérapante est recommandée pour un usage en milieu sec ou humide. Les qualités antidérapantes de ce revêtement adhésif fin de 1mm sont obtenues grâce à un complexe unique alliant résine polyuréthane et poudrettes spécifiques. Il est facile à mettre en place et permet un gain de temps. Son utilisation permet d’éviter les risques de chutes sur une surface glissante.
- Demander un devis
Réponse sous 24-48h
- 03 88 66 02 03
8h30-12h & 13h30-17h30
- Livraison en France
Métropolitaine
Caractéristiques
Référence | Prix unitaire HT | Larg. de bande (mm) | Epaisseur (mm) | Long. (mm) | Densité (g/m²) | Fixation | Environnement | Conditionnement | Trafic | Norme | Glissance | Souplesse - déformation | Résistance | Résistance thermique | Résistance traction | Matière | Entretien | Poids (kg) | Départ usine | Comparer | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG0001.01 | 32,00 € | 25 | 1 | 10000 | 600 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Faible | NF92-501LNE class. M3 sur tôle acier, opacité toxicité fumées class. F2 NF F 16-101,16-102 | Sur sol sec : 90 / Sur sol humide : 65 | allongement : 20% avant rupture | Très bonne tenue aux UV, agents chimiques nat., huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée | -30°C à + 80°C | 24daN/cm2 de front de traction | Elastomère de polyuréthane | Lavage régulier eau, détergent classique. Usine/atelier : détergent indus. pH9 biodégradable | 8 jrs | |||||
EG0001.02 | 45,00 € | 500 | 1 | 10000 | 600 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Faible | NF92-501LNE class. M3 sur tôle acier, opacité toxicité fumées class. F2 NF F 16-101,16-102 | Sur sol sec : 90 / Sur sol humide : 65 | allongement : 20% avant rupture | Très bonne tenue aux UV, agents chimiques nat., huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée | -30°C à + 80°C | 24daN/cm2 de front de traction | Elastomère de polyuréthane | Lavage régulier eau, détergent classique. Usine/atelier : détergent indus. pH9 biodégradable | 8 jrs | |||||
EG0001.03 | 94,00 € | 100 | 1 | 10000 | 600 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Faible | NF92-501LNE class. M3 sur tôle acier, opacité toxicité fumées class. F2 NF F 16-101,16-102 | Sur sol sec : 90 / Sur sol humide : 65 | allongement : 20% avant rupture | Très bonne tenue aux UV, agents chimiques nat., huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée | -30°C à + 80°C | 24daN/cm2 de front de traction | Elastomère de polyuréthane | Lavage régulier eau, détergent classique. Usine/atelier : détergent indus. pH9 biodégradable | 8 jrs | |||||
EG0001.04 | 132,00 € | 150 | 1 | 10000 | 600 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Faible | NF92-501LNE class. M3 sur tôle acier, opacité toxicité fumées class. F2 NF F 16-101,16-102 | Sur sol sec : 90 / Sur sol humide : 65 | allongement : 20% avant rupture | Très bonne tenue aux UV, agents chimiques nat., huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée | -30°C à + 80°C | 24daN/cm2 de front de traction | Elastomère de polyuréthane | Lavage régulier eau, détergent classique. Usine/atelier : détergent indus. pH9 biodégradable | 8 jrs | |||||
EG0001.05 | 243,00 € | 300 | 1 | 10000 | 600 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Faible | NF92-501LNE class. M3 sur tôle acier, opacité toxicité fumées class. F2 NF F 16-101,16-102 | Sur sol sec : 90 / Sur sol humide : 65 | allongement : 20% avant rupture | Très bonne tenue aux UV, agents chimiques nat., huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée | -30°C à + 80°C | 24daN/cm2 de front de traction | Elastomère de polyuréthane | Lavage régulier eau, détergent classique. Usine/atelier : détergent indus. pH9 biodégradable | 8 jrs | |||||
EG0001.06 | 521,00 € | 610 | 1 | 10000 | 600 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Faible | NF92-501LNE class. M3 sur tôle acier, opacité toxicité fumées class. F2 NF F 16-101,16-102 | Sur sol sec : 90 / Sur sol humide : 65 | allongement : 20% avant rupture | Très bonne tenue aux UV, agents chimiques nat., huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée | -30°C à + 80°C | 24daN/cm2 de front de traction | Elastomère de polyuréthane | Lavage régulier eau, détergent classique. Usine/atelier : détergent indus. pH9 biodégradable | 8 jrs | |||||
EG0001.07 | 35,00 € | 30 | 1 | 10000 | 600 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Faible | NF92-501LNE class. M3 sur tôle acier, opacité toxicité fumées class. F2 NF F 16-101,16-102 | Sur sol sec : 90 / Sur sol humide : 65 | allongement : 20% avant rupture | Très bonne tenue aux UV, agents chimiques nat., huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée | -30°C à + 80°C | 24daN/cm2 de front de traction | Elastomère de polyuréthane | Lavage régulier eau, détergent classique. Usine/atelier : détergent indus. pH9 biodégradable | 8 jrs |
Revêtement adhésif fin
Description technique du produit
Caractéristiques :
- Longueur : 10000 mm
- Largeur : 25, 30, 50, 100 ou 150mm
- Epaisseur : 1 mm
- Poids : 600gr/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : faible
- Coefficient SRT sur sol sec : 90
- Coefficient sur sol humide : 65
- Utilisation : descentes de cockpit, nez de marche, nacelles élévatrices, marchepieds, repérage des contremarches, longerons de véhicules loisirs et utilitaires, rampes d'accès, équipements domestiques, dôme de citerne, containers.
- Coloris : ardoise, sable, bleu, ivoire, noir, gris, blanc, jaune.
- Fixation : adhésif
- Conditionnement : bobine. Existe aussi en format rouleaux, plaques ou blisters.
Précautions d'emploi : Pour une meilleure adhérence, il est conseillé d'attendre 24 heures avant toute circulation sur le revêtement antidérapant.
Services & Garanties
Description technique du produit
Caractéristiques :
- Longueur : 10000 mm
- Largeur : 25, 30, 50, 100 ou 150mm
- Epaisseur : 1 mm
- Poids : 600gr/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : faible
- Coefficient SRT sur sol sec : 90
- Coefficient sur sol humide : 65
- Utilisation : descentes de cockpit, nez de marche, nacelles élévatrices, marchepieds, repérage des contremarches, longerons de véhicules loisirs et utilitaires, rampes d'accès, équipements domestiques, dôme de citerne, containers.
- Coloris : ardoise, sable, bleu, ivoire, noir, gris, blanc, jaune.
- Fixation : adhésif
- Conditionnement : bobine. Existe aussi en format rouleaux, plaques ou blisters.
Précautions d'emploi : Pour une meilleure adhérence, il est conseillé d'attendre 24 heures avant toute circulation sur le revêtement antidérapant.
