- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés
- Tapis de sol industriel
- Revêtement antidérapant
- Bande antidérapante
- Antidérapant surfaces non-développables - bobine
Antidérapant surfaces non-développables - bobine


L’antidérapant surfaces non-développables - bobine minimise les risques de chutes permettant d’améliorer à la fois le confort et la sécurité. Cette bande antidérapante est très résistante aux agents agressifs, cette spécificité lui permet d’avoir une durée de vie optimale. Son entretien est plus facile, il ne requiert aucun produit nettoyant spécial pour enlever les saletés. Elle est disponible en plusieurs couleurs, vous pourrez accorder ce revêtement antidérapant selon vos envies afin de compléter la décoration.
- Demander un devis
Réponse sous 24-48h
- 03 88 66 02 03
8h30-12h & 13h30-17h30
- Livraison en France
Métropolitaine
Caractéristiques
Référence | Prix unitaire HT | Long. (mm) | Larg. de bande (mm) | Epaisseur (mm) | Densité (g/m²) | Fixation | Environnement | Conditionnement | Trafic | Norme | Glissance | Souplesse - déformation | Résistance | Résistance thermique | Résistance traction | Matière | Entretien | Poids (kg) | Départ usine | Comparer | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG0013.01 | 41,00 € | 10000 | 25 | 1,6 | 2400 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Modéré | Classement M3 en pose collée sur tout support M0 non isolant (LNE) | Sur sol sec : 90 / Sur sol humide : 66 | allongement : 75% avant rupture | UV, agents chimiques naturels, huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée, abrasion et chocs | -30°C à + 80°C | 11,5daN/cm2 de front de traction | Elastomère de polyuréthane | Lavage régulier eau, détergent classique. Usine/atelier : détergent indus. pH9 | 8 jrs | |||||
EG0013.02 | 61,00 € | 10000 | 40 | 1,6 | 2400 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Modéré | Classement M3 en pose collée sur tout support M0 non isolant (LNE) | Sur sol sec : 90 / Sur sol humide : 66 | allongement : 75% avant rupture | UV, agents chimiques naturels, huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée, abrasion et chocs | -30°C à + 80°C | 11,5daN/cm2 de front de traction | Elastomère de polyuréthane | Lavage régulier eau, détergent classique. Usine/atelier : détergent indus. pH9 | 8 jrs | |||||
EG0013.03 | 200,00 € | 10000 | 100 | 1,6 | 2400 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Modéré | Classement M3 en pose collée sur tout support M0 non isolant (LNE) | Sur sol sec : 90 / Sur sol humide : 66 | allongement : 75% avant rupture | UV, agents chimiques naturels, huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée, abrasion et chocs | -30°C à + 80°C | 11,5daN/cm2 de front de traction | Elastomère de polyuréthane | Lavage régulier eau, détergent classique. Usine/atelier : détergent indus. pH9 | 8 jrs | |||||
EG0013.04 | 307,00 € | 10000 | 320 | 1,6 | 2400 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Modéré | Classement M3 en pose collée sur tout support M0 non isolant (LNE) | Sur sol sec : 90 / Sur sol humide : 66 | allongement : 75% avant rupture | UV, agents chimiques naturels, huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée, abrasion et chocs | -30°C à + 80°C | 11,5daN/cm2 de front de traction | Elastomère de polyuréthane | Lavage régulier eau, détergent classique. Usine/atelier : détergent indus. pH9 | 8 jrs | |||||
EG0013.05 | 591,00 € | 10000 | 600 | 1,6 | 2400 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Modéré | Classement M3 en pose collée sur tout support M0 non isolant (LNE) | Sur sol sec : 90 / Sur sol humide : 66 | allongement : 75% avant rupture | UV, agents chimiques naturels, huiles, graisses, hydrocarbures, eau salée, abrasion et chocs | -30°C à + 80°C | 11,5daN/cm2 de front de traction | Elastomère de polyuréthane | Lavage régulier eau, détergent classique. Usine/atelier : détergent indus. pH9 | 8 jrs |
Bobine antiderapante surfaces non-développables
Description technique du produit
Caractéristiques:
- Longueur : 10000 mm
- Largeur : 25, 40, 100, 320 ou 600 mm
- Epaisseur : 1,6 mm
- Poids : 2.4kg/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : modéré
- Coefficient SRT sur sol sec : 90
- Coefficient SRT sur sol humide : 66
- Utilisation : passerelles de coupée, descentes de cockpit, abords de piscine, plots, plongeoirs, toits de camping car.
- Coloris : ardoise, sienne, sable, bleu, ivoire, noir, gris, blanc, vert, jaune.
- Fixation : adhésif
- Conditionnement : bobine. Existe aussi en format rouleaux, plaques ou blister.
Services & Garanties
Description technique du produit
Caractéristiques:
- Longueur : 10000 mm
- Largeur : 25, 40, 100, 320 ou 600 mm
- Epaisseur : 1,6 mm
- Poids : 2.4kg/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : modéré
- Coefficient SRT sur sol sec : 90
- Coefficient SRT sur sol humide : 66
- Utilisation : passerelles de coupée, descentes de cockpit, abords de piscine, plots, plongeoirs, toits de camping car.
- Coloris : ardoise, sienne, sable, bleu, ivoire, noir, gris, blanc, vert, jaune.
- Fixation : adhésif
- Conditionnement : bobine. Existe aussi en format rouleaux, plaques ou blister.
