- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés
- Tapis de sol industriel
- Revêtement antidérapant
- Bande antidérapante
- Bande adhésive industrielle autoadhésive
Bande adhésive industrielle autoadhésive





La bande adhésive industrielle autoadhésive est idéale pour la signalisation et la sécurité des surfaces en relief (tôle de diamant etc.) et des bordures. La bande antidérapante peut être utilisée sur la majorité des surfaces sèches, humides, huileuses ou graisseuses. Elle est utilisable directement après application et possède une excellente durée de vie. Elle existe en 3 coloris : noir, jaune ou noir/jaune. Le choix de la couleur varie en fonction de son emplacement et du type de support qui va accueillir la bande.
- Demander un devis
Réponse sous 24-48h
- 03 88 66 02 03
8h30-12h & 13h30-17h30
- Livraison en France
Métropolitaine
Caractéristiques
Référence | Prix unitaire HT | Coloris | Epaisseur (mm) | Larg. de bande (mm) | Densité (g/m²) | Long. (mm) | Fixation | Environnement | Conditionnement | Trafic | Glissance | Résistance thermique | Poids (kg) | Départ usine | Comparer | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG0328.01 | 43,00 € | Noir | < 1 | 25 | 800 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 0,4 | 5 jrs | ||||
EG0328.02 | 43,00 € | Jaune | < 1 | 25 | 800 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 0,4 | 5 jrs | ||||
EG0328.03 | 47,00 € | Noir/Jaune | < 1 | 25 | 800 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 0,4 | 5 jrs | ||||
EG0328.04 | 86,00 € | Noir | < 1 | 50 | 800 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 0,9 | 5 jrs | ||||
EG0328.05 | 86,00 € | Jaune | < 1 | 50 | 800 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 0,9 | 5 jrs | ||||
EG0328.06 | 94,00 € | Noir/Jaune | < 1 | 50 | 800 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 0,8 | 5 jrs | ||||
EG0328.07 | 172,00 € | Noir | < 1 | 100 | 800 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 1,6 | 5 jrs | ||||
EG0328.08 | 172,00 € | Jaune | < 1 | 100 | 800 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 1,6 | 5 jrs | ||||
EG0328.09 | 187,00 € | Noir/Jaune | < 1 | 100 | 800 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 1,7 | 5 jrs | ||||
EG0328.10 | 257,00 € | Noir | < 1 | 150 | 800 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 2,4 | 5 jrs | ||||
EG0328.11 | 257,00 € | Jaune | < 1 | 150 | 800 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 2,4 | 5 jrs | ||||
EG0328.12 | 281,00 € | Noir/Jaune | < 1 | 150 | 800 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 2,4 | 5 jrs | ||||
EG0328.13 | Contactez-nous | Noir | < 1 | 305 | 800 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 5 jrs | - | ||||
EG0328.14 | Contactez-nous | Jaune | < 1 | 305 | 800 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 5 jrs | - | ||||
EG0328.15 | Contactez-nous | Noir/Jaune | < 1 | 305 | 800 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 5 jrs | - | ||||
EG0328.16 | Contactez-nous | Noir | < 1 | 610 | 800 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 5 jrs | - | ||||
EG0328.17 | Contactez-nous | Jaune | < 1 | 610 | 800 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0328.18 | Contactez-nous | Noir/Jaune | < 1 | 610 | 800 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0328.19 | Contactez-nous | Noir | < 1 | 914 | 800 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 5 jrs | - | ||||
EG0328.20 | Contactez-nous | Jaune | < 1 | 914 | 800 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0328.21 | Contactez-nous | Noir/Jaune | < 1 | 914 | 800 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0328.22 | Contactez-nous | Noir | < 1 | 1220 | 800 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 5 jrs | - | ||||
EG0328.23 | Contactez-nous | Jaune | < 1 | 1220 | 800 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0328.24 | Contactez-nous | Noir/Jaune | < 1 | 1220 | 800 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0328.25 | Contactez-nous | Noir | < 1 | 1170 | 800 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0328.26 | Contactez-nous | Jaune | < 1 | 1170 | 800 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 8 à 10 sem. | - | ||||
EG0328.27 | Contactez-nous | Noir/Jaune | < 1 | 1170 | 800 | 18300 | Adhésif | Milieu sec ou humide | Bobine | Intense | Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75 | De -40 à +80°C | 8 à 10 sem. | - |
Bande adhésive antidérapante industrielle conformable
Description technique du produit
Caractéristiques :
- Longueur : 18300 mm
- Largeur : de 25 à 1170 mm
- Epaisseur : < 1 mm
- Poids : 800 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 75
- Coefficient SRT sur sol humide : 75
- Utilisation : entrées, passages, escaliers, rampes, terrasses, passages de petits chariots élévateurs, surfaces métalliques
- Coloris : noir, jaune ou noir/jaune
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine
Services & Garanties
Description technique du produit
Caractéristiques :
- Longueur : 18300 mm
- Largeur : de 25 à 1170 mm
- Epaisseur : < 1 mm
- Poids : 800 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 75
- Coefficient SRT sur sol humide : 75
- Utilisation : entrées, passages, escaliers, rampes, terrasses, passages de petits chariots élévateurs, surfaces métalliques
- Coloris : noir, jaune ou noir/jaune
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine
