- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés
- Compte
- Mon panier 00 Article 0 €
Panier vide
Voir le devis
Accueil
- Equipements de Protection Individuelle
- Gants de travail
- Gant de boucher
- Gant en inox à sangle manchette epaule - ambidextre
Gant cotte de maille 5 doigts épaule inox




Gant cotte de maille 5 doigts épaule inox
Le gant de boucher 5 doigts épaule inox sont spécialement conçus pour des activités de découpe dans les industries du textile ou de l’agroalimentaire. Il ne peut en aucun cas être utilisé avec des machines ou des outils à dents sous risque de happement.
Ce modèle de gant de boucher en inox est disponible en version gauche pour les droitiers et en version droite pour les gauchers. Il s’ajuste à toutes les formes de poignets et de bras grâce à ses sangles réglables.
Le gant de boucher 5 doigts épaule inox sont spécialement conçus pour des activités de découpe dans les industries du textile ou de l’agroalimentaire. Il ne peut en aucun cas être utilisé avec des machines ou des outils à dents sous risque de happement.
Ce modèle de gant de boucher en inox est disponible en version gauche pour les droitiers et en version droite pour les gauchers. Il s’ajuste à toutes les formes de poignets et de bras grâce à ses sangles réglables.
Descriptions Techniques
Référence | Prix unitaire HT | Conditionnement | Main | Taille | Manchette | Diamètre fil (mm) | Diamètre anneaux (mm) | Norme | Matériau | Poids (kg) | Départ usine | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM1309.01 | 324,00 € | Unité | Gauche | XXS | Epaule | 0.5 | 3 | EN 1082-1 - EN 14328 - EN 1811 - ISO 13999-1 | Inox | 0,5 | Nous consulter | |||
PM1309.02 | 324,00 € | Unité | Gauche | XS | Epaule | 0.5 | 3 | EN 1082-1 - EN 14328 - EN 1811 - ISO 13999-1 | Inox | 0,5 | Nous consulter | |||
PM1309.03 | 324,00 € | Unité | Gauche | S | Epaule | 0.5 | 3 | EN 1082-1 - EN 14328 - EN 1811 - ISO 13999-1 | Inox | 0,5 | Nous consulter | |||
PM1309.04 | 324,00 € | Unité | Gauche | M | Epaule | 0.5 | 3 | EN 1082-1 - EN 14328 - EN 1811 - ISO 13999-1 | Inox | 0,5 | Nous consulter | |||
PM1309.05 | 324,00 € | Unité | Gauche | L | Epaule | 0.5 | 3 | EN 1082-1 - EN 14328 - EN 1811 - ISO 13999-1 | Inox | 0,5 | Nous consulter | |||
PM1309.06 | 324,00 € | Unité | Gauche | XL | Epaule | 0.5 | 3 | EN 1082-1 - EN 14328 - EN 1811 - ISO 13999-1 | Inox | 0,5 | Nous consulter | |||
PM1309.07 | 324,00 € | Unité | Droite | XXS | Epaule | 0.5 | 3 | EN 1082-1 - EN 14328 - EN 1811 - ISO 13999-1 | Inox | 0,5 | Nous consulter | |||
PM1309.08 | 324,00 € | Unité | Droite | XS | Epaule | 0.5 | 3 | EN 1082-1 - EN 14328 - EN 1811 - ISO 13999-1 | Inox | 0,5 | Nous consulter | |||
PM1309.09 | 324,00 € | Unité | Droite | S | Epaule | 0.5 | 3 | EN 1082-1 - EN 14328 - EN 1811 - ISO 13999-1 | Inox | 0,5 | Nous consulter | |||
PM1309.10 | 324,00 € | Unité | Droite | M | Epaule | 0.5 | 3 | EN 1082-1 - EN 14328 - EN 1811 - ISO 13999-1 | Inox | 0,5 | Nous consulter | |||
PM1309.11 | 324,00 € | Unité | Droite | L | Epaule | 0.5 | 3 | EN 1082-1 - EN 14328 - EN 1811 - ISO 13999-1 | Inox | 0,5 | Nous consulter | |||
PM1309.12 | 324,00 € | Unité | Droite | XL | Epaule | 0.5 | 3 | EN 1082-1 - EN 14328 - EN 1811 - ISO 13999-1 | Inox | 0,5 | Nous consulter |
Détail du produit
Le gant de boucher 5 doigts épaule inox sont spécialement conçus pour des activités de découpe dans les industries du textile ou de l’agroalimentaire. Il ne peut en aucun cas être utilisé avec des machines ou des outils à dents sous risque de happement.
Ce modèle de gant de boucher en inox est disponible en version gauche pour les droitiers et en version droite pour les gauchers. Il s’ajuste à toutes les formes de poignets et de bras grâce à ses sangles réglables.