- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés
- Equipements de Protection Individuelle
- Vêtement professionnel
- Vêtement EPI
- Vêtement haute-visibilité
- Pantalon X1500 1508 Blaklader
Pantalon X1500 1508 Blaklader










Le pantalon de travail haute visibilité X1500 1508 Blaklader vous assure une grande visibilité grâce à ses bandes réfléchissantes et à ses couleurs fluo sur le chantier pour éviter les dangers.
Ce vêtement haute visibilité est composé à 65% de polyester et à 35% de coton et répond à la norme EN471 et EN20471 , Classe 1. Ce pantalon professionnel comprend différents équipements : bandes réfléchissantes de 50mm, poches genouillères CORDURA ajustables, deux poches libres CORDURA escamotables, poches avant italiennes, une poche pour mètre, une pour crayon et une pour couteau, toutes situées sur la droite.
Il est aussi doté d’une poche portefeuille zippée et d'une poche téléphone hydrofugée situées sur la gauche ainsi que des poches arrières à soufflet renforcées CORDURA et une boucle tournevis, un anneau porte-clés, une boucle marteau, une poche porte-badge escamotable.
- Demander un devis
Réponse sous 24-48h
- 03 88 66 02 03
8h30-12h & 13h30-17h30
- Livraison en France
Métropolitaine
Caractéristiques
Référence | Prix unitaire HT | Taille | Taille de la personne (m) | Poches | Coutures | Tour de ceinture (cm) | Tour de bassin (cm) | Long. jambe (cm) | Densité (g/m²) | Matériau | Effets réfléchissants | Renforts | Passant | Norme | Poids (kg) | Départ usine | Comparer | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC1486.01 | 115,00 € | 38 | 1,75 à 1,83 | 15 | Garanties à vie | 76 | 92 | 78 | 300 | 65% polyester - 35% coton | Bandes de 50 mm | CORDURA® | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1486.02 | 115,00 € | 40 | 1,75 à 1,83 | 15 | Garanties à vie | 80 | 96 | 79 | 300 | 65% polyester - 35% coton | Bandes de 50 mm | CORDURA® | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1486.03 | 115,00 € | 42 | 1,75 à 1,83 | 15 | Garanties à vie | 84 | 100 | 80 | 300 | 65% polyester - 35% coton | Bandes de 50 mm | CORDURA® | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1486.04 | 115,00 € | 44 | 1,75 à 1,83 | 15 | Garanties à vie | 88 | 104 | 81 | 300 | 65% polyester - 35% coton | Bandes de 50 mm | CORDURA® | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1486.05 | 115,00 € | 46 | 1,75 à 1,83 | 15 | Garanties à vie | 92 | 107 | 82 | 300 | 65% polyester - 35% coton | Bandes de 50 mm | CORDURA® | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1486.06 | 115,00 € | 48 | 1,75 à 1,83 | 15 | Garanties à vie | 97 | 110 | 83 | 300 | 65% polyester - 35% coton | Bandes de 50 mm | CORDURA® | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1486.07 | 115,00 € | 500 | 1,75 à 1,83 | 15 | Garanties à vie | 102 | 113 | 84 | 300 | 65% polyester - 35% coton | Bandes de 50 mm | CORDURA® | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1486.08 | 115,00 € | 52 | 1,75 à 1,83 | 15 | Garanties à vie | 107 | 116 | 85 | 300 | 65% polyester - 35% coton | Bandes de 50 mm | CORDURA® | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1486.09 | 115,00 € | 54 | 1,75 à 1,83 | 15 | Garanties à vie | 112 | 119 | 86 | 300 | 65% polyester - 35% coton | Bandes de 50 mm | CORDURA® | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1486.10 | 115,00 € | 56 | 1,75 à 1,83 | 15 | Garanties à vie | 117 | 122 | 87 | 300 | 65% polyester - 35% coton | Bandes de 50 mm | CORDURA® | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1486.11 | 115,00 € | 40L | 1,84 et + | 15 | Garanties à vie | 80 | 97 | 83 | 300 | 65% polyester - 35% coton | Bandes de 50 mm | CORDURA® | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1486.12 | 115,00 € | 42L | 1,84 et + | 15 | Garanties à vie | 84 | 101 | 84 | 300 | 65% polyester - 35% coton | Bandes de 50 mm | CORDURA® | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1486.13 | 115,00 € | 44L | 1,84 et + | 15 | Garanties à vie | 88 | 105 | 85 | 300 | 65% polyester - 35% coton | Bandes de 50 mm | CORDURA® | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1486.14 | 115,00 € | 46L | 1,84 et + | 15 | Garanties à vie | 92 | 108 | 86 | 300 | 65% polyester - 35% coton | Bandes de 50 mm | CORDURA® | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1486.15 | 115,00 € | 48L | 1,84 et + | 15 | Garanties à vie | 97 | 111 | 87 | 300 | 65% polyester - 35% coton | Bandes de 50 mm | CORDURA® | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1486.16 | 115,00 € | 50L | 1,84 et + | 15 | Garanties à vie | 102 | 114 | 88 | 300 | 65% polyester - 35% coton | Bandes de 50 mm | CORDURA® | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1486.17 | 115,00 € | 38C | - de 1,75 | 15 | Garanties à vie | 78 | 90 | 70 | 300 | 65% polyester - 35% coton | Bandes de 50 mm | CORDURA® | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1486.18 | 115,00 € | 40C | - de 1,75 | 15 | Garanties à vie | 82 | 94 | 71 | 300 | 65% polyester - 35% coton | Bandes de 50 mm | CORDURA® | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1486.19 | 115,00 € | 42C | - de 1,75 | 15 | Garanties à vie | 86 | 98 | 72 | 300 | 65% polyester - 35% coton | Bandes de 50 mm | CORDURA® | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1486.20 | 115,00 € | 44C | - de 1,75 | 15 | Garanties à vie | 90 | 102 | 73 | 300 | 65% polyester - 35% coton | Bandes de 50 mm | CORDURA® | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1486.21 | 115,00 € | 46C | - de 1,75 | 15 | Garanties à vie | 94 | 106 | 74 | 300 | 65% polyester - 35% coton | Bandes de 50 mm | CORDURA® | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1486.22 | 115,00 € | 48C | - de 1,75 | 15 | Garanties à vie | 98 | 109 | 75 | 300 | 65% polyester - 35% coton | Bandes de 50 mm | CORDURA® | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1486.23 | 115,00 € | 50C | - de 1,75 | 15 | Garanties à vie | 103 | 112 | 76 | 300 | 65% polyester - 35% coton | Bandes de 50 mm | CORDURA® | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1486.24 | 115,00 € | 52C | - de 1,75 | 15 | Garanties à vie | 108 | 115 | 77 | 300 | 65% polyester - 35% coton | Bandes de 50 mm | CORDURA® | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1486.25 | 115,00 € | 54C | - de 1,75 | 15 | Garanties à vie | 113 | 118 | 78 | 300 | 65% polyester - 35% coton | Bandes de 50 mm | CORDURA® | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1486.26 | 115,00 € | 56C | - de 1,75 | 15 | Garanties à vie | 118 | 121 | 79 | 300 | 65% polyester - 35% coton | Bandes de 50 mm | CORDURA® | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1486.27 | 115,00 € | 58C | - de 1,75 | 15 | Garanties à vie | 123 | 124 | 80 | 300 | 65% polyester - 35% coton | Bandes de 50 mm | CORDURA® | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. |
Pantalon de travail haute visibilité X1500 1508 Blaklader
Description technique du produit
Caractéristiques :
- Tailles : du 38 au 56, du 40L au 50L ou du 38C au 58C
- Coloris : jaune/marine, orange/marine, jaune/noir ou rouge/noir
- Matières : 65% polyester, 35% coton croisé
- Densité : 300 g/m²
- Certifié EN 471 et EN 20471
Services & Garanties
Description technique du produit
Caractéristiques :
- Tailles : du 38 au 56, du 40L au 50L ou du 38C au 58C
- Coloris : jaune/marine, orange/marine, jaune/noir ou rouge/noir
- Matières : 65% polyester, 35% coton croisé
- Densité : 300 g/m²
- Certifié EN 471 et EN 20471
