- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés
- Equipements de Protection Individuelle
- Vêtement professionnel
- Vêtement EPI
- Vêtement haute-visibilité
- Pantalon classe 1 - 1529 Blaklader
Pantalon classe 1 - 1529 Blaklader



Le pantalon de travail haute visibilité est un gage de sécurité pour les chantiers en extérieur, quelles que soient les conditions climatiques, grâce à son coloris jaune fluo et à ses bandes rétro-réfléchissantes de 65 mm.
De nombreux poches et accessoires de rangement sont inclus sur ce vêtement haute visibilité professionnel : 2 poches à clous renforcées et escamotables, 2 poches avant fixes à soufflet, 2 poches arrière à soufflet, 1 poche cuisse à soufflet avec rabat, 1 poche mètre pliant, 2 poches en Cordura pour insérer les genouillères.
Il comprend une boucle marteau et un anneau porte-clefs et il est certifié EN471, EN20471 Cl1 et EN14404 (si porté avec des genouillères normées EN14404).
- Demander un devis
Réponse sous 24-48h
- 03 88 66 02 03
8h30-12h & 13h30-17h30
- Livraison en France
Métropolitaine
Caractéristiques
Référence | Prix unitaire HT | Taille | Taille de la personne (m) | Poches | Coutures | Fermeture | Coloris | Tour de ceinture (cm) | Tour de bassin (cm) | Long. jambe (cm) | Densité (g/m²) | Effets réfléchissants | Matériau | Passant | Norme | Poids (kg) | Départ usine | Comparer | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC1195.01 | 85,00 € | 40 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 80 | 96 | 79 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.02 | 85,00 € | 42 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 84 | 100 | 80 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.03 | 85,00 € | 44 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 88 | 104 | 81 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.04 | 85,00 € | 46 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 82 | 108 | 82 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.05 | 85,00 € | 48 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 97 | 110 | 83 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.06 | 85,00 € | 500 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 102 | 113 | 84 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.07 | 85,00 € | 52 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 107 | 116 | 85 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.08 | 85,00 € | 54 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 112 | 119 | 86 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.09 | 85,00 € | 56 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 117 | 122 | 87 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.10 | 85,00 € | 58 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 122 | 125 | 88 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.11 | 85,00 € | 40L | 1,84 à + | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 80 | 97 | 83 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.12 | 85,00 € | 42L | 1,84 à + | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 84 | 101 | 84 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.13 | 85,00 € | 44L | 1,84 à + | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 88 | 105 | 85 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.14 | 85,00 € | 46L | 1,84 à + | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 92 | 108 | 86 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.15 | 85,00 € | 48L | 1,84 à + | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 97 | 111 | 87 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.16 | 85,00 € | 50L | 1,84 à + | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 102 | 114 | 88 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.17 | 85,00 € | 52L | 1,84 à + | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 107 | 117 | 89 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.18 | 85,00 € | 38C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 78 | 90 | 70 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.19 | 85,00 € | 40C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 82 | 94 | 71 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.20 | 85,00 € | 42C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 86 | 98 | 72 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.21 | 85,00 € | 44C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 90 | 102 | 73 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.22 | 85,00 € | 46C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 94 | 106 | 74 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.23 | 85,00 € | 48C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 98 | 109 | 75 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.24 | 85,00 € | 50C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 103 | 112 | 76 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.25 | 85,00 € | 52C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 108 | 115 | 77 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.26 | 85,00 € | 54C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 113 | 118 | 78 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.27 | 85,00 € | 56C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 118 | 121 | 79 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.28 | 85,00 € | 58C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 123 | 124 | 80 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.29 | 85,00 € | 60C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 128 | 127 | 81 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.30 | 85,00 € | 62C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/Noir | 133 | 130 | 82 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.31 | 85,00 € | 64C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/Noir | 138 | 133 | 83 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. |
Pantalon de travail haute visibilité
Description technique du produit
Caractéristiques :
- Taille : du 40 au 58, du 40L au 52L ou du 38C au 60C (jusqu’au 64C pour le coloris noir/jaune)
- Coloris : jaune/marine ou noir/jaune
- Matières : 100% coton croisé
- Densité : 370 g/m²
- Certifié EN471, EN20471 Cl1 et EN14404 (si porté avec des genouillères normées EN14404)
Services & Garanties
Description technique du produit
Caractéristiques :
- Taille : du 40 au 58, du 40L au 52L ou du 38C au 60C (jusqu’au 64C pour le coloris noir/jaune)
- Coloris : jaune/marine ou noir/jaune
- Matières : 100% coton croisé
- Densité : 370 g/m²
- Certifié EN471, EN20471 Cl1 et EN14404 (si porté avec des genouillères normées EN14404)
