- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés

La démarche qualité
équipements de protection individuelle et collective 03.88.66.02.03
du lundi au vendredi8h30-12h 13h30-17h30
commercial@abisco.fr
-
- Equipements de protection individuelle
- Vêtements de travail
- Vêtement de travail normé
- Vêtement haute-visibilité
- Pantalon haute-visibilité
- Pantalon de travail Haute Visibilité classe 1 - 1529 1370 Blaklader
Pantalon de travail Haute Visibilité classe 1 - 1529 1370 Blaklader
31 référence(s) disponible(s)
Le pantalon de travail haute visibilité est un gage de sécurité pour les chantiers en extérieur, quelles que soient les conditions climatiques, grâce à son coloris jaune fluo et à ses bandes rétro-réfléchissantes de 65 mm. Il est certifié EN471, EN20471 Cl1 et EN14404 (si porté avec des genouillères normées EN14404).
De nombreuses poches et accessoires de rangement sont inclus sur ce pantalon haute visibilité professionnel:
- 2 poches à clous renforcées et escamotables
- 2 poches avant fixes à soufflet
- 2 poches arrière à soufflet
- 1 poche cuisse à soufflet avec rabat
- 1 poche mètre pliant
- 2 poches en Cordura pour insérer les genouillères
- 1 boucle marteau
- 1 anneau porte-clefs
Caractéristiques :
- Taille: du 40 au 58, du 40L au 52L ou du 38C au 60C (jusqu'au 64C pour le coloris noir/jaune)
- Coloris : jaune/marine ou noir/jaune
- Matières : 100% coton croisé
- Densité : 370 g/m²
- Certifié EN471, EN20471 Cl1 et EN14404 (si porté avec des genouillères normées EN14404)
- Devis
Sous 24-48h
- Nous contacter
8h30-12h & 13h30-17h30
03.88.66.02.03 - Livraison france métropolitaine
Autres destinations
nous consulter
98,40 € TTC
98,40 € TTC
98,40 € TTC
98,40 € TTC
98,40 € TTC
98,40 € TTC
98,40 € TTC
98,40 € TTC
98,40 € TTC
98,40 € TTC
98,40 € TTC
98,40 € TTC
98,40 € TTC
98,40 € TTC
98,40 € TTC
98,40 € TTC
98,40 € TTC
98,40 € TTC
98,40 € TTC
98,40 € TTC
98,40 € TTC
98,40 € TTC
98,40 € TTC
98,40 € TTC
98,40 € TTC
98,40 € TTC
98,40 € TTC
98,40 € TTC
98,40 € TTC
98,40 € TTC
98,40 € TTC

Référence | Prix unitaire HT | Taille | Taille de la personne (m) | Poches | Coutures | Fermeture | Coloris | Tour de ceinture (cm) | Tour de bassin (cm) | Long. jambe (cm) | Densité (g/m²) | Effets réfléchissants | Matière | Passant | Norme | Poids (kg) | Départ usine | Cochez et comparer | Quantité | Commander | Demander un devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC1195.01 | 82,00 € | 40 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 80 | 96 | 79 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.02 | 82,00 € | 42 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 84 | 100 | 80 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.03 | 82,00 € | 44 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 88 | 104 | 81 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.04 | 82,00 € | 46 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 82 | 108 | 82 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.05 | 82,00 € | 48 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 97 | 110 | 83 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.06 | 82,00 € | 500 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 102 | 113 | 84 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.07 | 82,00 € | 52 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 107 | 116 | 85 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.08 | 82,00 € | 54 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 112 | 119 | 86 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.09 | 82,00 € | 56 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 117 | 122 | 87 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.10 | 82,00 € | 58 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 122 | 125 | 88 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.11 | 82,00 € | 40L | 1,84 à + | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 80 | 97 | 83 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.12 | 82,00 € | 42L | 1,84 à + | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 84 | 101 | 84 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.13 | 82,00 € | 44L | 1,84 à + | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 88 | 105 | 85 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.14 | 82,00 € | 46L | 1,84 à + | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 92 | 108 | 86 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.15 | 82,00 € | 48L | 1,84 à + | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 97 | 111 | 87 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.16 | 82,00 € | 50L | 1,84 à + | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 102 | 114 | 88 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.17 | 82,00 € | 52L | 1,84 à + | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 107 | 117 | 89 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.18 | 82,00 € | 38C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 78 | 90 | 70 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.19 | 82,00 € | 40C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 82 | 94 | 71 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.20 | 82,00 € | 42C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 86 | 98 | 72 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.21 | 82,00 € | 44C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 90 | 102 | 73 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.22 | 82,00 € | 46C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 94 | 106 | 74 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.23 | 82,00 € | 48C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 98 | 109 | 75 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.24 | 82,00 € | 50C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 103 | 112 | 76 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.25 | 82,00 € | 52C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 108 | 115 | 77 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.26 | 82,00 € | 54C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 113 | 118 | 78 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.27 | 82,00 € | 56C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 118 | 121 | 79 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.28 | 82,00 € | 58C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 123 | 124 | 80 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.29 | 82,00 € | 60C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/noir ou jaune/marine | 128 | 127 | 81 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.30 | 82,00 € | 62C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/Noir | 133 | 130 | 82 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1195.31 | 82,00 € | 64C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Braguette métal | Jaune/Noir | 138 | 133 | 83 | 375 | Bandes 65 mm | 100% coton croisé | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. |
Découvrez la gamme complémentaire Pantalon haute-visibilité
-
27 référence(s) à partir de
113,00 € HT
135,60 €TTC -
28 référence(s) à partir de
62,00 € HT
74,40 €TTC -
22 référence(s) à partir de
74,00 € HT
88,80 €TTC -
29 référence(s) à partir de
75,00 € HT
90,00 €TTCPantalon de travail Haute Visibilité classe 1 - 1529 1860 Blaklader
-
30 référence(s) à partir de
86,00 € HT
103,20 €TTC -
5 référence(s) à partir de
66,00 € HT
79,20 €TTC -
5 référence(s) à partir de
47,00 € HT
56,40 €TTC -
6 référence(s) à partir de
36,00 € HT
43,20 €TTC -
6 référence(s) à partir de
38,00 € HT
45,60 €TTC -
6 référence(s) à partir de
32,50 € HT
39,00 €TTC
services & garanties
-
Livraison
rapide - Qualité
garantie - Produits
sur mesure - Devis
sous 24h - Paiement
sécurisé -
Assistance
personnalisée
nos marques
- FHB
- Neofeu
- RoanPanchos
- Arbesko
- Base
- Evonik
- Polyver
- Rostaing
- Skylotec
- Blakläder
- Masterlock
- Moldex
- Cleanspace
- Dräger
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.