- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés
- Equipements de Protection Individuelle
- Vêtement professionnel
- Vêtement EPI
- Vêtement haute-visibilité
- Pantalon 1533 Blaklader
Pantalon 1533 Blaklader




Le pantalon de travail haute visibilité 1533 Blaklader est disponible en divers coloris fluo, dont le rouge, nouvelle couleur à la mode dans la sécurité au travail. Ses larges zones de tissu fluo vous assurent d’être vu en toutes circonstances. Il est conforme aux normes EN471, EN20471 et EN14404 (si porté avec des genouillères normées EN14404).
Pour allier praticité et sécurité, ce vêtement haute visibilité comporte 2 poches flottantes renforcées et escamotables, 2 poches fixes avant à soufflet, 2 poches arrières à soufflet, une poche cuisse à soufflet avec rabat, une poche pour mètre pliant avec poche supplémentaire, 2 poches pour protège-genoux en Cordura et une poche pour carte d’identité.
Il est également équipé d’une boucle marteau, d’un anneau porte-clés et de 2 bandes rétro-réfléchissantes 65 mm à chaque jambe.
- Demander un devis
Réponse sous 24-48h
- 03 88 66 02 03
8h30-12h & 13h30-17h30
- Livraison en France
Métropolitaine
Caractéristiques
Référence | Prix unitaire HT | Taille | Taille de la personne (m) | Poches | Coutures | Coloris | Tour de ceinture (cm) | Tour de bassin (cm) | Long. jambe (cm) | Densité (g/m²) | Effets réfléchissants | Matériau | Passant | Norme | Poids (kg) | Départ usine | Comparer | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC1193.01 | 89,00 € | 38 | 1,75 à 1,83 | 14 | Garanties à vie | Jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, orange/bleu roi ou orange/marine | 76 | 92 | 78 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1193.02 | 89,00 € | 40 | 1,75 à 1,83 | 14 | Garanties à vie | Jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, orange/bleu roi ou orange/marine | 80 | 96 | 79 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1193.03 | 89,00 € | 42 | 1,75 à 1,83 | 14 | Garanties à vie | Jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, orange/bleu roi ou orange/marine | 84 | 100 | 80 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1193.04 | 89,00 € | 44 | 1,75 à 1,83 | 14 | Garanties à vie | Jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, orange/bleu roi ou orange/marine | 88 | 104 | 81 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1193.05 | 89,00 € | 46 | 1,75 à 1,83 | 14 | Garanties à vie | Jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, orange/bleu roi ou orange/marine | 92 | 107 | 82 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1193.06 | 89,00 € | 48 | 1,75 à 1,83 | 14 | Garanties à vie | Jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, orange/bleu roi ou orange/marine | 97 | 110 | 83 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1193.07 | 89,00 € | 500 | 1,75 à 1,83 | 14 | Garanties à vie | Jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, orange/bleu roi ou orange/marine | 102 | 113 | 84 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1193.08 | 89,00 € | 52 | 1,75 à 1,83 | 14 | Garanties à vie | Jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, orange/bleu roi ou orange/marine | 107 | 116 | 85 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1193.09 | 89,00 € | 54 | 1,75 à 1,83 | 14 | Garanties à vie | Jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, orange/bleu roi ou orange/marine | 112 | 119 | 86 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1193.10 | 89,00 € | 56 | 1,75 à 1,83 | 14 | Garanties à vie | Jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, orange/bleu roi ou orange/marine | 117 | 122 | 87 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1193.11 | 89,00 € | 58 | 1,75 à 1,83 | 14 | Garanties à vie | Jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, orange/bleu roi ou orange/marine | 122 | 125 | 88 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1193.12 | 89,00 € | 42L | 1,84 et + | 14 | Garanties à vie | Jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, orange/bleu roi ou orange/marine | 84 | 101 | 84 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1193.13 | 89,00 € | 44L | 1,84 et + | 14 | Garanties à vie | Jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, orange/bleu roi ou orange/marine | 88 | 105 | 85 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1193.14 | 89,00 € | 46L | 1,84 et + | 14 | Garanties à vie | Jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, orange/bleu roi ou orange/marine | 92 | 108 | 86 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1193.15 | 89,00 € | 48L | 1,84 et + | 14 | Garanties à vie | Jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, orange/bleu roi ou orange/marine | 97 | 111 | 87 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1193.16 | 89,00 € | 50L | 1,84 et + | 14 | Garanties à vie | Jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, orange/bleu roi ou orange/marine | 102 | 114 | 88 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1193.17 | 89,00 € | 38C | - de 1,75 | 14 | Garanties à vie | Jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, orange/bleu roi ou orange/marine | 78 | 90 | 70 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1193.18 | 89,00 € | 40C | - de 1,75 | 14 | Garanties à vie | Jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, orange/bleu roi ou orange/marine | 82 | 94 | 71 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1193.19 | 89,00 € | 42C | - de 1,75 | 14 | Garanties à vie | Jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, orange/bleu roi ou orange/marine | 86 | 98 | 72 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1193.20 | 89,00 € | 44C | - de 1,75 | 14 | Garanties à vie | Jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, orange/bleu roi ou orange/marine | 90 | 102 | 73 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1193.21 | 89,00 € | 46C | - de 1,75 | 14 | Garanties à vie | Jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, orange/bleu roi ou orange/marine | 94 | 106 | 74 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1193.22 | 89,00 € | 48C | - de 1,75 | 14 | Garanties à vie | Jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, orange/bleu roi ou orange/marine | 98 | 109 | 75 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1193.23 | 89,00 € | 50C | - de 1,75 | 14 | Garanties à vie | Jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, orange/bleu roi ou orange/marine | 103 | 112 | 76 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1193.24 | 89,00 € | 52C | - de 1,75 | 14 | Garanties à vie | Jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, orange/bleu roi ou orange/marine | 108 | 115 | 77 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1193.25 | 89,00 € | 54C | - de 1,75 | 14 | Garanties à vie | Jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, orange/bleu roi ou orange/marine | 113 | 118 | 78 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1193.26 | 89,00 € | 56C | - de 1,75 | 14 | Garanties à vie | Jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, orange/bleu roi ou orange/marine | 118 | 121 | 79 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1193.27 | 89,00 € | 58C | - de 1,75 | 14 | Garanties à vie | Jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, orange/bleu roi ou orange/marine | 123 | 124 | 80 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1193.28 | 89,00 € | 60C | - de 1,75 | 14 | Garanties à vie | Jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, orange/bleu roi ou orange/marine | 128 | 127 | 81 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1193.29 | 89,00 € | 62C | - de 1,75 | 14 | Garanties à vie | Jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, | 133 | 130 | 82 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1193.30 | 89,00 € | 64C | - de 1,75 | 14 | Garanties à vie | Jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, | 138 | 133 | 83 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. |
Pantalon de travail haute visibilité 1533 Blaklader
Description technique du produit
Caractéristiques :
- Tailles : du 38 au 58, du 42L au 52L ou du 38C au 60C (jusqu’au 64C pour les coloris jaune/marine, jaune/noir et rouge/noir)
- Coloris : jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, orange/bleu roi ou orange/marine
- Matières : 65% polyester et 35% coton croisé
- Densité : 300 g/m²
- Certifié EN471, EN20471 et EN14404 (si porté avec des genouillères normées EN14404)
Services & Garanties
Description technique du produit
Caractéristiques :
- Tailles : du 38 au 58, du 42L au 52L ou du 38C au 60C (jusqu’au 64C pour les coloris jaune/marine, jaune/noir et rouge/noir)
- Coloris : jaune/marine, jaune/noir, rouge/noir, orange/bleu roi ou orange/marine
- Matières : 65% polyester et 35% coton croisé
- Densité : 300 g/m²
- Certifié EN471, EN20471 et EN14404 (si porté avec des genouillères normées EN14404)
