- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés
- Equipements de Protection Individuelle
- Vêtement professionnel
- Vêtement EPI
- Vêtement haute-visibilité
- Pantalon 1584 - Blaklader
Pantalon 1584 - Blaklader




Le pantalon de travail haute visibilité 1584 Blaklader certifié EN ISO 20471, Classe 1 est idéal pour les professions exigeant flexibilité et liberté de mouvement.
Le vêtement haute visibilité est composé de passants une avec un anneau en D, d’une poche refermable pour insérer un badge, d’une poche arrière à rabat, d’une poche sur la jambe, de poches genouillères internes, de deux poches latérales.
Selon la norme EN 14404, le pantalon haute visibilité est conforme à la protection des genoux et permettra à l’utilisateur de travailler à genou confortablement. Les bandes réfléchissantes permettent de voir l’utilisateur au loin et assurent la sécurité de l’utilisateur sur son lieu de travail.
- Demander un devis
Réponse sous 24-48h
- 03 88 66 02 03
8h30-12h & 13h30-17h30
- Livraison en France
Métropolitaine
Caractéristiques
Référence | Prix unitaire HT | Taille | Taille de la personne (m) | Poches | Coutures | Tour de ceinture (cm) | Tour de bassin (cm) | Long. jambe (cm) | Densité (g/m²) | Matériau | Effets réfléchissants | Passant | Coloris | Norme | Poids (kg) | Départ usine | Comparer | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC1865.02 | 75,00 € | 40 | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | 80 | 96 | 79 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | Oui | Boucle porte marteau | Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Rouge/Noir | EN471 classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1865.03 | 75,00 € | 42 | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | 84 | 100 | 80 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | Oui | Boucle porte marteau | Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Rouge/Noir | EN471 classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1865.04 | 75,00 € | 44 | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | 88 | 104 | 81 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | Oui | Boucle porte marteau | Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Rouge/Noir | EN471 classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1865.05 | 75,00 € | 46 | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | 92 | 107 | 82 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | Oui | Boucle porte marteau | Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Rouge/Noir | EN471 classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1865.06 | 75,00 € | 48 | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | 97 | 110 | 83 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | Oui | Boucle porte marteau | Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Rouge/Noir | EN471 classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1865.07 | 75,00 € | 500 | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | 102 | 110 | 83 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | Oui | Boucle porte marteau | Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Rouge/Noir | EN471 classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1865.08 | 75,00 € | 52 | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | 107 | 113 | 84 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | Oui | Boucle porte marteau | Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Rouge/Noir | EN471 classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1865.09 | 75,00 € | 54 | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | 112 | 119 | 84 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | Oui | Boucle porte marteau | Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Rouge/Noir | EN471 classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1865.10 | 75,00 € | 56 | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | 117 | 122 | 85 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | Oui | Boucle porte marteau | Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Rouge/Noir | EN471 classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1865.11 | 75,00 € | 58 | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | 122 | 125 | 85 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | Oui | Boucle porte marteau | Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Rouge/Noir | EN471 classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1865.12 | 75,00 € | 38C | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | 78 | 90 | 74 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | Oui | Boucle porte marteau | Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Rouge/Noir | EN471 classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1865.13 | 75,00 € | 40C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | 82 | 94 | 74 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | Oui | Boucle porte marteau | Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Rouge/Noir | EN471 classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1865.14 | 75,00 € | 42C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | 86 | 98 | 75 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | Oui | Boucle porte marteau | Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Rouge/Noir | EN471 classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1865.15 | 75,00 € | 44C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | 90 | 102 | 76 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | Oui | Boucle porte marteau | Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Rouge/Noir | EN471 classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1865.16 | 75,00 € | 46C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | 94 | 106 | 77 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | Oui | Boucle porte marteau | Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Rouge/Noir | EN471 classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1865.17 | 75,00 € | 48C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | 98 | 109 | 78 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | Oui | Boucle porte marteau | Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Rouge/Noir | EN471 classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1865.18 | 75,00 € | 50C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | 103 | 112 | 79 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | Oui | Boucle porte marteau | Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Rouge/Noir | EN471 classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1865.19 | 75,00 € | 52C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | 108 | 115 | 80 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | Oui | Boucle porte marteau | Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Rouge/Noir | EN471 classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1865.20 | 75,00 € | 54C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | 113 | 118 | 80 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | Oui | Boucle porte marteau | Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Rouge/Noir | EN471 classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1865.21 | 75,00 € | 56C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | 118 | 121 | 81 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | Oui | Boucle porte marteau | Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Rouge/Noir | EN471 classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1865.22 | 75,00 € | 58C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | 123 | 124 | 81 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | Oui | Boucle porte marteau | Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Rouge/Noir | EN471 classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1865.23 | 75,00 € | 60C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | 128 | 127 | 81 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | Oui | Boucle porte marteau | Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Rouge/Noir | EN471 classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1865.24 | 75,00 € | 40L | de 1,82 à 1,86 | 6 | Garanties à vie | 80 | 96 | 83 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | Oui | Boucle porte marteau | Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Rouge/Noir | EN471 classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1865.25 | 75,00 € | 42L | de 1,82 à 1,86 | 6 | Garanties à vie | 84 | 100 | 84 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | Oui | Boucle porte marteau | Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Rouge/Noir | EN471 classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1865.26 | 75,00 € | 44L | de 1,82 à 1,86 | 6 | Garanties à vie | 88 | 104 | 85 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | Oui | Boucle porte marteau | Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Rouge/Noir | EN471 classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1865.27 | 75,00 € | 46L | de 1,82 à 1,86 | 6 | Garanties à vie | 92 | 107 | 86 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | Oui | Boucle porte marteau | Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Rouge/Noir | EN471 classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1865.28 | 75,00 € | 48L | de 1,82 à 1,86 | 6 | Garanties à vie | 97 | 110 | 87 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | Oui | Boucle porte marteau | Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Rouge/Noir | EN471 classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1865.29 | 75,00 € | 50L | de 1,82 à 1,86 | 6 | Garanties à vie | 102 | 103 | 88 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | Oui | Boucle porte marteau | Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Rouge/Noir | EN471 classe 1 | 1 sem. |
Pantalon de travail haute visibilité 1584 Blaklader
Description technique du produit
Caractéristiques :
Taille : 40-58, 38C-60C, 42L-50L.
Composition : 65 % polyester, 35 % coton croisé
Bandes réfléchissantes 50 mm, bandes réfléchissantes autour des jambes
Couleurs : beige/noir, rouge/noir, bleu/noir, marine foncé/noir, gris/noir, gris foncé/noir, noir/gris
Services & Garanties
Description technique du produit
Caractéristiques :
Taille : 40-58, 38C-60C, 42L-50L.
Composition : 65 % polyester, 35 % coton croisé
Bandes réfléchissantes 50 mm, bandes réfléchissantes autour des jambes
Couleurs : beige/noir, rouge/noir, bleu/noir, marine foncé/noir, gris/noir, gris foncé/noir, noir/gris
