- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés
- Equipements de Protection Individuelle
- Vêtement professionnel
- Vêtement EPI
- Vêtement haute-visibilité
- Pantalon classe 1 - 1529 Blaklader
Pantalon classe 1 - 1529 Blaklader



Le pantalon de travail haute visibilité classe 1 1529 1860 Blaklader vous protège encore plus efficacement lors de vos travaux extérieurs par temps sombres.
Ce vêtement haute visibilité est doté de bandes rétro-réfléchissantes de 65 mm, une largeur bien supérieure à celle des pantalons haute visibilité classiques. Il répond aux exigences des normes EN471, EN20471 Cl1 et EN14404 (si porté avec des genouillères normées EN14404).
Ce pantalon artisan HV est proposé avec les équipements et accessoires nécessaires comme 2 poches à clous renforcées et escamotables, 2 poches avant fixes à soufflet sous les poches à clous et 2 poches arrières à soufflet.
Il est également équipé d’une poche cuisse à soufflet avec rabat, d’une poche mètre pliant, de deux poches portège-genoux en Cordura, d’une braguette à zip très résistante, d’un boucle marteau et d’un anneau porte-clés.
- Demander un devis
Réponse sous 24-48h
- 03 88 66 02 03
8h30-12h & 13h30-17h30
- Livraison en France
Métropolitaine
Caractéristiques
Référence | Prix unitaire HT | Taille | Taille de la personne (m) | Poches | Coutures | Coloris | Tour de ceinture (cm) | Tour de bassin (cm) | Long. jambe (cm) | Densité (g/m²) | Effets réfléchissants | Matériau | Passant | Norme | Poids (kg) | Départ usine | Comparer | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC1194.01 | 85,00 € | 40 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 80 | 96 | 79 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.02 | 85,00 € | 42 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 84 | 100 | 80 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.03 | 85,00 € | 44 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 88 | 104 | 81 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.04 | 85,00 € | 46 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 92 | 107 | 82 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.05 | 85,00 € | 48 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 97 | 110 | 83 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.06 | 85,00 € | 500 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 102 | 113 | 84 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.07 | 85,00 € | 52 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 107 | 116 | 85 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.08 | 85,00 € | 54 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 112 | 119 | 86 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.09 | 85,00 € | 56 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 117 | 122 | 87 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.10 | 85,00 € | 58 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 122 | 125 | 88 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.11 | 85,00 € | 40L | 1,84 et + | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 80 | 97 | 83 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.12 | 85,00 € | 42L | 1,84 et + | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 84 | 101 | 84 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.13 | 85,00 € | 44L | 1,84 et + | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 88 | 105 | 85 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.14 | 85,00 € | 46L | 1,84 et + | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 92 | 108 | 86 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.15 | 85,00 € | 48L | 1,84 et + | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 97 | 111 | 87 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.16 | 85,00 € | 50L | 1,84 et + | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 102 | 114 | 88 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.17 | 85,00 € | 52L | 1,84 et + | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 107 | 117 | 89 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.18 | 85,00 € | 38C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 78 | 90 | 70 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.19 | 85,00 € | 40C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 82 | 94 | 71 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.20 | 85,00 € | 42C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 86 | 98 | 72 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.21 | 85,00 € | 44C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 90 | 102 | 73 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.22 | 85,00 € | 46C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 94 | 106 | 74 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.23 | 85,00 € | 48C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 98 | 109 | 75 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.24 | 85,00 € | 50C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 103 | 112 | 76 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.25 | 85,00 € | 52C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 108 | 115 | 77 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.26 | 85,00 € | 54C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 113 | 118 | 78 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.27 | 85,00 € | 56C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 118 | 121 | 79 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.28 | 85,00 € | 58C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 123 | 124 | 80 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.29 | 85,00 € | 60C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 128 | 127 | 81 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. |
Pantalon de travail haute visibilité classe 1 1529 1860 Blaklader
Description technique du produit
Caractéristiques :
- Tailles : du 40 au 58, du 40L au 52L, du 38C au 60C
- Coloris : jaune/marine ou jaune/noir
- Matières : 65% polyester, 35% conton croisé
- Densité : 300 g/m²
- Certifié EN471, EN20471 Cl1 et EN14404 (si porté avec des genouillères normées EN14404)
Services & Garanties
Description technique du produit
Caractéristiques :
- Tailles : du 40 au 58, du 40L au 52L, du 38C au 60C
- Coloris : jaune/marine ou jaune/noir
- Matières : 65% polyester, 35% conton croisé
- Densité : 300 g/m²
- Certifié EN471, EN20471 Cl1 et EN14404 (si porté avec des genouillères normées EN14404)
