- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés

La démarche qualité
équipements de protection individuelle et collective 03.88.66.02.03
du lundi au vendredi8h30-12h 13h30-17h30
commercial@abisco.fr
-
- Equipements de protection individuelle
- Vêtements de travail
- Vêtement de travail normé
- Vêtement haute-visibilité
- Pantalon haute-visibilité
- Pantalon de travail Haute Visibilité classe 1 - 1529 1860 Blaklader
Pantalon de travail Haute Visibilité classe 1 - 1529 1860 Blaklader
29 référence(s) disponible(s)
Le pantalon de travail haute visibilité classe 1 1529 1860 Blaklader vous protège encore plus efficacement lors de vos travaux extérieurs par temps sombres. Il est en effet doté de bandes rétro-réfléchissantes de 65 mm, une largeur bien supérieure à celle des pantalons haute visibilité classiques. Il répond aux exigences des normes EN471, EN20471 Cl1 et EN14404 (si porté avec des genouillères normées EN14404.
Ce pantalon artisan HV est proposé avec les équipements et accessoires suivants:
- 2 poches à clous renforcées et escamotables
- 2 poches avant fixes à soufflet sous les poches à clous
- 2 poches arrières à soufflet
- 1 poche cuisse à soufflet avec rabat
- 1 poche mètre pliant
- 2 poches portège-genoux en Cordura
- 1 braguette à zip très résistante
- 1 boucle marteau
- 1 anneau porte-clés
Caractéristiques :
- Tailles : du 40 au 58, du 40L au 52L, du 38C au 60C
- Coloris : jaune/marine ou jaune/noir
- Matières : 65% polyester, 35% conton croisé
- Densité : 300 g/m²
- Certifié EN471, EN20471 Cl1 et EN14404 (si porté avec des genouillères normées EN14404)
- Devis
Sous 24-48h
- Nous contacter
8h30-12h & 13h30-17h30
03.88.66.02.03 - Livraison france métropolitaine
Autres destinations
nous consulter
90,00 € TTC
90,00 € TTC
90,00 € TTC
90,00 € TTC
90,00 € TTC
90,00 € TTC
90,00 € TTC
90,00 € TTC
90,00 € TTC
90,00 € TTC
90,00 € TTC
90,00 € TTC
90,00 € TTC
90,00 € TTC
90,00 € TTC
90,00 € TTC
90,00 € TTC
90,00 € TTC
90,00 € TTC
90,00 € TTC
90,00 € TTC
90,00 € TTC
90,00 € TTC
90,00 € TTC
90,00 € TTC
90,00 € TTC
90,00 € TTC
90,00 € TTC
90,00 € TTC

Référence | Prix unitaire HT | Taille | Taille de la personne (m) | Poches | Coutures | Coloris | Tour de ceinture (cm) | Tour de bassin (cm) | Long. jambe (cm) | Densité (g/m²) | Effets réfléchissants | Matière | Passant | Norme | Poids (kg) | Départ usine | Cochez et comparer | Quantité | Commander | Demander un devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC1194.01 | 75,00 € | 40 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 80 | 96 | 79 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.02 | 75,00 € | 42 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 84 | 100 | 80 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.03 | 75,00 € | 44 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 88 | 104 | 81 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.04 | 75,00 € | 46 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 92 | 107 | 82 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.05 | 75,00 € | 48 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 97 | 110 | 83 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.06 | 75,00 € | 500 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 102 | 113 | 84 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.07 | 75,00 € | 52 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 107 | 116 | 85 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.08 | 75,00 € | 54 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 112 | 119 | 86 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.09 | 75,00 € | 56 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 117 | 122 | 87 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.10 | 75,00 € | 58 | 1,75 à 1,83 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 122 | 125 | 88 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.11 | 75,00 € | 40L | 1,84 et + | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 80 | 97 | 83 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.12 | 75,00 € | 42L | 1,84 et + | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 84 | 101 | 84 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.13 | 75,00 € | 44L | 1,84 et + | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 88 | 105 | 85 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.14 | 75,00 € | 46L | 1,84 et + | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 92 | 108 | 86 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.15 | 75,00 € | 48L | 1,84 et + | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 97 | 111 | 87 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.16 | 75,00 € | 50L | 1,84 et + | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 102 | 114 | 88 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.17 | 75,00 € | 52L | 1,84 et + | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 107 | 117 | 89 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.18 | 75,00 € | 38C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 78 | 90 | 70 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.19 | 75,00 € | 40C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 82 | 94 | 71 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.20 | 75,00 € | 42C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 86 | 98 | 72 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.21 | 75,00 € | 44C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 90 | 102 | 73 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.22 | 75,00 € | 46C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 94 | 106 | 74 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.23 | 75,00 € | 48C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 98 | 109 | 75 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.24 | 75,00 € | 50C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 103 | 112 | 76 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.25 | 75,00 € | 52C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 108 | 115 | 77 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.26 | 75,00 € | 54C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 113 | 118 | 78 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.27 | 75,00 € | 56C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 118 | 121 | 79 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.28 | 75,00 € | 58C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 123 | 124 | 80 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. | |||||
PC1194.29 | 75,00 € | 60C | - de 1,75 | 13 | Garanties à vie | Jaune/noir ou jaune/marine | 128 | 127 | 81 | 300 | Bandes 65 mm | 65% polyester - 35% coton | Boucle porte-marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 1 | 1 sem. |
Découvrez la gamme complémentaire Pantalon haute-visibilité
-
27 référence(s) à partir de
113,00 € HT
135,60 €TTC -
28 référence(s) à partir de
62,00 € HT
74,40 €TTC -
22 référence(s) à partir de
74,00 € HT
88,80 €TTC -
31 référence(s) à partir de
82,00 € HT
98,40 €TTCPantalon de travail Haute Visibilité classe 1 - 1529 1370 Blaklader
-
30 référence(s) à partir de
86,00 € HT
103,20 €TTC -
5 référence(s) à partir de
66,00 € HT
79,20 €TTC -
5 référence(s) à partir de
47,00 € HT
56,40 €TTC -
6 référence(s) à partir de
36,00 € HT
43,20 €TTC -
6 référence(s) à partir de
38,00 € HT
45,60 €TTC -
6 référence(s) à partir de
32,50 € HT
39,00 €TTC
services & garanties
-
Livraison
rapide - Qualité
garantie - Produits
sur mesure - Devis
sous 24h - Paiement
sécurisé -
Assistance
personnalisée
nos marques
- FHB
- Neofeu
- RoanPanchos
- Arbesko
- Base
- Evonik
- Polyver
- Rostaing
- Skylotec
- Blakläder
- Masterlock
- Moldex
- Cleanspace
- Dräger
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.