Le cadenas en aluminium Master Lock 6835 possède d'excellentes capacités de résistance à la corrosion. Ce cadenas de consignation est recommandé en milieu professionnel pour la sécurité de toute sorte de biens et d'objets. Il est en aluminium et est adapté pour un usage extérieur puisqu’il résiste aux aléas de la météo et à l’usure du temps.
Cadenas aluminium - Master Lock 6835
Le cadenas en aluminium Master Lock 6835 possède d'excellentes capacités de résistance à la corrosion. Ce cadenas de consignation est recommandé en milieu professionnel pour la sécurité de toute sorte de biens et d'objets. Il est en aluminium et est adapté pour un usage extérieur puisqu’il résiste aux aléas de la météo et à l’usure du temps.

Besoin d'aide ? Nos experts sont disponibles pour vous du lundi au vendredi sauf jours fériés, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, au 03 88 66 02 03.
Descriptions Techniques
| Référence | Prix unitaire HT | Diamètre anse (mm) | Matière anse | Haut. intérieur anse (mm) | Type clés | Ecartement intérieur anse (mm) | Largeur corps (mm) | Hauteur corps (mm) | Matière corps | Utilisation | Etiquette | Retenue clés | Nbre clés | Poids (kg) | Départ usine | Quantité | Commander | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO0140.01 | 27.30 € | 6.35 | Acier cémenté | 25 | Clé différente | 20 | 40 | 500 | Aluminium | Consignation | Oui | 1 ou 2 | 0,1 | En rupture | ||||
| CO0140.02 | 31.50 € | 6.35 | Acier cémenté | 38 | Clé différente | 20 | 40 | 500 | Aluminium | Consignation | Oui | 1 ou 2 | 0,1 | En rupture | ||||
| CO0140.03 | 30.50 € | 6.35 | Acier cémenté | 72 | Clé différente | 20 | 40 | 500 | Aluminium | Consignation | Oui | 1 ou 2 | 0,2 | En rupture | ||||
| CO0140.04 | 28.40 € | 6.35 | Acier cémenté | 25 | S'entrouvrant | 20 | 40 | 500 | Aluminium | Consignation | Oui | 1 ou 2 | 0,1 | En rupture | ||||
| CO0140.05 | 31.50 € | 6.35 | Acier cémenté | 38 | S'entrouvrant | 20 | 40 | 500 | Aluminium | Consignation | Oui | 1 ou 2 | 0,1 | En rupture | ||||
| CO0140.06 | 32.60 € | 6.35 | Acier cémenté | 72 | S'entrouvrant | 20 | 40 | 500 | Aluminium | Consignation | Oui | 1 ou 2 | 0,2 | En rupture | ||||
| CO0140.07 | 33.60 € | 6.35 | Acier cémenté | 25 | Passe-partout | 20 | 40 | 500 | Aluminium | Consignation | Oui | 1 ou 2 | 0,1 | En rupture | ||||
| CO0140.08 | 34.70 € | 6.35 | Acier cémenté | 25 | S'entrouvrant - passe-partout | 20 | 40 | 500 | Aluminium | Consignation | Oui | 1 ou 2 | 0,1 | En rupture | ||||
| CO0140.09 | 37.00 € | 6.35 | Acier cémenté | 38 | Passe-partout | 20 | 40 | 500 | Aluminium | Consignation | Oui | 1 ou 2 | 0,1 | En rupture | ||||
| CO0140.10 | 39.00 € | 6.35 | Acier cémenté | 38 | Passe-partout | 20 | 40 | 500 | Aluminium | Consignation | Oui | 1 ou 2 | 0,1 | En rupture | ||||
| CO0140.11 | 36.00 € | 6.35 | Acier cémenté | 72 | S'entrouvrant - passe-partout | 20 | 40 | 500 | Aluminium | Consignation | Oui | 1 ou 2 | 0,2 | En rupture | ||||
| CO0140.12 | 40.00 € | 6.35 | Acier cémenté | 72 | S'entrouvrant - passe-partout | 20 | 40 | 500 | Aluminium | Consignation | Oui | 1 ou 2 | 0,2 | En rupture |
Plus de produits Cadenas de consignation
Services & garanties
Livraison rapide
Qualité garantie
Produits sur mesure
Devis généralement sous 24h
Paiement sécurisé
Assistance personnalisée
