- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés

La démarche qualité
équipements de protection individuelle et collective 03.88.66.02.03
du lundi au vendredi8h30-12h 13h30-17h30
commercial@abisco.fr
Cadenas de consignation anse haute Xenoy S31 Master Lock
41 référence(s) disponible(s)Le cadenas de consignation anse haute acier Zenex MasterLock® S31 convient pour une utilisation en zone dangereuse ou en atmosphères explosives (zone 2). Ce cadenas de consignation résiste efficacement aux produits chimiques et à la corrosion. Son système de retenue de clé lui offre une protection optimale contre les effractions.
- Devis
Sous 24-48h
- Nous contacter
8h30-12h & 13h30-17h30
03.88.66.02.03 - Livraison france métropolitaine
Autres destinations
nous consulter
25,20 € TTC
25,20 € TTC
25,20 € TTC
25,20 € TTC
25,20 € TTC
25,20 € TTC
25,20 € TTC
25,20 € TTC
25,20 € TTC
26,40 € TTC
26,40 € TTC
26,40 € TTC
26,40 € TTC
26,40 € TTC
26,40 € TTC
26,40 € TTC
26,40 € TTC
26,40 € TTC
32,40 € TTC
32,40 € TTC
32,40 € TTC
32,40 € TTC
32,40 € TTC
32,40 € TTC
32,40 € TTC
32,40 € TTC
32,40 € TTC
33,60 € TTC
33,60 € TTC
33,60 € TTC
33,60 € TTC
33,60 € TTC
33,60 € TTC
33,60 € TTC
33,60 € TTC
33,60 € TTC
25,20 € TTC
26,40 € TTC
32,40 € TTC
33,60 € TTC
TTC

Référence | Prix unitaire HT | Nbre clés | Type clefs | Coloris | Matière corps | Haut. intérieur anse (mm) | Retenue clef | Utilisation | Matière anse | Diam. de l`anse (mm) | Ecartement intérieur anse (mm) | Larg. du corps (mm) | Hauteur du corps (mm) | Poids (kg) | Départ usine | Quantité minimum | Cochez et comparer | Quantité | Commander | Demander un devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO0500.05 | 21,00 € | 1 | Clé différente | Rouge | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 48h/72h | 1 | ||||
CO0500.06 | 21,00 € | 1 | Clé différente | Jaune | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 48h/72h | 1 | ||||
CO0500.07 | 21,00 € | 1 | Clé différente | Bleu | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 48h/72h | 1 | ||||
CO0500.08 | 21,00 € | 1 | Clé différente | Vert | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 48h/72h | 1 | ||||
CO0500.09 | 21,00 € | 1 | Clé différente | Orange | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 48h/72h | 1 | ||||
CO0500.10 | 21,00 € | 1 | Clé différente | Noir | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 48h/72h | 1 | ||||
CO0500.11 | 21,00 € | 1 | Clé différente | Violet | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 48h/72h | 1 | ||||
CO0500.12 | 21,00 € | 1 | Clé différente | Turquoise | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 48h/72h | 1 | ||||
CO0500.13 | 21,00 € | 1 | Clé différente | Blanc | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 48h/72h | 1 | ||||
CO0500.14 | 22,00 € | 1 | S'entrouvrant | Rouge | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 2 à 4 sem. | 1 | ||||
CO0500.15 | 22,00 € | 1 | S'entrouvrant | Jaune | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 2 à 4 sem. | 1 | ||||
CO0500.16 | 22,00 € | 1 | S'entrouvrant | Bleu | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 2 à 4 sem. | 1 | ||||
CO0500.17 | 22,00 € | 1 | S'entrouvrant | Vert | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 2 à 4 sem. | 1 | ||||
CO0500.18 | 22,00 € | 1 | S'entrouvrant | Orange | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 2 à 4 sem. | 1 | ||||
CO0500.19 | 22,00 € | 1 | S'entrouvrant | Noir | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 2 à 4 sem. | 1 | ||||
CO0500.20 | 22,00 € | 1 | S"entrouvrant | Violet | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 2 à 4 sem. | 1 | ||||
CO0500.21 | 22,00 € | 1 | S"entrouvrant | Turquoise | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 2 à 4 sem. | 1 | ||||
CO0500.22 | 22,00 € | 1 | S"entrouvrant | Blanc | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 2 à 4 sem. | 1 | ||||
CO0500.23 | 27,00 € | 1 | Passe-partout | Rouge | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
CO0500.24 | 27,00 € | 1 | Passe-partout | Jaune | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
CO0500.25 | 27,00 € | 1 | Passe-partout | Bleu | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
CO0500.26 | 27,00 € | 1 | Passe-partout | Vert | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
CO0500.27 | 27,00 € | 1 | Passe-partout | Orange | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
CO0500.28 | 27,00 € | 1 | Passe-partout | Noir | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
CO0500.29 | 27,00 € | 1 | Passe-partout | Violet | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
CO0500.30 | 27,00 € | 1 | Passe-partout | Turquoise | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
CO0500.31 | 27,00 € | 1 | Passe-partout | Blanc | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
CO0500.32 | 28,00 € | 1 | S"entrouvrant - Passe-partout | Rouge | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
CO0500.33 | 28,00 € | 1 | S"entrouvrant - Passe-partout | Jaune | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
CO0500.34 | 28,00 € | 1 | S"entrouvrant - Passe-partout | Bleu | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
CO0500.35 | 28,00 € | 1 | S"entrouvrant - Passe-partout | Vert | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
CO0500.36 | 28,00 € | 1 | S"entrouvrant - Passe-partout | Orange | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
CO0500.37 | 28,00 € | 1 | S"entrouvrant - Passe-partout | Noir | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
CO0500.38 | 28,00 € | 1 | S"entrouvrant - Passe-partout | Violet | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
CO0500.39 | 28,00 € | 1 | S"entrouvrant - Passe-partout | Turquoise | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
CO0500.40 | 28,00 € | 1 | S"entrouvrant - Passe-partout | Blanc | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4.76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
CO0500.01 | 21,00 € | 1 | Clé différente | A définir | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4,76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 48h/72h | 1 | ||||
CO0500.02 | 22,00 € | 1 | S'entrouvrant | A définir | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4,76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 1 sem. | 6 | ||||
CO0500.03 | 27,00 € | 1 | Clé différente sur système passe-partout | A définir | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4,76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
CO0500.04 | 28,00 € | 1 | S'entrouvrant - Passe-partout | A définir | Thermoplastique | 76 | oui | Zone dangereuse ou atmosphères explosives | Inox | 4,76 | 16 | 35 | 48 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
CO0500.41 | Contactez-nous | Nous consulter | 1 | - |
Cadenas de consignation Master Lock Xenoy S31
Le cadenas de consignation électrique anse haute a été fabriqué pour le verrouillage des appareils dans des conditions complexes. Ce système de condamnation électrique permet de supprimer le courant dans les équipements situés dans des lieux à hautes températures et dans les zones dangereuses. Cette solution de sécurité permet de réaliser les opérations de consignation tout en étant à l’abri des chocs électriques.
Découvrez la gamme complémentaire Cadenas de consignation
-
40 référence(s) à partir de
17,00 € HT
20,40 €TTC -
41 référence(s) à partir de
19,00 € HT
22,80 €TTC -
36 référence(s) à partir de
19,00 € HT
22,80 €TTC -
8 référence(s) à partir de
24,00 € HT
28,80 €TTC -
3 référence(s) à partir de
48,60 € HT
58,32 €TTC -
36 référence(s) à partir de
17,00 € HT
20,40 €TTC -
36 référence(s) à partir de
21,00 € HT
25,20 €TTC -
41 référence(s) à partir de
19,00 € HT
22,80 €TTC -
36 référence(s) à partir de
22,00 € HT
26,40 €TTC -
4 référence(s) à partir de
19,70 € HT
23,64 €TTC -
8 référence(s) à partir de
18,30 € HT
21,96 €TTC -
8 référence(s) à partir de
22,30 € HT
26,76 €TTC -
3 référence(s) à partir de
21,00 € HT
25,20 €TTC -
2 référence(s) à partir de
24,90 € HT
29,88 €TTC -
2 référence(s) à partir de
12,00 € HT
14,40 €TTC -
12 référence(s) à partir de
24,00 € HT
28,80 €TTC
services & garanties
-
Livraison
rapide - Qualité
garantie - Produits
sur mesure - Devis
sous 24h - Paiement
sécurisé -
Assistance
personnalisée
nos marques
- FHB
- Neofeu
- RoanPanchos
- Arbesko
- Base
- Evonik
- Polyver
- Rostaing
- Skylotec
- Blakläder
- Masterlock
- Moldex
- Cleanspace
- Dräger
2 clients ont donné leurs avis sur Cadenas de consignation anse haute Xenoy S31 Master Lock
Avis déposé le 2019-08-28 11:28:39
Note attribuée :
Avis déposé le 2019-08-28 11:29:50 par Brenengeant Patrck
Note attribuée :
Anse longue parfaite pour mon utilisation