- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés

La démarche qualité
équipements de protection individuelle et collective 03.88.66.02.03
du lundi au vendredi8h30-12h 13h30-17h30
commercial@abisco.fr
Cadenas de consignation Master Lock 410 Xenoy
36 référence(s) disponible(s)Le cadenas consignation xenoy Zenex MasterLock® 410 résiste aux températures allant de -57°C à +177°C ainsi qu'aux produits chimiques. Ce cadenas de consignation peut être personnalisé avec des étiquettes où l’on peut inscrire ou modifier des données. Grâce à son cylindre de haute sécurité, aucune clé ne peut être dupliquée, ce qui limite tout risque d’intrusion.
- Devis
Sous 24-48h
- Nous contacter
8h30-12h & 13h30-17h30
03.88.66.02.03 - Livraison france métropolitaine
Autres destinations
nous consulter
20,40 € TTC
20,40 € TTC
20,40 € TTC
20,40 € TTC
20,40 € TTC
20,40 € TTC
20,40 € TTC
20,40 € TTC
22,80 € TTC
22,80 € TTC
22,80 € TTC
22,80 € TTC
22,80 € TTC
22,80 € TTC
22,80 € TTC
22,80 € TTC
27,60 € TTC
27,60 € TTC
27,60 € TTC
27,60 € TTC
27,60 € TTC
27,60 € TTC
27,60 € TTC
27,60 € TTC
30,00 € TTC
30,00 € TTC
30,00 € TTC
30,00 € TTC
30,00 € TTC
30,00 € TTC
30,00 € TTC
30,00 € TTC
20,40 € TTC
22,80 € TTC
27,60 € TTC
30,00 € TTC

Référence | Prix unitaire HT | Utilisation | Matière corps | Nbre clés | Matière anse | Type clefs | Retenue clef | Coloris | Haut. intérieur anse (mm) | Diam. de l`anse (mm) | Ecartement intérieur anse (mm) | Etiquette | Larg. du corps (mm) | Hauteur du corps (mm) | Poids (kg) | Départ usine | Quantité minimum | Cochez et comparer | Quantité | Commander | Demander un devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO0138.07 | 17,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | Clé différente | oui | Rouge | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 48h/72h | 1 | |||||
CO0138.08 | 17,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | Clé différente | oui | Vert | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 48h/72h | 1 | |||||
CO0138.09 | 17,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | Clé différente | oui | Noir | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 48h/72h | 1 | |||||
CO0138.10 | 17,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | Clé différente | oui | Jaune | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 48h/72h | 1 | |||||
CO0138.11 | 17,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | Clé différente | oui | Bleu | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 48h/72h | 1 | |||||
CO0138.12 | 17,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | Clé différente | oui | Violet | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 48h/72h | 1 | |||||
CO0138.13 | 17,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | Clé différente | oui | Orange | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 48h/72h | 1 | |||||
CO0138.14 | 17,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | Clé différente | oui | Turquoise | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 48h/72h | 1 | |||||
CO0138.15 | 19,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | S'entrouvrant | oui | Rouge | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 2 à 4 sem. | 1 | |||||
CO0138.16 | 19,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | S'entrouvrant | oui | Jaune | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 2 à 4 sem. | 1 | |||||
CO0138.17 | 19,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | S'entrouvrant | oui | Bleu | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 2 à 4 sem. | 1 | |||||
CO0138.18 | 19,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | S'entrouvrant | oui | Vert | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 2 à 4 sem. | 1 | |||||
CO0138.19 | 19,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | S'entrouvrant | oui | Orange | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 2 à 4 sem. | 1 | |||||
CO0138.20 | 19,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | S'entrouvrant | oui | Noir | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 2 à 4 sem. | 1 | |||||
CO0138.21 | 19,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | S'entrouvrant | oui | Violet | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 2 à 4 sem. | 1 | |||||
CO0138.22 | 19,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | S'entrouvrant | oui | Turquoise | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 2 à 4 sem. | 1 | |||||
CO0138.23 | 23,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | Passe-partout | oui | Rouge | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0138.24 | 23,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | Passe-partout | oui | Jaune | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0138.25 | 23,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | Passe-partout | oui | Bleu | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0138.26 | 23,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | Passe-partout | oui | Vert | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,0 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0138.27 | 23,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | Passe-partout | oui | Orange | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0138.28 | 23,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | Passe-partout | oui | Noir | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0138.29 | 23,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | Passe-partout | oui | Violet | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0138.30 | 23,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | Passe-partout | oui | Turquoise | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0138.31 | 25,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | S'entrouvrant - Passe-partout | oui | Rouge | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0138.32 | 25,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | S'entrouvrant - Passe-partout | oui | Jaune | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0138.33 | 25,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | S'entrouvrant - Passe-partout | oui | Bleu | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0138.34 | 25,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | S'entrouvrant - Passe-partout | oui | Vert | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0138.35 | 25,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | S'entrouvrant - Passe-partout | oui | Orange | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0138.36 | 25,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | S'entrouvrant - Passe-partout | oui | Noir | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0138.37 | 25,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | S'entrouvrant - Passe-partout | oui | Violet | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0138.38 | 25,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | S'entrouvrant - Passe-partout | oui | Turquoise | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0138.01 | 17,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | Clé différente | oui | A définir | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 48h/72h | 1 | |||||
CO0138.03 | 19,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | S'entrouvrant | oui | A définir | 38 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 1 sem. | 6 | |||||
CO0138.05 | 23,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | Passe-partout | oui | A définir | 38 | 6 | 20 | "Danger" et "Propriété de" | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
CO0138.06 | 25,00 € | Consignation électrique et mécanique | Thermoplastique | 1 | Acier | S'entrouvrant - Passe-partout | oui | A définir | 38 | 6 | 20 | "Danger" et "Propriété de" | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 |
Cadenas de consignation Master Lock Xenoy 410
Le cadenas de consignation électrique en acier est idéal pour les environnements dangereux. Ce système de fermeture est équipé d’une anse en acier et d’une option de double verrouillage. Cet équipement de sécurité compact possède un corps non conducteur et anti-étincelles.
Description technique du produit :Cadenas de consignation Master Lock 410 Xenoy
Caractéristiques:
- Anse en acier
- Largeur du corps: 38mm
- Hauteur du corps: 44mm
- Diamètre de l'anse: 6mm
- Hauteur de l'anse: 38mm
- Ecartement de l'anse: 20mm
- Système de clés: à clés différentes, s'entrouvrant, passe partout ou s'entrouvrant passe-partout
- Serrure équipée d'un système de retenue de clé
- Etiquettes ""Danger"" et ""Propriété de"" disponibles en français, anglais et espagnol incluses
- Livré avec 1 clé
Découvrez la gamme complémentaire Cadenas de consignation
-
40 référence(s) à partir de
17,00 € HT
20,40 €TTC -
41 référence(s) à partir de
19,00 € HT
22,80 €TTC -
36 référence(s) à partir de
19,00 € HT
22,80 €TTC -
41 référence(s) à partir de
21,00 € HT
25,20 €TTC -
8 référence(s) à partir de
24,00 € HT
28,80 €TTC -
3 référence(s) à partir de
48,60 € HT
58,32 €TTC -
36 référence(s) à partir de
21,00 € HT
25,20 €TTC -
41 référence(s) à partir de
19,00 € HT
22,80 €TTC -
36 référence(s) à partir de
22,00 € HT
26,40 €TTC -
4 référence(s) à partir de
19,70 € HT
23,64 €TTC -
8 référence(s) à partir de
18,30 € HT
21,96 €TTC -
8 référence(s) à partir de
22,30 € HT
26,76 €TTC -
3 référence(s) à partir de
21,00 € HT
25,20 €TTC -
2 référence(s) à partir de
24,90 € HT
29,88 €TTC -
2 référence(s) à partir de
12,00 € HT
14,40 €TTC -
12 référence(s) à partir de
24,00 € HT
28,80 €TTC
services & garanties
-
Livraison
rapide - Qualité
garantie - Produits
sur mesure - Devis
sous 24h - Paiement
sécurisé -
Assistance
personnalisée
nos marques
- FHB
- Neofeu
- RoanPanchos
- Arbesko
- Base
- Evonik
- Polyver
- Rostaing
- Skylotec
- Blakläder
- Masterlock
- Moldex
- Cleanspace
- Dräger
1 clients ont donné leurs avis sur Cadenas de consignation Master Lock 410 Xenoy
Avis déposé le 2019-08-28 11:31:18
Note attribuée :