- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés

La démarche qualité
équipements de protection individuelle et collective 03.88.66.02.03
du lundi au vendredi8h30-12h 13h30-17h30
commercial@abisco.fr
Cadenas Master Lock 410 anse haute Xenoy
36 référence(s) disponible(s)Le cadenas de consignation fibre non conductible anse haute Xenoy MasterLock® 410 peut supporter des températures allant de -57°C à +177°C. Ce cadenas de consignation est insensible aux intempéries et aux produits chimiques. Il est équipé d’un cylindre sécurisé doté d’un système de retenue de clés pour éviter que le cadenas reste déverrouillé.
- Devis
Sous 24-48h
- Nous contacter
8h30-12h & 13h30-17h30
03.88.66.02.03 - Livraison france métropolitaine
Autres destinations
nous consulter
25,20 € TTC
25,20 € TTC
25,20 € TTC
25,20 € TTC
25,20 € TTC
25,20 € TTC
25,20 € TTC
25,20 € TTC
26,40 € TTC
26,40 € TTC
26,40 € TTC
26,40 € TTC
26,40 € TTC
26,40 € TTC
26,40 € TTC
26,40 € TTC
32,40 € TTC
32,40 € TTC
32,40 € TTC
32,40 € TTC
32,40 € TTC
32,40 € TTC
32,40 € TTC
32,40 € TTC
33,60 € TTC
33,60 € TTC
33,60 € TTC
33,60 € TTC
33,60 € TTC
33,60 € TTC
33,60 € TTC
33,60 € TTC
25,20 € TTC
26,40 € TTC
32,40 € TTC
33,60 € TTC

Référence | Prix unitaire HT | Type clefs | Coloris | Utilisation | Nbre clés | Haut. intérieur anse (mm) | Diam. de l`anse (mm) | Ecartement intérieur anse (mm) | Etiquette | Larg. du corps (mm) | Hauteur du corps (mm) | Poids (kg) | Départ usine | Quantité minimum | Cochez et comparer | Quantité | Commander | Demander un devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO0518.05 | 21,00 € | Clé différente | Rouge | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 48h/72h | 1 | |||||
CO0518.06 | 21,00 € | Clé différente | Jaune | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 48h/72h | 1 | |||||
CO0518.07 | 21,00 € | Clé différente | Bleu | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 48h/72h | 1 | |||||
CO0518.08 | 21,00 € | Clé différente | Vert | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 48h/72h | 1 | |||||
CO0518.09 | 21,00 € | Clé différente | Orange | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 48h/72h | 1 | |||||
CO0518.10 | 21,00 € | Clé différente | Noir | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 48h/72h | 1 | |||||
CO0518.11 | 21,00 € | Clé différente | Violet | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 48h/72h | 1 | |||||
CO0518.12 | 21,00 € | Clé différente | Turquoise | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 48h/72h | 1 | |||||
CO0518.13 | 22,00 € | S'entrouvrant | Rouge | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 2 à 4 sem. | 6 | |||||
CO0518.14 | 22,00 € | S'entrouvrant | Jaune | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 2 à 4 sem. | 6 | |||||
CO0518.15 | 22,00 € | S'entrouvrant | Bleu | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 2 à 4 sem. | 6 | |||||
CO0518.16 | 22,00 € | S'entrouvrant | Vert | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 2 à 4 sem. | 6 | |||||
CO0518.17 | 22,00 € | S'entrouvrant | Orange | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 2 à 4 sem. | 6 | |||||
CO0518.18 | 22,00 € | S'entrouvrant | Noir | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 2 à 4 sem. | 6 | |||||
CO0518.19 | 22,00 € | S'entrouvrant | Violet | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 2 à 4 sem. | 6 | |||||
CO0518.20 | 22,00 € | S'entrouvrant | Turquoise | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 2 à 4 sem. | 6 | |||||
CO0518.21 | 27,00 € | Passe-partout | Rouge | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0518.22 | 27,00 € | Passe-partout | Jaune | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0518.23 | 27,00 € | Passe-partout | Bleu | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0518.24 | 27,00 € | Passe-partout | Vert | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0518.25 | 27,00 € | Passe-partout | Orange | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0518.26 | 27,00 € | Passe-partout | Noir | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0518.27 | 27,00 € | Passe-partout | Violet | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0518.28 | 27,00 € | Passe-partout | Turquoise | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0518.29 | 28,00 € | S'entrouvrant - Passe-partout | Rouge | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0518.30 | 28,00 € | S'entrouvrant - Passe-partout | Jaune | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0518.31 | 28,00 € | S'entrouvrant - Passe-partout | Bleu | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0518.32 | 28,00 € | S'entrouvrant - Passe-partout | Vert | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0518.33 | 28,00 € | S'entrouvrant - Passe-partout | Orange | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0518.34 | 28,00 € | S'entrouvrant - Passe-partout | Noir | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0518.35 | 28,00 € | S'entrouvrant - Passe-partout | Violet | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0518.36 | 28,00 € | S'entrouvrant - Passe-partout | Turquoise | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0518.01 | 21,00 € | Clé différente | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 48h/72h | 1 | ||||||
CO0518.02 | 22,00 € | S'entrouvrant | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | 38 | 44 | 0,1 | 1 sem. | 6 | ||||||
CO0518.03 | 27,00 € | Passe-partout | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | "Danger" et "Propriété de" | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||
CO0518.04 | 28,00 € | S'entrouvrant - Passe-partout | Consignation | 1 | 76 | 6 | 20 | "Danger" et "Propriété de" | 38 | 44 | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 |
Cadenas anse haute Master Lock Xenoy 410
Le cadenas de consignation électrique fibre non conductible est un équipement important pour la protection des employés contre les chocs électriques. Ce dispositif de sécurité est composé de divers éléments qui empêchent le passe du courant électrique. Cette solution de protection est dotée d’un système qui empêche le retrait de la clé lorsque le cadenas est ouvert.
Description technique du produit :Cadenas Master Lock 410 anse haute Xenoy
Caractéristiques :
- Anse en acier
- Largeur du corps : 38mm
- Hauteur du corps : 44mm
- Diamètre de l'anse : 6mm
- Hauteur de l'anse : 76mm
- Ecartement de l'anse : 20mm
- Système de clés : à clés différentes, s'entrouvrant, passe partout ou s'entrouvrant passe-partout
- Serrure équipée d'un système de retenue de clé
- Etiquettes ""Danger"" et ""Propriété de"" disponibles en français, anglais et espagnol incluses
- Livré avec 1 clé
Découvrez la gamme complémentaire Cadenas de consignation
-
40 référence(s) à partir de
17,00 € HT
20,40 €TTC -
41 référence(s) à partir de
19,00 € HT
22,80 €TTC -
36 référence(s) à partir de
19,00 € HT
22,80 €TTC -
41 référence(s) à partir de
21,00 € HT
25,20 €TTC -
8 référence(s) à partir de
24,00 € HT
28,80 €TTC -
3 référence(s) à partir de
48,60 € HT
58,32 €TTC -
36 référence(s) à partir de
17,00 € HT
20,40 €TTC -
41 référence(s) à partir de
19,00 € HT
22,80 €TTC -
36 référence(s) à partir de
22,00 € HT
26,40 €TTC -
4 référence(s) à partir de
19,70 € HT
23,64 €TTC -
8 référence(s) à partir de
18,30 € HT
21,96 €TTC -
8 référence(s) à partir de
22,30 € HT
26,76 €TTC -
3 référence(s) à partir de
21,00 € HT
25,20 €TTC -
2 référence(s) à partir de
24,90 € HT
29,88 €TTC -
2 référence(s) à partir de
12,00 € HT
14,40 €TTC -
12 référence(s) à partir de
24,00 € HT
28,80 €TTC
services & garanties
-
Livraison
rapide - Qualité
garantie - Produits
sur mesure - Devis
sous 24h - Paiement
sécurisé -
Assistance
personnalisée
nos marques
- FHB
- Neofeu
- RoanPanchos
- Arbesko
- Base
- Evonik
- Polyver
- Rostaing
- Skylotec
- Blakläder
- Masterlock
- Moldex
- Cleanspace
- Dräger
1 clients ont donné leurs avis sur Cadenas Master Lock 410 anse haute Xenoy
Avis déposé le 2019-08-28 11:31:45
Note attribuée :