Le cadenas 76/40 est conçu pour une utilisation dans des environnements chauds ou électriques.
Le corps est en aluminium avec revêtement PVC, proposé en dix coloris différents. Sa anse en acier avec gainage plastique à un diamètre de 6.5 mm, une hauteur de 38 mm et un écartement de 19 mm. Le revêtement plastique de la anse la protège des rayures et la rend isolé.
Ce cadenas de consignation possède une grande clé extrêmement résistante à la cassure.
Cadenas 76/40 - ABUS
Le cadenas 76/40 est conçu pour une utilisation dans des environnements chauds ou électriques.
Le corps est en aluminium avec revêtement PVC, proposé en dix coloris différents. Sa anse en acier avec gainage plastique à un diamètre de 6.5 mm, une hauteur de 38 mm et un écartement de 19 mm. Le revêtement plastique de la anse la protège des rayures et la rend isolé.
Ce cadenas de consignation possède une grande clé extrêmement résistante à la cassure.

Besoin d'aide ? Nos experts sont disponibles pour vous du lundi au vendredi sauf jours fériés, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, au 03 88 66 02 03.
Descriptions Techniques
| Référence | Prix unitaire HT | Diamètre anse (mm) | Matière anse | Haut. intérieur anse (mm) | Type clés | Ecartement intérieur anse (mm) | Coloris | Largeur corps (mm) | Hauteur corps (mm) | Matière corps | Utilisation | Retenue clés | Nbre clés | Poids (kg) | Départ usine | Quantité | Commander | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO0891.01 | 33.00 € | 6.5 | Acier avec gainage | 38 | Clé différente | 19 | Blanc | 40 | 90 | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 1 sem. | |||
| CO0891.02 | 33.00 € | 6.5 | Acier avec gainage | 38 | Clé différente | 19 | Bleu | 40 | 90 | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 1 sem. | |||
| CO0891.03 | 33.00 € | 6.5 | Acier avec gainage | 38 | Clé différente | 19 | Gris | 40 | 90 | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 1 sem. | |||
| CO0891.04 | 33.00 € | 6.5 | Acier avec gainage | 38 | Clé différente | 19 | Jaune | 40 | 90 | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 1 sem. | |||
| CO0891.05 | 33.00 € | 6.5 | Acier avec gainage | 38 | Clé différente | 19 | Marron | 40 | 90 | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 1 sem. | |||
| CO0891.06 | 33.00 € | 6.5 | Acier avec gainage | 38 | Clé différente | 19 | Noir | 40 | 90 | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 1 sem. | |||
| CO0891.07 | 33.00 € | 6.5 | Acier avec gainage | 38 | Clé différente | 19 | Orange | 40 | 90 | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 1 sem. | |||
| CO0891.08 | 33.00 € | 6.5 | Acier avec gainage | 38 | Clé différente | 19 | Rouge | 40 | 90 | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 1 sem. | |||
| CO0891.09 | 33.00 € | 6.5 | Acier avec gainage | 38 | Clé différente | 19 | Vert | 40 | 90 | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 1 sem. | |||
| CO0891.10 | 33.00 € | 6.5 | Acier avec gainage | 38 | Clé différente | 19 | Violet | 40 | 90 | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 1 sem. | |||
| CO0891.11 | 36.00 € | 6.5 | Acier avec gainage | 38 | S'entrouvrant | 19 | Rouge | 40 | 90 | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 1 sem. | |||
| CO0891.12 | 48.00 € | 6.5 | Acier avec gainage | 38 | Passe-partout | 19 | Blanc | 40 | 90 | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 2 à 3 sem. | |||
| CO0891.13 | 48.00 € | 6.5 | Acier avec gainage | 38 | Passe-partout | 19 | Bleu | 40 | 90 | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 2 à 3 sem. | |||
| CO0891.14 | 48.00 € | 6.5 | Acier avec gainage | 38 | Passe-partout | 19 | Gris | 40 | 90 | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 2 à 3 sem. | |||
| CO0891.15 | 48.00 € | 6.5 | Acier avec gainage | 38 | Passe-partout | 19 | Jaune | 40 | 90 | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 2 à 3 sem. | |||
| CO0891.16 | 48.00 € | 6.5 | Acier avec gainage | 38 | Passe-partout | 19 | Marron | 40 | 90 | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 2 à 3 sem. | |||
| CO0891.17 | 48.00 € | 6.5 | Acier avec gainage | 38 | Passe-partout | 19 | Noir | 40 | 90 | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 15 semaines | |||
| CO0891.18 | 48.00 € | 6.5 | Acier avec gainage | 38 | Passe-partout | 19 | Orange | 40 | 90 | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 2 à 3 sem. | |||
| CO0891.19 | 48.00 € | 6.5 | Acier avec gainage | 38 | Passe-partout | 19 | Rouge | 40 | 90 | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 2 à 3 sem. | |||
| CO0891.20 | 48.00 € | 6.5 | Acier avec gainage | 38 | Passe-partout | 19 | Vert | 40 | 90 | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 2 à 3 sem. | |||
| CO0891.21 | 48.00 € | 6.5 | Acier avec gainage | 38 | Passe-partout | 19 | Violet | 40 | 90 | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 2 à 3 sem. | |||
| CO0891.22 | 51.00 € | 6.5 | Acier avec gainage | 38 | Passe-partout + marquage | 19 | Blanc | 40 | 90 | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 2 à 3 sem. | |||
| CO0891.23 | 51.00 € | 6.5 | Acier avec gainage | 38 | Passe-partout + marquage | 19 | Bleu | 40 | 90 | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 2 à 3 sem. | |||
| CO0891.24 | 51.00 € | 6.5 | Acier avec gainage | 38 | Passe-partout + marquage | 19 | Gris | 40 | 90 | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 2 à 3 sem. | |||
| CO0891.25 | 51.00 € | 6.5 | Acier avec gainage | 38 | Passe-partout + marquage | 19 | Jaune | 40 | 90 | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 2 à 3 sem. | |||
| CO0891.26 | 51.00 € | 6.5 | Acier avec gainage | 38 | Passe-partout + marquage | 19 | Marron | 40 | 90 | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 2 à 3 sem. | |||
| CO0891.27 | 51.00 € | 6.5 | Acier avec gainage | 38 | Passe-partout + marquage | 19 | Noir | 40 | 90 | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 2 à 3 sem. | |||
| CO0891.28 | 51.00 € | 6.5 | Acier avec gainage | 38 | Passe-partout + marquage | 19 | Orange | 40 | 90 | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 2 à 3 sem. | |||
| CO0891.29 | 51.00 € | Acier avec gainage | 38 | Passe-partout + marquage | 19 | Rouge | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 2 à 3 sem. | ||||||
| CO0891.30 | 51.00 € | Acier avec gainage | 38 | Passe-partout + marquage | 19 | Vert | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 2 à 3 sem. | ||||||
| CO0891.31 | 51.00 € | Acier avec gainage | 38 | Passe-partout + marquage | 19 | Violet | Aluminium - revêtement PVC | Consignation | Oui | 1 | 0,1 | 2 à 3 sem. |
Type de clés : Clé différente, s’entrouvrant ou passe partout (possibilité d’organigramme sur demande)
Nombre de clés : 1
Matière de l’anse : Acier avec gainage
Coloris : Blanc, bleu, gris, jaune, marron, noir, orange, rouge, vert ou violet
Diamètre de l’anse : 6.5 mm
Hauteur intérieure de l’anse : 38 mm
Ecartement intérieur de l’anse : 19 mm
Largeur du corps : 40 mm
Hauteur du corps : 90 mm
Matière du corps : Aluminium, revêtement PVC
Retenu de clés : Oui
Poids : 0.13 kg
Plus de produits Cadenas de consignation
Services & garanties
Livraison rapide
Qualité garantie
Produits sur mesure
Devis généralement sous 24h
Paiement sécurisé
Assistance personnalisée
