Accueil
- Tapis de sol industriel
- Revêtements de sol antifatigue
- Caillebotis anti fatigue et antidérapant
- Caillebotis épaisseur 15 mm - VynaGrip
Système anti-fatigue Grip
Le système antifatigue Grip possède d'excellentes propriétés antidérapantes auxquelles s'ajoute un très bon système de drainage des liquides. Certifié meilleur tapis anti-dérapant des milieux secs et humides, ce caillebotis antifatigue résiste aux produits chimiques, aux huiles et aux acides. Son système de drainage et sa résistance sont exceptionnels. La forme en grille et l'épaisseur de 15 mm évacue de façon efficace les débris et liquides, absorbe les chocs tout en conservant une très bonne isolation thermique.
Le système antifatigue Grip possède d'excellentes propriétés antidérapantes auxquelles s'ajoute un très bon système de drainage des liquides. Certifié meilleur tapis anti-dérapant des milieux secs et humides, ce caillebotis antifatigue résiste aux produits chimiques, aux huiles et aux acides. Son système de drainage et sa résistance sont exceptionnels. La forme en grille et l'épaisseur de 15 mm évacue de façon efficace les débris et liquides, absorbe les chocs tout en conservant une très bonne isolation thermique.
Besoin d'aide ? Nos experts sont disponibles pour vous de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, au 03 88 66 02 03.
Descriptions Techniques
Référence | Prix unitaire HT | Environnement | Usage | Format | Dim.hors-tout Lxl (mm) | Epaisseur (mm) | Fonction | Matériau | Résistance | Poids (kg) | Départ usine | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA0205.01 | 390,40 € | Sec ou humide | Intense | Rouleau | 600 x 5000 | 15 | Anti-fatigue et anti-dérapant | PVC | Huiles | 22,8 | 1 sem. | |||
TA0205.02 | 603,88 € | Sec ou humide | Intense | Rouleau | 910 x 5000 | 15 | Anti-fatigue et anti-dérapant | PVC | Huiles | 34,6 | 1 sem. | |||
TA0205.03 | 763,80 € | Sec ou humide | Intense | Rouleau | 1220 x 5000 | 15 | Anti-fatigue et anti-dérapant | PVC | Huiles | 46,4 | 1 sem. | |||
TA0205.04 | 747,72 € | Sec ou humide | Intense | Rouleau | 600 x 10000 | 15 | Anti-fatigue et anti-dérapant | PVC | Huiles | 45,6 | 1 sem. | |||
TA0205.05 | 1 140,34 € | Sec ou humide | Intense | Rouleau | 910 x 10000 | 15 | Anti-fatigue et anti-dérapant | PVC | Huiles | 69,2 | 1 sem. | |||
TA0205.06 | 1 466,83 € | Sec ou humide | Intense | Rouleau | 1220 x 10000 | 15 | Anti-fatigue et anti-dérapant | PVC | Huiles | 92,7 | 1 sem. | |||
TA0205.07 | 222,60 € | Sec ou humide | Intense | Rouleau | 800 x 1200 | 15 | Anti-fatigue et anti-dérapant | PVC | Huiles | 7,3 | 1 sem. | |||
TA0205.08 | 272,84 € | Sec ou humide | Intense | Rouleau | 1000 x 1500 | 15 | Anti-fatigue et anti-dérapant | PVC | Huiles | 11,4 | 1 sem. | |||
TA0205.09 | Contactez-nous | Sec ou humide | Rouleau | 600 x 5000 | 15 | Anti-fatigue, anti-dérapant | 1 sem. | - |
Caractéristiques :
- Dimensions (mm) : 5000 x 600 ; 5000 x 910 ; 5000 x 1220 ; 10000 x 600 ; 10000 x 910 ; 10000 x 1220 ; 1220 x 800 ; 1500 x 1000.
- Epaisseur : 15 mm
- Poids : 7,6 kg / m²
- Matériau : PVC flexible
- Norme : Classification R11 selon DIN 51130
- Coloris: Noir (également disponible en bleu, rouge et noir/jaune, nous consulter)
Plus de produits Caillebotis pour milieu humide et sec