Les caillebotis pour toit plat assurent un rôle antidérapant quelles que soient les conditions météorologiques. Ce caillebotis antifatigue est autodrainant et ne nécessite aucun entretien. Il résiste aux U.V et reste stable sous des vents puissants allant jusqu'à 150 km/h. Sa robustesse fait de ce type de dalle une solution pour parer aux intempéries. Il protège les membranes imperméables des toitures tout en sécurisant l'accès à celles-ci grâce à sa surface antidérapante en pointe de diamant et à son évacuation des fluides.
Caillebotis pour toits plats
Les caillebotis pour toit plat assurent un rôle antidérapant quelles que soient les conditions météorologiques. Ce caillebotis antifatigue est autodrainant et ne nécessite aucun entretien. Il résiste aux U.V et reste stable sous des vents puissants allant jusqu'à 150 km/h. Sa robustesse fait de ce type de dalle une solution pour parer aux intempéries. Il protège les membranes imperméables des toitures tout en sécurisant l'accès à celles-ci grâce à sa surface antidérapante en pointe de diamant et à son évacuation des fluides.

Besoin d'aide ? Nos experts sont disponibles pour vous du lundi au vendredi sauf jours fériés, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, au 03 88 66 02 03.
Descriptions Techniques
| Référence | Prix unitaire HT | Format | Environnement | Fonction | Usage | Dim.hors-tout Lxl (mm) | Epaisseur (mm) | Résistance | Matériau | Poids (kg) | Départ usine | Quantité | Commander | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA0213.01 | 759.17 € | Dalle | Sec - humide | Antifatigue | Intense | 600 x 10000 | 14 | UV - intempéries | PVC | 39,6 | 1 sem. | |||
| TA0213.02 | 1 178.08 € | Dalle | Sec - humide | Antifatigue | Intense | 910 x 10000 | 14 | UV - intempéries | PVC | 60,1 | 1 sem. | |||
| TA0213.03 | 1 591.27 € | Dalle | Sec - humide | Antifatigue | Intense | 1220 x 10000 | 14 | UV - intempéries | PVC | 80,5 | 1 sem. | |||
| TA0213.04 | 759.17 € | Dalle | Sec - humide | Antifatigue | Intense | 600 x 10000 | 14 | UV - intempéries | PVC | 39,6 | 1 sem. | |||
| TA0213.05 | 1 178.08 € | Dalle | Sec - humide | Antifatigue | Intense | 910 x 10000 | 14 | UV - intempéries | PVC | 60,1 | 1 sem. | |||
| TA0213.06 | 1 591.27 € | Dalle | Sec - humide | Antifatigue | Intense | 1220 x 10000 | 14 | UV - intempéries | PVC | 80,5 | 1 sem. | |||
| TA0213.07 | Contactez-nous | Dalle | Sec - humide | Antifatigue | Intense | UV - intempéries | PVC | Nous consulter | - |
Caractéristiques :
- Dimensions (mm) : 10000 x 600 ; 10000 x 910 ; 10000 x 1220.
- Epaisseur : 14 mm
- Poids : 6,6 kg / m²
- Matériau : PVC non poreux
- Norme : Classification R10 selon DIN 51130
- Coloris : Gris ; Noir.
Plus de produits Caillebotis pour milieu humide et sec
Services & garanties
Livraison rapide
Qualité garantie
Produits sur mesure
Devis généralement sous 24h
Paiement sécurisé
Assistance personnalisée
