Le détecteur X-AM 8000 permet de détecter et mesurer les concentrations de 1 à 7 gaz, notamment les gaz combustibles, COV, l’ammoniac, le chlore, le dioxyde de chlore et de carbone, le cyanure d’hydrogène, le monoxyde d’azote, la phosphine, et l’oxygène. Ce détecteur multigaz est particulièrement utilisé pour les interventions en espaces confinés. Il peut également être raccordé à une pompe externe d’échantillonnage (vendu séparément) pour effectuer des mesures de contrôles avant de pénétrer dans l’endroit en question.
Détecteur multigaz portable Drager - X-Am 8000
Le détecteur X-AM 8000 permet de détecter et mesurer les concentrations de 1 à 7 gaz, notamment les gaz combustibles, COV, l’ammoniac, le chlore, le dioxyde de chlore et de carbone, le cyanure d’hydrogène, le monoxyde d’azote, la phosphine, et l’oxygène. Ce détecteur multigaz est particulièrement utilisé pour les interventions en espaces confinés. Il peut également être raccordé à une pompe externe d’échantillonnage (vendu séparément) pour effectuer des mesures de contrôles avant de pénétrer dans l’endroit en question.

Besoin d'aide ? Nos experts sont disponibles pour vous du lundi au vendredi sauf jours fériés, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, au 03 88 66 02 03.
Descriptions Techniques
| Référence | Prix unitaire HT | Gaz détecté | Nombre de gaz | Plages humidité | Dimensions (mm) | Type batterie | Autonomie (h) | Alarme | Indice de protection | Températures utilisation | Poids (kg) | Départ usine | Quantité | Commander | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL0867.01 | 3 170.00 € | EX - O2 | 2 | 10 à 95% HR | 179 x 77 x 42 | Lithium ion rechargeable | 24 | visuelle et sonore | IP68 | - 20°C / + 50°C | 0,5 | Nous consulter | |||
| SL0867.02 | 3 484.00 € | EX - O2 - CO LC | 3 | 10 à 95% HR | 179 x 77 x 42 | Lithium ion rechargeable | 24 | visuelle et sonore | IP68 | - 20°C / + 50°C | 0,5 | Nous consulter | |||
| SL0867.03 | 3 809.00 € | EX - O2 - CO LC - H2S LC | 4 | 10 à 95% HR | 179 x 77 x 42 | Lithium ion rechargeable | 24 | visuelle et sonore | IP68 | - 20°C / + 50°C | 0,5 | Nous consulter | |||
| SL0867.04 | 5 277.00 € | EX - O2 - CO LC - H2S LC - PID | 5 | 10 à 95% HR | 179 x 77 x 42 | Lithium ion rechargeable | 24 | visuelle et sonore | IP68 | - 20°C / + 50°C | 0,5 | Nous consulter | |||
| SL0867.05 | 6 494.00 € | EX - O2 - CO LC - H2S LC - PID - CO2 | 6 | 10 à 95% HR | 179 x 77 x 42 | Lithium ion rechargeable | 24 | visuelle et sonore | IP68 | - 20°C / + 50°C | 0,5 | Nous consulter | |||
| SL0867.06 | Contactez-nous | A définir | 1 - 7 | 10 à 95% HR | 179 x 77 x 42 | Lithium ion rechargeable | 24 | visuelle et sonore | IP68 | - 20°C / + 50°C | 0,5 | Nous consulter | - |
Plus de produits Détecteur portable multi gaz
Services & garanties
Livraison rapide
Qualité garantie
Produits sur mesure
Devis généralement sous 24h
Paiement sécurisé
Assistance personnalisée
