Accueil
- Détecteur de gaz portable
- Détecteur multigaz portable
- MX6 iBrid
Détecteur 6 gaz MX6 iBrid
Le détecteur MX6 iBrid vous permet de détecter jusqu'à 6 gaz parmi : Gaz explosifs, CO, H²S, O², SO², PID, CO², CI², NH3 et COV (nous consulter pour d'autres gaz). Il est garanti 2 ans. Pour vous offrir une meilleure lisibilité et une visualisation des données plus distincte, c'est le premier a être équipé d'un écran couleur LCD. Ce détecteur multigaz portable est composé de capteurs électrochimiques hautes performances pour détecter les COV. Son alimentation est assurée par une batterie rechargeable avec une autonomie de 24 heures.
Le détecteur MX6 iBrid vous permet de détecter jusqu'à 6 gaz parmi : Gaz explosifs, CO, H²S, O², SO², PID, CO², CI², NH3 et COV (nous consulter pour d'autres gaz). Il est garanti 2 ans. Pour vous offrir une meilleure lisibilité et une visualisation des données plus distincte, c'est le premier a être équipé d'un écran couleur LCD. Ce détecteur multigaz portable est composé de capteurs électrochimiques hautes performances pour détecter les COV. Son alimentation est assurée par une batterie rechargeable avec une autonomie de 24 heures.
Besoin d'aide ? Nos experts sont disponibles pour vous de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, au 03 88 66 02 03.
Descriptions Techniques
Référence | Prix unitaire HT | Gaz détecté | Nombre de gaz | Dimensions (mm) | Alarme | Indice de protection | Type batterie | Autonomie | Durée de vie | Plages humidité | Températures utilisation | Poids (kg) | Départ usine | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL0097.01 | 3 285,00 € | EX - O2 - CO - H2S | 4 | 135 x 77 x 43 | Sonore - visuelle - vibrante | IP65 | Lithium - ion / pile alcaline AA | 36h | Illimitée | 15 - 95 % | - 20°C / + 55°C | 0,4 | 2 à 3 sem. | |||
SL0097.02 | 2 834,50 € | EX - O2 - H2S | 3 | 135 x 77 x 43 | Sonore - visuelle - vibrante | IP65 | Lithium - ion / pile alcaline AA | 36h | Illimitée | 15 - 95 % | - 20°C / + 55°C | 0,4 | 2 à 3 sem. | |||
SL0097.03 | 2 834,50 € | EX - O2 - CO | 3 | 135 x 77 x 43 | Sonore - visuelle - vibrante | IP65 | Lithium - ion / pile alcaline AA | 36h | Illimitée | 15 - 95 % | - 20°C / + 55°C | 0,4 | 2 à 3 sem. | |||
SL0097.04 | 2 384,00 € | EX - O2 | 2 | 135 x 77 x 43 | Sonore - visuelle - vibrante | IP65 | Lithium - ion / pile alcaline AA | 36h | Illimitée | 15 - 95 % | - 20°C / + 55°C | 0,4 | 2 à 3 sem. | |||
SL0097.05 | 3 815,00 € | EX - O2 - CO - H2S - SO2 | 5 | 135 x 77 x 43 | Sonore - visuelle - vibrante | IP65 | Lithium - ion / pile alcaline AA | 36h | Illimitée | 15 - 95 % | - 20°C / + 55°C | 0,4 | 2 à 3 sem. | |||
SL0097.06 | 3 364,00 € | EX - O2 - H2S - SO2 | 5 | 135 x 77 x 43 | Sonore - visuelle - vibrante | IP65 | Lithium - ion / pile alcaline AA | 36h | Illimitée | 15 - 95 % | - 20°C / + 55°C | 0,4 | 2 à 3 sem. | |||
SL0097.07 | 4 579,00 € | EX - O2 - CO - H2S - PID | 5 | 135 x 77 x 43 | Sonore - visuelle - vibrante | IP65 | Lithium - ion / pile alcaline AA | 36h | Illimitée | 15 - 95 % | - 20°C / + 55°C | 0,4 | 2 à 3 sem. | |||
SL0097.08 | 4 777,00 € | EX - O2 - CO - H2S - SO2 - PID | 6 | 135 x 77 x 43 | Sonore - visuelle - vibrante | IP65 | Lithium - ion / pile alcaline AA | 36h | Illimitée | 15 - 95 % | - 20°C / + 55°C | 0,4 | 2 à 3 sem. | |||
SL0097.09 | 3 580,00 € | EX - O2 - CO - CO2 | 4 | 135 x 77 x 43 | Sonore - visuelle - vibrante | IP65 | Lithium - ion / pile alcaline AA | 36h | Illimitée | 15 - 95 % | - 20°C / + 55°C | 0,4 | 2 à 3 sem. | |||
SL0097.10 | 4 872,00 € | Ex - O2 - NH3 - CI2 - PID | 5 | 135 x 77 x 43 | Sonore - visuelle - vibrante | IP65 | Lithium - ion / pile alcaline AA | 36h | Illimitée | 15 - 95 % | - 20°C / + 55°C | 0,4 | 2 à 3 sem. | |||
SL0097.11 | 2 835,00 € | O2 - CO - CH4 | 3 | 135 x 77 x 43 | Sonore - visuelle - vibrante | IP65 | Lithium - ion / pile alcaline AA | 36h | Illimitée | 15 - 95 % | - 20°C / + 55°C | 0,4 | 2 à 3 sem. | |||
SL0097.12 | 1 530,00 € | A définir | 1 - 6 | 135 x 77 x 43 | Sonore - visuelle - vibrante | IP65 | Lithium - ion / pile alcaline AA | 36h | Illimitée | 15 - 95 % | - 20°C / + 55°C | 0,4 | 2 à 3 sem. |
- Gaz détectés : Gaz combustibles/CH4, CO, H2S, O2, SO2, PID, CO2, CI2 et NH3
- Alarme visuelle, sonore et vibrante
- Dimensions : 135 x 77 x 43 mm
- Alimentation : Batterie Li-ion rechargeable, batterie rechargeable grande autonomie et piles AA
- Autonomie : 24 h (batterie simple), 36 h (batterie longue durée) et 10,5 h (piles)
- Certifié :
IECEx/ATEX EEx ia d IIC T4 Groupe et catégorie d'équipement II 2G
UL Classe I, Groupes A B C D T4 ; AEx ia d IIC T4
CSA Classe I, Groupes A B C D T4
Pour assurer le bon fonctionnement du détecteur 6 gaz, il est fortement conseillé de l'étalonner tous les 6 mois.
Plages de mesure :
LIE : de 0 à 100% par incrément de 1%
CH4 : de 0 à 5% du volume par incrément de 0,01%
O2 : de 0 à 30% du volume par incrément de 0,1%
CO : de 0 à 1500 ppm par incrément de 1 ppm
H2S : de 0 à 500 ppm par incrément de 0,1 ppm
CO/H2S : CO de 0 à 1500 ppm par incrément de 1 ppm H2S : de 0 à 500 ppm par incrément de 0,1 ppm
H2 : de 0 à 2000 ppm par incrément de 1 ppm
NO : de 0 à 1000 ppm par incrément de 1 ppm
Cl : de 0 à 100 ppm par incrément de 0,1 ppm
NO2, SO2 : de 0 à 150 ppm par incrément de 0,1 ppm
HCN, HCl : de 0 à 30 ppm par incrément de 0,1 ppm
NH3 : de 0 à 500 par incrément de 1 ppm
Cl2 : de 0 à 1 ppm par incrément de 0,01 ppm
PH3 : de 0 à 10 ppm par incrément de 0,01 ppm
CO2 : de 0 à 5% du volume par incrément de 0,01%
COV : de 0 à 2000 ppm par incrément de 0,1
Plus de produits Détecteur portable multi gaz