- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés

La démarche qualité
équipements de protection individuelle et collective 03.88.66.02.03
du lundi au vendredi8h30-12h 13h30-17h30
commercial@abisco.fr
-
- Equipements de protection individuelle
- Vêtements de travail
- Vêtements multirisques
- Combinaison hiver multinormes 6368 - Blaklader
Combinaison hiver multinormes 6368 - Blaklader
9 référence(s) disponible(s)La combinaison hiver multi normes sera idéale par temps de pluie ou neigeux. Elle vous protège également contre les chocs électrostatiques, contre les dangers thermiques et contre les produits chimiques liquides.
Cette combinaison multi risques est composée à 55% de protex, 43% de coton et 2% de negastat.
Normes : EN 471, classe 3, EN 1149-3, EN 61482-1-2 (Classe 1), ISO 11611 (Classe 1), ISO 11612 (A1, B1, C1, E1), EN 13034 type 6, EN 342, EN 343:3.
De nombreux atouts s'offrent à vous :
- Fermeture à glissière.
- Poches genouillères compatibles avec toutes les genouillères Blaklader.
- Taille réglable.
- Porte-badge.
- Poche mètre.
- Porte-couteau.
- Partie élastiquée et soufflet d'aisance au dos.
- Coutures étanches.
- Poche jambe à soufflet avec poche téléphone et stylo.
- Poches arrières à soufflet et rabat.
- Boucle marteau.
Caractéristiques :
- Tailles : du 40 au 56
- Coloris : jaune/marine
- Matières : 55% modacrylique, 43% coton et 2% antistatique
- Densité : 300 g/m²
- Certifiée EN471, EN20471 Cl3, EN1149-5, EN61482-1-2 (Cl1), ISO11611 (Cl1, A1), ISO11612 (A1, B1, C1), EN13304 type 6, EN342, EN343:3 et EN14404 si portée avec des genouillères EN14404
- Devis
Sous 24-48h
- Nous contacter
8h30-12h & 13h30-17h30
03.88.66.02.03 - Livraison france métropolitaine
Autres destinations
nous consulter
1 039,20 € TTC
1 039,20 € TTC
1 039,20 € TTC
1 039,20 € TTC
1 039,20 € TTC
1 039,20 € TTC
1 039,20 € TTC
1 039,20 € TTC
1 039,20 € TTC

Référence | Prix unitaire HT | Taille | Col | Fermeture éclair | Dos | Poches | Coutures | Coloris | Tour de ceinture (cm) | Tour de bassin (cm) | Long. jambe (cm) | Densité (g/m²) | Matière | Renforts | Passant | Norme | Norme 1 | Norme 2 | Norme 3 | Norme 4 | Norme 5 | Poids (kg) | Départ usine | Cochez et comparer | Quantité | Commander | Demander un devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC1415.01 | 866,00 € | 40 | Col montant avec fermeture scratch | avec rabat | Partie élastiquée et soufflet d`aissance | 6 | Etanches et garanties à vie | Jaune / Marine | 80 | 96 | 79 | 340 | 55% protex - 43% coton - 2% negastat | Poches genouillères | Porte-badge, porte-couteau, boucle marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 3 | EN 343 Classe 3.1 - EN 342 | EN 61482-1-2 Classe 1 | EN ISO 11611 Classe 1 A1 | ISO 11612 A1, B1, C1 | EN 1149-5 - EN 13034 Type 6 | 1 sem. | |||||
PC1415.02 | 866,00 € | 42 | Col montant avec fermeture scratch | avec rabat | Partie élastiquée et soufflet d`aissance | 6 | Etanches et garanties à vie | Jaune / Marine | 84 | 100 | 80 | 340 | 55% protex - 43% coton - 2% negastat | Poches genouillères | Porte-badge, porte-couteau, boucle marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 3 | EN 343 Classe 3.1 - EN 342 | EN 61482-1-2 Classe 1 | EN ISO 11611 Classe 1 A1 | ISO 11612 A1, B1, C1 | EN 1149-5 - EN 13034 Type 6 | 1 sem. | |||||
PC1415.03 | 866,00 € | 44 | Col montant avec fermeture scratch | avec rabat | Partie élastiquée et soufflet d`aissance | 6 | Etanches et garanties à vie | Jaune / Marine | 88 | 104 | 81 | 340 | 55% protex - 43% coton - 2% negastat | Poches genouillères | Porte-badge, porte-couteau, boucle marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 3 | EN 343 Classe 3.1 - EN 342 | EN 61482-1-2 Classe 1 | EN ISO 11611 Classe 1 A1 | ISO 11612 A1, B1, C1 | EN 1149-5 - EN 13034 Type 6 | 1 sem. | |||||
PC1415.04 | 866,00 € | 46 | Col montant avec fermeture scratch | avec rabat | Partie élastiquée et soufflet d`aissance | 6 | Etanches et garanties à vie | Jaune / Marine | 92 | 107 | 82 | 340 | 55% protex - 43% coton - 2% negastat | Poches genouillères | Porte-badge, porte-couteau, boucle marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 3 | EN 343 Classe 3.1 - EN 342 | EN 61482-1-2 Classe 1 | EN ISO 11611 Classe 1 A1 | ISO 11612 A1, B1, C1 | EN 1149-5 - EN 13034 Type 6 | 1 sem. | |||||
PC1415.05 | 866,00 € | 48 | Col montant avec fermeture scratch | avec rabat | Partie élastiquée et soufflet d`aissance | 6 | Etanches et garanties à vie | Jaune / Marine | 97 | 110 | 83 | 340 | 55% protex - 43% coton - 2% negastat | Poches genouillères | Porte-badge, porte-couteau, boucle marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 3 | EN 343 Classe 3.1 - EN 342 | EN 61482-1-2 Classe 1 | EN ISO 11611 Classe 1 A1 | ISO 11612 A1, B1, C1 | EN 1149-5 - EN 13034 Type 6 | 1 sem. | |||||
PC1415.06 | 866,00 € | 500 | Col montant avec fermeture scratch | avec rabat | Partie élastiquée et soufflet d`aissance | 6 | Etanches et garanties à vie | Jaune / Marine | 102 | 113 | 84 | 340 | 55% protex - 43% coton - 2% negastat | Poches genouillères | Porte-badge, porte-couteau, boucle marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 3 | EN 343 Classe 3.1 - EN 342 | EN 61482-1-2 Classe 1 | EN ISO 11611 Classe 1 A1 | ISO 11612 A1, B1, C1 | EN 1149-5 - EN 13034 Type 6 | 1 sem. | |||||
PC1415.07 | 866,00 € | 52 | Col montant avec fermeture scratch | avec rabat | Partie élastiquée et soufflet d`aissance | 6 | Etanches et garanties à vie | Jaune / Marine | 107 | 116 | 85 | 340 | 55% protex - 43% coton - 2% negastat | Poches genouillères | Porte-badge, porte-couteau, boucle marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 3 | EN 343 Classe 3.1 - EN 342 | EN 61482-1-2 Classe 1 | EN ISO 11611 Classe 1 A1 | ISO 11612 A1, B1, C1 | EN 1149-5 - EN 13034 Type 6 | 1 sem. | |||||
PC1415.08 | 866,00 € | 54 | Col montant avec fermeture scratch | avec rabat | Partie élastiquée et soufflet d`aissance | 6 | Etanches et garanties à vie | Jaune / Marine | 112 | 119 | 86 | 340 | 55% protex - 43% coton - 2% negastat | Poches genouillères | Porte-badge, porte-couteau, boucle marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 3 | EN 343 Classe 3.1 - EN 342 | EN 61482-1-2 Classe 1 | EN ISO 11611 Classe 1 A1 | ISO 11612 A1, B1, C1 | EN 1149-5 - EN 13034 Type 6 | 1 sem. | |||||
PC1415.09 | 866,00 € | 56 | Col montant avec fermeture scratch | avec rabat | Partie élastiquée et soufflet d`aissance | 6 | Etanches et garanties à vie | Jaune / Marine | 117 | 122 | 87 | 340 | 55% protex - 43% coton - 2% negastat | Poches genouillères | Porte-badge, porte-couteau, boucle marteau | EN 471 - EN ISO 20471 Classe 3 | EN 343 Classe 3.1 - EN 342 | EN 61482-1-2 Classe 1 | EN ISO 11611 Classe 1 A1 | ISO 11612 A1, B1, C1 | EN 1149-5 - EN 13034 Type 6 | 1 sem. |
Découvrez la gamme complémentaire Vêtements multirisques
-
6 référence(s) à partir de
495,00 € HT
594,00 €TTC -
6 référence(s) à partir de
495,00 € HT
594,00 €TTC -
9 référence(s) à partir de
291,30 € HT
349,56 €TTC -
7 référence(s) à partir de
320,00 € HT
384,00 €TTC -
9 référence(s) à partir de
544,00 € HT
652,80 €TTC -
21 référence(s) à partir de
320,30 € HT
384,36 €TTC -
7 référence(s) à partir de
56,00 € HT
67,20 €TTC -
7 référence(s) à partir de
280,00 € HT
336,00 €TTC -
8 référence(s) à partir de
188,00 € HT
225,60 €TTC -
20 référence(s) à partir de
159,00 € HT
190,80 €TTC -
7 référence(s) à partir de
364,50 € HT
437,40 €TTC -
7 référence(s) à partir de
45,50 € HT
54,60 €TTC -
7 référence(s) à partir de
241,00 € HT
289,20 €TTC -
7 référence(s) à partir de
270,50 € HT
324,60 €TTC -
7 référence(s) à partir de
281,00 € HT
337,20 €TTC -
7 référence(s) à partir de
74,50 € HT
89,40 €TTC
services & garanties
-
Livraison
rapide - Qualité
garantie - Produits
sur mesure - Devis
sous 24h - Paiement
sécurisé -
Assistance
personnalisée
nos marques
- FHB
- Neofeu
- RoanPanchos
- Arbesko
- Base
- Evonik
- Polyver
- Rostaing
- Skylotec
- Blakläder
- Masterlock
- Moldex
- Cleanspace
- Dräger
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.