- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés
- Equipements de Protection Individuelle
- Vêtement professionnel
- Vêtement EPI
- Vêtement EPI multirisque
- Blouse NOMEX
Blouse NOMEX



La blouse multirisque NOMEX vous protège efficacement des arcs électriques, des décharges électrostatiques et des flammes. Le matériau NOMEX (98% d’aramide et 2% de carbone) composant la blouse lui confère une grande légèreté et facilite l’évacuation de la transpiration.
Ce vêtement multirisque satisfait aux exigences des normes : DIN EN 61482 Classe 1, DIN EN ISO 11612 A1/B1/C1/F1, DIN EN 1149-5. Cette blouse professionnelle possède un col revers, une fermeture par boutons pression cachés sur les 2 faces, une poche poitrine gauche, deux poches latérales avec rabats et boutons pressions cachés.
Il est également équipé de 2 poches latérales, d’une poche poitrine intérieure droite et de manches aux bordures réglables avec boutons pression intérieurs cachés.
- Demander un devis
Réponse sous 24-48h
- 03 88 66 02 03
8h30-12h & 13h30-17h30
- Livraison en France
Métropolitaine
Caractéristiques
Référence | Prix unitaire HT | Taille | Col | Coloris | Densité (g/m²) | Fermeture éclair | Matériau | Poches | Cal/cm² | Norme 2 | Norme 4 | Norme 5 | Poids (kg) | Départ usine | Comparer | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC1426.01 | 159,00 € | 44 | Col revers | bleu roi | 260 | Fermeture par boutons pression | 98% Aramide - 2% Carbone | 1 poche poitrine gauche, 2 poches latérales, 1 poche intérieure droite | 9 | EN 61482 Classe 1 | ISO 11612 A1, B1, C1, F1 | EN 1149-5 | Nous consulter | |||||
PC1426.02 | 159,00 € | 46 | Col revers | bleu roi | 260 | Fermeture par boutons pression | 98% Aramide - 2% Carbone | 1 poche poitrine gauche, 2 poches latérales, 1 poche intérieure droite | 9 | EN 61482 Classe 1 | ISO 11612 A1, B1, C1, F1 | EN 1149-5 | Nous consulter | |||||
PC1426.03 | 159,00 € | 48 | Col revers | bleu roi | 260 | Fermeture par boutons pression | 98% Aramide - 2% Carbone | 1 poche poitrine gauche, 2 poches latérales, 1 poche intérieure droite | 9 | EN 61482 Classe 1 | ISO 11612 A1, B1, C1, F1 | EN 1149-5 | Nous consulter | |||||
PC1426.04 | 159,00 € | 50 | Col revers | bleu roi | 260 | Fermeture par boutons pression | 98% Aramide - 2% Carbone | 1 poche poitrine gauche, 2 poches latérales, 1 poche intérieure droite | 9 | EN 61482 Classe 1 | ISO 11612 A1, B1, C1, F1 | EN 1149-5 | Nous consulter | |||||
PC1426.05 | 159,00 € | 52 | Col revers | bleu roi | 260 | Fermeture par boutons pression | 98% Aramide - 2% Carbone | 1 poche poitrine gauche, 2 poches latérales, 1 poche intérieure droite | 9 | EN 61482 Classe 1 | ISO 11612 A1, B1, C1, F1 | EN 1149-5 | Nous consulter | |||||
PC1426.06 | 159,00 € | 54 | Col revers | bleu roi | 260 | Fermeture par boutons pression | 98% Aramide - 2% Carbone | 1 poche poitrine gauche, 2 poches latérales, 1 poche intérieure droite | 9 | EN 61482 Classe 1 | ISO 11612 A1, B1, C1, F1 | EN 1149-5 | Nous consulter | |||||
PC1426.07 | 159,00 € | 56 | Col revers | bleu roi | 260 | Fermeture par boutons pression | 98% Aramide - 2% Carbone | 1 poche poitrine gauche, 2 poches latérales, 1 poche intérieure droite | 9 | EN 61482 Classe 1 | ISO 11612 A1, B1, C1, F1 | EN 1149-5 | Nous consulter | |||||
PC1426.08 | 159,00 € | 58 | Col revers | bleu roi | 260 | Fermeture par boutons pression | 98% Aramide - 2% Carbone | 1 poche poitrine gauche, 2 poches latérales, 1 poche intérieure droite | 9 | EN 61482 Classe 1 | ISO 11612 A1, B1, C1, F1 | EN 1149-5 | Nous consulter | |||||
PC1426.09 | Contactez-nous | 60 | Col revers | bleu roi | 260 | Fermeture par boutons pression | 98% Aramide - 2% Carbone | 1 poche poitrine gauche, 2 poches latérales, 1 poche intérieure droite | 9 | EN 61482 Classe 1 | ISO 11612 A1, B1, C1, F1 | EN 1149-5 | Nous consulter | - | ||||
PC1426.10 | Contactez-nous | 62 | Col revers | bleu roi | 260 | Fermeture par boutons pression | 98% Aramide - 2% Carbone | 1 poche poitrine gauche, 2 poches latérales, 1 poche intérieure droite | 9 | EN 61482 Classe 1 | ISO 11612 A1, B1, C1, F1 | EN 1149-5 | Nous consulter | - | ||||
PC1426.11 | Contactez-nous | 64 | Col revers | bleu roi | 260 | Fermeture par boutons pression | 98% Aramide - 2% Carbone | 1 poche poitrine gauche, 2 poches latérales, 1 poche intérieure droite | 9 | EN 61482 Classe 1 | ISO 11612 A1, B1, C1, F1 | EN 1149-5 | Nous consulter | - | ||||
PC1426.12 | Contactez-nous | 94 | Col revers | bleu roi | 260 | Fermeture par boutons pression | 98% Aramide - 2% Carbone | 1 poche poitrine gauche, 2 poches latérales, 1 poche intérieure droite | 9 | EN 61482 Classe 1 | ISO 11612 A1, B1, C1, F1 | EN 1149-5 | Nous consulter | - | ||||
PC1426.13 | Contactez-nous | 96 | Col revers | bleu roi | 260 | Fermeture par boutons pression | 98% Aramide - 2% Carbone | 1 poche poitrine gauche, 2 poches latérales, 1 poche intérieure droite | 9 | EN 61482 Classe 1 | ISO 11612 A1, B1, C1, F1 | EN 1149-5 | Nous consulter | - | ||||
PC1426.14 | Contactez-nous | 98 | Col revers | bleu roi | 260 | Fermeture par boutons pression | 98% Aramide - 2% Carbone | 1 poche poitrine gauche, 2 poches latérales, 1 poche intérieure droite | 9 | EN 61482 Classe 1 | ISO 11612 A1, B1, C1, F1 | EN 1149-5 | Nous consulter | - | ||||
PC1426.15 | Contactez-nous | 100 | Col revers | bleu roi | 260 | Fermeture par boutons pression | 98% Aramide - 2% Carbone | 1 poche poitrine gauche, 2 poches latérales, 1 poche intérieure droite | 9 | EN 61482 Classe 1 | ISO 11612 A1, B1, C1, F1 | EN 1149-5 | Nous consulter | - | ||||
PC1426.16 | Contactez-nous | 102 | Col revers | bleu roi | 260 | Fermeture par boutons pression | 98% Aramide - 2% Carbone | 1 poche poitrine gauche, 2 poches latérales, 1 poche intérieure droite | 9 | EN 61482 Classe 1 | ISO 11612 A1, B1, C1, F1 | EN 1149-5 | Nous consulter | - | ||||
PC1426.17 | Contactez-nous | 104 | Col revers | bleu roi | 260 | Fermeture par boutons pression | 98% Aramide - 2% Carbone | 1 poche poitrine gauche, 2 poches latérales, 1 poche intérieure droite | 9 | EN 61482 Classe 1 | ISO 11612 A1, B1, C1, F1 | EN 1149-5 | Nous consulter | - | ||||
PC1426.18 | Contactez-nous | 106 | Col revers | bleu roi | 260 | Fermeture par boutons pression | 98% Aramide - 2% Carbone | 1 poche poitrine gauche, 2 poches latérales, 1 poche intérieure droite | 9 | EN 61482 Classe 1 | ISO 11612 A1, B1, C1, F1 | EN 1149-5 | Nous consulter | - | ||||
PC1426.19 | Contactez-nous | 108 | Col revers | bleu roi | 260 | Fermeture par boutons pression | 98% Aramide - 2% Carbone | 1 poche poitrine gauche, 2 poches latérales, 1 poche intérieure droite | 9 | EN 61482 Classe 1 | ISO 11612 A1, B1, C1, F1 | EN 1149-5 | Nous consulter | - | ||||
PC1426.20 | Contactez-nous | 110 | Col revers | bleu roi | 260 | Fermeture par boutons pression | 98% Aramide - 2% Carbone | 1 poche poitrine gauche, 2 poches latérales, 1 poche intérieure droite | 9 | EN 61482 Classe 1 | ISO 11612 A1, B1, C1, F1 | EN 1149-5 | Nous consulter | - |
Blouse multirisques NOMEX
Description technique du produit
Caractéristiques :
- Tailles : du 44 au 64 et du 94 au 110
- Coloris : bleu roi
- Matières : Nomex Confort (98% aramide et 2% carbone)
- Densité : 260 g/m²
- Certifiée EN61482 Cl1, ISO11612 (A1, B1, C1, F1) et EN1149-5
Services & Garanties
Description technique du produit
Caractéristiques :
- Tailles : du 44 au 64 et du 94 au 110
- Coloris : bleu roi
- Matières : Nomex Confort (98% aramide et 2% carbone)
- Densité : 260 g/m²
- Certifiée EN61482 Cl1, ISO11612 (A1, B1, C1, F1) et EN1149-5
