Accueil
- Tapis de sol industriel
- Tapis isolant
- Tapis anti-fatigue antistatique - épaisseur 9,4 mm
Tapis anti-fatigue antistatique, milieu sec 825 Cushion Stat
Le tapis anti-fatigue antistatique, milieu sec 825 Cushion Stat présente une surface en peau d'orange, facilitant le nettoyage et assurant une adhérence non-directionnelle et une semelle en vinyle diminuant la fatigue et réduisant la production d'électricité statique. Ce tapis isolant ne doit pas obligatoirement être relié à la terre s'il est posé sur un sol en béton. Dans les autres cas, il est envisageable de demander un câble de prise à la terre en option, le tapis étant équipé d'une prise femelle.
Le tapis anti-fatigue antistatique, milieu sec 825 Cushion Stat présente une surface en peau d'orange, facilitant le nettoyage et assurant une adhérence non-directionnelle et une semelle en vinyle diminuant la fatigue et réduisant la production d'électricité statique. Ce tapis isolant ne doit pas obligatoirement être relié à la terre s'il est posé sur un sol en béton. Dans les autres cas, il est envisageable de demander un câble de prise à la terre en option, le tapis étant équipé d'une prise femelle.
Besoin d'aide ? Nos experts sont disponibles pour vous de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, au 03 88 66 02 03.
Descriptions Techniques
Référence | Prix unitaire HT | Environnement | Usage | Dim.hors-tout Lxl (mm) | Epaisseur (mm) | Normes | Fonction | Matériau | Tension d utilisation | Classe | Coloris | Poids (kg) | Départ usine | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA0075.02 | 133,00 € | Industriel sec | Intense | 910 x 1500 | 9,4 | IEC61340-4-1,ISO6356 et EN1815 | Conducteur, anti-statique, anti-dérapant, ESD | Mousse de vinyle | Gris | 41,0 | 8 jrs | |||||
TA0075.03 | 1 418,00 € | Industriel sec | Intense | 910 x 18300 | 9,4 | IEC61340-4-1,ISO6356 et EN1815 | Conducteur, anti-statique, anti-dérapant, ESD | Mousse de vinyle | Gris | 50,0 | 8 jrs | |||||
TA0075.01 | 90,00 € | Industriel sec | Intense | 910 x ml | 9,4 | IEC61340-4-1,ISO6356 et EN1815 | Conducteur, anti-statique, anti-dérapant, ESD | Mousse de vinyle | Gris | 27,0 | 8 jrs | |||||
TA0075.04 | 130,00 € | Industriel sec | Intense | 910 x 1500 | 9,4 | IEC61340-4-1,ISO6356 et EN1815 | Conducteur, anti-statique, anti-dérapant, ESD | Mousse de vinyle | Noir - jaune | 4,1 | 8 jrs | |||||
TA0075.05 | 1 389,00 € | Industriel sec | Intense | 910 x 18300 | 9,4 | IEC61340-4-1,ISO6356 et EN1815 | Conducteur, anti-statique, anti-dérapant, ESD | Mousse de vinyle | Noir - jaune | 50,0 | Nous consulter | |||||
TA0075.06 | 89,00 € | Industriel sec | Intense | 910 x ml | 9,4 | IEC61340-4-1,ISO6356 et EN1815 | Conducteur, anti-statique, anti-dérapant, ESD | Mousse de vinyle | Noir - jaune | 2,7 | Nous consulter |
Caractéristiques :
- Dimensions (mm) : 910 x 1500 ; 910 x 18300 ; 910 par ml ; 910 x 1500 ; 910 x 18300 ; 910 par mètre linéaire.
- Epaisseur : 9,4 mm
- Poids : 3 kg / m²
- Composition : Mousse de vinyle dissipant statique.
- Conforme à la norme IEC61340-4-1 (catégorie DIF), résistance
mesurée Rg 106 - 109 Ω, Rp 106 - 109 Ω.
- Charge électrostatique (test de marche), en accord avec les normes ISO6356 et EN1815.
- Absence de substances nocives ou toxiques telles que DOP et DMF.
- Coloris : Gris ; Noir ; Noir / jaune.
Plus de produits Tapis de protection ESD et électrique