Accueil
- Equipements de Protection Individuelle
- Vêtements de travail
- Vêtement EPI normé
- Vêtement ignifuge
- Pantalon retardant flamme - 1724 Blaklader
Pantalon retardant flamme
Le pantalon retardant flamme 1724 - Blaklader résiste efficacement au feu pour convenir aux activités de soudure. Il est certifié EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 Classe 1 A1, EN 1149-5, EN 61482-2 Classe 1 , EN 130034 PB.
Ce vêtement ignifugé comporte :
- deux poches avant à rabat
- deux poches arrière à rabat et fermeture bouton
- une poche jambe avec soufflet, rabat et cousue sur une poche stylos à trois compartiments
- une fermeture éclair en métal
- une taille ajustable
Le pantalon retardant flamme 1724 - Blaklader résiste efficacement au feu pour convenir aux activités de soudure. Il est certifié EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 Classe 1 A1, EN 1149-5, EN 61482-2 Classe 1 , EN 130034 PB.
Ce vêtement ignifugé comporte :
- deux poches avant à rabat
- deux poches arrière à rabat et fermeture bouton
- une poche jambe avec soufflet, rabat et cousue sur une poche stylos à trois compartiments
- une fermeture éclair en métal
- une taille ajustable
Besoin d'aide ? Nos experts sont disponibles pour vous de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, au 03 88 66 02 03.
Descriptions Techniques
Référence | Prix unitaire HT | Type de vêtement | Taille | Entrejambe (cm) | Taille (cm) | Bassin (cm) | Normes | Matière | Coloris | Poids (kg) | Départ usine | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC1364.22 | 114,00 € | Pantalon | 38 | 79 | 39 | 51 | EN 1149-5 - EN 11611 - EN 11612 - EN 13034 | Coton - polyester - antistatique | Bleu | 0,4 | Nous consulter | |||
PC1364.23 | 114,00 € | Pantalon | 40 | 80 | 41 | 53 | EN 1149-5 - EN 11611 - EN 11612 - EN 13034 | Coton - polyester - antistatique | Bleu | 0,4 | Nous consulter | |||
PC1364.24 | 114,00 € | Pantalon | 42 | 81 | 43 | 55 | EN 1149-5 - EN 11611 - EN 11612 - EN 13034 | Coton - polyester - antistatique | Bleu | 0,4 | Nous consulter | |||
PC1364.25 | 114,00 € | Pantalon | 44 | 82 | 45 | 57 | EN 1149-5 - EN 11611 - EN 11612 - EN 13034 | Coton - polyester - antistatique | Bleu | 0,4 | Nous consulter | |||
PC1364.26 | 114,00 € | Pantalon | 46 | 83 | 47 | 59 | EN 1149-5 - EN 11611 - EN 11612 - EN 13034 | Coton - polyester - antistatique | Bleu | 0,4 | Nous consulter | |||
PC1364.27 | 114,00 € | Pantalon | 48 | 84 | 49.5 | 61 | EN 1149-5 - EN 11611 - EN 11612 - EN 13034 | Coton - polyester - antistatique | Bleu | 0,4 | Nous consulter | |||
PC1364.28 | 114,00 € | Pantalon | 50 | 85 | 52 | 63 | EN 1149-5 - EN 11611 - EN 11612 - EN 13034 | Coton - polyester - antistatique | Bleu | 0,4 | Nous consulter | |||
PC1364.29 | 114,00 € | Pantalon | 52 | 85 | 54.5 | 65 | EN 1149-5 - EN 11611 - EN 11612 - EN 13034 | Coton - polyester - antistatique | Bleu | 0,4 | Nous consulter | |||
PC1364.30 | 114,00 € | Pantalon | 54 | 86 | 57 | 67 | EN 1149-5 - EN 11611 - EN 11612 - EN 13034 | Coton - polyester - antistatique | Bleu | 0,4 | Nous consulter | |||
PC1364.31 | 114,00 € | Pantalon | 56 | 86 | 59.5 | 69 | EN 1149-5 - EN 11611 - EN 11612 - EN 13034 | Coton - polyester - antistatique | Bleu | 0,4 | Nous consulter | |||
PC1364.32 | 114,00 € | Pantalon | 58 | 86 | 62 | 69.5 | EN 1149-5 - EN 11611 - EN 11612 - EN 13034 | Coton - polyester - antistatique | Bleu | 0,4 | Nous consulter | |||
PC1364.33 | 114,00 € | Pantalon | 44C | 85 | 44 | 55.5 | EN 1149-5 - EN 11611 - EN 11612 - EN 13034 | Coton - polyester - antistatique | Bleu | 0,4 | Nous consulter | |||
PC1364.34 | 114,00 € | Pantalon | 46C | 77 | 48 | 59 | EN 1149-5 - EN 11611 - EN 11612 - EN 13034 | Coton - polyester - antistatique | Bleu | 0,4 | Nous consulter | |||
PC1364.35 | 114,00 € | Pantalon | 48C | 78 | 50.5 | 61 | EN 1149-5 - EN 11611 - EN 11612 - EN 13034 | Coton - polyester - antistatique | Bleu | 0,4 | Nous consulter | |||
PC1364.36 | 114,00 € | Pantalon | 50C | 79 | 53 | 63 | EN 1149-5 - EN 11611 - EN 11612 - EN 13034 | Coton - polyester - antistatique | Bleu | 0,4 | Nous consulter | |||
PC1364.37 | 114,00 € | Pantalon | 52C | 80 | 55.5 | 65 | EN 1149-5 - EN 11611 - EN 11612 - EN 13034 | Coton - polyester - antistatique | Bleu | 0,4 | Nous consulter | |||
PC1364.38 | 114,00 € | Pantalon | 54C | 80 | 58 | 67 | EN 1149-5 - EN 11611 - EN 11612 - EN 13034 | Coton - polyester - antistatique | Bleu | 0,4 | Nous consulter | |||
PC1364.39 | 114,00 € | Pantalon | 56C | 81 | 60.5 | 69 | EN 1149-5 - EN 11611 - EN 11612 - EN 13034 | Coton - polyester - antistatique | Bleu | 0,4 | Nous consulter | |||
PC1364.40 | 114,00 € | Pantalon | 58C | 81 | 63 | 71 | EN 1149-5 - EN 11611 - EN 11612 - EN 13034 | Coton - polyester - antistatique | Bleu | 0,4 | Nous consulter | |||
PC1364.41 | 114,00 € | Pantalon | 60C | 80 | 65 | 71.5 | EN 1149-5 - EN 11611 - EN 11612 - EN 13034 | Coton - polyester - antistatique | Bleu | 0,4 | Nous consulter | |||
PC1364.42 | 114,00 € | Pantalon | 40L | 83 | 41 | 53 | EN 1149-5 - EN 11611 - EN 11612 - EN 13034 | Coton - polyester - antistatique | Bleu | 0,4 | Nous consulter | |||
PC1364.43 | 114,00 € | Pantalon | 42L | 84 | 43 | 55 | EN 1149-5 - EN 11611 - EN 11612 - EN 13034 | Coton - polyester - antistatique | Bleu | 0,4 | Nous consulter | |||
PC1364.44 | 114,00 € | Pantalon | 44L | 85 | 45 | 57 | EN 1149-5 - EN 11611 - EN 11612 - EN 13034 | Coton - polyester - antistatique | Bleu | 0,4 | Nous consulter | |||
PC1364.45 | 114,00 € | Pantalon | 46L | 86 | 47 | 59 | EN 1149-5 - EN 11611 - EN 11612 - EN 13034 | Coton - polyester - antistatique | Bleu | 0,4 | Nous consulter | |||
PC1364.46 | 114,00 € | Pantalon | 48L | 87 | 49.5 | 61 | EN 1149-5 - EN 11611 - EN 11612 - EN 13034 | Coton - polyester - antistatique | Bleu | 0,4 | Nous consulter | |||
PC1364.47 | 114,00 € | Pantalon | 50L | 88 | 52 | 63 | EN 1149-5 - EN 11611 - EN 11612 - EN 13034 | Coton - polyester - antistatique | Bleu | 0,4 | Nous consulter | |||
PC1364.01 | 104,00 € | 38 | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | Marine | 8 jrs | |||||||||
PC1364.02 | 104,00 € | 40 | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | Marine | 8 jrs | |||||||||
PC1364.03 | 104,00 € | 42 | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | Marine | 8 jrs | |||||||||
PC1364.04 | 104,00 € | 44 | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | Marine | 8 jrs | |||||||||
PC1364.05 | 104,00 € | 46 | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | Marine | 8 jrs | |||||||||
PC1364.06 | 104,00 € | 48 | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | Marine | 8 jrs | |||||||||
PC1364.07 | 104,00 € | 500 | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | Marine | 8 jrs | |||||||||
PC1364.08 | 104,00 € | 52 | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | Marine | 8 jrs | |||||||||
PC1364.09 | 104,00 € | 54 | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | Marine | 8 jrs | |||||||||
PC1364.10 | 104,00 € | 56 | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | Marine | 8 jrs | |||||||||
PC1364.11 | 104,00 € | 58 | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | Marine | 8 jrs | |||||||||
PC1364.12 | 104,00 € | 40L | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | Marine | 8 jrs | |||||||||
PC1364.13 | 104,00 € | 42L | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | Marine | 8 jrs | |||||||||
PC1364.14 | 104,00 € | 44L | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | Marine | 8 jrs | |||||||||
PC1364.15 | 104,00 € | 46L | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | Marine | 8 jrs | |||||||||
PC1364.16 | 104,00 € | 48L | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | Marine | 8 jrs | |||||||||
PC1364.17 | 104,00 € | 50L | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | Marine | 8 jrs | |||||||||
PC1364.18 | 104,00 € | 48C | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | Marine | 8 jrs | |||||||||
PC1364.19 | 104,00 € | 50C | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | Marine | 8 jrs | |||||||||
PC1364.20 | 104,00 € | 52C | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | Marine | 8 jrs | |||||||||
PC1364.21 | 104,00 € | 54C | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | Marine | 8 jrs | |||||||||
1364.01 | 104,00 € | 38L | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | 8 jrs | ||||||||||
1364.02 | 104,00 € | 40L | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | 8 jrs | ||||||||||
1364.03 | 104,00 € | 42L | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | 8 jrs | ||||||||||
1364.04 | 104,00 € | 44L | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | 8 jrs | ||||||||||
1364.05 | 104,00 € | 46L | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | 8 jrs | ||||||||||
1364.06 | 104,00 € | 48L | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | 8 jrs | ||||||||||
1364.07 | 104,00 € | 50L | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | 8 jrs | ||||||||||
1364.08 | 104,00 € | 52L | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | 8 jrs | ||||||||||
1364.09 | 104,00 € | 44C | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | 8 jrs | ||||||||||
1364.10 | 104,00 € | 46C | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | 8 jrs | ||||||||||
1364.11 | 104,00 € | 48C | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | 8 jrs | ||||||||||
1364.12 | 104,00 € | 50C | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | 8 jrs | ||||||||||
1364.13 | 104,00 € | 52C | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | 8 jrs | ||||||||||
1364.14 | 104,00 € | 54C | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | 8 jrs | ||||||||||
1364.15 | 104,00 € | 56C | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | 8 jrs | ||||||||||
1364.16 | 104,00 € | 58C | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | 8 jrs | ||||||||||
1364.17 | 104,00 € | 60C | EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA) - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E2 | 8 jrs |
Caractéristiques du pantalon de travail résistant au feu :
- Matière : 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique, satiné.
- Tailles : 38-58, 40L au 50L, 44C au 60C.
- Coloris : Bleu.
- Résiste à 50 lavages industriels.
Plus de produits Vêtements ignifugés