- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés
- Equipements de Protection Individuelle
- Vêtement professionnel
- Vêtement EPI
- Vêtements ignifugés
- Pantalon retardant flamme
Pantalon retardant flamme



Le pantalon retardant flamme 1724 - Blaklader résiste efficacement au feu pour convenir aux activités de soudure. Il est certifié EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 Classe 1 A1, EN 1149-5, EN 61482-2 Classe 1 , EN 130034 PB.
Ce vêtement ignifugé comporte :
- deux poches avant à rabat
- deux poches arrière à rabat et fermeture bouton
- une poche jambe avec soufflet, rabat et cousue sur une poche stylos à trois compartiments
- une fermeture éclair en métal
- une taille ajustable
- Demander un devis
Réponse sous 24-48h
- 03 88 66 02 03
8h30-12h & 13h30-17h30
- Livraison en France
Métropolitaine
Caractéristiques
Référence | Prix unitaire HT | Taille | Poches | Coloris | Tour de ceinture (cm) | Tour de bassin (cm) | Long. jambe (cm) | Densité (g/m²) | Matériau | Norme | Poids (kg) | Départ usine | Comparer | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC1364.22 | 92,00 € | 38 | 5 | Marine | 76 | 92 | 78 | 350 | 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique | EN 1149-5 - EN 61482-2 Classe 1 - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 - EN 13034 | Nous consulter | |||||
PC1364.23 | 92,00 € | 40 | 5 | Marine | 80 | 96 | 79 | 350 | 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique | EN 1149-5 - EN 61482-2 Classe 1 - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 - EN 13034 | Nous consulter | |||||
PC1364.24 | 92,00 € | 42 | 5 | Marine | 84 | 100 | 80 | 350 | 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique | EN 1149-5 - EN 61482-2 Classe 1 - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 - EN 13034 | Nous consulter | |||||
PC1364.25 | 92,00 € | 44 | 5 | Marine | 88 | 104 | 81 | 350 | 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique | EN 1149-5 - EN 61482-2 Classe 1 - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 - EN 13034 | Nous consulter | |||||
PC1364.26 | 92,00 € | 46 | 5 | Marine | 92 | 107 | 82 | 350 | 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique | EN 1149-5 - EN 61482-2 Classe 1 - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 - EN 13034 | Nous consulter | |||||
PC1364.27 | 92,00 € | 48 | 5 | Marine | 97 | 110 | 83 | 350 | 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique | EN 1149-5 - EN 61482-2 Classe 1 - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 - EN 13034 | Nous consulter | |||||
PC1364.28 | 92,00 € | 500 | 5 | Marine | 102 | 113 | 84 | 350 | 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique | EN 1149-5 - EN 61482-2 Classe 1 - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 - EN 13034 | Nous consulter | |||||
PC1364.29 | 92,00 € | 52 | 5 | Marine | 107 | 116 | 84 | 350 | 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique | EN 1149-5 - EN 61482-2 Classe 1 - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 - EN 13034 | Nous consulter | |||||
PC1364.30 | 92,00 € | 54 | 5 | Marine | 112 | 119 | 85 | 350 | 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique | EN 1149-5 - EN 61482-2 Classe 1 - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 - EN 13034 | Nous consulter | |||||
PC1364.31 | 92,00 € | 56 | 5 | Marine | 117 | 122 | 85 | 350 | 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique | EN 1149-5 - EN 61482-2 Classe 1 - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 - EN 13034 | Nous consulter | |||||
PC1364.32 | 92,00 € | 58 | 5 | Marine | 122 | 125 | 85 | 350 | 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique | EN 1149-5 - EN 61482-2 Classe 1 - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 - EN 13034 | Nous consulter | |||||
PC1364.33 | 92,00 € | 44C | 5 | Marine | 90 | 102 | 76 | 350 | 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique | EN 1149-5 - EN 61482-2 Classe 1 - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 - EN 13034 | Nous consulter | |||||
PC1364.34 | 92,00 € | 46C | 5 | Marine | 94 | 106 | 77 | 350 | 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique | EN 1149-5 - EN 61482-2 Classe 1 - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 - EN 13034 | Nous consulter | |||||
PC1364.35 | 92,00 € | 48C | 5 | Marine | 98 | 109 | 78 | 350 | 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique | EN 1149-5 - EN 61482-2 Classe 1 - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 - EN 13034 | Nous consulter | |||||
PC1364.36 | 92,00 € | 50C | 5 | Marine | 103 | 112 | 79 | 350 | 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique | EN 1149-5 - EN 61482-2 Classe 1 - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 - EN 13034 | Nous consulter | |||||
PC1364.37 | 92,00 € | 52C | 5 | Marine | 108 | 115 | 80 | 350 | 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique | EN 1149-5 - EN 61482-2 Classe 1 - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 - EN 13034 | Nous consulter | |||||
PC1364.38 | 92,00 € | 54C | 5 | Marine | 113 | 118 | 80 | 350 | 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique | EN 1149-5 - EN 61482-2 Classe 1 - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 - EN 13034 | Nous consulter | |||||
PC1364.39 | 92,00 € | 56C | 5 | Marine | 118 | 121 | 81 | 350 | 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique | EN 1149-5 - EN 61482-2 Classe 1 - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 - EN 13034 | Nous consulter | |||||
PC1364.40 | 92,00 € | 58C | 5 | Marine | 123 | 124 | 81 | 350 | 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique | EN 1149-5 - EN 61482-2 Classe 1 - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 - EN 13034 | Nous consulter | |||||
PC1364.41 | 92,00 € | 60C | 5 | Marine | 128 | 127 | 81 | 350 | 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique | EN 1149-5 - EN 61482-2 Classe 1 - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 - EN 13034 | Nous consulter | |||||
PC1364.42 | 92,00 € | 40L | 5 | Marine | 80 | 96 | 83 | 350 | 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique | EN 1149-5 - EN 61482-2 Classe 1 - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 - EN 13034 | Nous consulter | |||||
PC1364.43 | 92,00 € | 42L | 5 | Marine | 84 | 100 | 84 | 350 | 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique | EN 1149-5 - EN 61482-2 Classe 1 - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 - EN 13034 | Nous consulter | |||||
PC1364.44 | 92,00 € | 44L | 5 | Marine | 88 | 104 | 85 | 350 | 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique | EN 1149-5 - EN 61482-2 Classe 1 - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 - EN 13034 | Nous consulter | |||||
PC1364.45 | 92,00 € | 46L | 5 | Marine | 92 | 107 | 86 | 350 | 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique | EN 1149-5 - EN 61482-2 Classe 1 - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 - EN 13034 | Nous consulter | |||||
PC1364.46 | 92,00 € | 48L | 5 | Marine | 97 | 110 | 87 | 350 | 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique | EN 1149-5 - EN 61482-2 Classe 1 - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 - EN 13034 | Nous consulter | |||||
PC1364.47 | 92,00 € | 50L | 5 | Marine | 102 | 113 | 88 | 350 | 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique | EN 1149-5 - EN 61482-2 Classe 1 - EN ISO 11611 Classe 1 A1 - ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 - EN 13034 | Nous consulter |
Pantalon retardant flamme
Caractéristiques du pantalon de travail résistant au feu :
- Matière : 85% coton, 14% polyester, 1% antistatique, satiné
- Densité : 350g/m²
- Tailles : 38-58, 40L au 50L, 44C au 60C
- Coloris : Marine
- Résiste à 50 lavages industriels
Services & Garanties
