- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés

La démarche qualité
équipements de protection individuelle et collective 03.88.66.02.03
du lundi au vendredi8h30-12h 13h30-17h30
commercial@abisco.fr
-
- Equipements de protection individuelle
- Vêtements de travail
- Vêtement protection du corps
- Pantalon de travail
- Pantalon pour chauffeur 1470 - Blaklader
Pantalon pour chauffeur 1470 - Blaklader
28 référence(s) disponible(s)Le pantalon pour chauffeur 1470 Blaklader est idéal pour les métiers du transport puisqu'il possède des genoux préformés pour plus de confort en position assise. Il est également doté de bandes réfléchissantes sur le revers du pantalon pour offrir une bonne visibilité à son porteur.
Ce pantalon pour transports comprend:
- 2 poches à l'avant
- 2 poches à l'arrière avec rabat
- 2 poches cuisses zippées
- 1 poche téléphone
- 1 poche stylo
- 1 porte badge
Caractéristiques :
- Tailles : du 38 au 56, du 40L au 50L et du 38C au 60C
- Matière : 65% polyester, 35% coton croisé
- Densité : 300 g/m²
- Coloris : Noir ou Gris/Noir
- Devis
Sous 24-48h
- Nous contacter
8h30-12h & 13h30-17h30
03.88.66.02.03 - Livraison france métropolitaine
Autres destinations
nous consulter
87,60 € TTC
87,60 € TTC
87,60 € TTC
87,60 € TTC
87,60 € TTC
87,60 € TTC
87,60 € TTC
87,60 € TTC
87,60 € TTC
87,60 € TTC
87,60 € TTC
87,60 € TTC
87,60 € TTC
87,60 € TTC
87,60 € TTC
87,60 € TTC
87,60 € TTC
87,60 € TTC
87,60 € TTC
87,60 € TTC
87,60 € TTC
87,60 € TTC
87,60 € TTC
87,60 € TTC
87,60 € TTC
87,60 € TTC
87,60 € TTC
87,60 € TTC

Référence | Prix unitaire HT | Taille | Taille de la personne (m) | Poches | Coutures | Fermeture | Gamme | Coloris | Tour de ceinture (cm) | Tour de bassin (cm) | Long. jambe (cm) | Densité (g/m²) | Matière | Poids (kg) | Départ usine | Cochez et comparer | Quantité | Commander | Demander un devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC1672.01 | 73,00 € | 38 | 1,75 à 1,83 | 8 | Garanties à vie | Braguette plastique | Industrie | Noir ou Gris/Noir | 76 | 92 | 78 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | 1 sem. | |||||
PC1672.02 | 73,00 € | 40 | 1,75 à 1,83 | 8 | Garanties à vie | Braguette plastique | Industrie | Noir ou Gris/Noir | 80 | 96 | 79 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | 1 sem. | |||||
PC1672.03 | 73,00 € | 42 | 1,75 à 1,83 | 8 | Garanties à vie | Braguette plastique | Industrie | Noir ou Gris/Noir | 84 | 100 | 80 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | 1 sem. | |||||
PC1672.04 | 73,00 € | 44 | 1,75 à 1,83 | 8 | Garanties à vie | Braguette plastique | Industrie | Noir ou Gris/Noir | 88 | 104 | 81 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | 1 sem. | |||||
PC1672.05 | 73,00 € | 46 | 1,75 à 1,83 | 8 | Garanties à vie | Braguette plastique | Industrie | Noir ou Gris/Noir | 92 | 107 | 82 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | 1 sem. | |||||
PC1672.06 | 73,00 € | 48 | 1,75 à 1,83 | 8 | Garanties à vie | Braguette plastique | Industrie | Noir ou Gris/Noir | 97 | 110 | 83 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | 1 sem. | |||||
PC1672.07 | 73,00 € | 500 | 1,75 à 1,83 | 8 | Garanties à vie | Braguette plastique | Industrie | Noir ou Gris/Noir | 102 | 113 | 84 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | 1 sem. | |||||
PC1672.08 | 73,00 € | 52 | 1,75 à 1,83 | 8 | Garanties à vie | Braguette plastique | Industrie | Noir ou Gris/Noir | 107 | 116 | 85 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | 1 sem. | |||||
PC1672.09 | 73,00 € | 54 | 1,75 à 1,83 | 8 | Garanties à vie | Braguette plastique | Industrie | Noir ou Gris/Noir | 112 | 119 | 86 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | 1 sem. | |||||
PC1672.10 | 73,00 € | 56 | 1,75 à 1,83 | 8 | Garanties à vie | Braguette plastique | Industrie | Noir ou Gris/Noir | 117 | 122 | 87 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | 1 sem. | |||||
PC1672.11 | 73,00 € | 40L | 1,84 et + | 8 | Garanties à vie | Braguette plastique | Industrie | Noir ou Gris/Noir | 80 | 97 | 83 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | 1 sem. | |||||
PC1672.12 | 73,00 € | 42L | 1,84 et + | 8 | Garanties à vie | Braguette plastique | Industrie | Noir ou Gris/Noir | 84 | 101 | 84 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | 1 sem. | |||||
PC1672.13 | 73,00 € | 44L | 1,84 et + | 8 | Garanties à vie | Braguette plastique | Industrie | Noir ou Gris/Noir | 88 | 105 | 85 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | 1 sem. | |||||
PC1672.14 | 73,00 € | 46L | 1,84 et + | 8 | Garanties à vie | Braguette plastique | Industrie | Noir ou Gris/Noir | 92 | 108 | 86 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | 1 sem. | |||||
PC1672.15 | 73,00 € | 48L | 1,84 et + | 8 | Garanties à vie | Braguette plastique | Industrie | Noir ou Gris/Noir | 97 | 111 | 87 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | 1 sem. | |||||
PC1672.16 | 73,00 € | 50L | 1,84 et + | 8 | Garanties à vie | Braguette plastique | Industrie | Noir ou Gris/Noir | 102 | 114 | 88 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | 1 sem. | |||||
PC1672.17 | 73,00 € | 38C | - de 1,75 | 8 | Garanties à vie | Braguette plastique | Industrie | Noir ou Gris/Noir | 78 | 90 | 70 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | 1 sem. | |||||
PC1672.18 | 73,00 € | 40C | - de 1,75 | 8 | Garanties à vie | Braguette plastique | Industrie | Noir ou Gris/Noir | 82 | 94 | 71 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | 1 sem. | |||||
PC1672.19 | 73,00 € | 42C | - de 1,75 | 8 | Garanties à vie | Braguette plastique | Industrie | Noir ou Gris/Noir | 86 | 98 | 72 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | 1 sem. | |||||
PC1672.20 | 73,00 € | 44C | - de 1,75 | 8 | Garanties à vie | Braguette plastique | Industrie | Noir ou Gris/Noir | 90 | 102 | 73 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | 1 sem. | |||||
PC1672.21 | 73,00 € | 46C | - de 1,75 | 8 | Garanties à vie | Braguette plastique | Industrie | Noir ou Gris/Noir | 94 | 106 | 74 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | 1 sem. | |||||
PC1672.22 | 73,00 € | 48C | - de 1,75 | 8 | Garanties à vie | Braguette plastique | Industrie | Noir ou Gris/Noir | 98 | 109 | 75 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | 1 sem. | |||||
PC1672.23 | 73,00 € | 50C | - de 1,75 | 8 | Garanties à vie | Braguette plastique | Industrie | Noir ou Gris/Noir | 103 | 112 | 76 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | 1 sem. | |||||
PC1672.24 | 73,00 € | 52C | - de 1,75 | 8 | Garanties à vie | Braguette plastique | Industrie | Noir ou Gris/Noir | 108 | 115 | 77 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | 1 sem. | |||||
PC1672.25 | 73,00 € | 54C | - de 1,75 | 8 | Garanties à vie | Braguette plastique | Industrie | Noir ou Gris/Noir | 113 | 118 | 78 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | 1 sem. | |||||
PC1672.26 | 73,00 € | 56C | - de 1,75 | 8 | Garanties à vie | Braguette plastique | Industrie | Noir ou Gris/Noir | 118 | 121 | 79 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | 1 sem. | |||||
PC1672.27 | 73,00 € | 58C | - de 1,75 | 8 | Garanties à vie | Braguette plastique | Industrie | Noir ou Gris/Noir | 123 | 124 | 80 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | 1 sem. | |||||
PC1672.28 | 73,00 € | 60C | - de 1,75 | 8 | Garanties à vie | Braguette plastique | Industrie | Noir ou Gris/Noir | 128 | 127 | 81 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | 1 sem. |
Découvrez la gamme complémentaire Pantalon de travail
-
23 référence(s) à partir de
77,00 € HT
92,40 €TTC -
26 référence(s) à partir de
82,00 € HT
98,40 €TTC -
26 référence(s) à partir de
84,00 € HT
100,80 €TTC -
26 référence(s) à partir de
91,00 € HT
109,20 €TTC -
27 référence(s) à partir de
100,00 € HT
120,00 €TTC -
24 référence(s) à partir de
69,00 € HT
82,80 €TTC -
27 référence(s) à partir de
112,00 € HT
134,40 €TTC -
26 référence(s) à partir de
73,00 € HT
87,60 €TTCPantalon de travail Artisan poches libres 1530 1310 - Blaklader
-
27 référence(s) à partir de
112,00 € HT
134,40 €TTC -
32 référence(s) à partir de
79,00 € HT
94,80 €TTC -
26 référence(s) à partir de
73,00 € HT
87,60 €TTC -
27 référence(s) à partir de
73,00 € HT
87,60 €TTC -
14 référence(s) à partir de
86,50 € HT
103,80 €TTC -
27 référence(s) à partir de
112,00 € HT
134,40 €TTC -
27 référence(s) à partir de
85,00 € HT
102,00 €TTC -
23 référence(s) à partir de
56,00 € HT
67,20 €TTC -
14 référence(s) à partir de
74,50 € HT
89,40 €TTC -
27 référence(s) à partir de
65,00 € HT
78,00 €TTC -
12 référence(s) à partir de
70,00 € HT
84,00 €TTC -
27 référence(s) à partir de
48,00 € HT
57,60 €TTC -
27 référence(s) à partir de
118,00 € HT
141,60 €TTC -
26 référence(s) à partir de
62,00 € HT
74,40 €TTC -
24 référence(s) à partir de
36,00 € HT
43,20 €TTC -
14 référence(s) à partir de
86,50 € HT
103,80 €TTC -
23 référence(s) à partir de
55,00 € HT
66,00 €TTC -
14 référence(s) à partir de
78,50 € HT
94,20 €TTCPantalon de travail Velours Couvreurs/Charpentiers 400 08 - FHB
-
9 référence(s) à partir de
105,00 € HT
126,00 €TTC
services & garanties
-
Livraison
rapide - Qualité
garantie - Produits
sur mesure - Devis
sous 24h - Paiement
sécurisé -
Assistance
personnalisée
nos marques
- FHB
- Neofeu
- RoanPanchos
- Arbesko
- Base
- Evonik
- Polyver
- Rostaing
- Skylotec
- Blakläder
- Masterlock
- Moldex
- Cleanspace
- Dräger
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.