- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés

La démarche qualité
équipements de protection individuelle et collective 03.88.66.02.03
du lundi au vendredi8h30-12h 13h30-17h30
commercial@abisco.fr
Blog
-
- Equipements de protection individuelle
- Vêtements de travail
- Vêtement protection du corps
- Pantalon de travail
- Pantalon de travail Denim 1497 - Blaklader
Mon panier 0 article(s) Total : 0 € Voir le panier
Retour à la listePantalon de travail Denim 1497 - Blaklader
26 référence(s) disponible(s)
- Devis
Sous 24-48h
- Nous contacter
8h30-12h & 13h30-17h30
03.88.66.02.03 - Livraison france métropolitaine
Autres destinations
nous consulter
à partir de91,00 € HT
109,20 € TTC
109,20 € TTC
à partir de91,00 € HT
109,20 € TTC
109,20 € TTC
à partir de91,00 € HT
109,20 € TTC
109,20 € TTC
à partir de91,00 € HT
109,20 € TTC
109,20 € TTC
à partir de91,00 € HT
109,20 € TTC
109,20 € TTC
à partir de91,00 € HT
109,20 € TTC
109,20 € TTC
à partir de91,00 € HT
109,20 € TTC
109,20 € TTC
à partir de91,00 € HT
109,20 € TTC
109,20 € TTC
à partir de91,00 € HT
109,20 € TTC
109,20 € TTC
à partir de91,00 € HT
109,20 € TTC
109,20 € TTC
à partir de91,00 € HT
109,20 € TTC
109,20 € TTC
à partir de91,00 € HT
109,20 € TTC
109,20 € TTC
à partir de91,00 € HT
109,20 € TTC
109,20 € TTC
à partir de91,00 € HT
109,20 € TTC
109,20 € TTC
à partir de91,00 € HT
109,20 € TTC
109,20 € TTC
à partir de91,00 € HT
109,20 € TTC
109,20 € TTC
à partir de91,00 € HT
109,20 € TTC
109,20 € TTC
à partir de91,00 € HT
109,20 € TTC
109,20 € TTC
à partir de91,00 € HT
109,20 € TTC
109,20 € TTC
à partir de91,00 € HT
109,20 € TTC
109,20 € TTC
à partir de91,00 € HT
109,20 € TTC
109,20 € TTC
à partir de91,00 € HT
109,20 € TTC
109,20 € TTC
à partir de91,00 € HT
109,20 € TTC
109,20 € TTC
à partir de91,00 € HT
109,20 € TTC
109,20 € TTC
à partir de91,00 € HT
109,20 € TTC
109,20 € TTC
à partir de91,00 € HT
109,20 € TTC
109,20 € TTC
Paiement sécurisé

Référence | Prix unitaire HT | Taille | Taille de la personne (m) | Poches | Coutures | Fermeture | Gamme | Coloris | Tour de ceinture (cm) | Tour de bassin (cm) | Long. jambe (cm) | Densité (g/m²) | Matière | Renforts | Passant | Poids (kg) | Départ usine | Cochez et comparer | Quantité | Commander | Demander un devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC1864.01 | 91,00 € | 38 | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Services | Bleu marine/Noir | 76 | 92 | 78 | 340 | 55% coton - 15% polyamide - 30% polyester | CORDURA® | Boucle porte marteau | 1 sem. | |||||
PC1864.02 | 91,00 € | 40 | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Services | Bleu marine/Noir | 80 | 96 | 79 | 340 | 55% coton - 15% polyamide - 30% polyester | CORDURA® | Boucle porte marteau | 1 sem. | |||||
PC1864.03 | 91,00 € | 42 | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Services | Bleu marine/Noir | 84 | 100 | 80 | 340 | 55% coton - 15% polyamide - 30% polyester | CORDURA® | Boucle porte marteau | 1 sem. | |||||
PC1864.04 | 91,00 € | 44 | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Services | Bleu marine/Noir | 88 | 104 | 81 | 340 | 55% coton - 15% polyamide - 30% polyester | CORDURA® | Boucle porte marteau | 1 sem. | |||||
PC1864.05 | 91,00 € | 46 | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Services | Bleu marine/Noir | 92 | 107 | 82 | 340 | 55% coton - 15% polyamide - 30% polyester | CORDURA® | Boucle porte marteau | 1 sem. | |||||
PC1864.06 | 91,00 € | 48 | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Services | Bleu marine/Noir | 97 | 110 | 83 | 340 | 55% coton - 15% polyamide - 30% polyester | CORDURA® | Boucle porte marteau | 1 sem. | |||||
PC1864.07 | 91,00 € | 500 | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Services | Bleu marine/Noir | 102 | 113 | 84 | 340 | 55% coton - 15% polyamide - 30% polyester | CORDURA® | Boucle porte marteau | 1 sem. | |||||
PC1864.08 | 91,00 € | 52 | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Services | Bleu marine/Noir | 107 | 116 | 84 | 340 | 55% coton - 15% polyamide - 30% polyester | CORDURA® | Boucle porte marteau | 1 sem. | |||||
PC1864.09 | 91,00 € | 54 | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Services | Bleu marine/Noir | 112 | 119 | 85 | 340 | 55% coton - 15% polyamide - 30% polyester | CORDURA® | Boucle porte marteau | 1 sem. | |||||
PC1864.10 | 91,00 € | 56 | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Services | Bleu marine/Noir | 117 | 122 | 85 | 340 | 55% coton - 15% polyamide - 30% polyester | CORDURA® | Boucle porte marteau | 1 sem. | |||||
PC1864.11 | 91,00 € | 38C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Services | Bleu marine/Noir | 78 | 90 | 74 | 340 | 55% coton - 15% polyamide - 30% polyester | CORDURA® | Boucle porte marteau | 1 sem. | |||||
PC1864.12 | 91,00 € | 40C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Services | Bleu marine/Noir | 82 | 94 | 74 | 340 | 55% coton - 15% polyamide - 30% polyester | CORDURA® | Boucle porte marteau | 1 sem. | |||||
PC1864.13 | 91,00 € | 42C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Services | Bleu marine/Noir | 86 | 98 | 75 | 340 | 55% coton - 15% polyamide - 30% polyester | CORDURA® | Boucle porte marteau | 1 sem. | |||||
PC1864.14 | 91,00 € | 44C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Services | Bleu marine/Noir | 90 | 102 | 76 | 340 | 55% coton - 15% polyamide - 30% polyester | CORDURA® | Boucle porte marteau | 1 sem. | |||||
PC1864.15 | 91,00 € | 46C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Services | Bleu marine/Noir | 94 | 106 | 77 | 340 | 55% coton - 15% polyamide - 30% polyester | CORDURA® | Boucle porte marteau | 1 sem. | |||||
PC1864.16 | 91,00 € | 48C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Services | Bleu marine/Noir | 98 | 109 | 78 | 340 | 55% coton - 15% polyamide - 30% polyester | CORDURA® | Boucle porte marteau | 1 sem. | |||||
PC1864.17 | 91,00 € | 50C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Services | Bleu marine/Noir | 103 | 112 | 79 | 340 | 55% coton - 15% polyamide - 30% polyester | CORDURA® | Boucle porte marteau | 1 sem. | |||||
PC1864.18 | 91,00 € | 52C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Services | Bleu marine/Noir | 108 | 115 | 80 | 340 | 55% coton - 15% polyamide - 30% polyester | CORDURA® | Boucle porte marteau | 1 sem. | |||||
PC1864.19 | 91,00 € | 54C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Services | Bleu marine/Noir | 113 | 118 | 80 | 340 | 55% coton - 15% polyamide - 30% polyester | CORDURA® | Boucle porte marteau | 1 sem. | |||||
PC1864.20 | 91,00 € | 56C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Services | Bleu marine/Noir | 118 | 121 | 81 | 340 | 55% coton - 15% polyamide - 30% polyester | CORDURA® | Boucle porte marteau | 1 sem. | |||||
PC1864.21 | 91,00 € | 58C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Services | Bleu marine/Noir | 123 | 124 | 81 | 340 | 55% coton - 15% polyamide - 30% polyester | CORDURA® | Boucle porte marteau | 1 sem. | |||||
PC1864.22 | 91,00 € | 40L | de 1,82 à 1,86 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Services | Bleu marine/Noir | 80 | 96 | 83 | 340 | 55% coton - 15% polyamide - 30% polyester | CORDURA® | Boucle porte marteau | 1 sem. | |||||
PC1864.23 | 91,00 € | 42L | de 1,82 à 1,86 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Services | Bleu marine/Noir | 84 | 100 | 84 | 340 | 55% coton - 15% polyamide - 30% polyester | CORDURA® | Boucle porte marteau | 1 sem. | |||||
PC1864.24 | 91,00 € | 44L | de 1,82 à 1,86 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Services | Bleu marine/Noir | 88 | 104 | 85 | 340 | 55% coton - 15% polyamide - 30% polyester | CORDURA® | Boucle porte marteau | 1 sem. | |||||
PC1864.25 | 91,00 € | 48L | de 1,82 à 1,86 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Services | Bleu marine/Noir | 97 | 110 | 87 | 340 | 55% coton - 15% polyamide - 30% polyester | CORDURA® | Boucle porte marteau | 1 sem. | |||||
PC1864.26 | 91,00 € | 50L | de 1,82 à 1,86 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Services | Bleu marine/Noir | 102 | 113 | 88 | 340 | 55% coton - 15% polyamide - 30% polyester | CORDURA® | Boucle porte marteau | 1 sem. |
Découvrez la gamme complémentaire Pantalon de travail
-
23 référence(s) à partir de
79,00 € HT
94,80 €TTC -
26 référence(s) à partir de
82,00 € HT
98,40 €TTC -
26 référence(s) à partir de
84,00 € HT
100,80 €TTC -
27 référence(s) à partir de
105,00 € HT
126,00 €TTC -
24 référence(s) à partir de
72,00 € HT
86,40 €TTC -
27 référence(s) à partir de
115,00 € HT
138,00 €TTC -
28 référence(s) à partir de
73,00 € HT
87,60 €TTC -
26 référence(s) à partir de
73,00 € HT
87,60 €TTCPantalon de travail Artisan poches libres 1530 1310 - Blaklader
-
27 référence(s) à partir de
115,00 € HT
138,00 €TTC -
32 référence(s) à partir de
79,00 € HT
94,80 €TTC -
26 référence(s) à partir de
7,00 € HT
8,40 €TTC -
27 référence(s) à partir de
73,00 € HT
87,60 €TTC -
14 référence(s) à partir de
86,50 € HT
103,80 €TTC -
27 référence(s) à partir de
115,00 € HT
138,00 €TTC -
27 référence(s) à partir de
88,00 € HT
105,60 €TTC -
23 référence(s) à partir de
60,00 € HT
72,00 €TTC -
14 référence(s) à partir de
74,50 € HT
89,40 €TTC -
27 référence(s) à partir de
68,00 € HT
81,60 €TTC -
12 référence(s) à partir de
70,00 € HT
84,00 €TTC -
27 référence(s) à partir de
48,00 € HT
57,60 €TTC -
27 référence(s) à partir de
121,00 € HT
145,20 €TTC -
26 référence(s) à partir de
65,00 € HT
78,00 €TTC -
24 référence(s) à partir de
36,00 € HT
43,20 €TTC -
14 référence(s) à partir de
86,50 € HT
103,80 €TTC -
23 référence(s) à partir de
58,00 € HT
69,60 €TTC -
14 référence(s) à partir de
78,50 € HT
94,20 €TTCPantalon de travail Velours Couvreurs/Charpentiers 400 08 - FHB
-
9 référence(s) à partir de
110,00 € HT
132,00 €TTC
services & garanties
-
Livraison
rapide - Qualité
garantie - Produits
sur mesure - Devis
sous 24h - Paiement
sécurisé -
Assistance
personnalisée
nos marques
- FHB
- Neofeu
- RoanPanchos
- Arbesko
- Base
- Evonik
- Polyver
- Rostaing
- Skylotec
- Blakläder
- Masterlock
- Moldex
- Cleanspace
- Dräger
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.