- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés

La démarche qualité
équipements de protection individuelle et collective 03.88.66.02.03
du lundi au vendredi8h30-12h 13h30-17h30
commercial@abisco.fr
Blog
-
- Equipements de protection individuelle
- Vêtements de travail
- Vêtement protection du corps
- Pantalon de travail
- Pantalon de travail Artisan 1555 - Blaklader
Mon panier 0 article(s) Total : 0 € Voir le panier
Retour à la listePantalon de travail Artisan 1555 - Blaklader
26 référence(s) disponible(s)
- Devis
Sous 24-48h
- Nous contacter
8h30-12h & 13h30-17h30
03.88.66.02.03 - Livraison france métropolitaine
Autres destinations
nous consulter
à partir de82,00 € HT
98,40 € TTC
98,40 € TTC
à partir de82,00 € HT
98,40 € TTC
98,40 € TTC
à partir de82,00 € HT
98,40 € TTC
98,40 € TTC
à partir de82,00 € HT
98,40 € TTC
98,40 € TTC
à partir de82,00 € HT
98,40 € TTC
98,40 € TTC
à partir de82,00 € HT
98,40 € TTC
98,40 € TTC
à partir de82,00 € HT
98,40 € TTC
98,40 € TTC
à partir de82,00 € HT
98,40 € TTC
98,40 € TTC
à partir de82,00 € HT
98,40 € TTC
98,40 € TTC
à partir de82,00 € HT
98,40 € TTC
98,40 € TTC
à partir de82,00 € HT
98,40 € TTC
98,40 € TTC
à partir de82,00 € HT
98,40 € TTC
98,40 € TTC
à partir de82,00 € HT
98,40 € TTC
98,40 € TTC
à partir de82,00 € HT
98,40 € TTC
98,40 € TTC
à partir de82,00 € HT
98,40 € TTC
98,40 € TTC
à partir de82,00 € HT
98,40 € TTC
98,40 € TTC
à partir de82,00 € HT
98,40 € TTC
98,40 € TTC
à partir de82,00 € HT
98,40 € TTC
98,40 € TTC
à partir de82,00 € HT
98,40 € TTC
98,40 € TTC
à partir de82,00 € HT
98,40 € TTC
98,40 € TTC
à partir de82,00 € HT
98,40 € TTC
98,40 € TTC
à partir de82,00 € HT
98,40 € TTC
98,40 € TTC
à partir de82,00 € HT
98,40 € TTC
98,40 € TTC
à partir de82,00 € HT
98,40 € TTC
98,40 € TTC
à partir de82,00 € HT
98,40 € TTC
98,40 € TTC
à partir de82,00 € HT
98,40 € TTC
98,40 € TTC
Paiement sécurisé

Référence | Prix unitaire HT | Taille | Taille de la personne (m) | Poches | Coutures | Fermeture | Gamme | Coloris | Tour de ceinture (cm) | Tour de bassin (cm) | Long. jambe (cm) | Densité (g/m²) | Matière | Renforts | Passant | Poids (kg) | Départ usine | Cochez et comparer | Quantité | Commander | Demander un devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC1863.01 | 82,00 € | 38 | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Série 1503 | Beige/noir, rouge/noir, bleu roi /noir, marine foncé/noir, gris/noir, gris foncé/noir, noir/gris | 76 | 92 | 78 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | CORDURA® | Avec anneau en D à l'avant | 1 sem. | |||||
PC1863.02 | 82,00 € | 40 | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Série 1503 | Beige/noir, rouge/noir, bleu roi /noir, marine foncé/noir, gris/noir, gris foncé/noir, noir/gris | 80 | 96 | 79 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | CORDURA® | Avec anneau en D à l'avant | 1 sem. | |||||
PC1863.03 | 82,00 € | 42 | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Série 1503 | Beige/noir, rouge/noir, bleu roi /noir, marine foncé/noir, gris/noir, gris foncé/noir, noir/gris | 84 | 100 | 80 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | CORDURA® | Avec anneau en D à l'avant | 1 sem. | |||||
PC1863.04 | 82,00 € | 44 | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Série 1503 | Beige/noir, rouge/noir, bleu roi /noir, marine foncé/noir, gris/noir, gris foncé/noir, noir/gris | 88 | 104 | 81 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | CORDURA® | Avec anneau en D à l'avant | 1 sem. | |||||
PC1863.05 | 82,00 € | 46 | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Série 1503 | Beige/noir, rouge/noir, bleu roi /noir, marine foncé/noir, gris/noir, gris foncé/noir, noir/gris | 92 | 107 | 82 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | CORDURA® | Avec anneau en D à l'avant | 1 sem. | |||||
PC1863.06 | 82,00 € | 48 | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Série 1503 | Beige/noir, rouge/noir, bleu roi /noir, marine foncé/noir, gris/noir, gris foncé/noir, noir/gris | 97 | 110 | 83 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | CORDURA® | Avec anneau en D à l'avant | 1 sem. | |||||
PC1863.07 | 82,00 € | 500 | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Série 1503 | Beige/noir, rouge/noir, bleu roi /noir, marine foncé/noir, gris/noir, gris foncé/noir, noir/gris | 102 | 113 | 84 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | CORDURA® | Avec anneau en D à l'avant | 1 sem. | |||||
PC1863.08 | 82,00 € | 52 | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Série 1503 | Beige/noir, rouge/noir, bleu roi /noir, marine foncé/noir, gris/noir, gris foncé/noir, noir/gris | 107 | 116 | 84 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | CORDURA® | Avec anneau en D à l'avant | 1 sem. | |||||
PC1863.09 | 82,00 € | 54 | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Série 1503 | Beige/noir, rouge/noir, bleu roi /noir, marine foncé/noir, gris/noir, gris foncé/noir, noir/gris | 112 | 119 | 85 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | CORDURA® | Avec anneau en D à l'avant | 1 sem. | |||||
PC1863.10 | 82,00 € | 56 | de 1,76 à 1,80 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Série 1503 | Beige/noir, rouge/noir, bleu roi /noir, marine foncé/noir, gris/noir, gris foncé/noir, noir/gris | 117 | 122 | 85 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | CORDURA® | Avec anneau en D à l'avant | 1 sem. | |||||
PC1863.11 | 82,00 € | 38C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Série 1503 | Beige/noir, rouge/noir, bleu roi /noir, marine foncé/noir, gris/noir, gris foncé/noir, noir/gris | 78 | 90 | 74 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | CORDURA® | Avec anneau en D à l'avant | 1 sem. | |||||
PC1863.12 | 82,00 € | 40C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Série 1503 | Beige/noir, rouge/noir, bleu roi /noir, marine foncé/noir, gris/noir, gris foncé/noir, noir/gris | 82 | 94 | 74 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | CORDURA® | Avec anneau en D à l'avant | 1 sem. | |||||
PC1863.13 | 82,00 € | 42C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Série 1503 | Beige/noir, rouge/noir, bleu roi /noir, marine foncé/noir, gris/noir, gris foncé/noir, noir/gris | 86 | 98 | 75 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | CORDURA® | Avec anneau en D à l'avant | 1 sem. | |||||
PC1863.14 | 82,00 € | 44C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Série 1503 | Beige/noir, rouge/noir, bleu roi /noir, marine foncé/noir, gris/noir, gris foncé/noir, noir/gris | 90 | 102 | 76 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | CORDURA® | Avec anneau en D à l'avant | 1 sem. | |||||
PC1863.15 | 82,00 € | 46C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Série 1503 | Beige/noir, rouge/noir, bleu roi /noir, marine foncé/noir, gris/noir, gris foncé/noir, noir/gris | 94 | 106 | 77 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | CORDURA® | Avec anneau en D à l'avant | 1 sem. | |||||
PC1863.16 | 82,00 € | 48C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Série 1503 | Beige/noir, rouge/noir, bleu roi /noir, marine foncé/noir, gris/noir, gris foncé/noir, noir/gris | 98 | 109 | 78 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | CORDURA® | Avec anneau en D à l'avant | 1 sem. | |||||
PC1863.17 | 82,00 € | 50C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Série 1503 | Beige/noir, rouge/noir, bleu roi /noir, marine foncé/noir, gris/noir, gris foncé/noir, noir/gris | 103 | 112 | 79 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | CORDURA® | Avec anneau en D à l'avant | 1 sem. | |||||
PC1863.18 | 82,00 € | 52C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Série 1503 | Beige/noir, rouge/noir, bleu roi /noir, marine foncé/noir, gris/noir, gris foncé/noir, noir/gris | 108 | 115 | 80 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | CORDURA® | Avec anneau en D à l'avant | 1 sem. | |||||
PC1863.19 | 82,00 € | 54C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Série 1503 | Beige/noir, rouge/noir, bleu roi /noir, marine foncé/noir, gris/noir, gris foncé/noir, noir/gris | 113 | 118 | 80 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | CORDURA® | Avec anneau en D à l'avant | 1 sem. | |||||
PC1863.20 | 82,00 € | 56C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Série 1503 | Beige/noir, rouge/noir, bleu roi /noir, marine foncé/noir, gris/noir, gris foncé/noir, noir/gris | 118 | 121 | 81 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | CORDURA® | Avec anneau en D à l'avant | 1 sem. | |||||
PC1863.21 | 82,00 € | 58C | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Série 1503 | Beige/noir, rouge/noir, bleu roi /noir, marine foncé/noir, gris/noir, gris foncé/noir, noir/gris | 123 | 124 | 81 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | CORDURA® | Avec anneau en D à l'avant | 1 sem. | |||||
PC1863.22 | 82,00 € | 40L | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Série 1503 | Beige/noir, rouge/noir, bleu roi /noir, marine foncé/noir, gris/noir, gris foncé/noir, noir/gris | 80 | 96 | 83 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | CORDURA® | Avec anneau en D à l'avant | 1 sem. | |||||
PC1863.23 | 82,00 € | 42L | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Série 1503 | Beige/noir, rouge/noir, bleu roi /noir, marine foncé/noir, gris/noir, gris foncé/noir, noir/gris | 84 | 100 | 84 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | CORDURA® | Avec anneau en D à l'avant | 1 sem. | |||||
PC1863.24 | 82,00 € | 44L | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Série 1503 | Beige/noir, rouge/noir, bleu roi /noir, marine foncé/noir, gris/noir, gris foncé/noir, noir/gris | 88 | 104 | 85 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | CORDURA® | Avec anneau en D à l'avant | 1 sem. | |||||
PC1863.25 | 82,00 € | 48L | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Série 1503 | Beige/noir, rouge/noir, bleu roi /noir, marine foncé/noir, gris/noir, gris foncé/noir, noir/gris | 97 | 110 | 87 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | CORDURA® | Avec anneau en D à l'avant | 1 sem. | |||||
PC1863.26 | 82,00 € | 50L | de 1,70 à 1,74 | 6 | Garanties à vie | Glissière | Série 1503 | Beige/noir, rouge/noir, bleu roi /noir, marine foncé/noir, gris/noir, gris foncé/noir, noir/gris | 102 | 113 | 88 | 300 | 65% polyester - 35% coton croisé | CORDURA® | Avec anneau en D à l'avant | 1 sem. |
Découvrez la gamme complémentaire Pantalon de travail
-
23 référence(s) à partir de
77,00 € HT
92,40 €TTC -
26 référence(s) à partir de
84,00 € HT
100,80 €TTC -
26 référence(s) à partir de
91,00 € HT
109,20 €TTC -
27 référence(s) à partir de
100,00 € HT
120,00 €TTC -
24 référence(s) à partir de
69,00 € HT
82,80 €TTC -
27 référence(s) à partir de
112,00 € HT
134,40 €TTC -
28 référence(s) à partir de
73,00 € HT
87,60 €TTC -
26 référence(s) à partir de
73,00 € HT
87,60 €TTCPantalon de travail Artisan poches libres 1530 1310 - Blaklader
-
27 référence(s) à partir de
112,00 € HT
134,40 €TTC -
32 référence(s) à partir de
79,00 € HT
94,80 €TTC -
26 référence(s) à partir de
73,00 € HT
87,60 €TTC -
27 référence(s) à partir de
73,00 € HT
87,60 €TTC -
14 référence(s) à partir de
86,50 € HT
103,80 €TTC -
27 référence(s) à partir de
112,00 € HT
134,40 €TTC -
27 référence(s) à partir de
85,00 € HT
102,00 €TTC -
23 référence(s) à partir de
56,00 € HT
67,20 €TTC -
14 référence(s) à partir de
74,50 € HT
89,40 €TTC -
27 référence(s) à partir de
65,00 € HT
78,00 €TTC -
12 référence(s) à partir de
70,00 € HT
84,00 €TTC -
27 référence(s) à partir de
48,00 € HT
57,60 €TTC -
27 référence(s) à partir de
118,00 € HT
141,60 €TTC -
26 référence(s) à partir de
62,00 € HT
74,40 €TTC -
24 référence(s) à partir de
36,00 € HT
43,20 €TTC -
14 référence(s) à partir de
86,50 € HT
103,80 €TTC -
23 référence(s) à partir de
55,00 € HT
66,00 €TTC -
14 référence(s) à partir de
78,50 € HT
94,20 €TTCPantalon de travail Velours Couvreurs/Charpentiers 400 08 - FHB
-
9 référence(s) à partir de
105,00 € HT
126,00 €TTC
services & garanties
-
Livraison
rapide - Qualité
garantie - Produits
sur mesure - Devis
sous 24h - Paiement
sécurisé -
Assistance
personnalisée
nos marques
- FHB
- Neofeu
- RoanPanchos
- Arbesko
- Base
- Evonik
- Polyver
- Rostaing
- Skylotec
- Blakläder
- Masterlock
- Moldex
- Cleanspace
- Dräger
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.