- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés
- Tapis de sol industriel
- Revêtement antidérapant industriel
- Nez de marche antidérapant
- Nez de marche alu
Nez de marche alu







Le bord de marche alu apporte un bon contraste visuel aux escaliers. Grâce à cette propriété spécifique, il assure la sécurité et prévient les risques de chutes. Il possède une bande antidérapante interchangeable en cas d’usure. Il résiste aux UV et à un trafic intense. Sa robustesse fait de lui une solution incontournable pour un habillage résistant. Ce nez de marche antidérapant existe en version auto-adhésive pour l’intérieur ou à visser (matériel non inclus) pour l’extérieur et les surfaces spécifiques (bois, moquette, grilles métalliques).
- Demander un devis
Réponse sous 24-48h
- 03 88 66 02 03
8h30-12h & 13h30-17h30
- Livraison en France
Métropolitaine
Caractéristiques
Référence | Prix unitaire HT | Environnement | Utilisation | Longeur (mm) | Larg. (mm) | Epaisseur (mm) | Fixation | Matériau | Adhérence | Coloris | Résistance | Poids (kg) | Départ usine | Comparer | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA0134.01 | 34,00 € | Sec ou humide | Extérieure | 610 | 53 | 3 | A visser | Aluminium | R13 - Très forte | Noir | UV - huiles - graisses | 0,3 | 5 jrs | ||||
HA0134.02 | 34,00 € | Sec ou humide | Extérieure | 610 | 53 | 3 | A visser | Aluminium | R13 - Très forte | Jaune | UV - huiles - graisses | 0,3 | 5 jrs | ||||
HA0134.03 | 34,00 € | Sec ou humide | Extérieure | 610 | 53 | 3 | A visser | Aluminium | R13 - Très forte | Gris | UV - huiles - graisses | 0,3 | 5 jrs | ||||
HA0134.04 | 34,00 € | Sec ou humide | Extérieure | 610 | 53 | 3 | A visser | Aluminium | R13 - Très forte | Bleu | UV - huiles - graisses | 0,3 | 5 jrs | ||||
HA0134.05 | 34,00 € | Sec ou humide | Extérieure | 610 | 53 | 3 | A visser | Aluminium | R13 - Très forte | Rouge | UV - huiles - graisses | 0,3 | 5 jrs | ||||
HA0134.06 | 34,00 € | Sec ou humide | Extérieure | 610 | 53 | 3 | A visser | Aluminium | R13 - Très forte | Vert | UV - huiles - graisses | 0,3 | 5 jrs | ||||
HA0134.07 | 34,00 € | Sec ou humide | Extérieure | 610 | 53 | 3 | A visser | Aluminium | R13 - Très forte | Marron | UV - huiles - graisses | 0,3 | 5 jrs | ||||
HA0134.08 | 38,00 € | Sec ou humide | Extérieure | 610 | 53 | 3 | Adhésif | Aluminium | R13 - Très forte | Noir | UV - huiles - graisses | 0,3 | 5 jrs | ||||
HA0134.09 | 38,00 € | Sec ou humide | Intérieure | 610 | 53 | 3 | Adhésif | Aluminium | R13 - Très forte | Jaune | UV - huiles - graisses | 0,3 | 5 jrs | ||||
HA0134.10 | 38,00 € | Sec ou humide | Intérieure | 610 | 53 | 3 | Adhésif | Aluminium | R13 - Très forte | Gris | UV - huiles - graisses | 0,3 | 5 jrs | ||||
HA0134.11 | 38,00 € | Sec ou humide | Intérieure | 610 | 53 | 3 | Adhésif | Aluminium | R13 - Très forte | Bleu | UV - huiles - graisses | 0,3 | 5 jrs | ||||
HA0134.12 | 38,00 € | Sec ou humide | Intérieure | 610 | 53 | 3 | Adhésif | Aluminium | R13 - Très forte | Rouge | UV - huiles - graisses | 0,3 | 5 jrs | ||||
HA0134.13 | 38,00 € | Sec ou humide | Intérieure | 610 | 53 | 3 | Adhésif | Aluminium | R13 - Très forte | Vert | UV - huiles - graisses | 0,3 | 5 jrs | ||||
HA0134.14 | 38,00 € | Sec ou humide | Intérieure | 610 | 53 | 3 | Adhésif | Aluminium | R13 - Très forte | Marron | UV - huiles - graisses | 0,3 | 5 jrs | ||||
HA0134.15 | 40,00 € | Sec ou humide | Extérieure | 800 | 53 | 3 | A visser | Aluminium | R13 - Très forte | Noir | UV - huiles - graisses | 0,4 | 5 jrs | ||||
HA0134.16 | 40,00 € | Sec ou humide | Extérieure | 800 | 53 | 3 | A visser | Aluminium | R13 - Très forte | Jaune | UV - huiles - graisses | 0,4 | 5 jrs | ||||
HA0134.17 | 40,00 € | Sec ou humide | Extérieure | 800 | 53 | 3 | A visser | Aluminium | R13 - Très forte | Gris | UV - huiles - graisses | 0,4 | 5 jrs | ||||
HA0134.18 | 40,00 € | Sec ou humide | Extérieure | 800 | 53 | 3 | A visser | Aluminium | R13 - Très forte | Bleu | UV - huiles - graisses | 0,4 | 5 jrs | ||||
HA0134.19 | 40,00 € | Sec ou humide | Extérieure | 800 | 53 | 3 | A visser | Aluminium | R13 - Très forte | Rouge | UV - huiles - graisses | 0,4 | 5 jrs | ||||
HA0134.20 | 40,00 € | Sec ou humide | Extérieure | 800 | 53 | 3 | A visser | Aluminium | R13 - Très forte | Vert | UV - huiles - graisses | 0,4 | 5 jrs | ||||
HA0134.21 | 40,00 € | Sec ou humide | Extérieure | 800 | 53 | 3 | A visser | Aluminium | R13 - Très forte | Marron | UV - huiles - graisses | 0,4 | 5 jrs | ||||
HA0134.22 | 44,00 € | Sec ou humide | Intérieure | 800 | 53 | 3 | Adhésif | Aluminium | R13 - Très forte | Noir | UV - huiles - graisses | 0,4 | 5 jrs | ||||
HA0134.23 | 44,00 € | Sec ou humide | Intérieure | 800 | 53 | 3 | Adhésif | Aluminium | R13 - Très forte | Jaune | UV - huiles - graisses | 0,4 | 5 jrs | ||||
HA0134.24 | 44,00 € | Sec ou humide | Intérieure | 800 | 53 | 3 | Adhésif | Aluminium | R13 - Très forte | Gris | UV - huiles - graisses | 0,4 | 5 jrs | ||||
HA0134.25 | 44,00 € | Sec ou humide | Intérieure | 800 | 53 | 3 | Adhésif | Aluminium | R13 - Très forte | Bleu | UV - huiles - graisses | 0,4 | 5 jrs | ||||
HA0134.26 | 44,00 € | Sec ou humide | Intérieure | 800 | 53 | 3 | Adhésif | Aluminium | R13 - Très forte | Rouge | UV - huiles - graisses | 0,4 | 5 jrs | ||||
HA0134.27 | 44,00 € | Sec ou humide | Intérieure | 800 | 53 | 3 | Adhésif | Aluminium | R13 - Très forte | Vert | UV - huiles - graisses | 0,4 | 5 jrs | ||||
HA0134.28 | 44,00 € | Sec ou humide | Intérieure | 800 | 53 | 3 | Adhésif | Aluminium | R13 - Très forte | Marron | UV - huiles - graisses | 0,4 | 5 jrs | ||||
HA0134.29 | 44,00 € | Sec ou humide | Extérieure | 1000 | 53 | 3 | A visser | Aluminium | R13 - Très forte | Noir | UV - huiles - graisses | 0,4 | 5 à 6 sem. | ||||
HA0134.30 | 43,00 € | Sec ou humide | Extérieure | 1000 | 53 | 3 | A visser | Aluminium | R13 - Très forte | Jaune | UV - huiles - graisses | 0,4 | 5 jrs | ||||
HA0134.31 | 43,00 € | Sec ou humide | Extérieure | 1000 | 53 | 3 | A visser | Aluminium | R13 - Très forte | Gris | UV - huiles - graisses | 0,4 | 5 jrs | ||||
HA0134.32 | 43,00 € | Sec ou humide | Extérieure | 1000 | 53 | 3 | A visser | Aluminium | R13 - Très forte | Bleu | UV - huiles - graisses | 0,4 | 5 jrs | ||||
HA0134.33 | 43,00 € | 1000 | 53 | 3 | A visser | Rouge | 0,4 | 5 jrs | |||||||||
HA0134.34 | 43,00 € | 1000 | 53 | 3 | A visser | Vert | 0,4 | 5 jrs | |||||||||
HA0134.35 | 43,00 € | 1000 | 53 | 3 | A visser | Marron | 0,4 | 5 jrs | |||||||||
HA0134.36 | 48,00 € | 1000 | 53 | 3 | Noir | 0,5 | 5 jrs | ||||||||||
HA0134.37 | 48,00 € | 1000 | 53 | 3 | Jaune | 0,5 | 5 jrs | ||||||||||
HA0134.38 | 48,00 € | 1000 | 53 | 3 | Gris | 0,5 | 5 jrs | ||||||||||
HA0134.39 | 48,00 € | 1000 | 53 | 3 | Bleu | 0,5 | 5 jrs | ||||||||||
HA0134.40 | 48,00 € | 1000 | 53 | 3 | Rouge | 0,5 | 5 jrs | ||||||||||
HA0134.41 | 48,00 € | 1000 | 53 | 3 | Vert | 0,5 | 5 jrs | ||||||||||
HA0134.42 | 48,00 € | 1000 | 53 | 3 | Marron | 0,5 | 5 jrs |
Description technique du produit
Caractéristiques :
- Longueur : 610, 800 ou 1000 mm
- Largeur : 53 mm
- Hauteur de la contremarche : 31 mm
- Epaisseur : 3 mm
- Poids : de 270 à 470 g
- Environnement : sec, humide, froid ou graisseux (pour le modèle extérieur)
- Trafic : intense
- Coloris : noir, jaune, gris, bleu, rouge, vert ou marron
- Fixation : auto-adhésif ou à visser (matériel de fixation non inclus)
Services & Garanties
Description technique du produit
Caractéristiques :
- Longueur : 610, 800 ou 1000 mm
- Largeur : 53 mm
- Hauteur de la contremarche : 31 mm
- Epaisseur : 3 mm
- Poids : de 270 à 470 g
- Environnement : sec, humide, froid ou graisseux (pour le modèle extérieur)
- Trafic : intense
- Coloris : noir, jaune, gris, bleu, rouge, vert ou marron
- Fixation : auto-adhésif ou à visser (matériel de fixation non inclus)
