Le bord de marche alu apporte un bon contraste visuel aux escaliers. Grâce à cette propriété spécifique, il assure la sécurité et prévient les risques de chutes. Il possède une bande antidérapante interchangeable en cas d’usure. Il résiste aux UV et à un trafic intense. Sa robustesse fait de lui une solution incontournable pour un habillage résistant. Ce nez de marche antidérapant existe en version auto-adhésive pour l’intérieur ou à visser (matériel non inclus) pour l’extérieur et les surfaces spécifiques (bois, moquette, grilles métalliques).
Nez de marche alu
Le bord de marche alu apporte un bon contraste visuel aux escaliers. Grâce à cette propriété spécifique, il assure la sécurité et prévient les risques de chutes. Il possède une bande antidérapante interchangeable en cas d’usure. Il résiste aux UV et à un trafic intense. Sa robustesse fait de lui une solution incontournable pour un habillage résistant. Ce nez de marche antidérapant existe en version auto-adhésive pour l’intérieur ou à visser (matériel non inclus) pour l’extérieur et les surfaces spécifiques (bois, moquette, grilles métalliques).

Besoin d'aide ? Nos experts sont disponibles pour vous du lundi au vendredi sauf jours fériés, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, au 03 88 66 02 03.
Descriptions Techniques
| Référence | Prix unitaire HT | Environnement | Utilisation | Longueur (mm) | Larg. (mm) | Hauteur (mm) | Epaisseur (mm) | Résistance | Températures maximales | Matériau | Spécificités | Adhérence | Fixation | Coloris | Poids (kg) | Départ usine | Quantité | Commander | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA0134.01 | 33.00 € | Sec ou humide | Extérieure | 610 | 53 | 45 | 3 | UV - huiles - graisses | - 40°C / + 60°C | Aluminium | Rigide, particulièrement adapté au bois | R13 - très forte | Vis | Noir | 0,3 | 5 jrs | |||
| HA0134.02 | 33.00 € | Sec ou humide | Extérieure | 610 | 53 | 45 | 3 | UV - huiles - graisses | - 40°C / + 60°C | Aluminium | Rigide, particulièrement adapté au bois | R13 - très forte | Vis | Jaune | 0,3 | 5 jrs | |||
| HA0134.03 | 33.00 € | Sec ou humide | Extérieure | 610 | 53 | 45 | 3 | UV - huiles - graisses | - 40°C / + 60°C | Aluminium | Rigide, particulièrement adapté au bois | R13 - très forte | Vis | Gris | 0,3 | 5 jrs | |||
| HA0134.04 | 33.00 € | Sec ou humide | Extérieure | 610 | 53 | 45 | 3 | UV - huiles - graisses | - 40°C / + 60°C | Aluminium | Rigide, particulièrement adapté au bois | R13 - très forte | Vis | Bleu | 0,3 | 5 jrs | |||
| HA0134.05 | 33.00 € | Sec ou humide | Extérieure | 610 | 53 | 45 | 3 | UV - huiles - graisses | - 40°C / + 60°C | Aluminium | Rigide, particulièrement adapté au bois | R13 - très forte | Vis | Rouge | 0,3 | 5 jrs | |||
| HA0134.06 | 33.00 € | Sec ou humide | Extérieure | 610 | 53 | 45 | 3 | UV - huiles - graisses | - 40°C / + 60°C | Aluminium | Rigide, particulièrement adapté au bois | R13 - très forte | Vis | Vert | 0,3 | 5 jrs | |||
| HA0134.07 | 33.00 € | Sec ou humide | Extérieure | 610 | 53 | 45 | 3 | UV - huiles - graisses | - 40°C / + 60°C | Aluminium | Rigide, particulièrement adapté au bois | R13 - très forte | Vis | Marron | 0,3 | 5 jrs | |||
| HA0134.08 | 37.00 € | Sec ou humide | Extérieure | 610 | 53 | 45 | 3 | UV - huiles - graisses | - 40°C / + 60°C | Aluminium | Rigide, particulièrement adapté au bois | R13 - très forte | Adhésif | Noir | 0,3 | 5 jrs | |||
| HA0134.09 | 37.00 € | Sec ou humide | Intérieure | 610 | 53 | 45 | 3 | UV - huiles - graisses | - 40°C / + 60°C | Aluminium | Rigide, particulièrement adapté au bois | R13 - très forte | Adhésif | Jaune | 0,3 | 5 jrs | |||
| HA0134.10 | 37.00 € | Sec ou humide | Intérieure | 610 | 53 | 45 | 3 | UV - huiles - graisses | - 40°C / + 60°C | Aluminium | Rigide, particulièrement adapté au bois | R13 - très forte | Adhésif | Gris | 0,3 | 5 jrs | |||
| HA0134.11 | 37.00 € | Sec ou humide | Intérieure | 610 | 53 | 45 | 3 | UV - huiles - graisses | - 40°C / + 60°C | Aluminium | Rigide, particulièrement adapté au bois | R13 - très forte | Adhésif | Bleu | 0,3 | 5 jrs | |||
| HA0134.12 | 37.00 € | Sec ou humide | Intérieure | 610 | 53 | 45 | 3 | UV - huiles - graisses | - 40°C / + 60°C | Aluminium | Rigide, particulièrement adapté au bois | R13 - très forte | Adhésif | Rouge | 0,3 | 5 jrs | |||
| HA0134.13 | 37.00 € | Sec ou humide | Intérieure | 610 | 53 | 45 | 3 | UV - huiles - graisses | - 40°C / + 60°C | Aluminium | Rigide, particulièrement adapté au bois | R13 - très forte | Adhésif | Vert | 0,3 | 5 jrs | |||
| HA0134.14 | 37.00 € | Sec ou humide | Intérieure | 610 | 53 | 45 | 3 | UV - huiles - graisses | - 40°C / + 60°C | Aluminium | Rigide, particulièrement adapté au bois | R13 - très forte | Adhésif | Marron | 0,3 | 5 jrs | |||
| HA0134.15 | 39.00 € | Sec ou humide | Extérieure | 800 | 53 | 45 | 3 | UV - huiles - graisses | - 40°C / + 60°C | Aluminium | Rigide, particulièrement adapté au bois | R13 - très forte | Vis | Noir | 0,4 | 5 jrs | |||
| HA0134.16 | 39.00 € | Sec ou humide | Extérieure | 800 | 53 | 45 | 3 | UV - huiles - graisses | - 40°C / + 60°C | Aluminium | Rigide, particulièrement adapté au bois | R13 - très forte | Vis | Jaune | 0,4 | 5 jrs | |||
| HA0134.17 | 39.00 € | Sec ou humide | Extérieure | 800 | 53 | 45 | 3 | UV - huiles - graisses | - 40°C / + 60°C | Aluminium | Rigide, particulièrement adapté au bois | R13 - très forte | Vis | Gris | 0,4 | 5 jrs | |||
| HA0134.18 | 39.00 € | Sec ou humide | Extérieure | 800 | 53 | 45 | 3 | UV - huiles - graisses | - 40°C / + 60°C | Aluminium | Rigide, particulièrement adapté au bois | R13 - très forte | Vis | Bleu | 0,4 | 5 jrs | |||
| HA0134.19 | 39.00 € | Sec ou humide | Extérieure | 800 | 53 | 45 | 3 | UV - huiles - graisses | - 40°C / + 60°C | Aluminium | Rigide, particulièrement adapté au bois | R13 - très forte | Vis | Rouge | 0,4 | 5 jrs | |||
| HA0134.20 | 39.00 € | Sec ou humide | Extérieure | 800 | 53 | 45 | 3 | UV - huiles - graisses | - 40°C / + 60°C | Aluminium | Rigide, particulièrement adapté au bois | R13 - très forte | Vis | Vert | 0,4 | 5 jrs | |||
| HA0134.21 | 39.00 € | Sec ou humide | Extérieure | 800 | 53 | 45 | 3 | UV - huiles - graisses | - 40°C / + 60°C | Aluminium | Rigide, particulièrement adapté au bois | R13 - très forte | Vis | Marron | 0,4 | 5 jrs | |||
| HA0134.22 | 44.00 € | Sec ou humide | Intérieure | 800 | 53 | 45 | 3 | UV - huiles - graisses | - 40°C / + 60°C | Aluminium | Rigide, particulièrement adapté au bois | R13 - très forte | Adhésif | Noir | 0,4 | 5 jrs | |||
| HA0134.23 | 44.00 € | Sec ou humide | Intérieure | 800 | 53 | 45 | 3 | UV - huiles - graisses | - 40°C / + 60°C | Aluminium | Rigide, particulièrement adapté au bois | R13 - très forte | Adhésif | Jaune | 0,4 | 5 jrs | |||
| HA0134.24 | 44.00 € | Sec ou humide | Intérieure | 800 | 53 | 45 | 3 | UV - huiles - graisses | - 40°C / + 60°C | Aluminium | Rigide, particulièrement adapté au bois | R13 - très forte | Adhésif | Gris | 0,4 | 5 jrs | |||
| HA0134.25 | 44.00 € | Sec ou humide | Intérieure | 800 | 53 | 45 | 3 | UV - huiles - graisses | - 40°C / + 60°C | Aluminium | Rigide, particulièrement adapté au bois | R13 - très forte | Adhésif | Bleu | 0,4 | 5 jrs | |||
| HA0134.26 | 44.00 € | Sec ou humide | Intérieure | 800 | 53 | 45 | 3 | UV - huiles - graisses | - 40°C / + 60°C | Aluminium | Rigide, particulièrement adapté au bois | R13 - très forte | Adhésif | Rouge | 0,4 | 5 jrs | |||
| HA0134.27 | 44.00 € | Sec ou humide | Intérieure | 800 | 53 | 45 | 3 | UV - huiles - graisses | - 40°C / + 60°C | Aluminium | Rigide, particulièrement adapté au bois | R13 - très forte | Adhésif | Vert | 0,4 | 5 jrs | |||
| HA0134.29 | 43.00 € | Sec ou humide | Extérieure | 1000 | 53 | 3 | UV - huiles - graisses | Aluminium | R13 - très forte | Vis | Noir | 0,4 | 1 sem. | ||||||
| HA0134.28 | 44.00 € | Sec ou humide | Intérieure | 800 | 53 | 45 | 3 | UV - huiles - graisses | - 40°C / + 60°C | Aluminium | Rigide, particulièrement adapté au bois | R13 - très forte | Adhésif | Marron | 0,4 | 5 jrs | |||
| HA0134.30 | 43.00 € | Sec ou humide | Extérieure | 1000 | 53 | 3 | UV - huiles - graisses | Aluminium | R13 - très forte | Vis | Jaune | 0,4 | 5 jrs | ||||||
| HA0134.31 | 43.00 € | Sec ou humide | Extérieure | 1000 | 53 | 3 | UV - huiles - graisses | Aluminium | R13 - très forte | Vis | Gris | 0,4 | 5 jrs | ||||||
| HA0134.32 | 43.00 € | Sec ou humide | Extérieure | 1000 | 53 | 3 | UV - huiles - graisses | Aluminium | R13 - très forte | Vis | Bleu | 0,4 | 5 jrs | ||||||
| HA0134.33 | 43.00 € | 1000 | 53 | 3 | Vis | Rouge | 0,4 | 5 jrs | |||||||||||
| HA0134.34 | 43.00 € | 1000 | 53 | 3 | Vis | Vert | 0,4 | 5 jrs | |||||||||||
| HA0134.35 | 43.00 € | 1000 | 53 | 3 | Vis | Marron | 0,4 | 5 jrs | |||||||||||
| HA0134.36 | 48.00 € | 1000 | 53 | 3 | Noir | 0,5 | 5 jrs | ||||||||||||
| HA0134.37 | 48.00 € | 1000 | 53 | 3 | Jaune | 0,5 | 5 jrs | ||||||||||||
| HA0134.38 | 48.00 € | 1000 | 53 | 3 | Gris | 0,5 | 5 jrs | ||||||||||||
| HA0134.39 | 48.00 € | 1000 | 53 | 3 | Bleu | 0,5 | 5 jrs | ||||||||||||
| HA0134.40 | 48.00 € | 1000 | 53 | 3 | Rouge | 0,5 | 5 jrs | ||||||||||||
| HA0134.41 | 48.00 € | 1000 | 53 | 3 | Vert | 0,5 | 5 jrs | ||||||||||||
| HA0134.42 | 48.00 € | 1000 | 53 | 3 | Marron | 0,5 | 5 jrs |
Caractéristiques :
- Longueur : 610, 800 ou 1000 mm
- Largeur : 53 mm
- Hauteur de la contremarche : 31 mm
- Epaisseur : 3 mm
- Poids : de 270 à 470 g
- Environnement : sec, humide, froid ou graisseux (pour le modèle extérieur)
- Trafic : intense
- Coloris : noir, jaune, gris, bleu, rouge, vert ou marron
- Fixation : auto-adhésif ou à visser (matériel de fixation non inclus)
Plus de produits Nez de marche antidérapant
Services & garanties
Livraison rapide
Qualité garantie
Produits sur mesure
Devis généralement sous 24h
Paiement sécurisé
Assistance personnalisée
