- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés
- Compte
- Mon panier 00 Article 0 €
Panier vide
Voir le devis
Accueil
- Détecteur de gaz portable
- Détecteur monogaz portable
- Pac 8000 Dräger
Détecteur PAC 8000 CO2, NO2, OV-A, PH3, NH3, HCN, CL2, NO, O3, Phosgène












Détecteur PAC 8000 CO2, NO2, OV-A, PH3, NH3, HCN, CL2, NO, O3, Phosgène
Le détecteur Pac 8000 Dräger permet de mesurer avec précision un gaz parmi les gaz spéciaux : dioxyde de carbone (CO2), le chlore gazeux (Cl2), le cyanure d’hydrogène (HCN), l’ammoniaque (NH3), le dioxyde d’azote (NO2), la phosphine (PH3) ou les vapeurs organiques. Adapté pour les conditions les plus extrêmes, le boîtier de ce détecteur monogaz portable résiste aux chocs, à la poussière (protection IP68), aux produits chimiques et à l’eau. Sa manipulation est facile grâce à des instructions claires et son alarme visible à 360° est dotée de multiples fonctionnalités.
Le détecteur Pac 8000 Dräger permet de mesurer avec précision un gaz parmi les gaz spéciaux : dioxyde de carbone (CO2), le chlore gazeux (Cl2), le cyanure d’hydrogène (HCN), l’ammoniaque (NH3), le dioxyde d’azote (NO2), la phosphine (PH3) ou les vapeurs organiques. Adapté pour les conditions les plus extrêmes, le boîtier de ce détecteur monogaz portable résiste aux chocs, à la poussière (protection IP68), aux produits chimiques et à l’eau. Sa manipulation est facile grâce à des instructions claires et son alarme visible à 360° est dotée de multiples fonctionnalités.
Descriptions Techniques
Référence | Prix unitaire HT | Gaz détecté | Plages humidité | Type batterie | Dimensions (mm) | Type de cellule | Alarme | Durée de vie | Matériau | Indice de protection | Températures utilisation | Poids (kg) | Départ usine | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL0863.06 | 913,00 € | CO2 | 10 - 90 % | Pile CR2 lithium 3V | 64 x 84 x 20 | Electro-chimiques | Sonore - visuelle - vibrante | Illimitée | IP68 | - 40°C / + 55°C | 0,1 | Nous consulter | ||||
SL0863.13 | 914,00 € | NO2 | 10 - 90 % | Pile CR2 lithium 3V | 64 x 84 x 20 | Electro-chimiques | Sonore - visuelle - vibrante | Illimitée | IP68 | - 40°C / + 55°C | 0,1 | 4 sem. | ||||
SL0863.11 | 898,00 € | OV-A | 10 - 90 % | Pile CR2 lithium 3V | 64 x 84 x 20 | Electro-chimiques | Sonore - visuelle - vibrante | Illimitée | IP68 | - 40°C / + 55°C | 0,1 | Nous consulter | ||||
SL0863.10 | 898,00 € | PH3 | 10 - 90 % | Pile CR2 lithium 3V | 64 x 84 x 20 | Electro-chimiques | Sonore - visuelle - vibrante | Illimitée | IP68 | - 40°C / + 55°C | 0,1 | Nous consulter | ||||
SL0863.09 | 978,00 € | NH3 | 10 - 90 % | Pile CR2 lithium 3V | 64 x 84 x 20 | Electro-chimiques | Sonore - visuelle - vibrante | Illimitée | IP68 | - 40°C / + 55°C | 0,1 | Nous consulter | ||||
SL0863.08 | 914,00 € | HCN | 10 - 90 % | Pile CR2 lithium 3V | 64 x 84 x 20 | Electro-chimiques | Sonore - visuelle - vibrante | Illimitée | IP68 | - 40°C / + 55°C | 0,1 | Nous consulter | ||||
SL0863.07 | 914,00 € | CL2 | 10 - 90 % | Pile CR2 lithium 3V | 64 x 84 x 20 | Electro-chimiques | Sonore - visuelle - vibrante | Illimitée | IP68 | - 40°C / + 55°C | 0,1 | Nous consulter | ||||
SL0863.14 | 900,00 € | NO | 10 - 90 % | Pile CR2 lithium 3V | 64 x 84 x 20 | Electro-chimiques | Sonore - visuelle - vibrante | Illimitée | IP68 | - 40°C / + 55°C | 0,1 | Nous consulter | ||||
SL0863.03 | 990,00 € | Phosgène | 10 - 90 % | Pile CR2 lithium 3V | 64 x 84 x 20 | Electro-chimiques | Sonore - visuelle - vibrante | Illimitée | IP68 | - 40°C / + 55°C | 0,1 | Nous consulter | ||||
SL0863.05 | 698,00 € | CO LC | 10 - 90 % | Pile CR2 lithium 3V | 64 x 84 x 20 | Electro-chimiques | Sonore - visuelle - vibrante | Illimitée | IP68 | - 40°C / + 55°C | 0,1 | Nous consulter | ||||
SL0863.04 | 789,00 € | CO | 10 - 90 % | Pile CR2 lithium 3V | 64 x 84 x 20 | Electro-chimiques | Sonore - visuelle - vibrante | Illimitée | IP68 | - 40°C / + 55°C | 0,1 | Nous consulter | ||||
SL0863.12 | 805,00 € | SO2 | 10 - 90 % | Pile CR2 lithium 3V | 64 x 84 x 20 | Electro-chimiques | Sonore - visuelle - vibrante | Illimitée | IP68 | - 40°C / + 55°C | 0,1 | Nous consulter | ||||
SL0863.02 | 1 006,00 € | O3 | 10 - 90 % | Pile CR2 lithium 3V | 64 x 84 x 20 | Electro-chimiques | Sonore - visuelle - vibrante | Illimitée | IP68 | - 40°C / + 55°C | 0,1 | Nous consulter | ||||
SL0863.01 | 698,00 € | H2S | 10 - 90 % | Pile CR2 lithium 3V | 64 x 84 x 20 | Electro-chimiques | Sonore - visuelle - vibrante | Illimitée | IP68 | - 40°C / + 55°C | 0,1 | Nous consulter |
Détail du produit
Le détecteur Pac 8000 Dräger permet de mesurer avec précision un gaz parmi les gaz spéciaux : dioxyde de carbone (CO2), le chlore gazeux (Cl2), le cyanure d’hydrogène (HCN), l’ammoniaque (NH3), le dioxyde d’azote (NO2), la phosphine (PH3) ou les vapeurs organiques. Adapté pour les conditions les plus extrêmes, le boîtier de ce détecteur monogaz portable résiste aux chocs, à la poussière (protection IP68), aux produits chimiques et à l’eau. Sa manipulation est facile grâce à des instructions claires et son alarme visible à 360° est dotée de multiples fonctionnalités.