Accueil
- Détecteur de gaz portable
- Détecteur monogaz portable
- Pac 8000 - Dräger
Détecteur PAC 8000 CO2, NO2, OV-A, PH3, NH3, HCN, CL2, NO, O3, Phosgène
Le détecteur Pac 8000 Dräger permet de mesurer avec précision un gaz parmi les gaz spéciaux : dioxyde de carbone (CO2), le chlore gazeux (Cl2), le cyanure d’hydrogène (HCN), l’ammoniaque (NH3), le dioxyde d’azote (NO2), la phosphine (PH3) ou les vapeurs organiques. Adapté pour les conditions les plus extrêmes, le boîtier de ce détecteur monogaz portable résiste aux chocs, à la poussière (protection IP68), aux produits chimiques et à l’eau. Sa manipulation est facile grâce à des instructions claires et son alarme visible à 360° est dotée de multiples fonctionnalités.
Le détecteur Pac 8000 Dräger permet de mesurer avec précision un gaz parmi les gaz spéciaux : dioxyde de carbone (CO2), le chlore gazeux (Cl2), le cyanure d’hydrogène (HCN), l’ammoniaque (NH3), le dioxyde d’azote (NO2), la phosphine (PH3) ou les vapeurs organiques. Adapté pour les conditions les plus extrêmes, le boîtier de ce détecteur monogaz portable résiste aux chocs, à la poussière (protection IP68), aux produits chimiques et à l’eau. Sa manipulation est facile grâce à des instructions claires et son alarme visible à 360° est dotée de multiples fonctionnalités.
Besoin d'aide ? Nos experts sont disponibles pour vous de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, au 03 88 66 02 03.
Descriptions Techniques
Référence | Prix unitaire HT | Gaz détecté | Plages humidité | Type batterie | Dimensions (mm) | Type de cellule | Alarme | Durée de vie | Indice de protection | Températures utilisation | Poids (kg) | Départ usine | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL0863.01 | Contactez-nous | H2S | 10 - 90 % | Pile CR2 lithium 3V | 64 x 84 x 20 | Electro-chimiques | Sonore - visuelle - vibrante | Illimitée | IP68 | - 40°C / + 55°C | 0,1 | Produit arrêté | - | ||
SL0863.02 | 1 165,00 € | O3 | 10 - 90 % | Pile CR2 lithium 3V | 64 x 84 x 20 | Electro-chimiques | Sonore - visuelle - vibrante | Illimitée | IP68 | - 40°C / + 55°C | 0,1 | Nous consulter | |||
SL0863.03 | 1 148,00 € | Phosgène | 10 - 90 % | Pile CR2 lithium 3V | 64 x 84 x 20 | Electro-chimiques | Sonore - visuelle - vibrante | Illimitée | IP68 | - 40°C / + 55°C | 0,1 | Nous consulter | |||
SL0863.04 | 789,00 € | CO | 10 - 90 % | Pile CR2 lithium 3V | 64 x 84 x 20 | Electro-chimiques | Sonore - visuelle - vibrante | Illimitée | IP68 | - 40°C / + 55°C | 0,1 | Produit arrêté | |||
SL0863.05 | Contactez-nous | CO LC | 10 - 90 % | Pile CR2 lithium 3V | 64 x 84 x 20 | Electro-chimiques | Sonore - visuelle - vibrante | Illimitée | IP68 | - 40°C / + 55°C | 0,1 | Produit arrêté | - | ||
SL0863.06 | 1 058,00 € | CO2 | 10 - 90 % | Pile CR2 lithium 3V | 64 x 84 x 20 | Electro-chimiques | Sonore - visuelle - vibrante | Illimitée | IP68 | - 40°C / + 55°C | 0,1 | Nous consulter | |||
SL0863.07 | 1 058,00 € | CL2 | 10 - 90 % | Pile CR2 lithium 3V | 64 x 84 x 20 | Electro-chimiques | Sonore - visuelle - vibrante | Illimitée | IP68 | - 40°C / + 55°C | 0,1 | Nous consulter | |||
SL0863.08 | 1 058,00 € | HCN | 10 - 90 % | Pile CR2 lithium 3V | 64 x 84 x 20 | Electro-chimiques | Sonore - visuelle - vibrante | Illimitée | IP68 | - 40°C / + 55°C | 0,1 | Nous consulter | |||
SL0863.09 | 1 058,00 € | NH3 | 10 - 90 % | Pile CR2 lithium 3V | 64 x 84 x 20 | Electro-chimiques | Sonore - visuelle - vibrante | Illimitée | IP68 | - 40°C / + 55°C | 0,1 | Nous consulter | |||
SL0863.10 | 1 042,00 € | PH3 | 10 - 90 % | Pile CR2 lithium 3V | 64 x 84 x 20 | Electro-chimiques | Sonore - visuelle - vibrante | Illimitée | IP68 | - 40°C / + 55°C | 0,1 | Nous consulter | |||
SL0863.11 | 1 042,00 € | OV-A | 10 - 90 % | Pile CR2 lithium 3V | 64 x 84 x 20 | Electro-chimiques | Sonore - visuelle - vibrante | Illimitée | IP68 | - 40°C / + 55°C | 0,1 | Nous consulter | |||
SL0863.12 | Contactez-nous | SO2 | 10 - 90 % | Pile CR2 lithium 3V | 64 x 84 x 20 | Electro-chimiques | Sonore - visuelle - vibrante | Illimitée | IP68 | - 40°C / + 55°C | 0,1 | Produit arrêté | - | ||
SL0863.13 | 1 058,00 € | NO2 | 10 - 90 % | Pile CR2 lithium 3V | 64 x 84 x 20 | Electro-chimiques | Sonore - visuelle - vibrante | Illimitée | IP68 | - 40°C / + 55°C | 0,1 | 4 sem. | |||
SL0863.14 | 1 042,00 € | NO | 10 - 90 % | Pile CR2 lithium 3V | 64 x 84 x 20 | Electro-chimiques | Sonore - visuelle - vibrante | Illimitée | IP68 | - 40°C / + 55°C | 0,1 | Nous consulter |
Caractéristiques techniques :
- Dimensions en mm (l x h x p) : 64 x 84 x 20
- Poids : env. 160g
- Durée de vie de la pile : 2 ans
- Pression atmosphérique : de 700 à 1300 hPa
- Humidité de l’air : 10 à 90% d’humidité relative, sans condensation
- Température : -30°C à +55°C
- Homologations : cCSAus, IECEx, ATEX, CE
Plages de mesure :
CO2 : 0 à 5 vol%
NO2 : 0 à 50 ppm
OVA : 0 à 200 ppm
PH3 : 0 à 20 ppm
NH3 : 0 à 300 ppm
HCN : 0 à 50 ppm
CL2 : 0 à 20 ppm
NO : 0 à 200 ppm
Phosgène : 0 à 10 ppm
Plus de produits Détecteur monogaz portable