Accueil
- Equipements de protection collective
- Cadenas professionnels
- Cadenas extérieur
- Cadenas 6121EURD-6127EURD - Master Lock




Cadenas de sécurité toutes intempéries 6121EURD-6127EURD - Master Lock
Les cadenas de sécurité toutes intempéries 6121EURD-6127EURD Master Lock sont bien conçus.
Le cadenas de sécurité extérieur est muni d'un revêtement en thermoplastique Zenex et de joints d'anse en polymère pour limiter les infiltrations d'eau.
Il s’agit d’un type de cadenas de sécurité thermoplastique qui est utilisé pour la sécurité des meubles de rangement destiné aux produits chimiques.
Il est complexe de le déverrouillé car il possède une clé qui lui est spécifique pour éviter les clés passe-partout. Il est livré avec un double de la clé en question car la reproduction de cette dernière nécessite une grande procédure.
Les cadenas de sécurité toutes intempéries 6121EURD-6127EURD Master Lock sont bien conçus.
Le cadenas de sécurité extérieur est muni d'un revêtement en thermoplastique Zenex et de joints d'anse en polymère pour limiter les infiltrations d'eau.
Il s’agit d’un type de cadenas de sécurité thermoplastique qui est utilisé pour la sécurité des meubles de rangement destiné aux produits chimiques.
Il est complexe de le déverrouillé car il possède une clé qui lui est spécifique pour éviter les clés passe-partout. Il est livré avec un double de la clé en question car la reproduction de cette dernière nécessite une grande procédure.

Besoin d'aide ? Nos experts sont disponibles pour vous de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, au 03 88 66 02 03.
Descriptions Techniques
Référence | Prix unitaire HT | Diamètre anse (mm) | Largeur anse (mm) | Matière anse | Hauteur intérieure anse (mm) | Type de clés | Largeur corps (mm) | Matière corps | Utilisation | Utilisation recommandée | Indice de sécurité | Nbre clés | Marque | Coloris | Poids (kg) | Départ usine | Quantité minimum | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00173.01 | 59,00 € | 8 | 22 | Alliage de bore trempé | 29 | Clés différentes | 54 | Acier massif | Extérieure - haute sécurité | Portes et clotures de sécurité, remorques et camions | 2 | MasterLock | Noir | 0,5 | 2 sem. | 6 | ||||
C00173.02 | 57,00 € | 8 | 22 | Alliage de bore trempé | 29 | S'entrouvrant | 54 | Acier massif | Extérieure - haute sécurité | Portes et clotures de sécurité, remorques et camions | 2 | MasterLock | Noir | 0,5 | 2 sem. | 6 | ||||
C00173.03 | 62,00 € | 8 | 22 | Alliage de bore trempé | 29 | Passe-partout | 54 | Acier massif | Extérieure - haute sécurité | Portes et clotures de sécurité, remorques et camions | 2 | MasterLock | Noir | 0,5 | 2 à 3 sem. | 6 | ||||
C00173.14 | 64,00 € | Haute sécurité, extérieur, marine | 0,5 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||||||||||||
C00173.05 | 59,00 € | 8 | 22 | Alliage de bore trempé | 64 | Clés différentes | 54 | Acier massif | Extérieure - haute sécurité | Portes et clotures de sécurité, remorques et camions | 2 | MasterLock | Noir | 0,5 | 2 sem. | 6 | ||||
C00173.06 | 65,00 € | 8 | 22 | Alliage de bore trempé | 64 | S'entrouvrant | 54 | Acier massif | Extérieure - haute sécurité | Portes et clotures de sécurité, remorques et camions | 2 | MasterLock | Noir | 0,5 | 2 sem. | 6 | ||||
C00173.07 | 65,00 € | 8 | 22 | Alliage de bore trempé | 64 | Passe-partout | 54 | Acier massif | Extérieure - haute sécurité | Portes et clotures de sécurité, remorques et camions | 2 | MasterLock | Noir | 0,5 | 2 à 3 sem. | 1 | ||||
C00173.15 | 67,00 € | Extérieure - haute sécurité | 0,5 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||||||||||||
C00173.08 | 72,00 € | 11 | 22 | Alliage de bore trempé | 35 | Clés différentes | 67 | Acier massif | Extérieure - haute sécurité | Portes et clotures de sécurité, remorques et camions | 2 | MasterLock | Noir | 0,6 | 2 sem. | 1 | ||||
C00173.09 | 74,00 € | 11 | 22 | Alliage de bore trempé | 35 | S'entrouvrant | 67 | Acier massif | Extérieure - haute sécurité | Portes et clotures de sécurité, remorques et camions | 2 | MasterLock | Noir | 0,7 | 2 sem. | 1 | ||||
C00173.10 | 78,00 € | 11 | 22 | Alliage de bore trempé | 35 | Passe-partout | 67 | Acier massif | Extérieure - haute sécurité | Portes et clotures de sécurité, remorques et camions | 2 | MasterLock | Noir | 0,7 | 2 à 3 sem. | 1 | ||||
C00173.16 | 80,00 € | Haute sécurité, extérieur, marine | 0,7 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||||||||||||
C00173.11 | 75,00 € | 11 | 22 | Alliage de bore trempé | 64 | Clés différentes | 67 | Acier massif | Extérieure - haute sécurité | Portes et clotures de sécurité, remorques et camions | 2 | MasterLock | Noir | 0,7 | 2 sem. | 1 | ||||
C00173.12 | 76,00 € | 11 | 22 | Alliage de bore trempé | 64 | S'entrouvrant | 67 | Acier massif | Extérieure - haute sécurité | Portes et clotures de sécurité, remorques et camions | 2 | MasterLock | Noir | 0,7 | 2 sem. | 1 | ||||
C00173.13 | 81,00 € | 11 | 22 | Alliage de bore trempé | 64 | Passe-partout | 67 | Acier massif | Extérieure - haute sécurité | Portes et clotures de sécurité, remorques et camions | 2 | MasterLock | Noir | 0,7 | 2 à 3 sem. | 1 | ||||
C00173.17 | 83,00 € | Extérieure - haute sécurité | 0,7 | 5 à 6 sem. | 1 | |||||||||||||||
C00173.18 | 64,00 € | 10 | 22 | Alliage de bore trempé | 35 | Clés différentes | 60 | Acier massif | Extérieure - haute sécurité | Portes et clotures de sécurité, remorques et camions | 2 | MasterLock | Noir | 0,5 | 2 sem. | 1 | ||||
C00173.19 | 65,00 € | 10 | 22 | Alliage de bore trempé | 35 | S'entrouvrant | 60 | Acier massif | Extérieure - haute sécurité | Portes et clotures de sécurité, remorques et camions | 2 | MasterLock | Noir | 0,5 | 2 sem. | 1 | ||||
C00173.20 | 68,00 € | 10 | 22 | Alliage de bore trempé | 64 | S'entrouvrant | 60 | Acier massif | Extérieure - haute sécurité | Portes et clotures de sécurité, remorques et camions | 2 | MasterLock | Noir | 0,5 | 2 à 3 sem. | 1 | ||||
C00173.21 | 67,00 € | 10 | 22 | Alliage de bore trempé | 64 | Clés différentes | 60 | Acier massif | Extérieure - haute sécurité | Portes et clotures de sécurité, remorques et camions | 2 | MasterLock | Noir | 0,5 | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
C00173.22 | 70,00 € | 9 | 23 | Alliage de bore trempé | 35 | Passe-partout | 60 | Acier massif | Extérieure - haute sécurité | Portes et clotures de sécurité, remorques et camions | 2 | MasterLock | Noir | 0,5 | 2 à 3 sem. | 1 | ||||
C00173.23 | 79,00 € | 9 | 23 | Alliage de bore trempé | 35 | Passe-partout | 60 | Acier massif | Extérieure - haute sécurité | 2 | MasterLock | Noir | 0,6 | 2 à 4 sem. | 1 |
Caractéristiques :
- Anse en alliage de bore trempé
- Largeur du corps: 54 ou 67mm
- Diamètre de l'anse: 8 ou 11 mm
- Hauteur d'anse: 29, 35 ou 60mm
- Ecartement d'anse: 23 mm
- Système de clés: à clés différentes, s'entrouvrant, passe-partout ou passe-partout s'entrouvrant
- Livré avec 2 clés
- En option: Fonction Bumpstop protégeant le cadenas contre les pratiques illégales d'ouverture consistant à taper sur la clé pour créer un transfert de force aux goupilles (Bumping)
- En option: système de clés brevetées Edge
Plus de produits Cadenas de sécurité tout temps