Accueil
- Equipements de protection collective
- Cadenas professionnels
- Cadenas universel
- Cadenas acier laminé - Master Lock
Cadenas de sécurité acier laminé anse haute 3-5-7EURD - Master Lock
Les cadenas de sécurité acier laminé anse haute 3-5-7EURD - Master Lock sont dotés de bandes de protection. Le cadenas à clé résiste aux éraflures.
Ce sont des cadenas universel laminés de haute sécurité et en acier inoxydables résistants à l'eau. Ils offrent r offrent une protection accrue contre les attaques.
Les cadenas de sécurité acier laminé anse haute 3-5-7EURD - Master Lock sont dotés de bandes de protection. Le cadenas à clé résiste aux éraflures.
Ce sont des cadenas universel laminés de haute sécurité et en acier inoxydables résistants à l'eau. Ils offrent r offrent une protection accrue contre les attaques.
Besoin d'aide ? Nos experts sont disponibles pour vous de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, au 03 88 66 02 03.
Descriptions Techniques
Référence | Prix unitaire HT | Verrouillage | Larg. du corps (mm) | Diam. de l`anse (mm) | Type de clés | Utilisation | Haut. intérieur anse (mm) | Ecartement intérieur anse (mm) | Nbre clés | Garantie (an) | Clés brevetées | Poids (kg) | Départ usine | Quantité minimum | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00526.01 | 14,00 € | Clé | 40 | 7 | Clés différentes | Usage général | 38 | 16 | 2 | A vie | En option | 0,2 | 5 à 6 sem. | 4 | |||
C00526.02 | 15,00 € | Clé | 40 | 7 | S'entrouvrant | Usage général | 38 | 16 | 2 | A vie | En option | 0,2 | 5 à 6 sem. | 1 | |||
C00526.07 | 21,00 € | Clé | 40 | 7 | Passe-partout | Usage général | 38 | 16 | 2 | A vie | En option | 0,0 | 5 à 6 sem. | 1 | |||
C00526.08 | 23,00 € | Clé | 40 | 7 | S'entrouvrant - passe-partout | Usage général | 38 | 16 | 2 | A vie | En option | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
C00526.09 | 15,00 € | Clé | 40 | 7 | Clés différentes | Usage général | 51 | 16 | 2 | A vie | En option | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
C00526.10 | 17,00 € | Clé | 40 | 7 | S'entrouvrant | Usage général | 51 | 16 | 2 | A vie | En option | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
C00526.11 | 23,00 € | Clé | 40 | 7 | Passe-partout | Usage général | 51 | 16 | 2 | A vie | En option | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
C00526.12 | 24,00 € | Clé | 40 | 7 | S'entrouvrant - passe-partout | Usage général | 51 | 16 | 2 | A vie | En option | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
C00526.03 | 25,00 € | Clé | 51 | 10 | Clés différentes | Usage général | 38 | 24 | 2 | A vie | En option | 0,4 | 5 à 6 sem. | 6 | |||
C00526.04 | 26,00 € | Clé | 51 | 10 | S'entrouvrant | Usage général | 38 | 24 | 2 | A vie | En option | 0,4 | 5 à 6 sem. | 6 | |||
C00526.13 | 31,00 € | Clé | 51 | 10 | Passe-partout | Usage général | 38 | 24 | 2 | A vie | En option | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
C00526.14 | 32,00 € | Clé | 51 | 10 | S'entrouvrant - passe-partout | Usage général | 38 | 24 | 2 | A vie | En option | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
C00526.15 | 26,00 € | Clé | 51 | 10 | Clés différentes | Usage général | 64 | 24 | 2 | A vie | En option | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
C00526.16 | 27,00 € | Clé | 51 | 10 | S'entrouvrant | Usage général | 64 | 24 | 2 | A vie | En option | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
C00526.17 | 32,00 € | Clé | 51 | 10 | Passe-partout | Usage général | 64 | 24 | 2 | A vie | En option | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
C00526.18 | 33,00 € | Clé | 51 | 10 | S'entrouvrant - passe-partout | Usage général | 64 | 24 | 2 | A vie | En option | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
C00526.05 | 13,00 € | Clé | 29 | 5 | Clés différentes | Usage général | 64 | 13 | 2 | A vie | Non | 0,1 | 5 à 6 sem. | 1 | |||
C00526.06 | 15,00 € | Clé | 29 | 5 | S'entrouvrant | Usage général | 64 | 13 | 2 | A vie | Non | 0,1 | 5 à 6 sem. | 6 | |||
C00526.19 | 20,00 € | Clé | 29 | 5 | Passe-partout | Usage général | 38 | 13 | 2 | A vie | Non | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
C00526.20 | 22,00 € | Clé | 29 | 5 | S'entrouvrant - passe-partout | Usage général | 38 | 13 | 2 | A vie | Non | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
C00526.21 | 13,00 € | Clé | 29 | 5 | Clés différentes | Usage général | 64 | 13 | 2 | A vie | Non | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
C00526.22 | 14,00 € | Clé | 29 | 5 | S'entrouvrant | Usage général | 64 | 13 | 2 | A vie | Non | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
C00526.23 | 20,00 € | Clé | 29 | 5 | Passe-partout | Usage général | 64 | 13 | 2 | A vie | Non | 5 à 6 sem. | 1 | ||||
C00526.24 | 21,00 € | Clé | 29 | 5 | S'entrouvrant - passe-partout | Usage général | 64 | 13 | 2 | A vie | Non | 5 à 6 sem. | 1 |
Caractéristiques :
- Anse en bore trempé ou acier cémenté
- Largeur du corps: 29, 40, 51mm
- Diamètre de l'anse: 5, 7, 10mm
- Hauteur de l'anse: 38, 51 ou 64mm
- Ecartement de l'anse: 13, 16, 24mm
- Système de clés: à clés différentes, s'entrouvrant, passe-partout ou s'entrouvrant passe-partout
- Livré avec 2 clés
- En option: Fonction Bumpstop protégeant le cadenas contre les pratiques illégales d'ouverture consistant à taper sur la clé pour créer un transfert de force aux goupilles (Bumping)
- En option: système de clés brevetées Edge
Plus de produits Cadenas à clé