Accueil
- Armoires de sécurité
- Armoire produits chimiques
- Armoire produits corrosifs
- Armoire anti-corrosion - capacité 28 à 144 L
Armoire gamme APC Trionyx
L’armoire APC Trinoyx stocke des produits très corrosifs en laboratoire industriel. Elle est disponible en version 1 ou 2 portes haute, comptoir ou sous paillasse.
L’armoire pour produits corrosifs et acides et bases est conforme aux recommandations de l’INRS, car sa matière est le mélaminé non corrosif et elle est équipée de bacs de rétention en polypropylène sur rails coulissants. Elle est montée sur vérins et livrée avec des pictogrammes normalisés.
L’armoire APC Trinoyx stocke des produits très corrosifs en laboratoire industriel. Elle est disponible en version 1 ou 2 portes haute, comptoir ou sous paillasse.
L’armoire pour produits corrosifs et acides et bases est conforme aux recommandations de l’INRS, car sa matière est le mélaminé non corrosif et elle est équipée de bacs de rétention en polypropylène sur rails coulissants. Elle est montée sur vérins et livrée avec des pictogrammes normalisés.
Besoin d'aide ? Nos experts sont disponibles pour vous de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, au 03 88 66 02 03.
Descriptions Techniques
Référence | Prix unitaire HT | Dimensions ext. L x P x H (mm) | Capacité de rétention (L) | Capacité de stockage (L) | Charge max (kg) | Nombre de portes | Nombre étagères rétention | Nbre bacs de rétention | Caillebotis | Type de portes | Produits à stocker | Normes | Matériau | Coloris | Poids (kg) | Départ usine | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR0228.01 | 880,00 € | 635 x 578 x 630 | 28 | 40 | 20 | 1 (1 compartiment) | 2 (1 par compartiment) | 2 (1 par compartiment) | 0 | Battantes | Acides - bases | INRS | Mélaminé | Blanche | 30,0 | 15 semaines | |||
AR0228.02 | 1 465,00 € | 1135 x 578 x 630 | 44 | 72 | 20 | 2 (2 compartiments) | 4 dans le compartiment | 4 dans le compartiment | 0 | Coulissantes | Acides - bases | INRS | Mélaminé | Blanche | 60,0 | 15 semaines | |||
AR0228.03 | 2 513,00 € | 635 x 615 x 1900 | 84 | 120 | 20 | 1 (2 compartiments) | 12 (6 par compartiment) | 12 (6 par compartiment) | 0 | Battantes | Acides - bases | INRS | Mélaminé | Blanche | 90,0 | 15 semaines | |||
AR0228.04 | 1 816,00 € | 1135 x 615 x 1100 | 66 | 100 | 20 | 2 (2 compartiments) | 6 dans le compartiment | 6 dans le compartiment | 0 | Coulissantes | Acides - bases | INRS | Mélaminé | Blanche | 110,0 | 15 semaines | |||
AR0228.05 | 2 425,00 € | 1135 x 615 x 1900 | 88 | 144 | 20 | 2 (2 compartiments) | 8 (4 par compartiment) | 8 (4 par compartiment) | 0 | Coulissantes | Acides - bases | INRS | Mélaminé | Blanche | 155,0 | 15 semaines | |||
AR0228.06 | 2 462,00 € | 635 x 615 x 1900 | 70 | 108 | 20 | 1 (3 compartiments) | 10 (5 par compartiment) | 10 (5 par compartiment) | 0 | Battantes | Acides - bases | INRS | Mélaminé | Blanche | 83,0 | 15 semaines | |||
AR0228.07 | 1 126,00 € | 635 x 578 x 630 | 28 | 40 | 20 | 1 (1 compartiment) | 2 (1 par compartiment) | 2 (1 par compartiment) | 0 | Battantes | Acides - bases | INRS | PVC cellulaire | Blanche | 30,0 | 15 semaines | |||
AR0228.08 | 1 875,00 € | 1135 x 578 x 630 | 44 | 72 | 20 | 2 (2 compartiments) | 4 dans le compartiment | 4 dans le compartiment | 0 | Coulissantes | Acides - bases | INRS | PVC cellulaire | Blanche | 60,0 | 15 semaines | |||
AR0228.09 | 3 264,00 € | 635 x 615 x 1900 | 84 | 120 | 20 | 1 (2 compartiments) | 12 (6 par compartiment) | 12 (6 par compartiment) | 0 | Battantes | Acides - bases | INRS | PVC cellulaire | Blanche | 90,0 | 2 sem. | |||
AR0228.10 | 2 335,00 € | 1135 x 615 x 1100 | 66 | 100 | 20 | 2 (2 compartiments) | 6 dans le compartiment | 6 dans le compartiment | 0 | Coulissantes | Acides - bases | INRS | PVC cellulaire | Blanche | 110,0 | 2 sem. | |||
AR0228.11 | 3 580,00 € | 1135 x 615 x 1900 | 88 | 144 | 20 | 2 (2 compartiments) | 8 (4 par compartiment) | 8 (4 par compartiment) | 0 | Coulissantes | Acides - bases | INRS | PVC cellulaire | Blanche | 155,0 | 2 sem. | |||
AR0228.12 | 3 642,00 € | 635 x 615 x 1900 | 70 | 108 | 20 | 1 (3 compartiments) | 10 (5 par compartiment) | 10 (5 par compartiment) | 0 | Battantes | Acides - bases | INRS | PVC cellulaire | Blanche | 83,0 | 2 sem. |
La construction est composée ainsi :
- Mélaminé ou PVC.
- Symbole normalisés "acides", "bases" et "Toxiques" (uniquement pour le modèle AR0228.06).
- Etagères / bacs de rétention coulissants en polypropylène avec butoir dans chaque compartiment principal.
- Compartiments indépendants (excepté pour le modèle AR0228.01) pour le stockage des acides, des bases et des produits toxiques (uniquement pour le modèle AR0228.06).
- Chaque caisson est divisé en un compartiment principal et un compartiment secondaire (excepté pour les modèles AR0228.02, AR0228.04, AR0228.05).
Plus de produits Armoire produits corrosifs