L'armoire Battery Store est le modèle le plus économique pour stocker les batteries Lithium Ion. Cette armoire pour stocker les batteries lithium ion est disponible en versions 1 ou 2 portes, n’a pas de prise de courant pour charger les batteries, n’est pas équipée de caisson de ventilation, d’alarme et d’extincteur.
Armoire Store
L'armoire Battery Store est le modèle le plus économique pour stocker les batteries Lithium Ion. Cette armoire pour stocker les batteries lithium ion est disponible en versions 1 ou 2 portes, n’a pas de prise de courant pour charger les batteries, n’est pas équipée de caisson de ventilation, d’alarme et d’extincteur.

Besoin d'aide ? Nos experts sont disponibles pour vous du lundi au vendredi sauf jours fériés, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, au 03 88 66 02 03.
Descriptions Techniques
| Référence | Prix unitaire HT | Type | Dimensions ext. L x P x H (mm) | Dimensions int. L x P x H (mm) | Capacité bac (L) | Charge max / étagères (kg) | Nombre de portes | Type de portes | Nombre étagères rétention | Nbre bacs de rétention | Matériau | Normes | Temps résistance au feu (min) | Coloris | Poids (kg) | Départ usine | Quantité | Commander | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR0320.10 | 5 877.00 € | Stockage | 1193 x 615 x 2224 | 1050 x 522 x 1647 | 2.6 | 75 | 2 | Battantes | 3 | 1 | Acier revêment epoxy | EN 14470-1 | 90 | Gris anthracite - bleu | 482,0 | 15 semaines | |||
| AR0320.11 | 5 994.00 € | Stockage | 1193 x 615 x 2224 | 1050 x 522 x 1647 | 2.6 | 75 | 2 | Battantes | 4 | 1 | Acier revêment epoxy | EN 14470-1 | 90 | Gris anthracite - bleu | 488,5 | 15 semaines | |||
| AR0320.12 | 6 111.00 € | Stockage | 1193 x 615 x 2224 | 1050 x 522 x 1647 | 2.6 | 75 | 2 | Battantes | 5 | 1 | Acier revêment epoxy | EN 14470-1 | 90 | Gris anthracite - bleu | 495,0 | 15 semaines | |||
| AR0320.13 | 6 228.00 € | Stockage | 1193 x 615 x 2224 | 1050 x 522 x 1647 | 2.6 | 75 | 2 | Battantes | 6 | 1 | Acier revêment epoxy | EN 14470-1 | 90 | Gris anthracite - bleu | 501,5 | 15 semaines | |||
| AR0320.14 | 4 528.00 € | Stockage | 599 x 615 x 1953 | 450 x 522 x 1647 | 1 | 25 | 1 | Battantes | 3 | 1 | Acier revêment epoxy | EN 14470-1 | 90 | Gris anthracite - bleu | 292,5 | Nous consulter | |||
| AR0320.15 | 4 582.00 € | Stockage | 599 x 615 x 1953 | 450 x 522 x 1647 | 1 | 25 | 1 | Battantes | 4 | 1 | Acier revêment epoxy | EN 14470-1 | 90 | Gris anthracite - bleu | 295,0 | Nous consulter | |||
| AR0320.16 | 4 636.00 € | Stockage | 599 x 615 x 1953 | 450 x 522 x 1647 | 1 | 25 | 1 | Battantes | 5 | 1 | Acier revêment epoxy | EN 14470-1 | 90 | Gris anthracite - bleu | 297,5 | Nous consulter | |||
| AR0320.17 | 4 691.00 € | Stockage | 599 x 615 x 1953 | 450 x 522 x 1647 | 1 | 25 | 1 | Battantes | 6 | 1 | Acier revêment epoxy | EN 14470-1 | 90 | Gris anthracite - bleu | 300,0 | Nous consulter | |||
| AR0320.02 | 3 440.00 € | Stockage | 1193 x 615 x 2224 | 450 x 522 x 1647 | 11.50 | 25 | 1 | Battantes | 3 | 1 | Acier revêtement epoxy | EN 14470-1, GS, EN 14727, CE | 90 | Bleu | 284,5 | 15 semaines | |||
| AR0320.03 | 4 671.00 € | Stockage | 1193 x 615 x 2224 | 1050 x 522 x 1647 | 33 | 75 | 2 | Battantes | 5 | 1 | Acier revêtement epoxy | EN 14470-1, GS, EN 14727, CE | 90 | Bleu | 469,5 | 15 semaines | |||
| AR0320.04 | 4 780.00 € | Stockage | 1193 x 615 x 2224 | 1050 x 522 x 1647 | 33 | 75 | 2 | Battantes | 6 | 1 | Acier revêtement epoxy | EN 14470-1, GS, EN 14727, CE | 90 | Bleu | 476,0 | 15 semaines | |||
| AR0320.05 | 4 562.00 € | Stockage | 1193 x 615 x 2224 | 1050 x 522 x 1647 | 33 | 75 | 2 | Battantes | 4 | 1 | Acier revêtement epoxy | EN 14470-1, GS, EN 14727, CE | 90 | Gris anthracite RAL 7016 | 463,0 | 15 semaines | |||
| AR0320.06 | 4 453.00 € | Stockage | 1193 x 615 x 2224 | 1050 x 522 x 1647 | 33 | 75 | 2 | Battantes | 3 | 1 | Acier revêtement epoxy | EN 14470-1, GS, EN 14727, CE | 90 | Gris anthracite RAL 7016 | 456,5 | 15 semaines | |||
| AR0320.07 | 3 540.00 € | Stockage | 599 x 615 x 1953 | 450 x 522 x 1647 | 11.50 | 25 | 1 | Battantes | 4 | 1 | Acier revêtement epoxy | EN 14470-1 - EN 1363-1 | 90 | Gris anthracite - bleu | 287,0 | 15 semaines | |||
| AR0320.08 | 3 640.00 € | Stockage | 599 x 615 x 1953 | 450 x 522 x 1647 | 11.50 | 25 | 1 | Battantes | 5 | 1 | Acier revêtment epoxy | EN 14470-1 - EN 1363-1 | 90 | Gris anthracite - bleu | 289,5 | 15 semaines | |||
| AR0320.09 | 3 740.00 € | Stockage | 599 x 615 x 1953 | 450 x 522 x 1647 | 11.50 | 25 | 1 | Battantes | 6 | 1 | Acier revêtement epoxy | EN 14470-1 - EN 1363-1 | 90 | Gris anthracite - bleu | 292,0 | 15 semaines |
Plus de produits Armoires batteries
Services & garanties
Livraison rapide
Qualité garantie
Produits sur mesure
Devis généralement sous 24h
Paiement sécurisé
Assistance personnalisée
