Accueil
- Armoires de sécurité
- Armoires batteries Lithium Ion
- Armoire Armoire Store
Armoire Store
L'armoire Battery Store est le modèle le plus économique pour stocker les batteries Lithium Ion. Cette armoire pour stocker les batteries lithium ion est disponible en versions 1 ou 2 portes, n’a pas de prise de courant pour charger les batteries, n’est pas équipée de caisson de ventilation, d’alarme et d’extincteur.
L'armoire Battery Store est le modèle le plus économique pour stocker les batteries Lithium Ion. Cette armoire pour stocker les batteries lithium ion est disponible en versions 1 ou 2 portes, n’a pas de prise de courant pour charger les batteries, n’est pas équipée de caisson de ventilation, d’alarme et d’extincteur.
Besoin d'aide ? Nos experts sont disponibles pour vous de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, au 03 88 66 02 03.
Descriptions Techniques
Référence | Prix unitaire HT | Dimensions ext. L x P x H (mm) | Dimensions int. L x P x H (mm) | Nombre étagères rétention | Capacité bac (L) | Charge max / étagères (kg) | Nombre de portes | Type | Nbre bacs de rétention | Temps résistance au feu (min) | Type de portes | Normes | Matériau | Coloris | Poids (kg) | Départ usine | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR0320.10 | 5 877,00 € | 1193 x 615 x 2224 | 1050 x 522 x 1647 | 3 | 2.6 | 75 | 2 | Stockage | 1 | 90 | Battantes | EN 14470-1 | Acier revêment epoxy | Gris anthracite - bleu | 482,0 | 15 semaines | |||
AR0320.11 | 5 994,00 € | 1193 x 615 x 2224 | 1050 x 522 x 1647 | 4 | 2.6 | 75 | 2 | Stockage | 1 | 90 | Battantes | EN 14470-1 | Acier revêment epoxy | Gris anthracite - bleu | 488,5 | 15 semaines | |||
AR0320.12 | 6 111,00 € | 1193 x 615 x 2224 | 1050 x 522 x 1647 | 5 | 2.6 | 75 | 2 | Stockage | 1 | 90 | Battantes | EN 14470-1 | Acier revêment epoxy | Gris anthracite - bleu | 495,0 | 15 semaines | |||
AR0320.13 | 6 228,00 € | 1193 x 615 x 2224 | 1050 x 522 x 1647 | 6 | 2.6 | 75 | 2 | Stockage | 1 | 90 | Battantes | EN 14470-1 | Acier revêment epoxy | Gris anthracite - bleu | 501,5 | 15 semaines | |||
AR0320.14 | 4 528,00 € | 599 x 615 x 1953 | 450 x 522 x 1647 | 3 | 1 | 25 | 1 | Stockage | 1 | 90 | Battantes | EN 14470-1 | Acier revêment epoxy | Gris anthracite - bleu | 292,5 | Nous consulter | |||
AR0320.15 | 4 582,00 € | 599 x 615 x 1953 | 450 x 522 x 1647 | 4 | 1 | 25 | 1 | Stockage | 1 | 90 | Battantes | EN 14470-1 | Acier revêment epoxy | Gris anthracite - bleu | 295,0 | Nous consulter | |||
AR0320.16 | 4 636,00 € | 599 x 615 x 1953 | 450 x 522 x 1647 | 5 | 1 | 25 | 1 | Stockage | 1 | 90 | Battantes | EN 14470-1 | Acier revêment epoxy | Gris anthracite - bleu | 297,5 | Nous consulter | |||
AR0320.17 | 4 691,00 € | 599 x 615 x 1953 | 450 x 522 x 1647 | 6 | 1 | 25 | 1 | Stockage | 1 | 90 | Battantes | EN 14470-1 | Acier revêment epoxy | Gris anthracite - bleu | 300,0 | Nous consulter | |||
AR0320.02 | 3 440,00 € | 1193 x 615 x 2224 | 450 x 522 x 1647 | 3 | 11.50 | 25 | 2 | Stockage | 1 | 90 | Battantes | EN 14470-1 - EN 1363-1 | Acier revêtement epoxy | Bleu | 284,5 | 15 semaines | |||
AR0320.03 | 4 671,00 € | 1193 x 615 x 2224 | 1050 x 522 x 1647 | 5 | 33 | 75 | 2 | Stockage | 1 | 90 | Battantes | EN 14470-1 - EN 1363-1 | Acier revêtement epoxy | Bleu | 469,5 | 15 semaines | |||
AR0320.04 | 4 780,00 € | 1193 x 615 x 2224 | 1050 x 522 x 1647 | 6 | 33 | 75 | 2 | Stockage | 1 | 90 | Battantes | EN 14470-1 - EN 1363-1 | Acier revêtement epoxy | Bleu | 476,0 | 15 semaines | |||
AR0320.05 | 4 562,00 € | 1193 x 615 x 2224 | 1050 x 522 x 1647 | 4 | 33 | 75 | 1 | Stockage | 1 | 90 | Battantes | EN 14470-1 - EN 1363-1 | Acier revêtement epoxy | Gris anthracite RAL 7016 | 463,0 | 15 semaines | |||
AR0320.06 | 4 453,00 € | 1193 x 615 x 2224 | 1050 x 522 x 1647 | 3 | 33 | 75 | 2 | Stockage | 1 | 90 | Battantes | EN 14470-1 - EN 1363-1 | Acier revêtement epoxy | Gris anthracite RAL 7016 | 456,5 | 15 semaines | |||
AR0320.07 | 3 540,00 € | 599 x 615 x 1953 | 450 x 522 x 1647 | 4 | 11.50 | 25 | 1 | Stockage | 1 | 90 | Battantes | EN 14470-1 - EN 1363-1 | Acier revêtement epoxy | Gris anthracite - bleu | 287,0 | 15 semaines | |||
AR0320.08 | 3 640,00 € | 599 x 615 x 1953 | 450 x 522 x 1647 | 5 | 11.50 | 25 | 1 | Stockage | 1 | 90 | Battantes | EN 14470-1 - EN 1363-1 | Acier revêtment epoxy | Gris anthracite - bleu | 289,5 | 15 semaines | |||
AR0320.09 | 3 740,00 € | 599 x 615 x 1953 | 450 x 522 x 1647 | 6 | 11.50 | 25 | 1 | Stockage | 1 | 90 | Battantes | EN 14470-1 - EN 1363-1 | Acier revêtement epoxy | Gris anthracite - bleu | 292,0 | 15 semaines |
Plus de produits Armoires batteries