- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés
- Equipements de protection collective
- Antichutes de charges
- Antichutes de charges de 300kg à 4T
Antichutes de charges de 300kg à 4T




L'antichute de charge usage intensif de 300kg à 4T est prévue pour des usages intensifs réguliers, supérieurs à 50 cycles par jour.
Cet antichute de charge lourde est particulièrement adapté aux domaines du sport (paniers de basket...), du spectacle (rampes d'éclairage, décors...) et de l'industrie (machines en mouvement, portes de garage...).
- Demander un devis
Réponse sous 24-48h
- 03 88 66 02 03
8h30-12h & 13h30-17h30
- Livraison en France
Métropolitaine
Caractéristiques
Référence | Prix unitaire HT | Charge maxi (kg) | Longueur câble (m) | Diam. câble (mm) | Vitesse déroulement (m/min) | Distance d’arrêt (m) | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Epaisseur (mm) | Poids (kg) | Départ usine | Comparer | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC0068.02 | 2 402,00 € | 300 | 20 | 5.5 | 20 / réglable en usine sur demande | < 0,6 | 330 | 428 | 272 | En rupture | |||||
AC0068.03 | 3 160,00 € | 300 | 30 | 5.5 | 20 / réglable en usine sur demande | < 0,6 | 450 | 550 | 280 | 30,0 | En rupture | ||||
AC0068.04 | 2 041,00 € | 500 | 7 | 20 / réglable en usine sur demande | < 0,6 | 330 | 428 | 228 | En rupture | ||||||
AC0068.06 | Contactez-nous | 500 | 30 | 7 | 20 / réglable en usine sur demande | < 0,6 | 450 | 550 | 280 | 35,0 | En rupture | - | |||
AC0068.07 | Contactez-nous | 1000 | 10 | 9 | 20 / réglable en usine sur demande | < 0,6 | 370 | 480 | 353 | En rupture | - | ||||
AC0068.08 | Contactez-nous | 1000 | 25 | 9 | 20 / réglable en usine sur demande | < 0,6 | 455 | 565 | 336 | 90,0 | En rupture | - | |||
AC0068.09 | Contactez-nous | 1500 | 10 | 11 | 20 / réglable en usine sur demande | < 0,6 | 455 | 565 | 336 | 100,0 | En rupture | - | |||
AC0068.10 | Contactez-nous | 2000 | 10 | 13 | 20 / réglable en usine sur demande | < 0,6 | 260 | 620 | 735 | 120,0 | En rupture | - | |||
AC0068.11 | Contactez-nous | 3000 | 10 | 15 | 20 / réglable en usine sur demande | < 0,6 | 260 | 620 | 735 | 150,0 | En rupture | - | |||
AC0068.12 | Contactez-nous | 4000 | 10 | 18 | 20 / réglable en usine sur demande | < 0,6 | 260 | 620 | 735 | 200,0 | En rupture | - | |||
AC0068.13 | Contactez-nous | 5000 | 10 | 18 | 20 / réglable en usine sur demande | < 0,6 | 260 | 640 | 735 | 200,0 | En rupture | - |
Antichute de charge usage intensif
L’antichute de charge supérieure à 50 cycles par jour permet au travailleur d’arrêter la chute d’une charge dans plusieurs domaines d’application. Le porte-charge supérieure à 50 cycles offre une protection en ca de défaillance des systèmes principaux de retenue ou de transport de charge. L’antichute de charge lourde permet un usage intensif régulier et peut supporter des charges jusqu’à 4 tonnes.
Description technique du produit
Caractéristiques :
- Charge maximum : 300 kg à 4 T
- Longueur longe : de 3 à 30 m
- Masse : de 32 à 260 kg
- Longueur : 330, 370, 450, 455 ou 620 mm
- Hauteur : 428, 480, 550, 565 ou 735 mm
- Epaisseur : 228, 272, 280, 336, 353 et 390 mm
- Caractérisation : Acier traité anticorrosion
- Visserie : Acier zingué
- Système de blocage : Par double cliquets
- Type de câble : Acier galvanisé
- Vitesse de déroulement standard : 20m/min (autres vitesses possibles sur demande)
- Distance d'arrêt : < 60 cm
- Nombre de cycles maximum : supérieur à 50 cycles par jour
Services & Garanties
Description technique du produit
Caractéristiques :
- Charge maximum : 300 kg à 4 T
- Longueur longe : de 3 à 30 m
- Masse : de 32 à 260 kg
- Longueur : 330, 370, 450, 455 ou 620 mm
- Hauteur : 428, 480, 550, 565 ou 735 mm
- Epaisseur : 228, 272, 280, 336, 353 et 390 mm
- Caractérisation : Acier traité anticorrosion
- Visserie : Acier zingué
- Système de blocage : Par double cliquets
- Type de câble : Acier galvanisé
- Vitesse de déroulement standard : 20m/min (autres vitesses possibles sur demande)
- Distance d'arrêt : < 60 cm
- Nombre de cycles maximum : supérieur à 50 cycles par jour

