L'antichute de charge usage intensif de 300kg à 4T est prévue pour des usages intensifs réguliers, supérieurs à 50 cycles par jour.
Cet antichute de charge lourde est particulièrement adapté aux domaines du sport (paniers de basket...), du spectacle (rampes d'éclairage, décors...) et de l'industrie (machines en mouvement, portes de garage...).
Antichutes de charges de 300kg à 4T
L'antichute de charge usage intensif de 300kg à 4T est prévue pour des usages intensifs réguliers, supérieurs à 50 cycles par jour.
Cet antichute de charge lourde est particulièrement adapté aux domaines du sport (paniers de basket...), du spectacle (rampes d'éclairage, décors...) et de l'industrie (machines en mouvement, portes de garage...).

Besoin d'aide ? Nos experts sont disponibles pour vous du lundi au vendredi sauf jours fériés, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, au 03 88 66 02 03.
Descriptions Techniques
| Référence | Prix unitaire HT | Charge maxi (kg) | Longueur câble (m) | Diam. câble (mm) | Vitesse déroulement (m/min) | Distance d’arrêt (m) | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Epaisseur (mm) | Poids (kg) | Départ usine | Quantité | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC0068.01 | Contactez-nous | 300 | 5.5 | 20 / réglable en usine sur demande | < 0,6 | 330 | 428 | 228 | 2 à 4 sem. | ||||
| AC0068.02 | Contactez-nous | 300 | 20 | 5.5 | 20 / réglable en usine sur demande | < 0,6 | 330 | 428 | 272 | 2 à 4 sem. | |||
| AC0068.03 | Contactez-nous | 300 | 30 | 5.5 | 20 / réglable en usine sur demande | < 0,6 | 450 | 550 | 280 | 30,0 | 2 à 4 sem. | ||
| AC0068.04 | Contactez-nous | 500 | 7 | 20 / réglable en usine sur demande | < 0,6 | 330 | 428 | 228 | 2 à 4 sem. | ||||
| AC0068.05 | Contactez-nous | 500 | 7 | 20 / réglable en usine sur demande | < 0,6 | 330 | 428 | 272 | 2 à 4 sem. | ||||
| AC0068.06 | Contactez-nous | 500 | 30 | 7 | 20 / réglable en usine sur demande | < 0,6 | 450 | 550 | 280 | 35,0 | 2 à 4 sem. | ||
| AC0068.07 | Contactez-nous | 1000 | 10 | 9 | 20 / réglable en usine sur demande | < 0,6 | 370 | 480 | 353 | 2 à 4 sem. | |||
| AC0068.08 | Contactez-nous | 1000 | 25 | 9 | 20 / réglable en usine sur demande | < 0,6 | 455 | 565 | 336 | 90,0 | 2 à 4 sem. | ||
| AC0068.09 | Contactez-nous | 1500 | 10 | 11 | 20 / réglable en usine sur demande | < 0,6 | 455 | 565 | 336 | 100,0 | 2 à 4 sem. | ||
| AC0068.10 | Contactez-nous | 2000 | 10 | 13 | 20 / réglable en usine sur demande | < 0,6 | 260 | 620 | 735 | 120,0 | 2 à 4 sem. | ||
| AC0068.11 | Contactez-nous | 3000 | 10 | 15 | 20 / réglable en usine sur demande | < 0,6 | 260 | 620 | 735 | 150,0 | 2 à 4 sem. | ||
| AC0068.12 | Contactez-nous | 4000 | 10 | 18 | 20 / réglable en usine sur demande | < 0,6 | 260 | 620 | 735 | 200,0 | 2 à 4 sem. | ||
| AC0068.13 | Contactez-nous | 5000 | 10 | 18 | 20 / réglable en usine sur demande | < 0,6 | 260 | 640 | 735 | 200,0 | 2 à 4 sem. | ||
| AC0068.14 | Contactez-nous | 1000 | 9 | 20 / réglable en usine sur demande | < 0,6 | 90,0 | 2 à 4 sem. |
Caractéristiques :
- Charge maximum : 300 kg à 4 T
- Longueur longe : de 3 à 30 m
- Masse : de 32 à 260 kg
- Longueur : 330, 370, 450, 455 ou 620 mm
- Hauteur : 428, 480, 550, 565 ou 735 mm
- Epaisseur : 228, 272, 280, 336, 353 et 390 mm
- Caractérisation : Acier traité anticorrosion
- Visserie : Acier zingué
- Système de blocage : Par double cliquets
- Type de câble : Acier galvanisé
- Vitesse de déroulement standard : 20m/min (autres vitesses possibles sur demande)
- Distance d'arrêt : < 60 cm
- Nombre de cycles maximum : supérieur à 50 cycles par jour
Plus de produits Antichutes de charges
Services & garanties
Livraison rapide
Qualité garantie
Produits sur mesure
Devis généralement sous 24h
Paiement sécurisé
Assistance personnalisée
