protection individuelle
- Nous contacter par téléphone : 0.388.000.000
- Nous contacter par mail
Les garanties Abisco
Bermuda Moleskine Corporation - FHB |
||
|
|
||
| Référence | 0730.11 | 0730.02 | 0730.12 | 0730.03 | 0730.04 | 0730.05 | 0730.06 | 0730.07 | 0730.08 | 0730.09 | 0730.10 | 0730.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix unitaire HT | 59,00 ¤ | 59,00 ¤ | 59,00 ¤ | 59,00 ¤ | 59,00 ¤ | 59,00 ¤ | 59,00 ¤ | 59,00 ¤ | 59,00 ¤ | 59,00 ¤ | 59,00 ¤ | 59,00 ¤ |
| Taille | 36 | |||||||||||
| Coloris | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir |
| Densité (g/m²) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Fermeture éclair | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Taille | 56 | 38 | 58 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 36 |
| Poids (kg) | ||||||||||||
| Départ usine | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. |
| Cochez et comparer | ||||||||||||
| Quantité | ||||||||||||
| Commander |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Demander un devis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Description : Bermuda Moleskine Corporation - FHB
Bermuda Moleskine Corporation
Descriptif :
Matière : 100% coton
Densité : 520g/m²
1 poche mètre
Coloris : Noir
Tailles : 36 au 58
Produits complémentaires
-
Chemise de travail coton 160g/m²
à partir de34,00 ¤
-
Chaussures de sécurité pour couvreurs, charpentiers - S3
à partir de93,00 ¤
-
Ceinture cuir noir FHB à boucle
à partir de14,00 ¤
Saisissez votre adresse e-mail pour récupérer vos identifiants :

Abisco Safety

















