- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés
- Equipements de Protection Individuelle
- Chaussures de sécurité
- Chaussures Sécurité ESD femme Air Lace - Gaston Mille
Chaussures Sécurité ESD femme Air Lace - Gaston Mille


La chaussure de sécurité S1P AIR LACE - GASTON MILLE pour femmes est idéale pour les industries légères et environnements secs.
Ce type de chaussures de sécurité avec propriétés ESD et adhérence haute performance résiste aux huiles et possède une semelle intérieure anti-perforation. De plus, la stabilité ainsi que le confort du pied dans la chaussure sont assurés par l’absorbeur de chocs sous le talon.
Il possède une longévité optimale avec son composant en cuir et en polyuréthane couplés avec une semelle intérieure réalisée en textile résistant.
- Demander un devis
Réponse sous 24-48h
- 03 88 66 02 03
8h30-12h & 13h30-17h30
- Livraison en France
Métropolitaine
Caractéristiques
Référence | Prix unitaire HT | Type | Pointure | Environnement | Genre | Norme | Normes secondaires | Doublure | Matière coque | Semelle | Coloris | Poids (kg) | Départ usine | Comparer | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP1532.01 | 66,00 € | Chaussures basses | 36 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | Femme | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Fibre de verre | Anti-perforation | Aubergine | 1,0 | 5 jrs | ||||
PP1532.02 | 66,00 € | Chaussures basses | 37 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | Femme | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Fibre de verre | Anti-perforation | Aubergine | 1,0 | 5 jrs | ||||
PP1532.03 | 66,00 € | Chaussures basses | 38 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | Femme | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Fibre de verre | Anti-perforation | Aubergine | 1,0 | 5 jrs | ||||
PP1532.04 | 66,00 € | Chaussures basses | 39 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | Femme | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Fibre de verre | Anti-perforation | Aubergine | 1,0 | 5 jrs | ||||
PP1532.05 | 66,00 € | Chaussures basses | 40 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | Femme | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Fibre de verre | Anti-perforation | Aubergine | 1,0 | 5 jrs | ||||
PP1532.06 | 66,00 € | Chaussures basses | 41 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | Femme | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Fibre de verre | Anti-perforation | Aubergine | 1,0 | 5 jrs | ||||
PP1532.07 | 66,00 € | Chaussures basses | 42 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | Femme | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Fibre de verre | Anti-perforation | Aubergine | 1,0 | 5 jrs | ||||
PP1532.08 | Contactez-nous | Chaussures basses | 36 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | Femme | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Sable | 1,0 | Nous consulter | - | |||||
PP1532.09 | Contactez-nous | Chaussures basses | 37 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | Femme | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Sable | 1,0 | Nous consulter | - | |||||
PP1532.10 | Contactez-nous | Chaussures basses | 38 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | Femme | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Sable | 1,0 | Nous consulter | - | |||||
PP1532.11 | Contactez-nous | Chaussures basses | 39 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | Femme | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Sable | 1,0 | Nous consulter | - | |||||
PP1532.12 | Contactez-nous | Chaussures basses | 40 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | Femme | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Sable | 1,0 | Nous consulter | - | |||||
PP1532.13 | Contactez-nous | Chaussures basses | 41 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | Femme | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Sable | 0,5 | Nous consulter | - | |||||
PP1532.14 | Contactez-nous | Chaussures basses | 42 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | Femme | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Sable | 0,5 | Nous consulter | - | |||||
PP1532.15 | 66,00 € | Chaussures basses | 39 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Noir | 0,5 | Nous consulter | |||||||
PP1532.16 | 66,00 € | Chaussures basses | 40 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Noir | 0,5 | Nous consulter | |||||||
PP1532.17 | 66,00 € | Chaussures basses | 41 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Noir | 0,5 | Nous consulter | |||||||
PP1532.18 | 66,00 € | Chaussures basses | 42 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Noir | 0,5 | Nous consulter | |||||||
PP1532.19 | 66,00 € | Chaussures basses | 43 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Noir | 0,5 | Nous consulter | |||||||
PP1532.20 | 66,00 € | Chaussures basses | 44 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Noir | 0,5 | Nous consulter | |||||||
PP1532.21 | 66,00 € | Chaussures basses | 45 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Noir | 0,5 | Nous consulter | |||||||
PP1532.22 | 66,00 € | Chaussures basses | 46 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Noir | 0,5 | Nous consulter | |||||||
PP1532.23 | 66,00 € | Chaussures basses | 47 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Noir | 0,5 | Nous consulter | |||||||
PP1532.24 | 66,00 € | Chaussures basses | 39 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Orange | 0,5 | Nous consulter | |||||||
PP1532.25 | 66,00 € | Chaussures basses | 40 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Orange | 0,5 | Nous consulter | |||||||
PP1532.26 | 66,00 € | Chaussures basses | 41 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Orange | 0,5 | Nous consulter | |||||||
PP1532.27 | 66,00 € | Chaussures basses | 42 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Orange | 0,5 | Nous consulter | |||||||
PP1532.28 | 66,00 € | Chaussures basses | 43 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Orange | 0,5 | Nous consulter | |||||||
PP1532.29 | 66,00 € | Chaussures basses | 44 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Orange | 0,5 | Nous consulter | |||||||
PP1532.30 | 66,00 € | Chaussures basses | 45 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Orange | 0,5 | Nous consulter | |||||||
PP1532.31 | 66,00 € | Chaussures basses | 46 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Orange | 0,5 | Nous consulter | |||||||
PP1532.32 | 66,00 € | Chaussures basses | 47 | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Orange | 0,5 | Nous consulter | |||||||
PP1532.33 | 66,00 € | Chaussures basses | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | S1P | SRC | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Orange | 0,5 | Nous consulter | ||||||||
PP1532.34 | 66,00 € | Chaussures basses | Services - collectivités - industrie - logistique - transport | S1P | SRC | Orange | 0,5 | Nous consulter |
Description technique du produit
Caractéristiques de la chaussure de sécurité basse :
- Matériaux :
Semelle extérieure : Polyuréthane bi densité ultra léger
Semelle intérieure : Textile
Tige : Cuir PU granité
Embout : Composite
Doublure : Poromax antibactérien
- Pointures : 36/42
- Coloris : Aubergine
- Poids : 0.49kg
- Normes : S1P, SRC, ISO 20345:2011, IEC EN 61340-5-1
Services & Garanties
Description technique du produit
Caractéristiques de la chaussure de sécurité basse :
- Matériaux :
Semelle extérieure : Polyuréthane bi densité ultra léger
Semelle intérieure : Textile
Tige : Cuir PU granité
Embout : Composite
Doublure : Poromax antibactérien
- Pointures : 36/42
- Coloris : Aubergine
- Poids : 0.49kg
- Normes : S1P, SRC, ISO 20345:2011, IEC EN 61340-5-1
