- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés

La démarche qualité
équipements de protection individuelle et collective 03.88.66.02.03
du lundi au vendredi8h30-12h 13h30-17h30
commercial@abisco.fr
-
- Equipements de protection individuelle
- Vêtements de travail
- Chaussures de sécurité
- Chaussures de sécurité sport
- Basket de sécurité Femmes
- Chaussures de sécurité Femmes S1P AIR LACE - GASTON MILLE
Chaussures de sécurité Femmes S1P AIR LACE - GASTON MILLE
34 référence(s) disponible(s)La chaussure de sécurité S1P AIR LACE - GASTON MILLE pour femmes est idéale pour les industries légères et environnements secs. Cette chaussure de sécurité avec propriétés ESD et adhérence haute performance résiste aux huiles et possède une semelle intérieure anti-perforation. De plus, la stabilité du pied dans la chaussure est assurée par l'absorbeur de chocs sous le talon.
Caractéristiques de la chaussure de sécurité basse :
- Matériaux :
Semelle extérieure : Polyuréthane bi densité ultra léger
Semelle intérieure : Textile
Tige : Cuir PU granité
Embout : Composite
Doublure : Poromax antibactérien
- Pointures : 36/42
- Coloris : Aubergine
- Poids : 0.49kg
- Normes : S1P, SRC, ISO 20345:2011, IEC EN 61340-5-1
- Devis
Sous 24-48h
- Nous contacter
8h30-12h & 13h30-17h30
03.88.66.02.03 - Livraison france métropolitaine
Autres destinations
nous consulter
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC

Référence | Prix unitaire HT | Doublure | Tige | Coloris | Norme | Matière Embout | Semelle ext. | Semelle int. | Utilisation | Taille | Attache | Type | Métier | Genre | Poids (kg) | Départ usine | Cochez et comparer | Quantité | Commander | Demander un devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP1538.01 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | Orange | S1 | Composite (résiste à 200J) | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile (anti-perforation) | Milieux secs, industrie légère, services et collectivités, logistique et transport | 39 | velcro | Basse | Industrie | Homme | 0,5 | Nous consulter | ||||
PP1538.02 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | Orange | S1 | Composite (résiste à 200J) | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile (anti-perforation) | Milieux secs, industrie légère, services et collectivités, logistique et transport | 40 | velcro | Basse | Industrie | Homme | 0,5 | Nous consulter | ||||
PP1538.03 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | Orange | S1 | Composite (résiste à 200J) | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile (anti-perforation) | Milieux secs, industrie légère, services et collectivités, logistique et transport | 41 | velcro | Basse | Industrie | Homme | 0,5 | Nous consulter | ||||
PP1538.04 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | Orange | S1 | Composite (résiste à 200J) | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile (anti-perforation) | Milieux secs, industrie légère, services et collectivités, logistique et transport | 42 | velcro | Basse | Industrie | Homme | 0,5 | Nous consulter | ||||
PP1538.05 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | Orange | S1 | Composite (résiste à 200J) | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile (anti-perforation) | Milieux secs, industrie légère, services et collectivités, logistique et transport | 43 | velcro | Basse | Industrie | Homme | 0,5 | Nous consulter | ||||
PP1540.08 | 66,00 € | Poromax : antibactérien, 100% respirant et absorbant | Cuir PU granité | Noir | S1 | Composite 200J | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 46 | Lacets | Basse | Industrie | Homme | 0,5 | Nous consulter | |||||
PP1534.08 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Orange | EN 20345 - S1P SRC | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile (anti-perforation) | Milieux secs | 39 | velcro | Basse | 0,5 | 5 jrs | ||||||
PP1540.09 | 66,00 € | Poromax : antibactérien, 100% respirant et absorbant | Cuir PU granité | Noir | S1 | Composite 200J | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 47 | Lacets | Basse | Industrie | Homme | 0,5 | Nous consulter | |||||
PP1534.09 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Orange | EN 20345 - S1P SRC | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile (anti-perforation) | Milieux secs | 40 | velcro | Basse | 0,5 | 5 jrs | ||||||
PP1540.10 | 66,00 € | Poromax : antibactérien, 100% respirant et absorbant | Cuir PU granité | Orange | S1 | Composite 200J | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 39 | Lacets | Basse | Industrie | Homme | 0,5 | Nous consulter | |||||
PP1534.10 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Orange | EN 20345 - S1P SRC | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile (anti-perforation) | Milieux secs | 41 | velcro | Basse | 0,5 | 5 jrs | ||||||
PP1540.11 | 66,00 € | Poromax : antibactérien, 100% respirant et absorbant | Cuir PU granité | Orange | S1 | Composite 200J | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 40 | Lacets | Basse | Industrie | Homme | 0,5 | Nous consulter | |||||
PP1534.11 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Orange | EN 20345 - S1P SRC | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile (anti-perforation) | Milieux secs | 42 | velcro | Basse | 0,5 | 5 jrs | ||||||
PP1540.12 | 66,00 € | Poromax : antibactérien, 100% respirant et absorbant | Cuir PU granité | Orange | S1 | Composite 200J | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 41 | Lacets | Basse | Industrie | Homme | 0,5 | Nous consulter | |||||
PP1534.12 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Orange | EN 20345 - S1P SRC | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile (anti-perforation) | Milieux secs | 43 | velcro | Basse | 0,5 | 5 jrs | ||||||
PP1540.13 | 66,00 € | Poromax : antibactérien, 100% respirant et absorbant | Cuir PU granité | Orange | S1 | Composite 200J | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 42 | Lacets | Basse | Industrie | Homme | 0,5 | Nous consulter | |||||
PP1534.13 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Orange | EN 20345 - S1P SRC | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile (anti-perforation) | Milieux secs | 44 | velcro | Basse | 0,5 | Nous consulter | ||||||
PP1540.14 | 66,00 € | Poromax : antibactérien, 100% respirant et absorbant | Cuir PU granité | Orange | S1 | Composite 200J | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 43 | Lacets | Basse | Industrie | Homme | 0,5 | Nous consulter | |||||
PP1540.15 | 66,00 € | Poromax : antibactérien, 100% respirant et absorbant | Cuir PU granité | Orange | S1 | Composite 200J | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 44 | Lacets | Basse | Industrie | Homme | 0,5 | Nous consulter | |||||
PP1540.16 | 66,00 € | Poromax : antibactérien, 100% respirant et absorbant | Cuir PU granité | Orange | S1 | Composite 200J | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 45 | Lacets | Basse | Industrie | Homme | 0,5 | Nous consulter | |||||
PP1540.17 | 66,00 € | Poromax : antibactérien, 100% respirant et absorbant | Cuir PU granité | Orange | S1 | Composite 200J | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 46 | Lacets | Basse | Industrie | Homme | 0,5 | Nous consulter | |||||
PP1540.18 | 66,00 € | Poromax : antibactérien, 100% respirant et absorbant | Cuir PU granité | Orange | S1 | Composite 200J | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 47 | Lacets | Basse | Industrie | Homme | 0,5 | Nous consulter | |||||
PP1532.23 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Noir | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 47 | 0,5 | Nous consulter | |||||||||
PP1532.24 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Orange | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 39 | 0,5 | Nous consulter | |||||||||
PP1532.25 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Orange | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 40 | 0,5 | Nous consulter | |||||||||
PP1532.26 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Orange | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 41 | 0,5 | Nous consulter | |||||||||
PP1532.27 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Orange | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 42 | 0,5 | Nous consulter | |||||||||
PP1532.28 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Orange | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 43 | 0,5 | Nous consulter | |||||||||
PP1532.29 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Orange | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 44 | 0,5 | Nous consulter | |||||||||
PP1532.30 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Orange | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 45 | 0,5 | Nous consulter | |||||||||
PP1532.31 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Orange | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 46 | 0,5 | Nous consulter | |||||||||
PP1532.32 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Orange | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 47 | 0,5 | Nous consulter | |||||||||
PP1532.33 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Orange | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 0,5 | Nous consulter | ||||||||||
PP1532.34 | 66,00 € | Orange | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 0,5 | Nous consulter |
Découvrez la gamme complémentaire Basket de sécurité Femmes
-
8 référence(s) à partir de
54,00 € HT
64,80 €TTC -
8 référence(s) à partir de
55,00 € HT
66,00 €TTC -
9 référence(s) à partir de
60,00 € HT
72,00 €TTC -
12 référence(s) à partir de
53,00 € HT
63,60 €TTC -
12 référence(s) à partir de
56,00 € HT
67,20 €TTC -
8 référence(s) à partir de
60,00 € HT
72,00 €TTC -
16 référence(s) à partir de
63,00 € HT
75,60 €TTCChaussures de sécurité Femmes S1P AIR SCRATCH - GASTON MILLE
-
8 référence(s) à partir de
55,00 € HT
66,00 €TTC -
8 référence(s) à partir de
54,00 € HT
64,80 €TTC -
8 référence(s) à partir de
68,00 € HT
81,60 €TTC -
18 référence(s) à partir de
67,00 € HT
80,40 €TTC -
9 référence(s) à partir de
67,00 € HT
80,40 €TTCChaussures de sécurité Hommes S1P AIR SCRATCH - GASTON MILLE
services & garanties
-
Livraison
rapide - Qualité
garantie - Produits
sur mesure - Devis
sous 24h - Paiement
sécurisé -
Assistance
personnalisée
nos marques
- FHB
- Neofeu
- RoanPanchos
- Arbesko
- Base
- Evonik
- Polyver
- Rostaing
- Skylotec
- Blakläder
- Masterlock
- Moldex
- Cleanspace
- Dräger
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.