- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés
- Equipements de Protection Individuelle
- Protection des pieds
- Chaussures Sécurité ESD femme Air Lace - Gaston Mille
Chaussures Sécurité ESD femme Air Lace - Gaston Mille



La chaussure de sécurité S1P AIR LACE - GASTON MILLE pour femmes est idéale pour les industries légères et environnements secs.
Ce type de chaussures de sécurité avec propriétés ESD et adhérence haute performance résiste aux huiles et possède une semelle intérieure anti-perforation. De plus, la stabilité ainsi que le confort du pied dans la chaussure sont assurés par l’absorbeur de chocs sous le talon.
Il possède une longévité optimale avec son composant en cuir et en polyuréthane couplés avec une semelle intérieure réalisée en textile résistant.
- Demander un devis
Réponse sous 24-48h
- 03 88 66 02 03
8h30-12h & 13h30-17h30
- Livraison en France
Métropolitaine
Caractéristiques
Référence | Prix unitaire HT | Doublure | Tige | Coloris | Norme | Matière Embout | Semelle ext. | Semelle int. | Utilisation | Taille | Attache | Type | Métier | Genre | Poids (kg) | Départ usine | Comparer | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP1532.03 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | Aubergine | EN 20345 - S1P SRC | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | Milieux secs | 38 | Lacets | Basse | Industrie, services, restauration et collectivités, 2nd oeuvre, logistique et transport | Femme | 0,5 | 5 jrs | ||||
PP1532.04 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | Aubergine | EN 20345 - S1P SRC | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | Milieux secs | 39 | Lacets | Basse | Industrie, services, restauration et collectivités, 2nd oeuvre, logistique et transport | Femme | 0,5 | 5 jrs | ||||
PP1532.05 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | Aubergine | EN 20345 - S1P SRC | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | Milieux secs | 40 | Lacets | Basse | Industrie, services, restauration et collectivités, 2nd oeuvre, logistique et transport | Femme | 0,5 | 5 jrs | ||||
PP1532.06 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | Aubergine | EN 20345 - S1P SRC | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | Milieux secs | 41 | Lacets | Basse | Industrie, services, restauration et collectivités, 2nd oeuvre, logistique et transport | Femme | 0,5 | 5 jrs | ||||
PP1532.07 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | Aubergine | EN 20345 - S1P SRC | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | Milieux secs | 42 | Lacets | Basse | Industrie, services, restauration et collectivités, 2nd oeuvre, logistique et transport | Femme | 0,5 | 5 jrs | ||||
PP1532.08 | Contactez-nous | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | Sable | EN 20345 - S1P SRC | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | Milieux secs | 36 | Lacets | Basse | Industrie, services, restauration et collectivités, 2nd oeuvre, logistique et transport | Femme | 0,5 | Nous consulter | - | |||
PP1532.09 | Contactez-nous | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | Sable | EN 20345 - S1P SRC | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | Services, restauration et collectivités, Industrie, 2nd oeuvre, logistique et transport | 37 | Lacets | Basse | Industrie, services, restauration et collectivités, 2nd oeuvre, logistique et transport | Femme | 0,5 | Nous consulter | - | |||
PP1532.10 | Contactez-nous | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | Sable | EN 20345 - S1P SRC | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | Services, restauration et collectivités, Industrie, 2nd oeuvre, logistique et transport | 38 | Lacets | Basse | Industrie, services, restauration et collectivités, 2nd oeuvre, logistique et transport | Femme | 0,5 | Nous consulter | - | |||
PP1532.11 | Contactez-nous | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | Sable | EN 20345 - S1P SRC | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | Services, restauration et collectivités, Industrie, 2nd oeuvre, logistique et transport | 39 | Lacets | Basse | Industrie, services, restauration et collectivités, 2nd oeuvre, logistique et transport | Femme | 0,5 | Nous consulter | - | |||
PP1532.12 | Contactez-nous | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | Sable | EN 20345 - S1P SRC | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | Services, restauration et collectivités, Industrie, 2nd oeuvre, logistique et transport | 40 | Lacets | Basse | Industrie, services, restauration et collectivités, 2nd oeuvre, logistique et transport | Femme | 0,5 | Nous consulter | - | |||
PP1532.13 | Contactez-nous | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | Sable | EN 20345 - S1P SRC | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | Services, restauration et collectivités, Industrie, 2nd oeuvre, logistique et transport | 41 | Lacets | Basse | Industrie, services, restauration et collectivités, 2nd oeuvre, logistique et transport | Femme | 0,5 | Nous consulter | - | |||
PP1532.14 | Contactez-nous | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | Sable | EN 20345 - S1P SRC | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | Services, restauration et collectivités, Industrie, 2nd oeuvre, logistique et transport | 42 | Lacets | Basse | Industrie, services, restauration et collectivités, 2nd oeuvre, logistique et transport | Femme | 0,5 | Nous consulter | - | |||
PP1532.15 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | Noir | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | Services, restauration et collectivités, Industrie, 2nd oeuvre, logistique et transport | 39 | Lacets | Basse | Industrie, services, restauration et collectivités, 2nd oeuvre, logistique et transport | 0,5 | Nous consulter | |||||
PP1532.16 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | Noir | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | Services, restauration et collectivités, Industrie, 2nd oeuvre, logistique et transport | 40 | Lacets | Basse | Industrie, services, restauration et collectivités, 2nd oeuvre, logistique et transport | 0,5 | Nous consulter | |||||
PP1532.17 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Noir | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 41 | 0,5 | Nous consulter | |||||||||
PP1532.18 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Noir | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 42 | 0,5 | Nous consulter | |||||||||
PP1532.19 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Noir | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 43 | 0,5 | Nous consulter | |||||||||
PP1532.20 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Noir | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 44 | 0,5 | Nous consulter | |||||||||
PP1532.21 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Noir | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 45 | 0,5 | Nous consulter | |||||||||
PP1532.22 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Noir | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 46 | 0,5 | Nous consulter | |||||||||
PP1532.23 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Noir | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 47 | 0,5 | Nous consulter | |||||||||
PP1532.24 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Orange | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 39 | 0,5 | Nous consulter | |||||||||
PP1532.25 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Orange | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 40 | 0,5 | Nous consulter | |||||||||
PP1532.26 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Orange | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 41 | 0,5 | Nous consulter | |||||||||
PP1532.27 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Orange | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 42 | 0,5 | Nous consulter | |||||||||
PP1532.28 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Orange | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 43 | 0,5 | Nous consulter | |||||||||
PP1532.29 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Orange | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 44 | 0,5 | Nous consulter | |||||||||
PP1532.30 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Orange | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 45 | 0,5 | Nous consulter | |||||||||
PP1532.31 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Orange | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 46 | 0,5 | Nous consulter | |||||||||
PP1532.32 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Orange | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 47 | 0,5 | Nous consulter | |||||||||
PP1532.33 | 66,00 € | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Renforts avant et arrière antiglissoir sur talon | Orange | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 200J composite | Polyuréthane bi densité ultra léger | Textile | 0,5 | Nous consulter | ||||||||||
PP1532.34 | 66,00 € | Orange | S1P, SRC, EN ISO 20345 2011, IEC EN 61340-5-1 | 0,5 | Nous consulter |
Chaussure de sécurité S1P AIR LACE - GASTON MILLE pour femmes
Description technique du produit
Caractéristiques de la chaussure de sécurité basse :
- Matériaux :
Semelle extérieure : Polyuréthane bi densité ultra léger
Semelle intérieure : Textile
Tige : Cuir PU granité
Embout : Composite
Doublure : Poromax antibactérien
- Pointures : 36/42
- Coloris : Aubergine
- Poids : 0.49kg
- Normes : S1P, SRC, ISO 20345:2011, IEC EN 61340-5-1
Services & Garanties
Description technique du produit
Caractéristiques de la chaussure de sécurité basse :
- Matériaux :
Semelle extérieure : Polyuréthane bi densité ultra léger
Semelle intérieure : Textile
Tige : Cuir PU granité
Embout : Composite
Doublure : Poromax antibactérien
- Pointures : 36/42
- Coloris : Aubergine
- Poids : 0.49kg
- Normes : S1P, SRC, ISO 20345:2011, IEC EN 61340-5-1
