- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés

La démarche qualité
équipements de protection individuelle et collective 03.88.66.02.03
du lundi au vendredi8h30-12h 13h30-17h30
commercial@abisco.fr
-
- Equipements de protection individuelle
- Vêtements de travail
- Chaussures de sécurité
- Bottes de sécurité
- Botte de travail fourré hiver S3 CI
Botte de travail fourré hiver S3 CI
13 référence(s) disponible(s)La botte de travail fourrée pour l'hiver isole efficacement les pieds du froid. Idéale pour les industries, bâtiments, travaux publics, extractions de pétrole et gaz, cette botte de protection professionnelle résiste aux huiles, hydrocarbures et aux décharges électriques. De plus, elle est équipée de pare-chocs avant et arrière, remontées latérales, une semelle anti-perforation.
Caractéristiques de la botte de travail hiver professionnelle :
- Matériaux :
Semelle extérieure : Polyuréthane bi densité
Tige : Cuir gras hydrofuge et oléofuge
Embout : Acier
Doublure : Molleton
- Pointures : 35/47
- Coloris : Noir
- Normes : EN ISO 20345:2004, S3, CI
- Devis
Sous 24-48h
- Nous contacter
8h30-12h & 13h30-17h30
03.88.66.02.03 - Livraison france métropolitaine
Autres destinations
nous consulter
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
79,20 € TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC

Référence | Prix unitaire HT | Semelle | Norme | Semelle ext. | Utilisation | Tige | Matière Embout | Doublure | Coloris | Taille | Type | Métier | Genre | Poids (kg) | Départ usine | Cochez et comparer | Quantité | Commander | Demander un devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP1534.01 | 66,00 € | EN 20345 - S1P SRC | Polyuréthane bi densité ultra léger | Milieux secs | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | Composite (200J) | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Aubergine | 36 | Basse | Industrie | Femme | 0,5 | 5 jrs | |||||
PP1534.02 | 66,00 € | EN 20345 - S1P SRC | Polyuréthane bi densité ultra léger | Milieux secs | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | Composite (200J) | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Aubergine | 37 | Basse | Industrie | Femme | 0,5 | 5 jrs | |||||
PP1534.03 | 66,00 € | EN 20345 - S1P SRC | Polyuréthane bi densité ultra léger | Milieux secs | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | Composite (200J) | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Aubergine | 38 | Basse | Industrie | Femme | 0,5 | 5 jrs | |||||
PP1534.04 | 66,00 € | EN 20345 - S1P SRC | Polyuréthane bi densité ultra léger | Milieux secs | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | Composite (200J) | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Aubergine | 39 | Basse | Industrie | Femme | 0,5 | 5 jrs | |||||
PP1534.05 | 66,00 € | EN 20345 - S1P SRC | Polyuréthane bi densité ultra léger | Milieux secs | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | Composite (200J) | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Aubergine | 40 | Basse | Industrie | Femme | 0,5 | 5 jrs | |||||
PP1532.07 | 66,00 € | EN 20345 - S1P SRC | Polyuréthane bi densité ultra léger | Milieux secs | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | 200J composite | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Aubergine | 42 | Basse | Industrie, services, restauration et collectivités, 2nd oeuvre, logistique et transport | Femme | 0,5 | 5 jrs | |||||
PP1532.08 | Contactez-nous | EN 20345 - S1P SRC | Polyuréthane bi densité ultra léger | Milieux secs | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | 200J composite | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Sable | 36 | Basse | Industrie, services, restauration et collectivités, 2nd oeuvre, logistique et transport | Femme | 0,5 | Nous consulter | - | ||||
PP1532.09 | Contactez-nous | EN 20345 - S1P SRC | Polyuréthane bi densité ultra léger | Services, restauration et collectivités, Industrie, 2nd oeuvre, logistique et transport | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | 200J composite | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Sable | 37 | Basse | Industrie, services, restauration et collectivités, 2nd oeuvre, logistique et transport | Femme | 0,5 | Nous consulter | - | ||||
PP1532.10 | Contactez-nous | EN 20345 - S1P SRC | Polyuréthane bi densité ultra léger | Services, restauration et collectivités, Industrie, 2nd oeuvre, logistique et transport | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | 200J composite | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Sable | 38 | Basse | Industrie, services, restauration et collectivités, 2nd oeuvre, logistique et transport | Femme | 0,5 | Nous consulter | - | ||||
PP1532.11 | Contactez-nous | EN 20345 - S1P SRC | Polyuréthane bi densité ultra léger | Services, restauration et collectivités, Industrie, 2nd oeuvre, logistique et transport | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | 200J composite | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Sable | 39 | Basse | Industrie, services, restauration et collectivités, 2nd oeuvre, logistique et transport | Femme | 0,5 | Nous consulter | - | ||||
PP1532.12 | Contactez-nous | EN 20345 - S1P SRC | Polyuréthane bi densité ultra léger | Services, restauration et collectivités, Industrie, 2nd oeuvre, logistique et transport | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | 200J composite | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Sable | 40 | Basse | Industrie, services, restauration et collectivités, 2nd oeuvre, logistique et transport | Femme | 0,5 | Nous consulter | - | ||||
PP1532.13 | Contactez-nous | EN 20345 - S1P SRC | Polyuréthane bi densité ultra léger | Services, restauration et collectivités, Industrie, 2nd oeuvre, logistique et transport | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | 200J composite | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Sable | 41 | Basse | Industrie, services, restauration et collectivités, 2nd oeuvre, logistique et transport | Femme | 0,5 | Nous consulter | - | ||||
PP1532.14 | Contactez-nous | EN 20345 - S1P SRC | Polyuréthane bi densité ultra léger | Services, restauration et collectivités, Industrie, 2nd oeuvre, logistique et transport | Cuir PU granité, renforts avant et arrière | 200J composite | Poromax : antibactérien 100% respirant et absorbant | Sable | 42 | Basse | Industrie, services, restauration et collectivités, 2nd oeuvre, logistique et transport | Femme | 0,5 | Nous consulter | - |
Découvrez la gamme complémentaire Bottes de sécurité
-
11 référence(s) à partir de
165,00 € HT
198,00 €TTC -
8 référence(s) à partir de
130,00 € HT
156,00 €TTC -
11 référence(s) à partir de
85,20 € HT
102,24 €TTC -
13 référence(s) à partir de
143,50 € HT
172,20 €TTC -
12 référence(s) à partir de
66,00 € HT
79,20 €TTC -
12 référence(s) à partir de
39,00 € HT
46,80 €TTC -
12 référence(s) à partir de
24,00 € HT
28,80 €TTC -
15 référence(s) à partir de
73,00 € HT
87,60 €TTC -
10 référence(s) à partir de
19,00 € HT
22,80 €TTC -
12 référence(s) à partir de
52,00 € HT
62,40 €TTC -
12 référence(s) à partir de
28,00 € HT
33,60 €TTC
services & garanties
-
Livraison
rapide - Qualité
garantie - Produits
sur mesure - Devis
sous 24h - Paiement
sécurisé -
Assistance
personnalisée
nos marques
- FHB
- Neofeu
- RoanPanchos
- Arbesko
- Base
- Evonik
- Polyver
- Rostaing
- Skylotec
- Blakläder
- Masterlock
- Moldex
- Cleanspace
- Dräger
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.