- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés
- Tapis de sol industriel
- Revêtements de sol antifatigue
- Tapis anti fatigue
- Tapis utilisation peu intense, milieu sec
Tapis utilisation peu intense, milieu sec - 410 Airug





Le tapis utilisation peu intense pour milieu sec présente une surface striée afin d’optimiser l’adhérence.
Il assure un grand confort pour les employés travaillant debout grâce à sa conception microcellulaire faite de millions de bulles d'air et son épaisseur de 9,4mm. Il fait partie de notre large gamme de tapis anti fatigue.
Ses côtés biseautés et scellés sont conçus pour une utilisation peu intense en milieu sec. Il a un bon rapport qualité/prix.
- Demander un devis
Réponse sous 24-48h
- 03 88 66 02 03
8h30-12h & 13h30-17h30
- Livraison en France
Métropolitaine
Caractéristiques
Référence | Prix unitaire HT | Environnement | Usage | Format | Dim.hors-tout Lxl (mm) | Epaisseur (mm) | Fonction | Matériau | Résistance | Poids (kg) | Départ usine | Comparer | Quantité | Commander | Devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA0055.01 | 33,00 € | Sec | Léger | Rouleau | 600 x 910 | 9,4 | Anti-fatigue et anti-dérapant | 1,3 | 1 sem. | ||||||
TA0055.02 | 73,00 € | Sec | Léger | Rouleau | 910 x 1500 | 9,4 | Anti-fatigue et anti-dérapant | 3,2 | 1 sem. | ||||||
TA0055.03 | 579,00 € | Sec | Léger | Rouleau | 600 x 18300 | 9,4 | Anti-fatigue et anti-dérapant | 26,0 | 1 sem. | ||||||
TA0055.04 | 827,00 € | Sec | Léger | Rouleau | 910 x 18300 | 9,4 | Anti-fatigue et anti-dérapant | 38,0 | 1 sem. | ||||||
TA0055.05 | 1 102,00 € | Sec | Léger | Rouleau | 1220 x 18300 | 9,4 | Anti-fatigue et anti-dérapant | 51,0 | 1 sem. | ||||||
TA0055.06 | 37,00 € | Sec | Léger | Rouleau | 600 x ml | 9,4 | Anti-fatigue et anti-dérapant | 1,4 | 1 sem. | ||||||
TA0055.07 | 54,00 € | Sec | Léger | Rouleau | 910 x ml | 9,4 | Anti-fatigue et anti-dérapant | 2,1 | 1 sem. | ||||||
TA0055.08 | 71,00 € | Sec | Léger | Rouleau | 1220 x ml | 9,4 | Anti-fatigue et anti-dérapant | 2,8 | 1 sem. | ||||||
TA0055.09 | 39,00 € | Sec | Léger | Rouleau | 600 x 910 | 9,4 | Anti-fatigue et anti-dérapant | 1,3 | 1 sem. | ||||||
TA0055.10 | 67,00 € | Sec | Léger | Rouleau | 910 x 1500 | 9,4 | Anti-fatigue et anti-dérapant | 3,2 | 1 sem. | ||||||
TA0055.11 | 533,00 € | Sec | Léger | Rouleau | 600 x 18300 | 9,4 | Anti-fatigue et anti-dérapant | 26,0 | 1 sem. | ||||||
TA0055.12 | 761,00 € | Sec | Léger | Rouleau | 910 x 18300 | 9,4 | Anti-fatigue et anti-dérapant | 38,0 | 1 sem. | ||||||
TA0055.13 | 1 015,00 € | Sec | Léger | Rouleau | 1220 x 18300 | 9,4 | Anti-fatigue et anti-dérapant | 51,0 | 1 sem. | ||||||
TA0055.14 | 40,00 € | Sec | Léger | Rouleau | 600 x ml | 9,4 | Anti-fatigue et anti-dérapant | 1,4 | 1 sem. | ||||||
TA0055.15 | 49,00 € | Sec | Léger | Rouleau | 900 x ml | 9,4 | Anti-fatigue et anti-dérapant | 2,1 | 1 sem. | ||||||
TA0055.16 | 66,00 € | Sec | Léger | Rouleau | 1220 x ml | 9,4 | Anti-fatigue et anti-dérapant | 2,8 | 1 sem. |
Tapis utilisation peu intense 410 Airug
Un tapis utilisation peu intense 410 Airug s’adapte dans un endroit qui accueille assez peu de visiteurs. C’est une bonne solution pour allier confort et décoration dans une entreprise ou dans un local de travail. Il a une surface striée avec des microcellules afin de garantir une adhérence optimale pour les employés qui marchent dessus.
Description technique du produit
Caractéristiques :
- Dimensions (mm) : 600 x 910 ; 910 x 1500 ; 600 x 18300 ; 910 x 18300 ; 1220 x 18300 ; 600 par mètre linéaire ; 910 par mètre linéaire ; 1220 par mètre linéaire.
- Épaisseur : 9,4 mm
- Poids : 2,3 kg par m2
- Matériau : Mousse de vinyle
- Classement feu : 2 en accord avec la norme NFPA, code de sécurité 101.
- Classification antidérapante R10 conformément à la norme DIN51130 et à la règle BG- BGR181.
- Sans DOP, DMF, silicone, métaux lourds et matières polluantes.
- Coloris : Noir / jaune
Services & Garanties
Description technique du produit
Caractéristiques :
- Dimensions (mm) : 600 x 910 ; 910 x 1500 ; 600 x 18300 ; 910 x 18300 ; 1220 x 18300 ; 600 par mètre linéaire ; 910 par mètre linéaire ; 1220 par mètre linéaire.
- Épaisseur : 9,4 mm
- Poids : 2,3 kg par m2
- Matériau : Mousse de vinyle
- Classement feu : 2 en accord avec la norme NFPA, code de sécurité 101.
- Classification antidérapante R10 conformément à la norme DIN51130 et à la règle BG- BGR181.
- Sans DOP, DMF, silicone, métaux lourds et matières polluantes.
- Coloris : Noir / jaune
