- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés

La démarche qualité
équipements de protection individuelle et collective 03.88.66.02.03
du lundi au vendredi8h30-12h 13h30-17h30
commercial@abisco.fr
-
- Equipements de protection individuelle
- Vêtements de travail
- Vêtement protection du corps
- Cotte et salopette de travail
- Salopette peintre 2611 - Blaklader
Salopette peintre 2611 - Blaklader
23 référence(s) disponible(s)
La salopette 2611 - Blaklader est destinée plus particulièrement aux peintres.
Ce vêtement de travail comporte une poche poitrine compartimentée avec rabat et poche crayon, deux poches arrière et une poche mètre renforcées. D'autre part, cette salopette pour peintre comporte des poches genouillères en Cordura résistantes à l'usure et au déchirement, une fermeture à glissière et une boucle marteau.
Caractéristiques de la salopette pour peintre :
- Matière : 100% Coton croisé
- Densité : 320g/m²
- Tailles : 38-54, 38L-50L, 44C-56C
- Coloris : Blanc
- Normes : EN14404
- Devis
Sous 24-48h
- Nous contacter
8h30-12h & 13h30-17h30
03.88.66.02.03 - Livraison france métropolitaine
Autres destinations
nous consulter
208,80 € TTC
208,80 € TTC
208,80 € TTC
208,80 € TTC
208,80 € TTC
208,80 € TTC
208,80 € TTC
208,80 € TTC
208,80 € TTC
208,80 € TTC
208,80 € TTC
208,80 € TTC
208,80 € TTC
208,80 € TTC
208,80 € TTC
208,80 € TTC
208,80 € TTC
208,80 € TTC
208,80 € TTC
208,80 € TTC
208,80 € TTC
208,80 € TTC
208,80 € TTC

Référence | Prix unitaire HT | Taille | Matière | Coloris | Tour de ceinture (cm) | Tour de bassin (cm) | Long. jambe (cm) | Renforts | Poches | Passant | Fermeture | Densité (g/m²) | Poids (kg) | Départ usine | Cochez et comparer | Quantité | Commander | Demander un devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC0818.01 | 174,00 € | 38 | 100% coton croisé | Blanc | 76 | 92 | 78 | Poches genouillères en CORDURA® | 6 | Boucle marteau | Fermeture à glissière | 320 | 0,8 | 1 sem. | ||||
PC0818.02 | 174,00 € | 40 | 100% coton croisé | Blanc | 80 | 96 | 79 | Poches genouillères en CORDURA® | 6 | Boucle marteau | Fermeture à glissière | 320 | 0,8 | 1 sem. | ||||
PC0818.03 | 174,00 € | 42 | 100% coton croisé | Blanc | 84 | 100 | 80 | Poches genouillères en CORDURA® | 6 | Boucle marteau | Fermeture à glissière | 320 | 0,8 | 1 sem. | ||||
PC0818.04 | 174,00 € | 44 | 100% coton croisé | Blanc | 88 | 104 | 81 | Poches genouillères en CORDURA® | 6 | Boucle marteau | Fermeture à glissière | 320 | 0,8 | 1 sem. | ||||
PC0818.05 | 174,00 € | 46 | 100% coton croisé | Blanc | 92 | 107 | 82 | Poches genouillères en CORDURA® | 6 | Boucle marteau | Fermeture à glissière | 320 | 0,8 | 1 sem. | ||||
PC0818.06 | 174,00 € | 48 | 100% coton croisé | Blanc | 97 | 110 | 83 | Poches genouillères en CORDURA® | 6 | Boucle marteau | Fermeture à glissière | 320 | 0,8 | 1 sem. | ||||
PC0818.07 | 174,00 € | 500 | 100% coton croisé | Blanc | 102 | 113 | 84 | Poches genouillères en CORDURA® | 6 | Boucle marteau | Fermeture à glissière | 320 | 0,8 | 1 sem. | ||||
PC0818.08 | 174,00 € | 52 | 100% coton croisé | Blanc | 107 | 116 | 85 | Poches genouillères en CORDURA® | 6 | Boucle marteau | Fermeture à glissière | 320 | 0,8 | 1 sem. | ||||
PC0818.09 | 174,00 € | 54 | 100% coton croisé | Blanc | 112 | 119 | 86 | Poches genouillères en CORDURA® | 6 | Boucle marteau | Fermeture à glissière | 320 | 0,8 | 1 sem. | ||||
PC0818.10 | 174,00 € | 38L | 100% coton croisé | Blanc | 76 | 93 | 82 | Poches genouillères en CORDURA® | 6 | Boucle marteau | Fermeture à glissière | 320 | 0,8 | 1 sem. | ||||
PC0818.11 | 174,00 € | 40L | 100% coton croisé | Blanc | 80 | 97 | 83 | Poches genouillères en CORDURA® | 6 | Boucle marteau | Fermeture à glissière | 320 | 0,8 | 1 sem. | ||||
PC0818.12 | 174,00 € | 42L | 100% coton croisé | Blanc | 84 | 101 | 84 | Poches genouillères en CORDURA® | 6 | Boucle marteau | Fermeture à glissière | 320 | 0,8 | 1 sem. | ||||
PC0818.13 | 174,00 € | 44L | 100% coton croisé | Blanc | 88 | 105 | 85 | Poches genouillères en CORDURA® | 6 | Boucle marteau | Fermeture à glissière | 320 | 0,8 | 1 sem. | ||||
PC0818.14 | 174,00 € | 46L | 100% coton croisé | Blanc | 92 | 108 | 86 | Poches genouillères en CORDURA® | 6 | Boucle marteau | Fermeture à glissière | 320 | 0,8 | 1 sem. | ||||
PC0818.15 | 174,00 € | 48L | 100% coton croisé | Blanc | 97 | 111 | 87 | Poches genouillères en CORDURA® | 6 | Boucle marteau | Fermeture à glissière | 320 | 0,8 | 1 sem. | ||||
PC0818.16 | 174,00 € | 50L | 100% coton croisé | Blanc | 102 | 114 | 88 | Poches genouillères en CORDURA® | 6 | Boucle marteau | Fermeture à glissière | 320 | 0,8 | 1 sem. | ||||
PC0818.17 | 174,00 € | 44C | 100% coton croisé | Blanc | 90 | 102 | 73 | Poches genouillères en CORDURA® | 6 | Boucle marteau | Fermeture à glissière | 320 | 0,8 | 1 sem. | ||||
PC0818.18 | 174,00 € | 46C | 100% coton croisé | Blanc | 94 | 106 | 74 | Poches genouillères en CORDURA® | 6 | Boucle marteau | Fermeture à glissière | 320 | 0,8 | 1 mois | ||||
PC0818.19 | 174,00 € | 48C | 100% coton croisé | Blanc | 98 | 109 | 75 | Poches genouillères en CORDURA® | 6 | Boucle marteau | Fermeture à glissière | 320 | 0,8 | 1 sem. | ||||
PC0818.20 | 174,00 € | 50C | 100% coton croisé | Blanc | 103 | 112 | 76 | Poches genouillères en CORDURA® | 6 | Boucle marteau | Fermeture à glissière | 320 | 0,8 | 1 sem. | ||||
PC0818.21 | 174,00 € | 52C | 100% coton croisé | Blanc | 108 | 115 | 77 | Poches genouillères en CORDURA® | 6 | Boucle marteau | Fermeture à glissière | 320 | 0,8 | 1 sem. | ||||
PC0818.22 | 174,00 € | 54C | 100% coton croisé | Blanc | 113 | 118 | 78 | Poches genouillères en CORDURA® | 6 | Boucle marteau | Fermeture à glissière | 320 | 0,8 | 1 sem. | ||||
PC0818.23 | 174,00 € | 56C | 100% coton croisé | Blanc | 118 | 121 | 79 | Poches genouillères en CORDURA® | 6 | Boucle marteau | Fermeture à glissière | 320 | 0,8 | 1 sem. |
Découvrez la gamme complémentaire Cotte et salopette de travail
-
27 référence(s) à partir de
94,00 € HT
112,80 €TTC -
10 référence(s) à partir de
124,00 € HT
148,80 €TTC -
18 référence(s) à partir de
96,00 € HT
115,20 €TTC -
23 référence(s) à partir de
95,00 € HT
114,00 €TTC -
12 référence(s) à partir de
98,30 € HT
117,96 €TTC -
24 référence(s) à partir de
110,00 € HT
132,00 €TTC
services & garanties
-
Livraison
rapide - Qualité
garantie - Produits
sur mesure - Devis
sous 24h - Paiement
sécurisé -
Assistance
personnalisée
nos marques
- FHB
- Neofeu
- RoanPanchos
- Arbesko
- Base
- Evonik
- Polyver
- Rostaing
- Skylotec
- Blakläder
- Masterlock
- Moldex
- Cleanspace
- Dräger
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.