- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés

La démarche qualité
équipements de protection individuelle et collective 03.88.66.02.03
du lundi au vendredi8h30-12h 13h30-17h30
commercial@abisco.fr
-
- Equipements de protection individuelle
- Vêtements de travail
- Vêtement protection du corps
- Cotte et salopette de travail
- Cotte à bretelles 2695 - Blaklader
Cotte à bretelles 2695 - Blaklader
27 référence(s) disponible(s)La cotte de travail 2695 Blaklader est fabriquée à partir du matériau ripstop, ce dernier apporte une meilleure résistance et limite la propagation des déchirures.
Taille : 38-56, 40L-50L, 38C-58C
Composition : 60% coton, 40% polyester, 250 g/m²
Tissu Ripstop
Couleurs : Vert olive/noir, marron/noir, marine foncé/noir, noir/jaune, noir/rouge, noir/gris foncé.
La salopette de travail possède des panneaux élastiques sur les mollets et à l'intérieur des cuisses permettant un bon ajustement et un confort optimal. Les renforts en CORDURA® au niveau des poches genouillères apportent plus de résistante et une liberté de mouvement plus importante.
Ce vêtement de travail présente une multitude de fonctionnalités, il possède des poches à l'arrière mais aussi à l'avant au niveau de la poitrine et des jambes afin d'y insérer des outils, des stylos ou encore un téléphone.
Certaines parties du tissu sont stretch et rendent le vêtement de travail plus extensible et plus agréable à porter. Cette tenue de travail n'est pas recommandée pour les métiers de l'industrie.
- Devis
Sous 24-48h
- Nous contacter
8h30-12h & 13h30-17h30
03.88.66.02.03 - Livraison france métropolitaine
Autres destinations
nous consulter
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC

Référence | Prix unitaire HT | Taille | Matière | Coloris | Tour de ceinture (cm) | Tour de bassin (cm) | Long. jambe (cm) | Renforts | Poches | Fermeture | Densité (g/m²) | Poids (kg) | Départ usine | Cochez et comparer | Quantité | Commander | Demander un devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC1857.01 | 94,00 € | 38 | 60% Coton - 40% Polyester | Vert olive/noir, marron/noir, marine foncé/noir, noir/jaune, noir/rouge, noir/gris foncé | 76 | 92 | 78 | CORDURA® | 5 | Boucles non métallique | 250 | 1 sem. | |||||
PC1857.02 | 94,00 € | 40 | 60% Coton - 40% Polyester | Vert olive/noir, marron/noir, marine foncé/noir, noir/jaune, noir/rouge, noir/gris foncé | 80 | 96 | 79 | CORDURA® | 5 | Boucles non métallique | 250 | 1 sem. | |||||
PC1857.03 | 94,00 € | 42 | 60% Coton - 40% Polyester | Vert olive/noir, marron/noir, marine foncé/noir, noir/jaune, noir/rouge, noir/gris foncé | 84 | 100 | 80 | CORDURA® | 5 | Boucles non métallique | 250 | 1 sem. | |||||
PC1857.04 | 94,00 € | 44 | 60% Coton - 40% Polyester | Vert olive/noir, marron/noir, marine foncé/noir, noir/jaune, noir/rouge, noir/gris foncé | 88 | 104 | 81 | CORDURA® | 5 | Boucles non métallique | 250 | 1 sem. | |||||
PC1857.05 | 94,00 € | 46 | 60% Coton - 40% Polyester | Vert olive/noir, marron/noir, marine foncé/noir, noir/jaune, noir/rouge, noir/gris foncé | 92 | 107 | 82 | CORDURA® | 5 | Boucles non métallique | 250 | 1 sem. | |||||
PC1857.06 | 94,00 € | 48 | 60% Coton - 40% Polyester | Vert olive/noir, marron/noir, marine foncé/noir, noir/jaune, noir/rouge, noir/gris foncé | 97 | 110 | 83 | CORDURA® | 5 | Boucles non métallique | 250 | 1 sem. | |||||
PC1857.07 | 94,00 € | 500 | 60% Coton - 40% Polyester | Vert olive/noir, marron/noir, marine foncé/noir, noir/jaune, noir/rouge, noir/gris foncé | 102 | 113 | 84 | CORDURA® | 5 | Boucles non métallique | 250 | 1 sem. | |||||
PC1857.08 | 94,00 € | 52 | 60% Coton - 40% Polyester | Vert olive/noir, marron/noir, marine foncé/noir, noir/jaune, noir/rouge, noir/gris foncé | 107 | 116 | 84 | CORDURA® | 5 | Boucles non métallique | 250 | 1 sem. | |||||
PC1857.09 | 94,00 € | 54 | 60% Coton - 40% Polyester | Vert olive/noir, marron/noir, marine foncé/noir, noir/jaune, noir/rouge, noir/gris foncé | 112 | 119 | 85 | CORDURA® | 5 | Boucles non métallique | 250 | 1 sem. | |||||
PC1857.10 | 94,00 € | 56 | 60% Coton - 40% Polyester | Vert olive/noir, marron/noir, marine foncé/noir, noir/jaune, noir/rouge, noir/gris foncé | 117 | 122 | 85 | CORDURA® | 5 | Boucles non métallique | 250 | 1 sem. | |||||
PC1857.11 | 94,00 € | 38C | 60% Coton - 40% Polyester | Vert olive/noir, marron/noir, marine foncé/noir, noir/jaune, noir/rouge, noir/gris foncé | 82 | 94 | 74 | CORDURA® | 5 | Boucles non métallique | 250 | Nous consulter | |||||
PC1857.12 | 94,00 € | 40C | 60% Coton - 40% Polyester | Vert olive/noir, marron/noir, marine foncé/noir, noir/jaune, noir/rouge, noir/gris foncé | 86 | 98 | 75 | CORDURA® | 5 | Boucles non métallique | 250 | Nous consulter | |||||
PC1857.13 | 94,00 € | 42C | 60% Coton - 40% Polyester | Vert olive/noir, marron/noir, marine foncé/noir, noir/jaune, noir/rouge, noir/gris foncé | 86 | 98 | 75 | CORDURA® | 5 | Boucles non métallique | 250 | 1 sem. | |||||
PC1857.14 | 94,00 € | 44C | 60% Coton - 40% Polyester | Vert olive/noir, marron/noir, marine foncé/noir, noir/jaune, noir/rouge, noir/gris foncé | 90 | 102 | 76 | CORDURA® | 5 | Boucles non métallique | 250 | 1 sem. | |||||
PC1857.15 | 94,00 € | 46C | 60% Coton - 40% Polyester | Vert olive/noir, marron/noir, marine foncé/noir, noir/jaune, noir/rouge, noir/gris foncé | 94 | 106 | 77 | CORDURA® | 5 | Boucles non métallique | 250 | 1 sem. | |||||
PC1857.16 | 94,00 € | 48C | 60% Coton - 40% Polyester | Vert olive/noir, marron/noir, marine foncé/noir, noir/jaune, noir/rouge, noir/gris foncé | 98 | 109 | 78 | CORDURA® | 5 | Boucles non métallique | 250 | 1 sem. | |||||
PC1857.17 | 94,00 € | 50C | 60% Coton - 40% Polyester | Vert olive/noir, marron/noir, marine foncé/noir, noir/jaune, noir/rouge, noir/gris foncé | 103 | 112 | 79 | CORDURA® | 5 | Boucles non métallique | 250 | 1 sem. | |||||
PC1857.18 | 94,00 € | 52C | 60% Coton - 40% Polyester | Vert olive/noir, marron/noir, marine foncé/noir, noir/jaune, noir/rouge, noir/gris foncé | 108 | 115 | 80 | CORDURA® | 5 | Boucles non métallique | 250 | 1 sem. | |||||
PC1857.19 | 94,00 € | 54C | 60% Coton - 40% Polyester | Vert olive/noir, marron/noir, marine foncé/noir, noir/jaune, noir/rouge, noir/gris foncé | 113 | 118 | 80 | CORDURA® | 5 | Boucles non métallique | 250 | 1 sem. | |||||
PC1857.20 | 94,00 € | 56C | 60% Coton - 40% Polyester | Vert olive/noir, marron/noir, marine foncé/noir, noir/jaune, noir/rouge, noir/gris foncé | 118 | 121 | 81 | CORDURA® | 5 | Boucles non métallique | 250 | 1 sem. | |||||
PC1857.21 | 94,00 € | 58C | 60% Coton - 40% Polyester | Vert olive/noir, marron/noir, marine foncé/noir, noir/jaune, noir/rouge, noir/gris foncé | 123 | 124 | 81 | CORDURA® | 5 | Boucles non métallique | 250 | 1 sem. | |||||
PC1857.22 | 94,00 € | 40L | 60% Coton - 40% Polyester | Vert olive/noir, marron/noir, marine foncé/noir, noir/jaune, noir/rouge, noir/gris foncé | 80 | 86 | 83 | CORDURA® | 5 | Boucles non métallique | 250 | 1 sem. | |||||
PC1857.24 | 94,00 € | 42L | 60% Coton - 40% Polyester | Vert olive/noir, marron/noir, marine foncé/noir, noir/jaune, noir/rouge, noir/gris foncé | 84 | 100 | 84 | CORDURA® | 5 | Boucles non métallique | 250 | 1 sem. | |||||
PC1857.25 | 94,00 € | 44L | 60% Coton - 40% Polyester | Vert olive/noir, marron/noir, marine foncé/noir, noir/jaune, noir/rouge, noir/gris foncé | 88 | 104 | 85 | CORDURA® | 5 | Boucles non métallique | 250 | 1 sem. | |||||
PC1857.26 | 94,00 € | 46L | 60% Coton - 40% Polyester | Vert olive/noir, marron/noir, marine foncé/noir, noir/jaune, noir/rouge, noir/gris foncé | 92 | 107 | 86 | CORDURA® | 5 | Boucles non métallique | 250 | 1 sem. | |||||
PC1857.27 | 94,00 € | 48L | 60% Coton - 40% Polyester | Vert olive/noir, marron/noir, marine foncé/noir, noir/jaune, noir/rouge, noir/gris foncé | 97 | 110 | 87 | CORDURA® | 5 | Boucles non métallique | 250 | 1 sem. | |||||
PC1857.28 | 94,00 € | 50L | 60% Coton - 40% Polyester | Vert olive/noir, marron/noir, marine foncé/noir, noir/jaune, noir/rouge, noir/gris foncé | 102 | 113 | 88 | CORDURA® | 5 | Boucles non métallique | 250 | 1 sem. |
Découvrez la gamme complémentaire Cotte et salopette de travail
-
10 référence(s) à partir de
124,00 € HT
148,80 €TTC -
18 référence(s) à partir de
94,00 € HT
112,80 €TTC -
23 référence(s) à partir de
95,00 € HT
114,00 €TTC -
23 référence(s) à partir de
174,00 € HT
208,80 €TTC -
12 référence(s) à partir de
98,30 € HT
117,96 €TTC -
24 référence(s) à partir de
110,00 € HT
132,00 €TTC
services & garanties
-
Livraison
rapide - Qualité
garantie - Produits
sur mesure - Devis
sous 24h - Paiement
sécurisé -
Assistance
personnalisée
nos marques
- FHB
- Neofeu
- RoanPanchos
- Arbesko
- Base
- Evonik
- Polyver
- Rostaing
- Skylotec
- Blakläder
- Masterlock
- Moldex
- Cleanspace
- Dräger
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.