- Comparatif produits
Comparatif produits
- Derniers produits consultés

La démarche qualité
équipements de protection individuelle et collective 03.88.66.02.03
du lundi au vendredi8h30-12h 13h30-17h30
commercial@abisco.fr
-
- Equipements de protection individuelle
- Vêtements de travail
- Vêtement protection du corps
- Cotte et salopette de travail
- Combinaison 6151 - Blaklader
Combinaison 6151 - Blaklader
18 référence(s) disponible(s)La combinaison de travail 6151 - Blaklader offre un confort optimal aux travailleurs grâce aux poches genouillères, aux deux poches poitrine à soufflets, à la poche mètre.
Ce vêtement de travail à manches longues comporte des manchettes réglables, une ceinture élastique dans le dos pour s'adapter à la taille et à la morphologie de l'utilisateur, des boutons sous rabat pour la fermeture. De plus, les coutures à l'entrejambe sont renforcées.
Caractéristiques de la combinaison pour artisans :
- Matière : 100% coton
- Densité : 370g/m²
- Coloris : Marine
- Tailles : 38 - 56, 44C - 58C
- Devis
Sous 24-48h
- Nous contacter
8h30-12h & 13h30-17h30
03.88.66.02.03 - Livraison france métropolitaine
Autres destinations
nous consulter
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC
112,80 € TTC

Référence | Prix unitaire HT | Taille | Matière | Coloris | Tour de ceinture (cm) | Tour de bassin (cm) | Long. jambe (cm) | Renforts | Poches | Fermeture | Densité (g/m²) | Poids (kg) | Départ usine | Cochez et comparer | Quantité | Commander | Demander un devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC0810.01 | 94,00 € | 38 | 100% coton croisé | Marine | 76 | 92 | 78 | Poche mètre, poches dos et couture entrejambe renforcées | 6 | Fermeture à glissière | 370 | 1,2 | 1 sem. | ||||
PC0810.02 | 94,00 € | 40 | 100% coton croisé | Marine | 80 | 96 | 79 | Poche mètre, poches dos et couture entrejambe renforcées | 6 | Fermeture à glissière | 370 | 1,2 | 1 sem. | ||||
PC0810.03 | 94,00 € | 42 | 100% coton croisé | Marine | 84 | 100 | 80 | Poche mètre, poches dos et couture entrejambe renforcées | 6 | Fermeture à glissière | 370 | 1,2 | 1 sem. | ||||
PC0810.04 | 94,00 € | 44 | 100% coton croisé | Marine | 88 | 104 | 81 | Poche mètre, poches dos et couture entrejambe renforcées | 6 | Fermeture à glissière | 370 | 1,2 | 1 sem. | ||||
PC0810.05 | 94,00 € | 46 | 100% coton croisé | Marine | 92 | 107 | 82 | Poche mètre, poches dos et couture entrejambe renforcées | 6 | Fermeture à glissière | 370 | 1,2 | 1 sem. | ||||
PC0810.06 | 94,00 € | 48 | 100% coton croisé | Marine | 97 | 110 | 83 | Poche mètre, poches dos et couture entrejambe renforcées | 6 | Fermeture à glissière | 370 | 1,2 | 1 sem. | ||||
PC0810.07 | 94,00 € | 500 | 100% coton croisé | Marine | 102 | 113 | 84 | Poche mètre, poches dos et couture entrejambe renforcées | 6 | Fermeture à glissière | 370 | 1,2 | 1 sem. | ||||
PC0810.08 | 94,00 € | 52 | 100% coton croisé | Marine | 107 | 116 | 85 | Poche mètre, poches dos et couture entrejambe renforcées | 6 | Fermeture à glissière | 370 | 1,2 | 1 sem. | ||||
PC0810.09 | 94,00 € | 54 | 100% coton croisé | Marine | 112 | 119 | 86 | Poche mètre, poches dos et couture entrejambe renforcées | 6 | Fermeture à glissière | 370 | 1,2 | 1 sem. | ||||
PC0810.10 | 94,00 € | 56 | 100% coton croisé | Marine | 117 | 122 | 87 | Poche mètre, poches dos et couture entrejambe renforcées | 6 | Fermeture à glissière | 370 | 1,2 | 1 sem. | ||||
PC0810.11 | 94,00 € | 44C | 100% coton croisé | Marine | 90 | 102 | 73 | Poche mètre, poches dos et couture entrejambe renforcées | 6 | Fermeture à glissière | 370 | 1,2 | Nous consulter | ||||
PC0810.12 | 94,00 € | 46C | 100% coton croisé | Marine | 94 | 106 | 74 | Poche mètre, poches dos et couture entrejambe renforcées | 6 | Fermeture à glissière | 370 | 1,2 | Nous consulter | ||||
PC0810.13 | 94,00 € | 48C | 100% coton croisé | Marine | 98 | 109 | 75 | Poche mètre, poches dos et couture entrejambe renforcées | 6 | Fermeture à glissière | 370 | 1,2 | Nous consulter | ||||
PC0810.14 | 94,00 € | 50C | 100% coton croisé | Marine | 103 | 112 | 76 | Poche mètre, poches dos et couture entrejambe renforcées | 6 | Fermeture à glissière | 370 | 1,2 | Nous consulter | ||||
PC0810.15 | 94,00 € | 52C | 100% coton croisé | Marine | 108 | 115 | 77 | Poche mètre, poches dos et couture entrejambe renforcées | 6 | Fermeture à glissière | 370 | 1,2 | Nous consulter | ||||
PC0810.16 | 94,00 € | 54C | 100% coton croisé | Marine | 113 | 118 | 78 | Poche mètre, poches dos et couture entrejambe renforcées | 6 | Fermeture à glissière | 370 | 1,2 | Nous consulter | ||||
PC0810.17 | 94,00 € | 56C | 100% coton croisé | Marine | 118 | 121 | 79 | Poche mètre, poches dos et couture entrejambe renforcées | 6 | Fermeture à glissière | 370 | 1,2 | Nous consulter | ||||
PC0810.18 | 94,00 € | 58C | 100% coton croisé | Marine | 123 | 124 | 80 | Poche mètre, poches dos et couture entrejambe renforcées | 6 | Fermeture à glissière | 370 | 1,2 | Nous consulter |
Découvrez la gamme complémentaire Cotte et salopette de travail
-
27 référence(s) à partir de
94,00 € HT
112,80 €TTC -
10 référence(s) à partir de
124,00 € HT
148,80 €TTC -
23 référence(s) à partir de
95,00 € HT
114,00 €TTC -
23 référence(s) à partir de
174,00 € HT
208,80 €TTC -
12 référence(s) à partir de
98,30 € HT
117,96 €TTC -
24 référence(s) à partir de
110,00 € HT
132,00 €TTC
services & garanties
-
Livraison
rapide - Qualité
garantie - Produits
sur mesure - Devis
sous 24h - Paiement
sécurisé -
Assistance
personnalisée
nos marques
- FHB
- Neofeu
- RoanPanchos
- Arbesko
- Base
- Evonik
- Polyver
- Rostaing
- Skylotec
- Blakläder
- Masterlock
- Moldex
- Cleanspace
- Dräger
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.