Equipements professionnels de
protection individuelle
protection individuelle
- Nous contacter par téléphone : 0.388.000.000
- Nous contacter par mail
Les garanties Abisco
Platelages métalliques avec renforts en fer blanc |
||
|
|
Platelages métalliques avec renforts en fer blanc13 référence(s) disponible(s)Platelages ou Grilles métallique en fils soudés avec des renforts en fer plat. Charge sur lisse 1000 kg Charge UR 800 kg. 3 renforts. Platelages métalliques avec renforts en fer blanc avec finition éléctrozingué |
|
| Référence | 0241.08 | 0241.19 | 0241.18 | 0241.17 | 0241.16 | 0241.15 | 0241.14 | 0241.13 | 0241.12 | 0241.11 | 0241.10 | 0241.09 | 0241.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix unitaire HT | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous |
| Longueur (mm) | 890 | 300 | 300 | 300 | 440 | 440 | 440 | 440 | 890 | 890 | 890 | 890 | 300 |
| Profondeur (mm) | 800 | 1100 | 1000 | 800 | 1100 | 1050 | 1000 | 800 | 1200 | 1100 | 1050 | 1000 | 1200 |
| Poids (kg) | |||||||||||||
| Départ usine | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Cochez et comparer | |||||||||||||
| Quantité | |||||||||||||
| Commander | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demander un devis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Description : Platelages métalliques avec renforts en fer blanc
Platelages ou Grilles métallique en fils soudés avec des renforts en fer plat.
Maille 50 X 80 mm
Diamètre du fil 5 mm.
Bord tombé de 30 mm.
Charge sur lisse 1000 kg Charge UR 800 kg.
3 renforts.
Platelages métalliques avec renforts en fer blanc avec finition éléctrozingué

Abisco Safety














