protection individuelle
- Nous contacter par téléphone : 0.388.000.000
- Nous contacter par mail
Les garanties Abisco
Pantalon ignifugé/Anti Static 1575 - Blaklader |
||
|
|
Pantalon ignifugé/Anti Static 1575 - Blaklader23 référence(s) disponible(s)
à partir de
104,00 ¤ HT
Pantalon Ignifugé Anti Static – 1575 – BLAKLADER
Descriptif du Pantalon Ignifugé en fibre Anti Static – 1575 – BLAKLADER Deux poches avant cousues. Poches arrière à soufflet et rabat. Poche mètre à rabat, poche pour ciseaux à rabat. Poche pour crayon à rabat. Poche cuisse à rabat. Renforts genoux. (Poche amovible avant vendue séparément). Bandes réfléchissantes. Les pantalons ignifugés anti static 1575 sont tellement résistants que nous pouvons garantir les cout... |
|
| Référence | PC0901.01 | PC0901.02 | PC0901.03 | PC0901.04 | PC0901.05 | PC0901.06 | PC0901.07 | PC0901.08 | PC0901.09 | PC0901.10 | PC0901.11 | PC0901.12 | PC0901.13 | PC0901.14 | PC0901.15 | PC0901.16 | PC0901.17 | PC0901.18 | PC0901.19 | PC0901.20 | PC0901.21 | PC0901.22 | PC0901.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix unitaire HT | 104,00 ¤ | 104,00 ¤ | 104,00 ¤ | 104,00 ¤ | 104,00 ¤ | 104,00 ¤ | 104,00 ¤ | 104,00 ¤ | 104,00 ¤ | 104,00 ¤ | 104,00 ¤ | 104,00 ¤ | 104,00 ¤ | 104,00 ¤ | 104,00 ¤ | 104,00 ¤ | 104,00 ¤ | 104,00 ¤ | 104,00 ¤ | 104,00 ¤ | 104,00 ¤ | 104,00 ¤ | 104,00 ¤ |
| Poches | 8 Poches | 8 Poches | 8 Poches | 8 Poches | 8 Poches | 8 Poches | 8 Poches | 8 Poches | 8 Poches | 8 Poches | 8 Poches | 8 Poches | 8 Poches | 8 Poches | 8 Poches | 8 Poches | 8 Poches | 8 Poches | 8 Poches | 8 Poches | 8 Poches | 8 Poches | 8 Poches |
| Coutures | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie |
| secteurs conseillés | Soudure, exposition à la chaleur | Soudure, exposition à la chaleur | Soudure, exposition à la chaleur | Soudure, exposition à la chaleur | Soudure, exposition à la chaleur | Soudure, exposition à la chaleur | Soudure, exposition à la chaleur | Soudure, exposition à la chaleur | Soudure, exposition à la chaleur | Soudure, exposition à la chaleur | Soudure, exposition à la chaleur | Soudure, exposition à la chaleur | Soudure, exposition à la chaleur | Soudure, exposition à la chaleur | Soudure, exposition à la chaleur | Soudure, exposition à la chaleur | Soudure, exposition à la chaleur | Soudure, exposition à la chaleur | Soudure, exposition à la chaleur | Soudure, exposition à la chaleur | Soudure, exposition à la chaleur | Soudure, exposition à la chaleur | Soudure, exposition à la chaleur |
| Fermeture | Fermeture à glissière résistante | Fermeture à glissière résistante | Fermeture à glissière résistante | Fermeture à glissière résistante | Fermeture à glissière résistante | Fermeture à glissière résistante | Fermeture à glissière résistante | Fermeture à glissière résistante | Fermeture à glissière résistante | Fermeture à glissière résistante | Fermeture à glissière résistante | Fermeture à glissière résistante | Fermeture à glissière résistante | Fermeture à glissière résistante | Fermeture à glissière résistante | Fermeture à glissière résistante | Fermeture à glissière résistante | Fermeture à glissière résistante | Fermeture à glissière résistante | Fermeture à glissière résistante | Fermeture à glissière résistante | Fermeture à glissière résistante | Fermeture à glissière résistante |
| Gamme | IGNIFUGE/ANTI-STATIC | IGNIFUGE/ANTI-STATIC | IGNIFUGE/ANTI-STATIC | IGNIFUGE/ANTI-STATIC | IGNIFUGE/ANTI-STATIC | IGNIFUGE/ANTI-STATIC | IGNIFUGE/ANTI-STATIC | IGNIFUGE/ANTI-STATIC | IGNIFUGE/ANTI-STATIC | IGNIFUGE/ANTI-STATIC | IGNIFUGE/ANTI-STATIC | IGNIFUGE/ANTI-STATIC | IGNIFUGE/ANTI-STATIC | IGNIFUGE/ANTI-STATIC | IGNIFUGE/ANTI-STATIC | IGNIFUGE/ANTI-STATIC | IGNIFUGE/ANTI-STATIC | IGNIFUGE/ANTI-STATIC | IGNIFUGE/ANTI-STATIC | IGNIFUGE/ANTI-STATIC | IGNIFUGE/ANTI-STATIC | IGNIFUGE/ANTI-STATIC | IGNIFUGE/ANTI-STATIC |
| Coloris | Gris/noir | Gris/noir | Gris/noir | Gris/noir | Gris/noir | Gris/noir | Gris/noir | Gris/noir | Gris/noir | Gris/noir | Gris/noir | Gris/noir | Gris/noir | Gris/noir | Gris/noir | Gris/noir | Gris/noir | Gris/noir | Gris/noir | Gris/noir | Gris/noir | Gris/noir | Gris/noir |
| Taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 44C | 46C | 48C | 50C | 52C | 54C | 56C | 58C |
| Tour de ceinture | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 97cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm | 84cm | 88cm | 96cm | 97cm | 102cm | 90cm | 94cm | 98cm | 103cm | 108cm | 113cm | 118cm | 123cm |
| Tour de bassin | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 107cm | 110cm | 113cm | 116cm | 119cm | 122cm | 101cm | 105cm | 108cm | 111cm | 114cm | 102cm | 106cm | 109cm | 112cm | 115cm | 118cm | 121cm | 124cm |
| Longueur jambe | 78cm | 79cm | 80cm | 81cm | 82cm | 83cm | 84cm | 85cm | 86cm | 87cm | 84cm | 85cm | 86cm | 87cm | 88cm | 73cm | 74cm | 75cm | 76cm | 77cm | 78cm | 79cm | 80cm |
| Matière | 100% Coton, PYROVATEX® Anti-static fibre | 100% Coton, PYROVATEX® Anti-static fibre | 100% Coton, PYROVATEX® Anti-static fibre | 100% Coton, PYROVATEX® Anti-static fibre | 100% Coton, PYROVATEX® Anti-static fibre | 100% Coton, PYROVATEX® Anti-static fibre | 100% Coton, PYROVATEX® Anti-static fibre | 100% Coton, PYROVATEX® Anti-static fibre | 100% Coton, PYROVATEX® Anti-static fibre | 100% Coton, PYROVATEX® Anti-static fibre | 100% Coton, PYROVATEX® Anti-static fibre | 100% Coton, PYROVATEX® Anti-static fibre | 100% Coton, PYROVATEX® Anti-static fibre | 100% Coton, PYROVATEX® Anti-static fibre | 100% Coton, PYROVATEX® Anti-static fibre | 100% Coton, PYROVATEX® Anti-static fibre | 100% Coton, PYROVATEX® Anti-static fibre | 100% Coton, PYROVATEX® Anti-static fibre | 100% Coton, PYROVATEX® Anti-static fibre | 100% Coton, PYROVATEX® Anti-static fibre | 100% Coton, PYROVATEX® Anti-static fibre | 100% Coton, PYROVATEX® Anti-static fibre | 100% Coton, PYROVATEX® Anti-static fibre |
| Densité (g/m²) | 350 g/m² | 350 g/m² | 350 g/m² | 350 g/m² | 350 g/m² | 350 g/m² | 350 g/m² | 350 g/m² | 350 g/m² | 350 g/m² | 350 g/m² | 350 g/m² | 350 g/m² | 350 g/m² | 350 g/m² | 350 g/m² | 350 g/m² | 350 g/m² | 350 g/m² | 350 g/m² | 350 g/m² | 350 g/m² | 350 g/m² |
| Norme | EN531 A, B2, C1, E2. EN470-1. EN1149-5. EN 61482 | EN531 A, B2, C1, E2. EN470-1. EN1149-5. EN 61482 | EN531 A, B2, C1, E2. EN470-1. EN1149-5. EN 61482 | EN531 A, B2, C1, E2. EN470-1. EN1149-5. EN 61482 | EN531 A, B2, C1, E2. EN470-1. EN1149-5. EN 61482 | EN531 A, B2, C1, E2. EN470-1. EN1149-5. EN 61482 | EN531 A, B2, C1, E2. EN470-1. EN1149-5. EN 61482 | EN531 A, B2, C1, E2. EN470-1. EN1149-5. EN 61482 | EN531 A, B2, C1, E2. EN470-1. EN1149-5. EN 61482 | EN531 A, B2, C1, E2. EN470-1. EN1149-5. EN 61482 | EN531 A, B2, C1, E2. EN470-1. EN1149-5. EN 61482 | EN531 A, B2, C1, E2. EN470-1. EN1149-5. EN 61482 | EN531 A, B2, C1, E2. EN470-1. EN1149-5. EN 61482 | EN531 A, B2, C1, E2. EN470-1. EN1149-5. EN 61482 | EN531 A, B2, C1, E2. EN470-1. EN1149-5. EN 61482 | EN531 A, B2, C1, E2. EN470-1. EN1149-5. EN 61482 | EN531 A, B2, C1, E2. EN470-1. EN1149-5. EN 61482 | EN531 A, B2, C1, E2. EN470-1. EN1149-5. EN 61482 | EN531 A, B2, C1, E2. EN470-1. EN1149-5. EN 61482 | EN531 A, B2, C1, E2. EN470-1. EN1149-5. EN 61482 | EN531 A, B2, C1, E2. EN470-1. EN1149-5. EN 61482 | EN531 A, B2, C1, E2. EN470-1. EN1149-5. EN 61482 | EN531 A, B2, C1, E2. EN470-1. EN1149-5. EN 61482 |
| Effets réfléchissants | Bandes réfléchissantes | Bandes réfléchissantes | Bandes réfléchissantes | Bandes réfléchissantes | Bandes réfléchissantes | Bandes réfléchissantes | Bandes réfléchissantes | Bandes réfléchissantes | Bandes réfléchissantes | Bandes réfléchissantes | Bandes réfléchissantes | Bandes réfléchissantes | Bandes réfléchissantes | Bandes réfléchissantes | Bandes réfléchissantes | Bandes réfléchissantes | Bandes réfléchissantes | Bandes réfléchissantes | Bandes réfléchissantes | Bandes réfléchissantes | Bandes réfléchissantes | Bandes réfléchissantes | Bandes réfléchissantes |
| Type de coton | PYROVATEX® | PYROVATEX® | PYROVATEX® | PYROVATEX® | PYROVATEX® | PYROVATEX® | PYROVATEX® | PYROVATEX® | PYROVATEX® | PYROVATEX® | PYROVATEX® | PYROVATEX® | PYROVATEX® | PYROVATEX® | PYROVATEX® | PYROVATEX® | PYROVATEX® | PYROVATEX® | PYROVATEX® | PYROVATEX® | PYROVATEX® | PYROVATEX® | PYROVATEX® |
| Fibres | Anti-Static | Anti-Static | Anti-Static | Anti-Static | Anti-Static | Anti-Static | Anti-Static | Anti-Static | Anti-Static | Anti-Static | Anti-Static | Anti-Static | Anti-Static | Anti-Static | Anti-Static | Anti-Static | Anti-Static | Anti-Static | Anti-Static | Anti-Static | Anti-Static | Anti-Static | Anti-Static |
| Renforts | Aux Genoux | Aux Genoux | Aux Genoux | Aux Genoux | Aux Genoux | Aux Genoux | Aux Genoux | Aux Genoux | Aux Genoux | Aux Genoux | Aux Genoux | Aux Genoux | Aux Genoux | Aux Genoux | Aux Genoux | Aux Genoux | Aux Genoux | Aux Genoux | Aux Genoux | Aux Genoux | Aux Genoux | Aux Genoux | Aux Genoux |
| Poids (kg) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Départ usine | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Cochez et comparer | |||||||||||||||||||||||
| Quantité | |||||||||||||||||||||||
| Commander |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Demander un devis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Description : Pantalon ignifugé/Anti Static 1575 - Blaklader
Pantalon Ignifugé Anti Static – 1575 – BLAKLADER

Descriptif du Pantalon Ignifugé en fibre Anti Static – 1575 – BLAKLADER
Deux poches avant cousues. Poches arrière à soufflet et rabat. Poche mètre à rabat, poche pour ciseaux à rabat. Poche pour crayon à rabat. Poche cuisse à rabat. Renforts genoux. (Poche amovible avant vendue séparément). Bandes réfléchissantes.
Les pantalons ignifugés anti static 1575 sont tellement résistants que nous pouvons garantir les coutures à vie. Ils sont réalisés avec le plus grand soin, pour que les vêtements de travail fonctionnent réellement et résistent aux traitements les plus durs
Nouvelle qualité.
EN 470-1 : Vêtements de protection pour le personnel exposé à la chaleur (Travaux de Soudure et par Hautes Températures).
EN 531 Classes : A, B2, C1, E2 : Vêtements de protection pour les travailleurs exposés à la chaleur.
EN 1149-5 : Vêtements de protection à propriétés électrostatiques.
EN 61482 : Vêtement de travail testé à l’arc électrique.
Matière : 100% Coton, PYROVATEX® Anti-static fibre
Densité : 350 g/m²
Coloris : Gris/noir
Tailles : 38-56 42L-50L 44C-58C
Produits complémentaires
-
Veste de travail ignifugée 4075 - Blaklader
-
Genouilleres - 4000 - Blaklader
à partir de10,00 ¤
-
Polo ignifugé 3345 - Blaklader
à partir de69,40 ¤
Saisissez votre adresse e-mail pour récupérer vos identifiants :

Abisco Safety

















