protection individuelle
- Nous contacter par téléphone : 0.388.000.000
- Nous contacter par mail
Les garanties Abisco
Pantalon de travail Noir X1500 1380 - Blaklader |
||
|
|
Pantalon de travail Noir X1500 1380 - Blaklader27 référence(s) disponible(s)
à partir de
79,00 ¤ HT
Pantalon de Travail Noir (330 g/m²) - X1500 – BLAKLADER
Spécialement conçu pour les Artisans, le pantalon de travail noir X1500 est souple, résistant et confortable, renforts des poches en CORDURA® une matière extrêmement résistante au déchirement et à l’abrasion de DuPont®. Les pantalons de travail noir X1500 1380 sont tellement résistants que nous garantissons les coutures à vie. Ils sont réalisés avec le plus grand soin, pour que les vêtements de travail fonctionnent réellement et résistent aux traitements les pl... |
|
-
Veste polaire 3 couches 3835 - Blaklader
6 référence(s)
Détail
à partir de
71,00 ¤ - Sac artisanat 55 litres - 8696 - Blaklader 1 référence(s) Détail
-
Genouilleres - 4000 - Blaklader
1 référence(s)
Détail
à partir de
10,00 ¤ -
Pantacourt de travail 1502 - Blaklader
9 référence(s)
Détail
à partir de
66,00 ¤
| Référence | 0793.01 | 0793.02 | 0793.03 | 0793.04 | 0793.05 | 0793.06 | 0793.07 | 0793.08 | 0793.09 | 0793.10 | PC0793.01 | PC0793.02 | PC0793.03 | PC0793.04 | PC0793.05 | PC0793.06 | PC0793.07 | PC0793.08 | PC0793.09 | PC0793.10 | PC0793.11 | PC0793.12 | PC0793.13 | PC0793.14 | PC0793.15 | PC0793.16 | PC0793.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix unitaire HT | 84,00 ¤ | 84,00 ¤ | 84,00 ¤ | 84,00 ¤ | 84,00 ¤ | 84,00 ¤ | 84,00 ¤ | 84,00 ¤ | 79,00 ¤ | 79,00 ¤ | 79,00 ¤ | 79,00 ¤ | 84,00 ¤ | 84,00 ¤ | 84,00 ¤ | 84,00 ¤ | 84,00 ¤ | 84,00 ¤ | 84,00 ¤ | 84,00 ¤ | 84,00 ¤ | 84,00 ¤ | 84,00 ¤ | 84,00 ¤ | 84,00 ¤ | 84,00 ¤ | 84,00 ¤ |
| Poches | 11 poches | 11 poches | 11 poches | 11 poches | 11 poches | 11 poches | 11 poches | 11 poches | 11 poches | 11 poches | 11 poches | 11 poches | 11 poches | 11 poches | 11 poches | 11 poches | 11 poches | 11 poches | 11 poches | 11 poches | 11 poches | 11 poches | 11 poches | 11 poches | 11 poches | 11 poches | 11 poches |
| Coutures | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie | Garanties à vie |
| secteurs conseillés | Artisan | Artisan | Artisan | Artisan | Artisan | Artisan | Artisan | Artisan | Artisan | Artisan | Artisan | Artisan | Artisan | Artisan | Artisan | Artisan | Artisan | Artisan | Artisan | Artisan | Artisan | Artisan | Artisan | Artisan | Artisan | Artisan | Artisan |
| Fermeture | Fermeture à glissière résistante en métal | Fermeture à glissière résistante en métal | Fermeture à glissière résistante en métal | Fermeture à glissière résistante en métal | Fermeture à glissière résistante en métal | Fermeture à glissière résistante en métal | Fermeture à glissière résistante en métal | Fermeture à glissière résistante en métal | Fermeture à glissière résistante en métal | Fermeture à glissière résistante en métal | Fermeture à glissière résistante en métal | Fermeture à glissière résistante en métal | Fermeture à glissière résistante en métal | Fermeture à glissière résistante en métal | Fermeture à glissière résistante en métal | Fermeture à glissière résistante en métal | Fermeture à glissière résistante en métal | Fermeture à glissière résistante en métal | Fermeture à glissière résistante en métal | Fermeture à glissière résistante en métal | Fermeture à glissière résistante en métal | Fermeture à glissière résistante en métal | Fermeture à glissière résistante en métal | Fermeture à glissière résistante en métal | Fermeture à glissière résistante en métal | Fermeture à glissière résistante en métal | Fermeture à glissière résistante en métal |
| Gamme | Artisanat X1500 | Artisanat X1500 | Artisanat X1500 | Artisanat X1500 | Artisanat X1500 | Artisanat X1500 | Artisanat X1500 | Artisanat X1500 | Artisanat X1500 | Artisanat X1500 | Artisanat X1500 | Artisanat X1500 | Artisanat X1500 | Artisanat X1500 | Artisanat X1500 | Artisanat X1500 | Artisanat X1500 | Artisanat X1500 | Artisanat X1500 | Artisanat X1500 | Artisanat X1500 | Artisanat X1500 | Artisanat X1500 | Artisanat X1500 | Artisanat X1500 | Artisanat X1500 | Artisanat X1500 |
| Coloris | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir |
| Taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 38C | 40C | 42C | 44C | 46C | 48C | 50C | 52C | 54C | 56C | 58C |
| Tour de ceinture | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 97cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 97cm | 102cm | 78cm | 82cm | 86cm | 90cm | 94cm | 98cm | 103cm | 108cm | 113cm | 118cm | 123cm |
| Tour de bassin | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 107cm | 110cm | 113cm | 116cm | 119cm | 122cm | 97cm | 101cm | 105cm | 108cm | 111cm | 114cm | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm | 109cm | 112cm | 115cm | 118cm | 121cm | 124cm |
| Longueur jambe | 78cm | 79cm | 80cm | 81cm | 82cm | 83cm | 84cm | 85cm | 86cm | 87cm | 83cm | 84cm | 85cm | 86cm | 87cm | 88cm | 70cm | 71cm | 72cm | 73cm | 74cm | 75cm | 76cm | 77cm | 78cm | 79cm | 80cm |
| Densité (g/m²) | 330 g/m² | 330 g/m² | 330 g/m² | 330 g/m² | 330 g/m² | 330 g/m² | 330 g/m² | 330 g/m² | 330 g/m² | 330 g/m² | 330 g/m² | 330 g/m² | 330 g/m² | 330 g/m² | 330 g/m² | 330 g/m² | 330 g/m² | 330 g/m² | 330 g/m² | 330 g/m² | 330 g/m² | 330 g/m² | 330 g/m² | 330 g/m² | 330 g/m² | 330 g/m² | 330 g/m² |
| Matière | 78 % Polyester/22% Coton | 78 % Polyester/22% Coton | 78 % Polyester/22% Coton | 78 % Polyester/22% Coton | 78 % Polyester/22% Coton | 78 % Polyester/22% Coton | 78 % Polyester/22% Coton | 78 % Polyester/22% Coton | 78 % Polyester/22% Coton | 78 % Polyester/22% Coton | 78 % Polyester/22% Coton | 78 % Polyester/22% Coton | 78 % Polyester/22% Coton | 78 % Polyester/22% Coton | 78 % Polyester/22% Coton | 78 % Polyester/22% Coton | 78 % Polyester/22% Coton | 78 % Polyester/22% Coton | 78 % Polyester/22% Coton | 78 % Polyester/22% Coton | 78 % Polyester/22% Coton | 78 % Polyester/22% Coton | 78 % Polyester/22% Coton | 78 % Polyester/22% Coton | 78 % Polyester/22% Coton | 78 % Polyester/22% Coton | 78 % Polyester/22% Coton |
| Renforts | en CORDURA® aux poches et protège-genoux | en CORDURA® aux poches et protège-genoux | en CORDURA® aux poches et protège-genoux | en CORDURA® aux poches et protège-genoux | en CORDURA® aux poches et protège-genoux | en CORDURA® aux poches et protège-genoux | en CORDURA® aux poches et protège-genoux | en CORDURA® aux poches et protège-genoux | en CORDURA® aux poches et protège-genoux | en CORDURA® aux poches et protège-genoux | en CORDURA® aux poches et protège-genoux | en CORDURA® aux poches et protège-genoux | en CORDURA® aux poches et protège-genoux | en CORDURA® aux poches et protège-genoux | en CORDURA® aux poches et protège-genoux | en CORDURA® aux poches et protège-genoux | en CORDURA® aux poches et protège-genoux | en CORDURA® aux poches et protège-genoux | en CORDURA® aux poches et protège-genoux | en CORDURA® aux poches et protège-genoux | en CORDURA® aux poches et protège-genoux | en CORDURA® aux poches et protège-genoux | en CORDURA® aux poches et protège-genoux | en CORDURA® aux poches et protège-genoux | en CORDURA® aux poches et protège-genoux | en CORDURA® aux poches et protège-genoux | en CORDURA® aux poches et protège-genoux |
| Passant | Boucles porte-marteau, Anneau D sur patte de fixation avant. | Boucles porte-marteau, Anneau D sur patte de fixation avant. | Boucles porte-marteau, Anneau D sur patte de fixation avant. | Boucles porte-marteau, Anneau D sur patte de fixation avant. | Boucles porte-marteau, Anneau D sur patte de fixation avant. | Boucles porte-marteau, Anneau D sur patte de fixation avant. | Boucles porte-marteau, Anneau D sur patte de fixation avant. | Boucles porte-marteau, Anneau D sur patte de fixation avant. | Boucles porte-marteau, Anneau D sur patte de fixation avant. | Boucles porte-marteau, Anneau D sur patte de fixation avant. | Boucles porte-marteau, Anneau D sur patte de fixation avant. | Boucles porte-marteau, Anneau D sur patte de fixation avant. | Boucles porte-marteau, Anneau D sur patte de fixation avant. | Boucles porte-marteau, Anneau D sur patte de fixation avant. | Boucles porte-marteau, Anneau D sur patte de fixation avant. | Boucles porte-marteau, Anneau D sur patte de fixation avant. | Boucles porte-marteau, Anneau D sur patte de fixation avant. | Boucles porte-marteau, Anneau D sur patte de fixation avant. | Boucles porte-marteau, Anneau D sur patte de fixation avant. | Boucles porte-marteau, Anneau D sur patte de fixation avant. | Boucles porte-marteau, Anneau D sur patte de fixation avant. | Boucles porte-marteau, Anneau D sur patte de fixation avant. | Boucles porte-marteau, Anneau D sur patte de fixation avant. | Boucles porte-marteau, Anneau D sur patte de fixation avant. | Boucles porte-marteau, Anneau D sur patte de fixation avant. | Boucles porte-marteau, Anneau D sur patte de fixation avant. | Boucles porte-marteau, Anneau D sur patte de fixation avant. |
| Poids (kg) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Départ usine | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. |
| Couleurs |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Cochez et comparer | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | |||||||||||||||||||||||||||
| Commander |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Demander un devis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Description : Pantalon de travail Noir X1500 1380 - Blaklader
Pantalon de Travail Noir (330 g/m²) - X1500 – BLAKLADER

Spécialement conçu pour les Artisans, le pantalon de travail noir X1500 est souple, résistant et confortable, renforts des poches en CORDURA® une matière extrêmement résistante au déchirement et à l’abrasion de DuPont®. Les pantalons de travail noir X1500 1380 sont tellement résistants que nous garantissons les coutures à vie. Ils sont réalisés avec le plus grand soin, pour que les vêtements de travail fonctionnent réellement et résistent aux traitements les plus durs.
Descriptif du Pantalon de Travail Noir (330 g/m²) - X1500 – BLAKLADER
Les pantalons de travail noir X1500 ont deux poches à clous flottantes en CORDURA® avec boucle porte-outils, pouvant se rentrer dans le pantalon. Poches latérales. Deux poches arrière avec soufflet. Boucle porte-marteau. Fermeture à glissière résistante en métal. Poche de cuisse. Poche à mètre pliant renforcée avec poche à stylo et double porte-couteau. Poche de jambe et poche pour téléphone en matière hydrophobe. Poche à stylo et poche supplémentaire. Poches à tournevis sur poche à clous droite. Poches protège-genoux renforcées CORDURA® avec possibilité de deux emplacements de protections de genoux (Genouillères ref 4000 et 4016). Poche escamotable pour carte d´identité. Anneau D sur patte de fixation avant.
Prélavé.
Matière : 78 % Polyester/22% Coton
Densité : 330 g/m²
Tailles : 38-56, 40L-50L, 38C-58C
Produits complémentaires
-
Veste polaire 3 couches 3835 - Blaklader
à partir de71,00 ¤
-
Sac artisanat 55 litres - 8696 - Blaklader
-
Genouilleres - 4000 - Blaklader
à partir de10,00 ¤
-
Pantacourt de travail 1502 - Blaklader
à partir de66,00 ¤
Saisissez votre adresse e-mail pour récupérer vos identifiants :

Abisco Safety


















