protection individuelle
- Nous contacter par téléphone : 0.388.000.000
- Nous contacter par mail
Les garanties Abisco
Chaussures de sécurité 465 S1 - Arbesko |
||
|
|
Chaussures de sécurité 465 S1 - Arbesko14 référence(s) disponible(s)
La chaussure de sécurité 465 est issue d'une fabrication artisanale - Arbesko® (fabrication & qualité suédoises)
Les chaussures de sécurité 465 de chez Arbesko est avec un absorbeur intégré, ainsi qu'un embout léger en aluminium. La chaussure de protection antiperforation souple a une fonction ESD, et est d'un confort et d'une durabilité excellentes. Respecte la norme EN ISO 20345, S1, P
|
|
| Référence | PP1233.01 | PP1233.02 | PP1233.03 | PP1233.04 | PP1233.05 | PP1233.06 | PP1233.07 | PP1233.08 | PP1233.09 | PP1233.10 | PP1233.11 | PP1233.12 | PP1233.13 | PP1233.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix unitaire HT | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous |
| Attache | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets |
| Mat. Embout | Acier spécial anti-usure | Acier spécial anti-usure | Acier spécial anti-usure | Acier spécial anti-usure | Acier spécial anti-usure | Acier spécial anti-usure | Acier spécial anti-usure | Acier spécial anti-usure | Acier spécial anti-usure | Acier spécial anti-usure | Acier spécial anti-usure | Acier spécial anti-usure | Acier spécial anti-usure | Acier spécial anti-usure |
| Matière | Cuir pleine fleur imprégné Super8 | Cuir pleine fleur imprégné Super8 | Cuir pleine fleur imprégné Super8 | Cuir pleine fleur imprégné Super8 | Cuir pleine fleur imprégné Super8 | Cuir pleine fleur imprégné Super8 | Cuir pleine fleur imprégné Super8 | Cuir pleine fleur imprégné Super8 | Cuir pleine fleur imprégné Super8 | Cuir pleine fleur imprégné Super8 | Cuir pleine fleur imprégné Super8 | Cuir pleine fleur imprégné Super8 | Cuir pleine fleur imprégné Super8 | Cuir pleine fleur imprégné Super8 |
| Semelle ext. | Active Plus, semelle profilée en PU | Active Plus, semelle profilée en PU | Active Plus, semelle profilée en PU | Active Plus, semelle profilée en PU | Active Plus, semelle profilée en PU | Active Plus, semelle profilée en PU | Active Plus, semelle profilée en PU | Active Plus, semelle profilée en PU | Active Plus, semelle profilée en PU | Active Plus, semelle profilée en PU | Active Plus, semelle profilée en PU | Active Plus, semelle profilée en PU | Active Plus, semelle profilée en PU | Active Plus, semelle profilée en PU |
| Taille | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Semelle int. | Poliyou | Poliyou | Poliyou | Poliyou | Poliyou | Poliyou | Poliyou | Poliyou | Poliyou | Poliyou | Poliyou | Poliyou | Poliyou | Poliyou |
| Tige | Métallique | Métallique | Métallique | Métallique | Métallique | Métallique | Métallique | Métallique | Métallique | Métallique | Métallique | Métallique | Métallique | Métallique |
| Type | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 |
| Poids (kg) | ||||||||||||||
| Départ usine | 10 jrs | 10 jrs | 10 jrs | 10 jrs | 10 jrs | 10 jrs | 10 jrs | 10 jrs | 10 jrs | 10 jrs | 10 jrs | 10 jrs | 10 jrs | 10 jrs |
| Cochez et comparer | ||||||||||||||
| Quantité | ||||||||||||||
| Demander un devis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Description : Chaussures de sécurité 465 S1 - Arbesko
La chaussure de sécurité 465 est issue d'une fabrication artisanale - Arbesko® (fabrication & qualité suédoises)

Les chaussures de sécurité 465 de chez Arbesko est avec un absorbeur intégré, ainsi qu'un embout léger en aluminium. La chaussure de protection antiperforation souple a une fonction ESD, et est d'un confort et d'une durabilité excellentes.
Respecte la norme EN ISO 20345, S1, P
Saisissez votre adresse e-mail pour récupérer vos identifiants :

Abisco Safety














