protection individuelle
- Nous contacter par téléphone : 0.388.000.000
- Nous contacter par mail
Les garanties Abisco
Bermuda charpentier Cordura - FHB |
||
|
|
||
| Référence | PC1169.01 | PC1169.02 | PC1169.03 | PC1169.04 | PC1169.05 | PC1169.06 | PC1169.07 | PC1169.08 | PC1169.09 | PC1169.10 | PC1169.11 | PC1169.12 | PC1169.13 | PC1169.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix unitaire HT | 57,00 ¤ | 57,00 ¤ | 57,00 ¤ | 57,00 ¤ | 57,00 ¤ | 57,00 ¤ | 57,00 ¤ | 57,00 ¤ | 57,00 ¤ | 57,00 ¤ | 57,00 ¤ | 57,00 ¤ | 57,00 ¤ | 57,00 ¤ |
| Coloris | Anthracite / Beige / Noir | Anthracite / Beige / Noir | Anthracite / Beige / Noir | Anthracite / Beige / Noir | Anthracite / Beige / Noir | Anthracite / Beige / Noir | Anthracite / Beige / Noir | Anthracite / Beige / Noir | Anthracite / Beige / Noir | Anthracite / Beige / Noir | Anthracite / Beige / Noir | Anthracite / Beige / Noir | Anthracite / Beige / Noir | Anthracite / Beige / Noir |
| Taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Densité (g/m²) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Poids (kg) | ||||||||||||||
| Départ usine | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. | 1 sem. |
| Couleurs |
|
|||||||||||||
| Cochez et comparer | ||||||||||||||
| Quantité | ||||||||||||||
| Commander |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Demander un devis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Description : Bermuda charpentier Cordura - FHB
Bermuda de charpentier en Cordura
Descriptif :
Matière : 60% coton / 40% polyester
Densité : 330g/m²
4 poche multifonction en Cordura
Tailles : 36 au 62
Produits complémentaires
-
Chemise de travail coton 160g/m²
à partir de34,00 ¤
-
Chaussures de sécurité pour couvreurs, charpentiers - S3
à partir de93,00 ¤
-
Ceinture cuir noir FHB à boucle
à partir de14,00 ¤
Saisissez votre adresse e-mail pour récupérer vos identifiants :

Abisco Safety

















